
Preis des Karosseriefachbetriebes Bussmann, Balingen
Ehrenpreise gegeben GL Equestrian., Michelle Mürau
Nr. 3 Dressurprüfung Kl. L* - Trense
Beginn: 03.10.2022 14:30 Uhr
Anzahl Starter:  13
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |
| 1. | 53 | Granada 312 S \ Old \ B \ 2009 \ For Compliment x Top of Class \ Z: ZG Wördemann, Sigrid u.Antonius, \ B: Bussmann,Cordula | GER | Tamara Bussmann RSZ Hohenzollern | 
| 2. | 70 | Nevado SU W \ PRE \ Schi \ 2010 \ Impaciente II x Oficial XXIX \ Z: \ B: Moder,Antonia | GER | Antonia Moder RFV Trochtelfingen | 
| 3. | 71 | Nicolai 45 W \ Hafl. \ F \ 2008 \ Steintänzer x Stradivari \ Z: Vielhaber,Paul-Josef \ B: Schmeckenbecher,Jana,Schmeckenbecher,Sabine | GER | Jana Schmeckenbecher PF Kaiserhof-Unterjesingen | 
| 4. | 77 | Ramira Uno S \ DSP \ Schwb \ 2014 \ Ramirado x Numero Uno \ Z: Rueb,Benjamin \ B: Haberer,Corina | GER | Corina Haberer RV Schömberg | 
| 5. | 82 | Rosalie 199 S \ Hann \ Db \ 2006 \ Rascalino x Markus Deak xx \ Z: Bruns,Heinz \ B: Sauer,Anabel,Indra,Lou | GER | Lou Indra TRAB Therapeutisches Reiten am Bode | 
| 6. | 12 | Call me Bond P W \ DSP \ F \ 2015 \ Cassitano x Floriscount \ Z: ZG Plowka,Elke u. Holger \ B: Gerstenecker,Markus | GER | Karola Pritzl PSV Onstmettingen | 
| 7. | 13 | Carlos 719 W \ Holst \ Db \ 2009 \ Carlos DZ x Latus II \ Z: Rohlfs,Helmut \ B: Koch,Desiree | GER | Desiree Koch RFV Zimmerner Mühle | 
| 8. | 15 | Chili 39 S \ Württ \ Db \ 2007 \ Colander x Rio Branco \ Z: Lachenmaier,Gundula \ B: Schäuble,Fabienne | GER | Fabienne Schäuble RFV Zimmerner Mühle | 
| 9. | 25 | Dolcezza 7 S \ Hann \ F \ 2016 \ Destano x Sirtaki \ Z: Hofgut Storzeln / Dirk Emrich, \ B: Mayer,Katrin,Mayer,Marc | GER | Katrin Mayer RSZ Hohenzollern | 
| 10. | 123 | Dora 210 S \ DR \ F \ 2015 \ Donchester x Reitland`s Cadeux B \ Z: Brügge,Rudolf \ B: Witzemann,Stephanie | GER | Carla Witzemann PS-Team Winterlingen e.V | 
| 11. | 45 | Flaneur 228 W \ DSP \ R \ 2014 \ Fürstenstern x Daramis \ Z: Marschall,Reinhold \ B: Kleck,Matthias,Siber,Christina | GER | Philia Siber PSV klassisches Reiten e.V. | 
| 12. | 46 | Floreana 5 S \ Württ \ Db \ 2011 \ Fürstenball x Sunlight xx \ Z: Waidmann,Sabine \ B: Scheefe,Celine | GER | Celine Scheefe RV Sindelfingen | 
| 13. | 37 | Federwolke 7 S \ Rhld \ Df \ 2013 \ Franziskus x Sir Donnerhall I \ Z: Thoenes,Peter \ B: Bussmann,Tamara,Bussmann,Achim | GER | Tamara Bussmann RSZ Hohenzollern | 
| Geldpreis | 300,00 EUR | 
| Richter | Deborah Bistritz (GER) Theresia Hertle | 

