
Preis der Metzgerei Huber, Hechingen & Geislingen
Ehrenpreise gegeben von MS Equestrian, Geislingen und Pferdsporthaus Loesdau, Bisingen
Nr. 7/4 Führzügel-WB
Beginn 02.10.2022 12:00 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Wertnote | ||
| 1. | 13 | Carlos 719 W \ Holst \ Db \ 2009 \ Carlos DZ x Latus II \ Z: Rohlfs,Helmut \ B: Koch,Desiree | GER | Leonie Schatz RFV Zimmerner Mühle | 8.50 | |
| 2. | 118 | Sanje S \ WELSH-PONY \ BRAUN \ 2012 \ x \ Z: \ B: EMMA SCHMIDINGER | GER | Sophia Seemann RV Schömberg | 8.40 | |
| 3. | 107 | Dracula W \ \ \ 1992 \ x \ Z: \ B: | GER | Alina Haag RSZ Hohenzollern | 8.30 | |
| 4. | 110 | Puma W \ \ \ 2008 \ x \ Z: \ B: | GER | Johanna Mey RSZ Hohenzollern | 8.20 | |
| 4. | 108 | Mistral W \ \ \ 2007 \ x \ Z: \ B: | GER | Anouk Raabe RSZ Hohenzollern | 8.20 | 
| Richter | Theresia Hertle Antje Katona | 

