
Geldpreis von der Firma Menger Fliesen, Albstadt und der Schloß- und Wiesazapotheke Gomaringen
Ehrenpreise gegeben von CWD Deutschland, Hausarztpraxis Dr. Ingo Pufke Hechingen, 
Hohenzollern Apotheke Bisingen, Tierarztpraxis Uli Schwyn Engstlatt und Marstall Pferdefutter Oberstaufen
Nr. 12/2 Springprüfung Kl. M** - Youngster Tour 7-jährige Pferde, 2. Qualifikation -
Beginn 07.10.2022 10:30 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Fehler | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 86 | Camira 101 S \ CH.Wb \ B \ 2015 \ Croesus x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Crestani,Marlene \ B: Crestani,Marlene | SUI | Adrian Schmid RSZ Boll | 130,00 EUR | 0.00 | 54.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 57 | Bruno 206 W \ Tsch.W. \ B \ 2015 \ Quintero's Cassiny x Jerome-E \ Z: \ B: Ost,Michael | GER | Markus Kölz PSV Burkhardshof | 95,00 EUR | 0.00 | 57.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 747 | Trixi 499 S \ Westf \ B \ 2015 \ Tangelo van de Zuuthoeve x Equest Carnute \ Z: Distel,Reinhold \ B: Sauter,Liv Emma | GER | Liv Emma Sauter VSFP Gestüt Lerchenhof | 82,00 EUR | 0.00 | 58.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 316 | Crisu 19 S \ DSP \ B \ 2015 \ Caspar (Berlin) x Cool Man K \ Z: Boos,Fridolin \ B: Boos,Fridolin | GER | Sven Sieger RFV Bad Wurzach | 70,00 EUR | 0.00 | 59.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 467 | Herzbeben 7 S \ Holst \ Schwb \ 2015 \ Kannan x Connor \ Z: Schönfeld,Marin \ B: Kossmann,Claudia,Kossmann,Gabriele | GER | Michael Herhalt RZ Frese Immenhöfe e.V. | 60,00 EUR | 0.00 | 59.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 285 | Constanzehof's Happy Bellini S \ Holst \ B \ 2015 \ Monte Bellini x Quidam de Revel \ Z: Jahr,Isabel \ B: Jahr,Isabel | GER | Leonie Krieg RFV Donaueschingen | 55,00 EUR | 0.00 | 59.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 478 | Ibianca del Maset S \ CDE \ Schi \ 2015 \ Indret del Maset x Corland (DK: Corlando) \ Z: \ B: SIPE Handels AG, | GER | Hans-Dieter Dreher RV Dreiländereck | 50,00 EUR | 0.00 | 61.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 398 | Emrado D H \ DSP \ Schi \ 2015 \ Emerald van het Ruytershof x Como \ Z: Verworner,Udo \ B: Deuerer Horses GmbH&Co.KG, | GER | Hannah Schleef RV Mannheim | 50,00 EUR | 0.00 | 62.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 716 | Saphir Z W \ Holst \ B \ 2015 \ Sandro Boy x Lavall I \ Z: Zippelius,Dr. Peter \ B: Zippelius,Dr. Peter | GER | Selina Köhl RC Aischbach Gültstein | 50,00 EUR | 0.00 | 64.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 706 | Quintano 65 W \ Hann \ B \ 2015 \ Quality x Chasseur I \ Z: Friederichs,Gundy \ B: Friederichs,Anna-Lena | BUL | Rossen Raytchev RV Epfendorf | 0.00 | 65.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 26 | Ascona Z S \ Z.Rpf \ Schi \ 2015 \ Arezzo (NLD) VDL x Cassini I \ Z: Ehlers,Arndt \ B: Khalil,Lavinia | GER | Lawrence Khalil RC Aischbach Gültstein | 0.00 | 65.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 642,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 776 | Vigo's Cornetta S \ Westf \ Db \ 2015 \ Vigo D'Arsouilles x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Hobitz,Sandra \ B: Schmid,Karl | GER | Alia Knack RSZ Boll | 4.00 | 59.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 723 | Silver Credit H \ Hann \ Schi \ 2015 \ Starpower x Landadel \ Z: Schäfer,Manfred \ B: derfaller sportpferde, | GER | Marian Müller RVF Schwäbisch Gmünd | 4.00 | 60.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 659 | Pacino van het Exelhof W \ BWP \ Db \ 2015 \ Quickly de Kreisker x Corrado I \ Z: Exelhof, \ B: Schmid,Bruno | GER | Andy Witzemann PS-Team Winterlingen e.V | 4.00 | 63.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 453 | Hanya 3 S \ Rhld \ Schi \ 2015 \ Havana Club x Cento \ Z: Schepergerdes,Gerhard \ B: Zehnle,Anna-Marlena | GER | Anna-Marlena Zehnle RV Lahr | 8.00 | 54.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 806 | Excentrique Z S \ Z.Rpf \ B \ 2015 \ Echo van 't Spieveld x Hamlet \ Z: Goossens,Peter \ B: Leckebusch,Timur Ralph | CAN | Nikolaus Leckebusch-Peters RSC Salzstetten | 8.00 | 55.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 196 | Chen Lu W \ Westf \ Schi \ 2015 \ Casino Berlin x Gralshüter \ Z: Prior,Claudia \ B: Thoma,Gabriela | GER | Michael Herhalt RZ Frese Immenhöfe e.V. | 8.00 | 57.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 352 | Der Paolo W \ Holst \ B \ 2015 \ Diamant de Semilly x Acorado I \ Z: Schmidt,Prof.Dr. Hartwig \ B: Teufel,Jochen | GER | Jochen Teufel RC Altenheim | 8.00 | 59.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 525 | Katja 248 S \ KWPN \ F \ 2015 \ Etoulon VDL x Tangelo van de Zuuthoeve \ Z: Hebbink,G.M. \ B: O Brien and Gustafsson Stables Ltd.,Stina G Horse Trade AB, | GER | Kai Ruggaber RC Hofgut Albführen | 8.00 | 60.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 684 | Priscilla van de Herkkant S \ BWP \ F \ 2015 \ Diamant de Semilly x Darco \ Z: Paulissen,Johan \ B: Kiernikowski,Rafal | GER | Benjamin Kuhn PS-Team Bubenhofertal | 8.00 | 60.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 117 | Cartanio 2 W \ DSP \ Df \ 2015 \ Cartani x Chellano Z \ Z: Thiele AG, \ B: Fischer,Madeleine Susen | GER | Madeleine Susen Fischer RFV Weilheim/Teck | 8.00 | 61.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 384 | Dylan HH W \ DSP \ B \ 2015 \ Diarado x Clerus \ Z: Wagner,Dr. Wolf-Dieter \ B: Hoffmeister-Kraut,Nicole,Hoffmeister,Victoria | GER | Victoria Hoffmeister RV Balingen | 8.00 | 62.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 218 | Cidre 12 W \ OS \ B \ 2015 \ Cidane x Contender \ Z: Lüschow,Greta \ B: Lüschow,Greta | GBR | Christopher Frazer RV Pulvermühle Dußlingen | 8.00 | 63.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 536 | Kosmos 73 W \ Hann \ Schi \ 2015 \ Kannan x For Feeling \ Z: Schäfer,Christoph \ B: Adrian u. Claudia Negele, | GER | Sebastian Heller RV Winnenden u.U.e.V. | 8.00 | 66.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 617 | Mister Marome Z W \ Z.Rpf \ B \ 2015 \ Marome NW x Memphis \ Z: Stal Mekkes & Stal Het Oosterbrook, \ B: Ostberg,Marc | GER | Sönke Aldinger RSC Salzstetten | 8.00 | 66.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 427 | Follow the music H \ SF \ B \ 2015 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Baloubet du Rouet \ Z: \ B: Teufel,Jochen | GER | Thomas Teufel RC Altenheim | 9.00 | 72.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 187 | Check Balou D W \ DSP \ F \ 2015 \ Cellestial x Baloubet du Rouet \ Z: Deuerer Vermögensverwaltungsgesells \ B: Deuerer Horses GmbH&Co.KG, | GER | Lukas Weiler RFV Ubstadt-Weiher | 12.00 | 62.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 436 | Gandalf 134 W \ Hann \ B \ 2015 \ Gem of India x Canstakko \ Z: Kordes,Eckhard \ B: Reitzner,Dr. Ute | GER | Elena-Malin Reitzner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 12.00 | 63.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 157 | Celine Soleil S \ DSP \ B \ 2015 \ Concetto x Come On \ Z: Kahl,Michael \ B: Stahl,Julian | GER | Julian Stahl RFV Leinfelden-Echterdingen | 12.00 | 63.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 790 | Zlaerince Z W \ Z.Rpf \ Schi \ 2015 \ Zirco Z x Clarissimo Z (ex George Cloone \ Z: Polmans,H.W.J. \ B: Ungers,Sophia | GER | Fiona Ungers RG Kornspringer Köln 1952 e. V. | 12.00 | 63.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 590 | Lumos 12 H \ OS \ B \ 2015 \ Carembar de Muze x Calvaro Z \ Z: Vullers,Anton \ B: Mühling,Larissa | GER | Larissa Mühling RG Bayreuth-Geigenreuth e.V. | 16.00 | 65.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 330 | Dame Noir 5 S \ Hann \ B \ 2015 \ Diamant de Semilly x Quidam de Revel \ Z: Kornes,Mathias \ B: Giedrowicz,Rafael | GER | Lisa Oppermann RFV Elz e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 652 | OBC Lord Engi W \ Rhld \ F \ 2015 \ Cordess (Billy Clinton A) x Uzelien \ Z: Roevenich,Heinz \ B: Sander,Martina | GER | Armin Engelhardt RSG Riedwiese Fischbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 642,00 EUR | 
| Richter | Helmut Hartmann (GER) Antje Katona Olaf Peters Esther Todt | 

