
Geldpreis von der Gültsteiner Holzcenter Frieder Dietterle, RC Aischbach-Gültstein und Frieder Volk Transporte Pfullingen
Ehrenpreise gegeben von Hausarztpraxis Dr. Ingo Pufke Hechingen, Hohenzollern Apotheke Bisingen und 
Tierarztpraxis Uli Schwyn Engstlatt und Centropix "die Fitmacher"
Nr. 13/3 Springprüfung Kl. M* - Youngster Tour 8-jährigre Pferde, 1. Qualifikation -
Beginn: 06.10.2022 08:00 Uhr
Anzahl Starter:  32
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |
| 1. | 819 | Ride Smart Over the Top W \ BWP \ B \ 2014 \ Ogano Sitte x Muscaris D'Ariel \ Z: van Dyck,Frans \ B: MM Ride Smart AG, | GER | Heinz Roevenich PF St.-Severinus-Merzenich | 
| 2. | 36 | Balisto S W \ DSP \ B \ 2014 \ Balou du Rouet x Calido I \ Z: Schreckenhöfer,Gerold \ B: Würth,Dr. Steffen,Würth-Bieger,Anja | GER | Niklas Krieg RFV Donaueschingen | 
| 3. | 98 | Capicchioni H \ OS \ B \ 2014 \ Conmiro x Cartoon \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Reinhardt,Johannes | GER | Remo Allgäuer RV Reute | 
| 4. | 645 | Ninja Warrior W \ OS \ B \ 2014 \ Nintender x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Noll,Markus | GER | Jörg Oppermann RFV Elz e.V. | 
| 5. | 694 | Querida Hermana S \ DSP \ B \ 2014 \ Quinto's Chamb x Limbus \ Z: Vogelmann,Klaus \ B: Vogelmann,Klaus | SWE | Ylva Ek PS-Team Winterlingen e.V | 
| 6. | 724 | Singapur 32 S \ OS \ B \ 2014 \ Spartacus x Cachas \ Z: Teves,Elmar \ B: Giani,Julia | GER | Jörg Schaffner RFV Groß-Gerau e.V. | 
| 7. | 750 | Unbeatable W \ FWB \ B \ 2014 \ Uriko (Clooney NLD) x Showdown \ Z: Riika Harjula & Sari Kolehmainen, \ B: Forsten,Mikael | GER | Anna-Katharina Lefelmann RV Jettingen | 
| 8. | 831 | Zalasar D W \ OS \ B \ 2014 \ Zinedine x Quick Star \ Z: Deuerer Vermögensverwaltungsgesells \ B: Deuerer Horses GmbH&Co.KG, | SYR | Mohamad Mogheeth Alshehab RFV Herrenberg | 
| 9. | 76 | Call him Cody W \ OS \ B \ 2014 \ Cielito Lindo x Ramiro \ Z: Sanladerer,Ferdinand \ B: Wunderlich,Désirée | GER | Julian Stahl RFV Leinfelden-Echterdingen | 
| 10. | 827 | Camerino Blue W \ Holst \ B \ 2014 \ Cascadello I x Heraldik xx \ Z: Prignitz,Martin \ B: Phoenix Eventing S.a.r.l.,Vogg,Felix | SUI | Felix Vogg RV Singen e.V. | 
| 11. | 100 | Cappuccino Z W \ Z.Rpf \ B \ 2014 \ Chellsini Z x Vittorio \ Z: Boering,B.A. \ B: BJB Horses, | GER | Sönke Aldinger RSC Salzstetten | 
| 12. | 173 | Chanio W \ Holst \ B \ 2014 \ Carvallo BB x Corrado I \ Z: ZG Jan u.Karin Lüneburg, \ B: ZG Jan u.Karin Lüneburg, | USA | Gursobha Singh RV Pulvermühle Dußlingen | 
| 13. | 214 | Christella 7 S \ Old \ Schi \ 2014 \ Christian x Gracieux \ Z: Kuethe,Nadine \ B: SIPE Handels AG, | GER | Hans-Dieter Dreher RV Dreiländereck | 
| 14. | 245 | Coccina S \ Holst \ Schi \ 2014 \ Clarcon x Canturo \ Z: Johannsen,Stephan \ B: Pufke,Dr. Ingo,Pufke,Daniela | GER | Emma Pufke RSZ Hohenzollern | 
| 15. | 746 | Travalo W \ ISH \ F \ 2014 \ Aganix du Seigneur x Couleur-Rubin \ Z: Stina G Horse Trade AB, \ B: Stina G Horse Trade AB, | GER | Kai Ruggaber RC Hofgut Albführen | 
| 16. | 280 | Connor Deluxe H W \ Holst \ Db \ 2014 \ Connor x Canto \ Z: Gräfin von Platen-Hallermund,Inken \ B: Held,Jasmin,Held, Daniela u. Reinhard, | GER | Oliver Klimmt RFV Schwenningen | 
| 17. | 335 | Darco For Fun Z H \ Hann \ F \ 2014 \ Darco x Fabriano \ Z: Crome-Sperling,Jan \ B: Müller,Tanja | GER | Kim Carolin Müller RSG Riedwiese Fischbach | 
| 18. | 386 | Eclair du Blondel W \ Grpf.o.R \ B \ 2014 \ Con Air x Hermes D'Authieux AA \ Z: \ B: Der Pferdestall GmbH,Beck Sporthorses GmbH, | GER | Timo Beck Pforzheimer Reiterverein e.V. | 
| 19. | 388 | Electric Ernst W \ Hann \ R \ 2014 \ Escudo I x For Pleasure \ Z: Grimmelmann,Dr. Ernst \ B: Witzemann,Andy,Familie Herbert, | GER | Ferdinand Talmon TV RG Gültstein | 
| 20. | 391 | Ellea du Mont S \ SF \ B \ 2014 \ Canturo x \ Z: \ B: Taxis,Jennifer | GER | Jennifer Taxis TV RG Gültstein | 
| 21. | 393 | Elvis Forever W \ OS \ R \ 2014 \ Elvis ter Putte x Champion For Pleasure \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Sengelen GmbH, | GER | Felicitas Funk RV Schopfheim | 
| 22. | 437 | Gänseblümchen 78 S \ Holst \ F \ 2014 \ Uriko (Clooney NLD) x Acorado I \ Z: Thiesen,Antje \ B: Thiesen,Antje | SUI | Florence Ruepp RV Dreiländereck | 
| 23. | 497 | It's Me d'Hof-Ten-Bos W \ SBS \ B \ 2014 \ Bisquet Balou vd Mispelaere (B x Farmer \ Z: ZG Paesschen, S.u.B., \ B: Chandris,John | AUT | Alessandra Reich RC Aischbach Gültstein | 
| 24. | 500 | Jackpot 53 H \ KWPN \ Db \ 2014 \ Emilion x Heartbreaker \ Z: \ B: Jansen,Jan | GER | Jessica Sophie Lachenmaier PS-Team Winterlingen e.V | 
| 25. | 663 | PBM Carello W \ Holst \ BkaSc \ 2014 \ Caretino 2 x Carano \ Z: PBM Pfefferle GmbH, \ B: PBM Pfefferle GmbH, | GER | Andreas Wittlinger RSZ Hohenzollern | 
| 26. | 501 | Jackson V W \ KWPN \ B \ 2014 \ Canabis x No Limit \ Z: van Voskuilen,A. \ B: Schütz,Daniel | GER | Daniel Schütz RSZ Boll | 
| 27. | 504 | Jemir S W \ KWPN \ Schi \ 2014 \ Emir R x Carolus II \ Z: Schroten,G.H.M. \ B: Sterz,Peter | GER | Victoria Lauff Akademischer Reitclub Bonn | 
| 28. | 512 | Joyweis WV S \ KWPN \ Db \ 2014 \ Elvis ter Putte x Glennridge \ Z: Comb.Wessels u.Vetker, \ B: Milz,Janine | GER | Janine Milz RFV Schwenningen | 
| 29. | 519 | Kara Ben Nemsi 7 W \ DSP \ B \ 2014 \ Kannan x Cartani \ Z: Pferdezuchtbetrieb Hardthof GbR, \ B: Kölz,Valentin | GER | Markus Kölz PSV Burkhardshof | 
| 30. | 836 | Cascalito W \ -n.gefunde \ BRAUN \ 2014 \ Cascadello I x Cash and Carry \ Z: Sinn, Konrad \ B: Oppermann, Claas | GER | Heinz Roevenich PF St.-Severinus-Merzenich | 
| 31. | 124 | Casarano del Salento Z W \ Z.Rpf \ Schi \ 2014 \ Curtis Sitte x Ogano Sitte \ Z: Füglistaller,Raphael \ B: Josef & Ursula Füglistaller, | GER | Niklas Krieg RFV Donaueschingen | 
| 32. | 580 | Londocento W \ OS \ F \ 2014 \ Carembar de Muze x Cento \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: SMA-Sportpferde/Marco u.Remo Allgäu | GER | Remo Allgäuer RV Reute | 
| Geldpreis | 500,00 EUR | 
| Richter | Olaf Peters Esther Todt Antje Katona | 

