
Preis der Performance Sales International GmbH
Nr. 16 CSI2* Einlaufspringen
Fehler / Zeit - 1,35 m
Beginn: 20.04.2022 11:30 Uhr
Anzahl Starter:  57
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |
| 1. | 444 | Chinoubet Ps W \ OS \ CHEST \ 2013 \ CHINTAN x BALOUBET DU ROUET \ Z: GESTUT LEWITZ 99 (FRA) \ B: Gestüt Lewitz (20000004), SARL ECUR | HUN | Vince Jarmy HUN | 
| 2. | 699 | Cantosano H \ Holst \ B \ 2014 \ Casall x San Patrignano Cassini \ Z: Reimer Detlef Hennings \ B: Equitorus GmbH | GER | Beeke Carstensen RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | 
| 3. | 25 | Asathir S \ SF \ B \ 2007 \ Diamant de Semilly x Papillon Rouge \ Z: \ B: Attache Stables,Ludger Beerbaum Stables GmbH, | GER | Philipp Weishaupt ZRFV Riesenbeck e.V. | 
| 4. | 310 | Surprise 256 S \ Z.Rpf \ B \ 2014 \ Emerald van het Ruytershof x Contender \ Z: Stoeterij Landetta, \ B: HS Sportpferde GmbH, | GER | Karl jun. Brocks RV Waltrop e.V. | 
| 5. | 460 | Euphoria Sn S \ HOLST \ Bay \ 2012 \ CRUNCH x CARDINO \ Z: Birgitta Jonasson \ B: Håkanssons Häst AB | SWE | Irma Karlsson SWE | 
| 6. | 695 | Isafleur W \ KWPN \ B \ 2013 \ Corland (DK: Corlando) x Chin Chin \ Z: Broersma,T. \ B: Meichsner,Gerald | GER | Marie Schulze Topphoff RFV Roxel e.V. | 
| 7. | 676 | Ovanna Dw S \ BWP \ BAY \ 2014 \ JAMAL VD HEFFINCK x BALOUBET DU ROUET \ Z: Nico De Wilde \ B: Jürgen BLUM | GER | Simone Blum LRFV Massenhausen e.V. | 
| 8. | 667 | El London King H \ SF \ Chest \ 2014 \ CAREMBAR DE MUZE x KANNAN \ Z: Nelson Pessoa \ B: Nelson PESSOA | BRA | Yuri Mansur BRA | 
| 9. | 407 | Noah de Kalvarie H \ BWP \ Db \ 2013 \ Ustinov x Almox Prints J \ Z: Stal de Kalvarie NV, \ B: Reitsportanlage Dagobertshausen Gmb | GER | Emilia Löser RFV Niederneisen e.V. | 
| 10. | 213 | Miss Plot vd Knuffel S \ BWP \ B \ 2012 \ Plot Blue x Douglas (Rousseau) \ Z: BVBA Knuffel, \ B: Knuffel BV,Puype,Werner | GER | Frederick Troschke Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 
| 11. | 265 | Braveheart Jump H \ OS \ Schi \ 2013 \ Balou du Rouet x Calido I \ Z: Thormählen,Harm \ B: Elmgestüt Drei Eichen GmbH, | GER | Harm Lahde RC Elmgestüt Drei Eichen e. V. | 
| 12. | 282 | MiSANTO Diamant d´Amour W \ BWP \ B \ 2013 \ Diamant de Semilly x Darco \ Z: Mangelschots,Herman \ B: Krech,Ruth | GER | Jens Wawrauschek RV Balve e.V. | 
| 13. | 683 | Ulania 3 S \ HOLST \ Chest \ 2014 \ URIKO x ACORD II \ Z: Christian Thoroe \ B: Reitsportanlage Dagobertshausen Gmb | GER | Nicola Pohl RSC Dagobertshausen e.V. | 
| 14. | 519 | Whisker Eb Z W \ ZANG \ Grey \ 2014 \ CHELLANO ALPHA Z x CALATO Z \ Z: Luc Vermeersch \ B: Ashford Farm BV (20000148), SLEEPY | USA | Lucas Porter USA | 
| 15. | 427 | Bonfois Van'T Hof V Eversen Z W \ ZANG \ Bay \ 2014 \ BISQUET BALOU C x NONSTOP \ Z: Ronny Maes \ B: Ronny MAES | BEL | Koen Vereecke BEL | 
| 16. | 220 | Chillert Blue W \ Westf \ \ 2008 \ Chacco-Blue x Polydor \ Z: Müller,Patrick \ B: Westendarp,Johannes | GER | Matthis Westendarp RUFV Rulle | 
| 17. | 615 | Lindgren- P S \ Bay \ B \ 2010 \ Ciacomo x Aljano \ Z: Purucker,Erwin \ B: Purucker,Erwin | GER | Michelle Buchholtz Wernigeröder SV/Abt. Pferdesport eV | 
| 18. | 182 | Quixx 2 W \ Hann \ B \ 2010 \ Quintender x Stakkato \ Z: Hacke,Heinrich \ B: Timmer,Peter | GER | Lasse Timmer GER | 
| 19. | 204 | FRH Fipi N H \ Hann \ Db \ 2014 \ For Pleasure x Grosso Z \ Z: Niebuhr,Ratje-Friedrich \ B: Niebuhr,Ratje-Friedrich | GER | Gerrit Nieberg RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 
| 20. | 680 | Scuderia 1918 Halifax Van Het H \ BWP \ Chest \ 2007 \ HEARTBREAKER x FETICHE DU PAS \ Z: DELABIE STEFAAN, OOSTENDE (BEL) \ B: Stephex Stables (20000056), Scuderi | USA | Michael Hughes USA | 
| 21. | 701 | Baloutano W \ OS \ B \ 2013 \ Baloubet du Rouet x Nissan Caretano Z \ Z: Franz-Willi Kochs \ B: Christiane Kraus | GER | Maximilian Weishaupt RFV Jettingen e.V. | 
| 22. | 417 | Chacco's Light 3 H \ OS \ B \ 2014 \ Chacco's Son I x Light On \ Z: Brüggemann,Ewald \ B: BG Zuchthof R.Tebbel u. D. Brüggema | GER | Maurice Tebbel GER | 
| 23. | 624 | Checker 80 W \ DSP \ F \ 2014 \ Clarcon x Baloussini \ Z: Honold,Fritz \ B: Honold,Meike | GER | Richard Vogel RV Mannheim | 
| 24. | 456 | E-Up W \ OS \ Bay \ 2012 \ ELDORADO VD ZESHOEK x NISSAN CARETANO Z \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Jennifer NAGEL | ITA | Emanuele Camilli ITA | 
| 25. | 375 | Qualibro W \ Hann \ B \ 2013 \ Quaid I x Salito \ Z: Habermann,Helmut \ B: Sportpferde Blum GmbH & Co.KG, | GER | Hans Günther Blum PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | 
| 26. | 191 | Etania VA S \ Holst \ B \ 2012 \ Quintago x Crawford \ Z: von Allwörden,Manfred \ B: von Allwörden,Manfred | GER | Kendra Claricia Brinkop ZRFV Borken e.V. | 
| 27. | 693 | Accoton PS W \ OS \ F \ 2012 \ A Pikachu de Muze x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Patrick Stühlmeyer RV Oldenburger Muensterland e.V | 
| 28. | 28 | Bailando 52 W \ OS \ \ 2013 \ Balou du Rouet x Landor S \ Z: Ebken,Birgit \ B: Gestüt Sprehe GmbH, | GER | Jörne Sprehe RC Herzogenaurach e.V. | 
| 29. | 660 | Caipirinha W \ BAD-WÜ \ Bay \ 2013 \ CASH AND CARRY x LORD Z \ Z: Sieglinde Haygis \ B: MK Sporthorses Max Kühner (20005506 | GER | Josch Löhden RV Zeven | 
| 31. | 157 | SIG Black Panther W \ Westf \ Db \ 2011 \ Kannan x Calido I \ Z: Völker,Sönke \ B: SIG International, | GER | Felix Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 
| 32. | 609 | Lolita Vd Bisschop S \ BWP \ Black \ 2011 \ x \ Z: Tom de Craene \ B: Gabriella RUSCONI | SUI | Elian Baumann SUI | 
| 33. | 675 | Nabab'S Atlanto W \ RHEIN \ Other \ 2008 \ NABAB DE REVE x ALMEO \ Z: Müller, Frank \ B: Müller, Frank | FIN | Noora Forsten FIN | 
| 34. | 337 | Djazz D'Arvor W \ SF \ F \ 2013 \ Quartz De Talma x Le Tot de Semilly \ Z: \ B: Bücheler,Paul | GER | Pia Reich RV Dreiländereck | 
| 35. | 672 | Janacek D W \ KWPN \ Bay \ 2014 \ QUASIMODO VD MOLENDREEF x Q. BREITLING LS \ Z: H. DUBBELDAM \ B: Sleepy P Ranch BV (20017566), Stal | USA | Wilton Porter USA | 
| 36. | 411 | Erevan de Flusel W \ SF \ F \ 2014 \ Mylord Carthago x Quidam de Revel \ Z: \ B: Budde,Jürgen | GER | Laureen Budde RFV von Lützow Herford e. V. | 
| 37. | 277 | Chardonnay 111 W \ Holst \ Schi \ 2011 \ Cero I x Contender \ Z: Thormählen,Harm \ B: Beckmann,Annette,Beckmann,Johanna | GER | Johanna Beckmann Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | 
| 38. | 252 | La Waux W \ Holst \ B \ 2014 \ Lavall I x Acord II \ Z: Orbesen,Mette Hoeybye \ B: European Youngsters, | GER | Karin Ernsting RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 
| 39. | 508 | Queensland E H \ ZANG \ Bay \ 2009 \ QUICKFIRE DE FERANN x SOCRATE DE CHIVRE \ Z: Wera E \ B: Israeli Equestrian Partners (200054 | ISR | Dani G. Waldman ISR | 
| 40. | 216 | Flower Girl 13 S \ Holst \ Schi \ 2013 \ Hickstead x Catoki \ Z: Szadkowski,Michal \ B: Nybor Pferde GmbH & Co.KG, | GER | Marcus Ehning GER | 
| 41. | 620 | Tanja S \ DSP (ZWEIB \ Bay \ 2007 \ LEROY EMIL x WALDUS \ Z: Herczog és Fiai Kft. HUN \ B: Péter SZUHAI | HUN | Péter Szuhai HUN | 
| 42. | 356 | Zaccorado Blue H \ Holst \ B \ 2013 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Acorado I \ Z: Schramm,Tanja \ B: Isaak,Klaus | GER | David Will RSC Dagobertshausen e.V. | 
| 43. | 502 | Oaks Quizzical H \ \ Bay \ 2012 \ QUINTENDER 2 x VIVANT \ Z: \ B: Alice CAMERON | AUS | Hilary Scott AUS | 
| 44. | 380 | Christa 27 S \ Holst \ Schi \ 2012 \ Christon x Clinton I \ Z: Ahlmann,Dirk \ B: Wernke,Peter | GER | Mylen Kruse RV Zeven | 
| 45. | 608 | Eldoranda 2 S \ OS \ Bay \ 2012 \ ELDORADO VD ZESHOEK x LANDO \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz (20000004) | HUN | Gábor Szabó Jr. HUN | 
| 46. | 302 | Pikeur Cole's Balou W \ Westf \ B \ 2014 \ Cole Porter x Baloubet du Rouet \ Z: Brinkmann,Wolfgang \ B: Stall Brinkmann, | GER | Markus Brinkmann RFV von Lützow Herford e. V. | 
| 47. | 360 | Quidditsch 2 W \ Old \ B \ 2010 \ Quintender x Cordalme Z \ Z: Riechert,Carsten \ B: Hanseatic Sporthorses AC GmbH &Co.K | GER | Benjamin Wulschner Börlner PSV 99 e. V. | 
| 48. | 289 | Marlou 9 S \ KWPN \ Db \ 2012 \ Mylord Carthago x Heartbreaker \ Z: Blankenvoorde,A.J. \ B: Stevens Sportpferde GmbH, | GER | Mario Stevens RUFV Lastrup e.V. | 
| 50. | 294 | Carriado W \ Hann \ F \ 2012 \ Carrico x Acorado I \ Z: Klindworth,Markus \ B: Rohleder, Karen und Detlef, | GER | Marco Kutscher ZRFV Riesenbeck e.V. | 
| 51. | 685 | Sir Thomas PS W \ OS \ SCHI \ 2013 \ Stakkatol x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Huep,Ralf | GER | Lisa Huep GER | 
| 52. | 259 | Easy Girl de Kreisker S \ Lux.W \ F \ 2014 \ Vigo Cece x Chellano Z \ Z: SCEA Elevage de Kreisker, \ B: Ludger Beerbaum Stables, | GER | Justine Tebbel RFV Emsbüren e.V. | 
| 53. | 503 | Ovidius Vd Donkhoeve W \ BWP \ Chest \ 2014 \ VDL ZIROCCO BLUE x CHIN CHIN \ Z: Gustaaf Quintelier \ B: Graham GILLESPIE | GBR | Donald Whitaker GBR | 
| 54. | 385 | Christian's Chacco H \ Hann \ Db \ 2012 \ Chacco-Blue x Balou du Rouet \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Glanemann,Christian | GER | Katrin Eckermann RV Kranenburg u.Umg. | 
| 55. | 698 | Champ W \ DSP \ SCHI \ 2015 \ Champion 119 x Pessoavelle \ Z: Cindy Vegelahn \ B: Sportpferde M & M Haunhorst | GER | Max Haunhorst Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 
| 56. | 237 | Cornela 6 S \ Holst \ Schi \ 2012 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Caretino 2 \ Z: Meyer,Friedrich \ B: Meyer,Friedrich | GER | Janne F. Meyer-Zimmermann Nordd.u.Flottbeker RV | 
| 57. | 634 | Vivento Ps W \ OS \ BAY \ 2013 \ VIVANT VAN DE HEFFINCK x CENTAUER Z \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz (20000004) | JPN | Jun Takada JPN | 
| Geldpreis | 2.000,00 EUR | 
| Richter | Najib Chami Khalil Ibrahim Murad Kerstin Weber | 
