
Preis der Metallbau Grabber GmbH, Lastrup
Mittlere Tour
Nr. 10 CSI1* - Int. Springprüfung Fehler/Zeit (1,25 m)
Beginn 24.08.2022 17:15 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Fehler | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 247 | Sundance 94 H \ Holst \ Db \ 2013 \ Sandro Boy x Crawford \ Z: Avora Pferde GmbH & Co.KG, \ B: Avora Pferde GmbH & Co.KG, | GER | Johannes Ehning RFV St. Martin Stadtlohn e. V. | 250,00 EUR | 0.00 | 67.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 186 | Strawberry Girl S \ Holst \ B \ 2014 \ Cascadello I x Con Air \ Z: Hennings,Reimer Detlef \ B: Glantz,Lisa | GER | Christoph Lanske RSV Dersekow 1968 e. V. | 200,00 EUR | 0.00 | 68.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 262 | Don Fettie H \ Hann \ Db \ 2015 \ Don Diarado x Cardenio \ Z: Stümpel,Wolfgang \ B: Sportpferde René Tebbel GmbH, | GER | Justine Tebbel RFV Emsbüren e.V. | 150,00 EUR | 0.00 | 69.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 389 | Celestine 21 S \ Holst \ F \ 2011 \ Casall x Cassini I \ Z: Girkes,Karl-Heinz \ B: Abdulaziz Alhaqbani | KSA | Abdulaziz Saleh Alhagbani KSA | 100,00 EUR | 0.00 | 71.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 409 | Comme Cornet W \ Westf \ B \ 2013 \ Comme il Faut 5 x Goldophin \ Z: Bernd Richter \ B: Heinrich Ramsbrock | BEL | Massimo De Boeck BEL | 70,00 EUR | 0.00 | 71.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 322 | Kaidan 5 W \ Hann \ B \ 2016 \ Kannan x Gerlinus \ Z: Elmgestüt Drei Eichen GmbH, \ B: Elmgestüt Drei Eichen GmbH, | GER | Finja Bormann RC Elmgestüt Drei Eichen e. V. | 55,00 EUR | 0.00 | 72.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 106 | Classic Jump 7 W \ Holst \ Schi \ 2014 \ Clarcon x Cardino \ Z: ZG Hansen, Markus u.Ute, \ B: Brüning,Pamela | GER | Heinrich Richter RUFV Lastrup e.V. | 40,00 EUR | 0.00 | 74.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 42 | Limerick KWS H \ Westf \ F \ 2014 \ Leovisto x Cassini I \ Z: Wortmann,Frank \ B: Kranichsteiner Hof GmbH, | GER | Helena Hackländer RFV Wermelskirchen | 30,00 EUR | 0.00 | 74.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 524 | Casandra 80 S \ Rhld \ Db \ 2014 \ Cassitano x Quality \ Z: ZG Kern,Sabrina u.Wolfgang \ B: Weber,Laura | GER | Jana Fink RFV Milte-Sassenberg e.V. | 30,00 EUR | 0.00 | 75.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 203 | Emmy 62 S \ Hann \ F \ 2015 \ Emerald van het Ruytershof x Cordobes II \ Z: Heineking,Thomas \ B: Jahr,Caroline | GER | Mathis Schwentker RFV Nendorf e. V. | 25,00 EUR | 0.00 | 75.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 254 | Bond Lady v.A. S \ Holst \ B \ 2009 \ NEKTON x Lorentin I \ Z: von Appen,Sigrid \ B: von Appen,Sigrid | GER | Alexander von Appen RFV Wedel v.1923 e.V. | 25,00 EUR | 0.00 | 76.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 256 | Cabit 3 W \ Holst \ B \ 2014 \ Connor x Quinar \ Z: Pape,Bjoern \ B: Hornhues,Tania | GER | Kai Moormann RFV St. Martin Stadtlohn e. V. | 25,00 EUR | 0.00 | 78.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 312 | Camilla 165 S \ OS \ F \ 2016 \ Lord Pezi Junior x Quidam de Revel \ Z: Rohde,Hartwig \ B: Brunken,Ramona | GER | Mareike Weise Ammerländer RC v.06 e.V. | 10,00 EUR | 0.00 | 78.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 526 | Clouseau 10 W \ Westf \ B \ 2009 \ Contendro I x Pavarotti van de Helle \ Z: Dr. Hermann Niehues \ B: Mosaroma Inter. Co. Limited | TPE | Charlie Yu-Cheng Liu TPE | 10,00 EUR | 0.00 | 80.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 305 | Clarcona S \ Holst \ Schi \ 2014 \ Clarcon x Larimar \ Z: Stein,Jürgen \ B: b-Horses GmbH, | GER | Philipp Schulze RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | 10,00 EUR | 0.00 | 80.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 1.030,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 114 | Come on Honey S \ Westf \ B \ 2010 \ Conceicao x Holland's Golden Boy (Denmark' \ Z: Reckmann,Antonius \ B: Pieper,Diethelm,Löffler,Jasmin | GER | Jasmin Löffler RFV Brake e.V. | 0.00 | 81.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 58 | Snorre 14 W \ Hann \ B \ 2012 \ Stolzenberg x Graf Grannus \ Z: Gent,Friedrich \ B: Schneider GbR, | GER | Sebastian Schneider Reitsportgemeinschaft Kuppenheim e. | 0.00 | 81.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 201 | Champagner 64 H \ OS \ B \ 2009 \ Chacco-Blue x Baloubet du Rouet \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Bergmann,Ulrike | GER | Neele Glinz RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 0.00 | 82.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 458 | Kensington W \ KWPN \ B \ 2015 \ Ublesco x Ahorn \ Z: F. Leenders \ B: Fouaad Mirza | IND | Fouaad Mirza IND | 0.00 | 82.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 309 | Cornello de Revel ZD W \ Holst \ B \ 2014 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Quidam de Revel \ Z: Zand,Darius \ B: Schipporeit,Kirsten | GER | Luise Marie Schipporeit RFV Isernhagen | 0.00 | 83.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 24 | Cool Frau LA S \ Hann \ F \ 2015 \ Colman x Fighting Alpha \ Z: Aalto,Lotta \ B: Aalto,Lotta | GER | Julia Plate RV Fredenbeck | 0.00 | 83.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 228 | Cabachine K S \ OS \ B \ 2015 \ Cabachon x Couleur-Rubin \ Z: Kalka,Jochen \ B: Kalka,Jochen | GER | Robin Naeve RV Am Wittensee | 0.00 | 84.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 343 | Cardin H \ Holst \ B \ 2015 \ Casall x Cassini I \ Z: Hennings,Reimer Detlef \ B: Pohl,Nicola | GER | Sophia Schindlbeck RFV Weilheimer Pffrd. e.V. | 0.00 | 85.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 380 | Casallandia PS S \ OS \ B \ 2015 \ Casallco x Aniamo Z \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Lovassport Nonprofit Kft. | HUN | András Jun. Kövy HUN | 0.00 | 85.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 230 | Christian Street S \ Westf \ Schi \ 2013 \ Christian x Poker \ Z: Mohrahrend,Anja \ B: Berger Sportpferde GmbH, | GER | Annika Kreuzer RTG Silberberghof | 1.00 | 86.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 361 | Armison H \ BWP \ F \ 2014 \ Armitage x Cicero Z \ Z: Vanderlinden,Pierre \ B: Klatte,Henrik,Vanderlinden,Pierre | DEN | Jennifer Pedersen DEN | 1.00 | 86.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 152 | Kiekeboem S \ KWPN \ B \ 2015 \ Tangelo van de Zuuthoeve x Lauterbach \ Z: Klein Zieverink,A.J. \ B: LH Reitsport GmbH & Co.KG,Huep,Ralf | GER | Lisa Huep RFV von Lützow Herford e. V. | 1.00 | 86.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 408 | Cometo W \ Holst \ SCHI \ 2008 \ Casall x Corofino I \ Z: Peters Timm \ B: UMC Hotelerrichtungs-Betr.u.Verwalt | AUT | Stella Egger AUT | 4.00 | 71.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 550 | Evita de la Chapelle S \ AESRpf \ B \ 2014 \ Diamant de Semilly x Criminal Law xx \ Z: Scott Smith \ B: Griese,Karl,Heinsohn,Anja-Sabrina | GER | Mylen Kruse RV Zeven | 4.00 | 73.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 589 | Amabilita 2 S \ OS \ B \ 2011 \ Acadius x Azarro \ Z: Wichmann,Jens \ B: Gülzau-Cordes, Anja/Cordes,Lisa | GER | Lisa Cordes Ammerländer RC v.06 e.V. | 4.00 | 73.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 29 | Destiny 297 S \ OS \ Schi \ 2016 \ Dallas VDL (ex Indouglas van h x Carte d'Or \ Z: Stagge-Fältström,Christine \ B: Stagge-Fältström,Christine | GER | Lisa Maria Funke RV Visbek e.V. | 4.00 | 73.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 415 | Copacollanda S \ Old \ B \ 2012 \ Collado x Landadel \ Z: Lampe, Heinz \ B: Johanna Bengtson | SWE | Johanna Bengtsson SWE | 4.00 | 76.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 487 | Quality Time Of Love W \ OS \ SCHWB \ 2013 \ Quality Time x Contender \ Z: Hinners-Krogmann, Ferdi \ B: Daniela Marschall | BUL | Tihomir Dyankov BUL | 4.00 | 76.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 436 | For Quick PS S \ OS \ F \ 2015 \ For Pleasure x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Lovassport Nonprofit Kft. | HUN | Zoltán Lázár Jr. HUN | 4.00 | 77.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 223 | Diamanta S \ Westf \ B \ 2015 \ Diathago x Amantus \ Z: Albersmeier,Heiner \ B: Blandfort-Weinberg Pferde, | AUT | Theresa Sutterlüty AUT | 4.00 | 78.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 450 | Jamaica van Kojakhoeve S \ BWP \ B \ 2009 \ Lord Z x CASSINI I \ Z: Jurgen Zelderloo \ B: Ashford Farming LTD | IRL | Jack O'Donohue IRL | 4.00 | 79.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 253 | Jovanni B.L.H. W \ KWPN \ Db \ 2014 \ Don Diablo HX x Pierrot \ Z: Linckens,B. \ B: Stall Schmidt, | GER | Amelie Ottens RC Stotel e.V. | 4.00 | 81.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 522 | Cupido II W \ KWPN \ B \ 2007 \ Whitesnake x Houston \ Z: H.J. Horenga \ B: Wagner,Lara | GER | Lara Wagner RUFV Cloppenburg | 4.00 | 84.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 603 | Le Roi W \ KWPN \ B \ 2016 \ Kannan x Lux Z \ Z: D. Maarse \ B: Heike Rigbers | GER | Stephi de Boer RV Vechta e.V. | 4.00 | 85.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 514 | Urugwaj H \ Pol. \ F \ 2005 \ O Key x Qumball \ Z: Beata Szuber \ B: Gospodarstwo Rolne Slawomir Polikow | POL | Slawomir Polikowski POL | 5.00 | 86.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 558 | Coffee Break H \ Holst \ DB \ 2015 \ Cornet Obolensky x Concerto II \ Z: Stall Moorhof, \ B: Stall Moorhof, | GER | Simon Heineke RFV Stall Moorhof e.V. | 5.00 | 86.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 374 | Candy van de Brouwershoeve Z S \ Z.Rpf \ B \ 2015 \ Canabis Z x Wiensender \ Z: BVBA Brouwershoeve \ B: Karel Cox Horses | FIN | Jasmin Ranta-Aho FIN | 5.00 | 90.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 498 | SP Farvoritas H \ DWB \ B \ 2015 \ Favorit ASK x Clarimo \ Z: Martin B. Poulsen ApS \ B: Fädriften AB | SWE | Klara Bostam Edin SWE | 5.00 | 90.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 556 | Otina van HD S \ BWP \ B \ 2014 \ El Torreo de Muze x Crown Z \ Z: Daniel van Hooydonk \ B: Sporthorses Baackmann GmbH | GER | Christian Hess TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | 5.00 | 90.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 515 | Vagabond Blue W \ OS \ B \ 2014 \ Vivant x Chacco-Blue \ Z: Lewitz \ B: Sportpferde Felix Schneider GmbH (2 | NED | Bjorn Egberink NED | 6.00 | 91.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 536 | Sheika Sahm S \ Z.Rpf \ B \ 2013 \ Breemeersen Adorado x Darco \ Z: Luc, Henry \ B: Antje & Patricio Muente GbR | ARG | Pato Muente ARG | 8.00 | 77.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 544 | Endorado 3 W \ Westf \ B \ 2015 \ Eldorado van de Zeshoek x Indorado \ Z: Beckmann,Mathieu \ B: Dinauer,Janina | GER | Janina Dinauer RV Nesselwang e.V. | 8.00 | 80.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 495 | Seniora 8 S \ Hann \ F \ 2015 \ Stakkato x Werther \ Z: Kregel & Schindele \ B: Kehring,Maggie | USA | Maggie Kehring USA | 8.00 | 81.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 347 | Chabo 5 W \ OS \ F \ 2014 \ Coltaire Z x Argentinus \ Z: Laubinger,Vivian \ B: Laubinger,Vivian | GER | Henry Vaske RG Klein Roscharden | 8.00 | 83.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 349 | Lolliepop B S \ Old \ B \ 2014 \ Lord Pezi Junior x Lucky-Man \ Z: Basse,Barbara \ B: Basse,Barbara | GER | Ricardo Tabaczek FuRV Timmel e.V. | 10.00 | 87.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 372 | Calvin DG Z W \ Z.Rpf \ SCHI \ 2014 \ Cigaret JVH Z x Shogoun II \ Z: Dengis Gaetan \ B: Thue Mylin | DEN | Sisse Pedersen Mylin DEN | 10.00 | 87.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 395 | Chacco West F. Vejgard W \ DWB \ B \ 2011 \ Chacco-Blue x Looping \ Z: Toni Horup \ B: Isabel Starke | AUT | Isabel Starke AUT | 10.00 | 87.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 37 | Journesse du Rouet S \ OS \ Df \ 2014 \ Balou du Rouet x Zeus (Nurzeus) \ Z: Wendeln,Paul \ B: Wendeln,Peter | GER | Kai Thomann RUFG Falkenberg e.V. | 12.00 | 89.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 17 | Constanzehof's Cayleb W \ Holst \ Schi \ 2015 \ Christian x Lasino \ Z: Jahr,Isabel \ B: Jahr,Isabel | GER | Ellen Krezl RV Breitenburg e.V. | 12.00 | 93.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 402 | Chilon H \ Hann \ B \ 2013 \ Check in II x Stakkato \ Z: Freunde des Pferdesports / Udo Wagn \ B: Team Henriksen A/S | DEN | Christina Henriksen DEN | 15.00 | 96.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 529 | Noble Boy W \ BWP \ SCHI \ 2013 \ Cantaloupe x Toulon \ Z: Bob Wijgaerts-Govaerts \ B: Mosaroma Inter. Co. Limited | TPE | Kimberly Yu-Tien Liu TPE | 32.00 | 105.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | 117 | Con-Couleur S \ OS \ Df \ 2014 \ Conthargos x Couleur-Rubin \ Z: ZG Fuhlrott u. Kuhn, \ B: Fuhlrott,Dr. Michaela | GER | Pia Gerding RFV Pennigbüttel | 33.00 | 102.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 597 | Zalandra 2 W \ OS \ SCHI \ 2008 \ Zacharov x Kolibri \ Z: Klaproth, Dirk \ B: Klaproth, Dirk | GER | Antonia Häsler RFV Seifersdorf e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 412 | Conner K W \ Hann \ B \ 2008 \ Contendro I x Rabino \ Z: Kietzmann,Sabine \ B: Johanna Pohjonen Eventing OY | FIN | Johanna Pohjonen FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 600 | Havalla S \ OS \ B \ 2014 \ Stakkato Gold x Carthago \ Z: Gestüt Sprehe GmbH, \ B: Gestüt Sprehe GmbH, | IRL | Shane Dwan IRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 1.030,00 EUR | 
| Richter | Kassandra Mohr (DEN) Nils Meincke Heiko Koolman | 

