Donnerstag 26. Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hufeisenplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:45 | 1 | Preis der Banki Juweliere CSI2* - Springprüfung Fehler/Zeit (1.35 m) |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 7 | Preis von Happy Dog und Happy Cat – der gesunden Tiernahrung für Hund und Katze CSI1* - Springprüfung Fehler/Zeit (1.25 m) |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 2 | Preis der tfm Wohnbau GmbH & Co. KG CSI2* - Springprüfung Fehler/Zeit (1.40 m) |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 11 | Preis der Josera petfood GmbH & Co. KG CSIYH1* - 6 jährige Pferde – Springprfg. Fehler/Zeit (1.20 m) |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 12 | Preis der Familie Dr. Max Kühner CSIYH1* - 7 j. Pferde – Springprfg. nach Strafpunkten u. Zeit (1.30 m) |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gut Wettlkam Dressurarena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 29 | Preis der Roeckl Sporthandschuhe GmbH Prix St. Georges CDI1* |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 38 | DERBY Stars von Morgen Intermediaire II - Qualifikationsprüfung zur Finalqualifikation DERBY Stars von Morgen |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 31 | Preis der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG CDI3* Grand Prix |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 41 | FRB-Tour - "Don't worry - be happy" präsentiert von Devoucoux Deutschland Dressurprüfung Kl. S** - Finale |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympia-Reithalle - Voltigieren präsentiert vom FRB e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 4,5,6 | Einzelvoltigieren Pflicht und Technik Prüfung 4: Preis der Bavarian Camper GbR Einzelvoltigieren Kl. S Technik |
Ergebnisse | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:55 | 4,5,6 | Einzelvoltigieren Kür | Ergebnisse | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:05 | 7,8 | Doppelvoltigieren | Ergebnisse | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Siegerehrungen (4,5,6,7,8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 3 | Junior-Gruppen Pflicht | Ergebnisse | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 1 | S-Gruppen Pflicht | Ergebnisse | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 2 | M-Gruppen Kür | Ergebnisse | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 | 3 | Junior-Gruppen Kür | Ergebnisse | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 | 1 | S-Gruppen Kür | Ergebnisse | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:25 | Siegerehrungen (1,2,3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Equitation Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 70 | Preis des FRB e.V. Master Class - Dressur |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 27. Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hufeisenplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 8 | Preis der Münchner Wochenanzeiger CSI1* - Zwei-Phasen-Springprüfung (1.30 m) |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 17 | Banki Juweliere präsentiert die Munich Trophy CSI Am - Springprüfung Fehler/Zeit |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 20 | Banki Juweliere präsentiert die Munich Trophy CSI Am - Springprüfung Fehler/Zeit |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 23 | Banki Juweliere präsentiert die Munich Trophy CSI Am - Springprüfung Fehler/Zeit |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 13 | Preis der Josera petfood Gmbh & Co. KG CSIYH1* - 6 jährige Pferde – Springprüfung Fehler/Zeit (1.25 m) |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 14 | Preis der REMONDIS GmbH & Co.KG CSIYH1* - 7 jährige Pferde – Springprüfung Fehler/Zeit (1.35 m) |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 3 | Preis der Partner Pferd International München 2022 Gruppenspringprüfung CSI2* mit Siegerrunde - Longines Ranglisten Gruppe D (1.45m) |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Anschluss Fohlenpräsentation des Landesverbands Bayerischer Pferdezüchter e.V. Kollektion unter www.fohlenkauf.eu |
Download | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riders Party mit der Wild Bulls Coverband ab 19:00 Uhr in der Almhütte am Springplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gut Wettlkam Dressurarena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 30 | Preis der Roeckl Sporthandschuhe GmbH CDI1* Intermédiaire I |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 39 | DERBY Stars von Morgen Dressurprüfung Kl. S*** m. Piaffe u. Passage - Finalqualifikation DERBY Stars von Morgen |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 32 | Preis der MEGGLE Gruppe CDI3* Grand Prix Special |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:08 | 26 | Preis der Frank Zimmerei & Holzbau GmbH & Co. KG Preis der Freunde Pferd International 2022 CDI5* Grand Prix |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympia-Reithalle - Deutsche Meisterschaften Dressage Para-Equestrian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 44 | Dressurprüfung für Para-Reiter Grade I präsentiert von der MEGGLE Gruppe Einlaufprüfung - Team Test 2022 Grade I |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 45 | Dressurprüfung für Para-Reiter Grade II präsentiert von der MEGGLE Gruppe Einlaufprüfung - Team Test 2022 Grade II |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 46 | Dressurprüfung für Para-Reiter Grade III präsentiert von der MEGGLE Gruppe Einlaufprüfung - Team Test 2022 Grade III |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 47 | Dressurprüfung für Para-Reiter Grade IV präsentiert von der MEGGLE Gruppe Einlaufprüfung - Team Test 2022 Grade IV |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 48 | Dressurprüfung für Para-Reiter Grade V präsentiert von der MEGGLE Gruppe Einlaufprüfung - Team Test 2022 Grade V |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Equitation Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 71 | Preis des FRB e.V. Master Class - Stil Trail |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Class - Gesamtwertung Stand nach 2 Wertungsprüfungen |
Download | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 28. Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hufeisenplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 18 | Banki Juweliere präsentiert die Munich Trophy CSI Am – Punktespringprüfung mit 1 Joker |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 21 | Banki Juweliere präsentiert die Munich Trophy CSI Am – Punktespringprüfung mit 1 Joker |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 24 | Banki Juweliere präsentiert die Munich Trophy CSI Am – Punktespringprüfung mit 1 Joker |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 15 | Preis der Josera petfood GmbH & Co.KG CSIYH1* - 6 jährige Pferde – Springprüfung mit Stechen (1.30 m) |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 16 | Preis der Freunde Pferd International München 2022 CSIYH1* - 7 jährige Pferde – Springprüfung mit Stechen (1.40 m) |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | Fohlenpräsentation des Landesverbands Bayerischer Pferdezüchter e.V. Kollektion unter www.fohlenkauf.eu |
Download | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 4 | Preis der Terrafinanz Wohnbau GmbH CSI2* - Springprüfung mit Stechen – Longines Ranglisten Gruppe D Qualifikation für Prüfung 6 BEMER Riders Tour Wertungsprüfung (1.45 m) |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 | 74 | Masters of Speed präsentiert von Josera Pferdefutter Schauwettkampf |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 9 | Preis der FOCUS Asset Management GmbH CSI*1 Springprüfung Fehler/Zeit (1.35m) |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Anschluss Fohlenauktion des Landesverband Bayerischer Pferdezüchter e.V. Kollektion: www.fohlenkauf.eu |
Download | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gut Wettlkam Dressurarena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 34 | Qualifikation zur Finalqualifikation zum NÜRNBERGER BURG-POKAL der Dressurreiter 2022 Dressurprüfung St. Georg Special* |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 36 | FRB-Non Professional*** sponsored by BICOM® Intermediare II - Einlaufprüfung. |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 27 | Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung CDI 5* Grand Prix Special |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 33 | Das Jetfly Dressur-Derby – der Preis der Überflieger Dressur-Derby mit Pferdewechsel Dressurprüfung Kl. S* |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympia-Reithalle - Deutsche Meisterschaften Dressage Para-Equestrian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 49 | Dressurprüfung für Para-Reiter Grade I präsentiert von der MEGGLE Gruppe 1. Wertungsprüfung - Individual Test 2022 Grade I |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 50 | Dressurprüfung für Para-Reiter Grade II präsentiert von der MEGGLE Gruppe 1. Wertungsprüfung - Individual Test 2022 Grade II |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 51 | Dressurprüfung für Para-Reiter Grade III präsentiert von der MEGGLE Gruppe 1. Wertungsprüfung - Individual Test 2022 Grade III |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 52 | Dressurprüfung für Para-Reiter Grade IV präsentiert von der MEGGLE Gruppe 1. Wertungsprüfung - Individual Test 2022 Grade IV |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 53 | Dressurprüfung für Para-Reiter Grade V präsentiert von der MEGGLE Gruppe 1. Wertungsprüfung - Individual Test 2022 Grade V |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Equitation Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 72 | Preis der Freunde Pferd International München 2022 Master Class - Speed Trail |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Class - Gesamtwertung Stand nach 3 Wertungsprüfungen |
Download | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 29. Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hufeisenplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 5 | Preis der Freunde Pferd International München 2022 CSI2* - Zwei-Phasen-Springprüfung (1.40 m ) |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 19 | Banki Juweliere präsentiert die Munich Trophy CSI Am – Zwei-Phasen-Springprüfung |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 22 | Banki Juweliere präsentiert die Munich Trophy CSI Am – Zwei-Phasen-Springprüfung |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 25 | Banki Juweliere präsentiert die Munich Trophy CSI Am – Zwei-Phasen-Springprüfung |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | Siegerehrung FRB Kids Tour mit freundlicher Unterstützung der Fa.Regumed/BICOM® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 6 | Großer Preis von Bayern präsentiert von Hirmer Hospitality
Preis des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten BEMER RIDERS TOUR - Wertungsprüfung CSI2* - Springprüfung mit 2 Umläufen (1.45m) |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEMER RIDERS TOUR Stand nach Etappe 2 |
Ergebnisse | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 | Meisterehrung Deutsche Meisterschaften Dressage Para-Equestrian präsentiert von der MEGGLE GRUPPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 10 | Preis von CWD Deutschland CSI1* - Springprüfung mit Stechen (1.40 m ) |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gut Wettlkam Dressurarena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 40 | FRB-Tour - "Don't worry - be happy" präsentiert von Devoucoux Deutschland Dressurprüfung Kl. M** - Finale |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:08 | 37 | Qualifikation zum Finale FRB - Non Professionell*** 2022 Dressurprüfung Kl. S*** m. Piaffe u. Passage |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 35 | Finalqualifikation zum NÜRNBERGER BURG-POKAL der Dressurreiter 2022 Dressurprüfung St. Georg Special* |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 42 | NÜRNBERGER BURG-POKAL Führzügel-Wettbewerb Pony-Führzügel-WB (E) |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 28 | Preis der Fundis Reitsport GmbH Preis der Freunde Pferd International München 2022 CDI5* Grand Prix Kür |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neue Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 43 | FRB Kids Tour mit freundlicher Unterstützung der Fa.Regumed/BICOM® Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp ( E ) |
Starterliste | Starterliste | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympia-Reithalle - Deutsche Meisterschaften Dressage Para-Equestrian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 54 | Dressurprüfung für Para-Reiter Grade I präsentiert von der MEGGLE Gruppe 2. Wertungsprüfung - Freestyle Test 2017 Grade I |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 55 | Dressurprüfung für Para-Reiter Grade II präsentiert von der MEGGLE Gruppe 2. Wertungsprüfung - Freestyle Test 2017 Grade II |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | 56 | Dressurprüfung für Para-Reiter Grade III präsentiert von der MEGGLE Gruppe 2. Wertungsprüfung - Freestyle Test 2017 Grade III |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | 57 | Dressurprüfung für Para-Reiter Grade IV präsentiert von der MEGGLE Gruppe 2. Wertungsprüfung - Freestyle Test 2017 Grade IV |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 58 | Dressurprüfung für Para-Reiter Grade V präsentiert von der MEGGLE Gruppe 2. Wertungsprüfung - Freestyle Test 2017 Grade V |
Starterliste | Ergebnisse | StarterlisteErgebnisse | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Equitation Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 83 | Preis der Freunde Pferd International München 2022 Master Class - Rinderarbeit |
Starterliste | Starterliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||