
Dressurprüfung für Para-Reiter Grade III präsentiert von der MEGGLE Gruppe
Nr. 56 2. Wertungsprüfung - Freestyle Test 2017 Grade III
Beginn: 29.05.2022 12:15 Uhr
Anzahl Starter:  6
| # | Startzeit | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |
| 1. | 12:15:00 | 621 | Fireball 40 H \ Old \ B \ 2013 \ For Romance I x De Niro \ Z: Driftmeyer,Erwin \ B: Schmidt,Claudia | GER | Claudia Schmidt IGS Therap.Reiten Rhein-Nahe | 
| 2. | 12:23:00 | 71 | D'Agustina S \ Hann \ Df \ 2014 \ Don Juan de Hus x Dauphin \ Z: Harms,Prof. Dr. Karsten \ B: DOKR,Trabert,Dr. Angelika | GER | Angelika Trabert Dr. RC Hofgut Petersau e.V. | 
| 3. | 12:31:00 | 220 | Patamon W \ Trak. \ Schwb \ 2013 \ Windsor x Enim Pascha \ Z: Zurawski,Aileen \ B: Zeibig,Linda | GER | Steffen Zeibig RFV Rossendorf e. V. | 
| 4. | 12:39:00 | 904 | Revolverheld NRW H \ Westf \ B \ 2007 \ Rockwell x Landstreicher \ Z: ZG Könemann, Maria u.Heinz, \ B: Osenberg,Sabina | GER | Melanie Wienand PSV Hellern | 
| 5. | 12:47:00 | 594 | Crown Dundee LL W \ DR \ FFalb \ 2012 \ Dimension AT NRW x Fehkamp's Coestelin \ Z: ZG Nagel, \ B: Jung,Daniela | GER | Daniela Jung RV Sundern-Spexard e.V. | 
| 6. | 12:55:00 | 248 | Rosso WRT W \ Trak. \ F \ 2006 \ Connery x Anduc \ Z: Weckerle,Dr. Thomas \ B: Lang,Vivien Elisabeth | GER | Claudia Schmidt IGS Therap.Reiten Rhein-Nahe | 
| Geldpreis | 600,00 EUR | 
| Richter | H: John Robinson (GBR) C: Marc Urban (BEL) M: Jacques van der Harst (NED) | 


