
Großer Preis von Bayern präsentiert von Hirmer Hospitality
Preis des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten
Nr. 6 BEMER RIDERS TOUR - Wertungsprüfung
CSI2* - Springprüfung mit 2 Umläufen (1.45m)
Beginn: 29.05.2022 13:30 Uhr
Anzahl Starter:  46
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |
| 1. | 627 | Primus vom Neumühler Hof W \ Hann \ Schi \ 2009 \ Perigueux x Livello \ Z: Gericke,Bruno \ B: Joost,Peter | GER | David Will | 
| 2. | 607 | Mersey VDB W \ BWP \ \ 2012 \ Diamant De Semilly x Crown Z \ Z: \ B: Van Minnebruggen - Wuijts | KSA | Abdulrahman Alrajhi KSA | 
| 2. | 600 | Cajou 16 W \ Holst \ B \ 2012 \ Catoo x Calido I \ Z: Hartmann,Werner \ B: Hackl-Kneer,Sandra | GER | Maximilian Ziegler | 
| 3. | 161 | Helwell du Chabus S \ SBS \ B \ 2013 \ Elvis ter Putte x Orlando \ Z: Legros,Francoise \ B: Hetzel Horses GmbH u.EAD Equestrian | GER | Holger Hetzel | 
| 3. | 48 | Chelsea Gravelotte S \ SF \ B \ 2012 \ Caspar x Lawrence \ Z: \ B: J. u.R. Schill Gbr, | GER | Alexander Schill | 
| 4. | 640 | Caipidor W \ Westf \ \ 2011 \ Capistrano x Polydor \ Z: \ B: Gestüt Sprehe | AUT | Bianca Babanitz | 
| 4. | 574 | Al Pacino 62 W \ DSP \ F \ 2009 \ Alvalon x Kolibri \ Z: Müller,Detlef \ B: Seven Equestrian GmbH & Co.KG,Stall Christ, | GER | Jens Christ RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | 
| 5. | 911 | Lennox Vd Bisschop W \ \ \ 2011 \ x \ Z: \ B: | GER | Sophie Hinners | 
| 5. | 457 | Alicante 44 S \ WESTF \ Bay \ 2010 \ ALVARINO 2 x CANDILLO 3 \ Z: Unland, Markus \ B: Halton Place (20000389) | CAN | Nikolaus Leckebusch-Peters | 
| 6. | 168 | Hummer -N W \ KWPN \ B \ 2012 \ Quasimodo Z x Ahorn Z \ Z: Niekerk,van J. \ B: Kröninger,Theresa,Kröninger,Dr. Clementine | GER | Theresa Kröninger | 
| 6. | 375 | Number One 32 H \ Westf \ B \ 2007 \ Call me number One x Acorado I \ Z: Voßhage,Karl \ B: Puschak,Ursula | GER | Wolfgang Puschak RV Augsburg-West | 
| 7. | 467 | Calisto 5 W \ HOLST \ Bay \ 2008 \ COLMAN x QUINTERO \ Z: BORNHOLDT KIRSTEN, MOORREGE (GER) \ B: Richard GARDNER | NZL | Richard Gardner | 
| 7. | 425 | Lindgren- P S \ Bay \ B \ 2010 \ Ciacomo x Aljano \ Z: Purucker,Erwin \ B: Purucker,Erwin | GER | Michelle Buchholtz Wernigeröder SV/Abt. Pferdesport eV | 
| 8. | 508 | Jaap Vd Bisschop H \ BWP \ Chest \ 2009 \ OGANO SITTE x LYS DE DARMEN \ Z: Tom de Craene \ B: Thomas MECAN | AUT | Dominik Juffinger | 
| 8. | 472 | Cancun 18 W \ BRAND \ Bay \ 2012 \ CATOKI x SACCOR \ Z: ZG Behrens \ B: Elisabeth KNAUS | AUT | Elisabeth Knaus AUT | 
| 9. | 526 | Pb Stagenta S \ OS \ Grey \ 2009 \ STAKKATOL x CENTO \ Z: Gestuet Lewitz \ B: Bücheler Paul | SUI | Anna Siegmann SUI | 
| 10. | 562 | Accolade W \ SWB \ \ 2010 \ Chacco Blue x \ Z: \ B: Dagobertshausen GmbH & Co KG | DEN | Mathias Norheden Johansen | 
| 11. | 153 | Guardiola - N W \ KWPN \ F \ 2011 \ Vigo D'Arsouilles x Ukato \ Z: van Nispen,W. \ B: Schmid,Maximilian | GER | Maximilian Schmid | 
| 11. | 60 | Condolcessa S \ Bay \ FSchi \ 2012 \ Colman x Le Matin \ Z: Berger,Gabriele \ B: Holy,Vivien | GER | Tobias Bachl | 
| 12. | 378 | Carreras 12 W \ Holst \ Schi \ 2011 \ Cachas x Cassiano \ Z: Hansen,Axel \ B: Kitai,Kazuteru | GER | Felix Haßmann | 
| 12. | 42 | Chandon de Blue W \ OS \ B \ 2012 \ Chacco-Blue x Landcapitol \ Z: Ahrens,Tanja \ B: Riel,Markus | GER | Lucas Wenz | 
| 14. | 573 | Lando 356 W \ OS \ B \ 2008 \ Landlord x Pablo \ Z: Jaspers-Bruns,Helma \ B: Werner-Engl,Angelika | GER | Julia Werner Mahoney RC in der Point Poxdorf e.V. | 
| 15. | 2 | Alexis C 3 W \ Hann \ B \ 2013 \ Action-Breaker x Contendro I \ Z: Budde,Henry \ B: Krieg,Andreas | GER | Niklas Krieg | 
| 16. | 51 | Clooney 133 W \ Old \ B \ 2013 \ Cador x Casiro I \ Z: Köhler,Wolfgang \ B: Eichler,Michael,Eichler,Carola | GER | Michael Eichler RA München e.V. | 
| 17. | 402 | PB Löwenherz W \ Hann \ Db \ 2012 \ Levisto x Contender \ Z: Miller,Nicholas \ B: Bücheler,Paul | GER | Pia Reich | 
| 18. | 242 | Quick Stepp 4 W \ Old \ B \ 2007 \ Quidam x Couleur-Rubin \ Z: König,Leo \ B: Mühlherr,Anja | GER | Hans-Peter Konle | 
| 19. | 591 | Claron CR H \ Holst \ B \ 2010 \ Clearway x Quinar \ Z: Clausen,Georg \ B: Hong Kong Jockey Club,Gugler Sport Horses GmbH & Co.KG, | HKG | Patrick Lam HKG | 
| 20. | 484 | Concerto Mio W \ HOLST \ Grey \ 2008 \ CLINTON x CAPITOL I \ Z: Hinrichsen-Bockmeyer, Carm. \ B: Caterina BRENNAND | AUT | Peter Englbrecht AUT | 
| 21. | 189 | Larry 220 W \ Holst \ Schi \ 2012 \ Larimar x Cassini I \ Z: Peters,Okke \ B: Fischer,Klara | GER | Klara Fischer RFV St.G. Wienertsham e.V. | 
| 22. | 648 | BG Conquisto H \ Holst \ DB \ 2013 \ Clarimo x Quebec \ Z: Petersen,Hans-Peter \ B: Glock,Brigitte | AUT | Fritz jun Kogelnig | 
| 23. | 359 | Charinua S \ OS \ B \ 2010 \ Chacco-Blue x Carinue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Ammerland GmbH u.Co.KG, | GER | Martin Schäufler SRC Fünfseenland e.V | 
| 26. | 485 | Conconchello W \ HOLST \ Bay \ 2013 \ CASALITO x SAN PATRIGNANO CORRADO \ Z: Suedmeier Hermann \ B: Elena BETZ | BEL | Raphael Masson | 
| 30. | 660 | Flying Rocky W \ Brdbg \ \ 2012 \ Fly High x \ Z: \ B: Muff,Werner | SUI | Werner Muff | 
| 31. | 474 | Carim 11 W \ HANN \ Grey \ 2010 \ CALIDO I x FRAPPANT \ Z: Aust, Stefan \ B: Anna RANTNER | AUT | Anna Rantner AUT | 
| 32. | 596 | San Francisco 21 H \ Old \ BkaSc \ 2006 \ Stakkato Gold x Levantos I \ Z: Galmbacher Sport Pferde Zucht, \ B: Jakob, Anna-Bettina u.Caroline, | GER | Tim Hartlaub RSG ACM-Team Großostheim e.V. | 
| 33. | 208 | Maldonado E W \ BWP \ B \ 2012 \ Numero Uno x Darco \ Z: Fralparo N.V., \ B: Bleicher,Tiara,Januschke-Bleicher,Nicola | GER | Simon Widmann RFV Markt Schwaben e.V. | 
| 37. | 630 | Codex 28 W \ Hann \ Db \ 2013 \ Contendros x Espri \ Z: ZG Luttmann u.Strothmeyer, \ B: Sportpferde Herbert, | GER | Richard Vogel | 
| 45. | 64 | Contario 7 H \ Oe.Wb \ Db \ 2013 \ Contendro I x Caridor \ Z: Stürzlinger,Josef \ B: Viehweg,Gabriele,Viehweg,Michael | GER | Michael Viehweg | 
| 46. | 552 | Utopia 48 S \ Holst \ Db \ 2004 \ Concas x Chambertin \ Z: Naeve,Klaus Detlef \ B: E.M.T.Sportpferde GbR, | GER | Marcel Marschall | 
| Geldpreis | 35.000,00 EUR | 
| Richter | Karin Schindele (ITA) Jacqueline Schmieder Dr. Anastasios Moschos (PAN) | 


