
Masters of Speed präsentiert von Josera Pferdefutter
Nr. 74 Schauwettkampf
Beginn 28.05.2022 17:15 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 310 | Danone san Lourenço S \ Lusit \ SCHI \ 2008 \ Leon x Eleito \ Z: \ B: Petit,Arnaud | LUX | Arnaud Petit LUX | 250,00 EUR | 78.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 307 | Bélo W \ Lusit \ SCHI \ 2006 \ Quilo x \ Z: \ B: Jauch,Anette | GER | Anette Jauch Working Equitation Deutschland | 200,00 EUR | 81.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 301 | Amaretto W \ \ B \ 2011 \ x \ Z: \ B: Weigl,Eva-Katharina | GER | Eva-Katharina Weigl Working Equitation Deutschland | 150,00 EUR | 82.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 317 | Fabuloso de SR W \ PRE \ B \ 2010 \ x \ Z: \ B: Volkmann,Vanessa | ESP | Victor Manuel Richarte Sirvent ESP | 100,00 EUR | 84.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 306 | Bogalho W \ Lusit \ SCHI \ 2006 \ Esquivo x \ Z: \ B: Weteschnik,Martina | AUT | Martina Weteschnik AUT | 100,00 EUR | 95.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 304 | Benjamim de Caniceira W \ Lusit \ DB \ 2006 \ x \ Z: \ B: Maldea,Mihai | GER | Mihai Maldea Working Equitation Deutschland | 40,00 EUR | 96.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 311 | Diluvio W \ Lusit \ SCHI \ 2008 \ Navalheiro x \ Z: \ B: Oswald,Birte | GER | Birte Oswald Working Equitation Deutschland | 40,00 EUR | 98.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 326 | Ibo 21 H \ Westf \ B \ 2008 \ Insterburg x Lenz xx \ Z: Kerkemeier, Nadine u.Alfons, \ B: KL Sofienhof GmbH & Co.KG, | GER | Katja Lauer Working Equitation Deutschland | 40,00 EUR | 102.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 320 | Fiorentino W \ Lusit \ SCHI \ 2010 \ x \ Z: \ B: Karin Reichenstorfer | AUT | Lisa Ennsmann AUT | 40,00 EUR | 103.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 324 | Hoxi W \ Lusit \ SCHI \ 2012 \ Oxidado x \ Z: \ B: Johansson,Ida Maria | SWE | Ida Maria Johansson SWE | 40,00 EUR | 108.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 1.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 312 | Diniz H \ Lusit \ SCHIM \ 2008 \ Unamuno x \ Z: \ B: Wittmann,Mirjam Petra | GER | Mirjam Petra Wittmann LRFV Bad Aibling e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 1.000,00 EUR | 
| Richter | Nicola Danner | 


