Preis der NWZ Mediengruppe
Nr. 29 Spezialspringpferdeprüfung Kl. M** mit Stechen
Championat 5-jährige Oldenburger
Beginn: 21.07.2022 11:30 Uhr
Anzahl Starter:  20
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1716 | Cathargo du Rouet PS H \ OS \ F \ 2017 \ Chacco-Blue x Conthargos \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz | GER | Patrick Stühlmeyer RV Oldenburger Muensterland e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1717 | Chartoonio PS H \ OS \ F \ 2017 \ Chacco-Blue x Carembar de Muze \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz | JPN | Eiken Sato RV Oldenburger Muensterland e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 24 | Baloubet Blue H \ OS \ F \ 2017 \ Baloubet du Rouet x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Thoma,Manfred | GER | Riad Landoulsi Reitclub am Olympiapark e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 675 | Calandor 4 H \ OS \ F \ 2017 \ Casalido x Landor S \ Z: Sosath,Gerd \ B: Sosath,Gerd | GER | Jannes Schultewolter TG Zucht und Sport Lemwerder e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1608 | Camiro 66 H \ OS \ B \ 2017 \ Casiro I x Cordalme Z \ Z: Stevens,Erich \ B: Stevens Sportpferde GmbH, | GER | Vivian Martin RUFV Cloppenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 978 | Don't worry 51 W \ OS \ Db \ 2017 \ Diarado x Landor S \ Z: Wolke,Karl-Heinz \ B: Wolke,Karl-Heinz | GER | Daniel Wolke RUFV Lastrup e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 1538 | Quasi Pleasure AG S \ OS \ F \ 2017 \ Quasimodo van de Molendreef x For Pleasure \ Z: Görgens,Dr. Alexandra \ B: Prekel,Helene | GER | Holger Prekel RV Oldenburger Muensterland e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 1312 | Scendrick H \ OS \ F \ 2017 \ Stolzenberg x Quattro B \ Z: Moormann,Rolf \ B: Moormann,Rolf | GER | Patrick Bölle RV Ahlhorn e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 664 | Bugatti De Balou Star H \ OS \ B \ 2017 \ Balou Star x Casiro I \ Z: Oppermann,Udo \ B: Oppermann,Udo | GER | Hartwig Rohde RUFV Lastrup e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 872 | Conthano 2 W \ OS \ Db \ 2017 \ Conthargos x Numero Uno \ Z: Sandmann,Wilfried \ B: Sandmann,Wilfried | GER | Tobias Willoh RFV Sögel e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 767 | Chaccothage Blue PS H \ OS \ B \ 2017 \ Chacco-Blue x Conthargos \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Patrick Stühlmeyer RV Oldenburger Muensterland e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 912 | Crystal Blue 3 S \ OS \ B \ 2017 \ Casino Grande x Mr. Blue \ Z: Sosath,Gerd \ B: Sosath,Gerd | GER | Jannes Schultewolter TG Zucht und Sport Lemwerder e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 595 | A-One H \ OS \ B \ 2017 \ Armitage x Nabab de Reve \ Z: Klatte,Henrik \ B: Klatte,Henrik | CZE | Zuzana Mikova RG Klein Roscharden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 764 | Chaccon's Gio W \ OS \ B \ 2017 \ Chacoon Blue x Arpeggio \ Z: Rohlfing,Wilhelm \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Klara Maas-Timpert RV Oldenburger Muensterland e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 760 | Chacco Rouge 4 W \ OS \ F \ 2017 \ Chacoon Blue x Check In \ Z: Holthaus,Ludger \ B: Holthaus,Ludger | GER | Arend Westerholt RG Klein Roscharden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 871 | Conthalou H \ OS \ B \ 2017 \ Conthargos x Balou du Rouet \ Z: Ifverson,Johan \ B: Schockemöhle,Paul | SWE | Ebba Johansson RV Oldenburger Muensterland e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 901 | Cosimodo H \ OS \ B \ 2017 \ Casino Berlin x Quality \ Z: Tünnermann,Heinz-Dieter \ B: Gärtner,Sabine | AUT | Birgit Gärtner-Döller RV Oldenburger Muensterland e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ca. 10:00 Minuten Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 116 | Chacoonetta S \ OS \ F \ 2017 \ Chacoon Blue x Barnaul xx \ Z: Funke,Petra \ B: Funke,Petra | GER | Greta Funke-Ligthart RG Dangast e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 962 | Diavant Blue PS H \ OS \ Schi \ 2017 \ Diaron x Vivant van de Heffinck \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | JPN | Eiken Sato RV Oldenburger Muensterland e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 788 | Chaloubino PS H \ OS \ B \ 2017 \ Chacoon Blue x Centadel \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Patrick Stühlmeyer RV Oldenburger Muensterland e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 1.500,00 EUR | 
| Richter | Joachim Geilfus Harm Sievers Christine Runge | 
