Preis des Pferdestammbuch Weser-Ems e. V.
Nr. 44 Pony-Reitpferdeprüfung 3-jährige
Sichtung Bundeschampionat 3-jährige Deutsche Reitponys
Beginn 22.07.2022 11:00 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Trab | Galopp | Schritt | Ausbildung | Körperbau | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1740 | Darboven K H \ DR \ BRAUN \ 2019 \ Dallmayr K x Fs Champion de Luxe \ Z: Hermann Koopmeiners \ B: Mie Lee/Stald Magic | GER | Wenke Kraus RV Neumünster e.V. | 33,00 EUR | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 1709 | Dauphin K H \ DR \ F \ 2019 \ Dallmayr K x Olivier K \ Z: Koopmeiners,Hermann \ B: Nowak,Carlotta | GER | Bianca Nowag-Aulenbrock RFV Ostbevern e.V. | 27,00 EUR | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 1110 | Herz Ass WE H \ DR \ Fis \ 2019 \ Herzkönig x Wengelo's Ricardo \ Z: Kramer,Reinhard \ B: Dressurstall Fischer, | GER | Tanja Fischer RURV Rastede | 23,00 EUR | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1232 | New Berlin E WE H \ DR \ F \ 2019 \ FS Numero Uno x Cyriac WE \ Z: Ellers,Emma \ B: Ellers,Hildegard | GER | Sophie Duprée RV Mittelweser e.V. | 19,00 EUR | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 157 | Cosmo Genial H \ DR \ B \ 2019 \ Cosmo Royale x Dakar Noar \ Z: Auts,Aut \ B: Stern,Sara | GER | Jana Freund RV Blücher Sevelen | 19,00 EUR | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 329 | Gold Edition D WE H \ DR \ Bweiß \ 2019 \ RM Golden Pleasure x Casino Royale K \ Z: Duen,Danica \ B: Duen,Danica | GER | Danica Duen Reit-u. Voltigierverein Bad Oeynhau | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | 7.5 | 7.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 237 | Dr. Date PP W \ DR \ Df \ 2019 \ Dating AT x FS Daddy Cool \ Z: Müller,Miriam \ B: Passion Pony GmbH, | GER | Gloria Deinert RUFV Cloppenburg | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 121,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 1114 | Highlight's Daily Joy S \ DR \ F \ 2019 \ Dallmayr K x Manchester United \ Z: Pottebaum,Dr. Paul \ B: Fischer,Lina,Sauerwald,Sabine | GER | Tanja Fischer RURV Rastede | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 927 | Danza Piccolina K S \ DR \ BFalb \ 2019 \ Darubi Gold x Cordici K \ Z: Koopmeiners,Hermann \ B: Koopmeiners,Hermann | GER | Linda Boller RUFV Cappeln | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 434 | Pandora's Queen W S \ DR \ R \ 2019 \ Herzkönig x Hilkens Black Delight \ Z: Wedermann,Beate \ B: Wedermann,Beate | GER | Louisa Wedermann RC Friederikensiel | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 228 | Donna Wetter N S \ DR \ BFalb \ 2019 \ Kastanienhof Donnertrommler x Domino Dancing \ Z: ZG Neugebauer, \ B: Riecke,Kim Charlotte | GER | Kim Charlotte Riecke RV St. Jürgen u.U. | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 1439 | Caramel Cake S \ DR \ F \ 2019 \ Depeche Mode x Caramel \ Z: ZG Gerdes, \ B: Surmann,Denise | GER | Luise Margarethe Fittje Reitverein St. Arminius e.V. | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 7.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 1559 | Taja U S \ DR \ Df \ 2019 \ Cockney Cracker WE x Pilgrim's Red \ Z: Ulken,Gerd \ B: Ulken,Gerd | GER | Eske Gesa Cirksena Ammerländer RC v.06 e.V. | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 76 | Cantaras Dancer W \ DR \ B \ 2019 \ Can Dance x Classic Dancer I \ Z: Struckmann,Saadia \ B: ACA Sportponys - Christine Oltmanns,Lückert,Ann-Sophie,Herrmann,Anneliese | GER | Gloria Deinert RUFV Cloppenburg | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 1723 | Rock it Babe KH S \ DR \ B \ 2019 \ Dan Kano AT x Can Dance \ Z: Kindling, Urte \ B: Kindling, Urte | GER | Anna Wegmann RUFV Cappeln | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 1111 | Herzbube 101 W \ DR \ F \ 2019 \ Herzkönig x Man in Black \ Z: Ahlemeyer,Miriam \ B: Ahlemeyer,Miriam | GER | Marla Herngreen Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 1597 | Mrs. Always Right S \ DR \ BFalb \ 2019 \ Petit Magic Moment x Caramel \ Z: Visser,Simone \ B: Visser,Simone | GER | Zoe Sophie Nieweler ZRFV St.Hubertus Neuenkirchen e.V. | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 1750 | Hilgenroths Magenta S \ \ F \ 2019 \ Glückauf x \ Z: Nöllgen Andrea \ B: Nöllgen Andrea | GER | Hanna Richter RV Hoeven e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 1101 | GVK Dreitakt S \ DR \ F \ 2019 \ Dallmayr K x Ombre \ Z: Helmes,Michael \ B: Koopmeiners,Hermann | GER | Linda Boller RUFV Cappeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 121,00 EUR | 
| Richter | Ute von Platen Insa Grosch Wilhelm Schemmink | 
