Preis des Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen
Nr. 58 Dressurprüfung Kl. M*
2. Wertung Junge Reiter/Reiter
Beginn 21.07.2022 11:30 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | H | C | M | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1410 | Zenon 7 H \ KWPN \ Db \ 2014 \ Zonik x Don Schufro \ Z: VDL Stud, \ B: VDL Stud & Paul Schockemöhle,  | 
							GER  | 
							Julia Watzek RV Oldenburger Muensterland e.V  | 
							72,00 EUR | 70.000% 231 (1)  | 70.606% 233 (2)  | 71.364% 235.5 (1)  | 70.657% 699.50  | 
							
						||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 1035 | Federleicht 24 W \ Old \ B \ 2014 \ Fürstenball x Johnson \ Z: Hinrichs,Walter \ B: Ruwe,Katrina  | 
							GER  | 
							Tanja Fischer RURV Rastede  | 
							60,00 EUR | 68.333% 225.5 (2)  | 73.788% 243.5 (1)  | 69.394% 229 (2)  | 70.505% 698.00  | 
							
						||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 499 | Schürzenjäger B W \ Old \ B \ 2011 \ Sir Donnerhall I x Rubin-Royal \ Z: Broxtermann,Franz-Josef \ B: Familie Broxtermann,  | 
							GER  | 
							Susanne Broxtermann RV Hoeven e.V.  | 
							51,00 EUR | 67.727% 223.5 (3)  | 68.636% 226.5 (3)  | 65.909% 217.5 (6)  | 67.424% 667.50  | 
							
						||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 943 | Depeche Mode 13 W \ Hann \ Db \ 2014 \ De Niro x Fuerstenreich \ Z: Lechl,Rainer \ B: Heyer,Claudia  | 
							GER  | 
							Claudia Heyer RC Helle e.V.  | 
							45,00 EUR | 67.424% 222.5 (4)  | 66.515% 219.5 (4)  | 67.121% 221.5 (3)  | 67.020% 663.50  | 
							
						||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 528 | Sunrise MR S \ DSP \ R \ 2014 \ Scuderia x Sir Oldenburg \ Z: Waidelich,Sybille \ B: Richter,Marina  | 
							GER  | 
							Marina Richter RUFG Falkenberg e.V.  | 
							42,00 EUR | 66.364% 219 (7)  | 66.364% 219 (5)  | 66.970% 221 (4)  | 66.566% 659.00  | 
							
						||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 473 | Ramazotti 178 W \ Hann \ Schwb \ 2007 \ Rubinero x Don Primero \ Z: Beyermann,Henry \ B: Lehner,Mascha  | 
							GER  | 
							Mascha Lehner RUFV Holle-Wuesting e.V.1925  | 
							30,00 EUR | 66.061% 218 (8)  | 66.212% 218.5 (7)  | 64.242% 212 (10)  | 65.505% 648.50  | 
							
						||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 931 | Davey CM OLD W \ Old \ B \ 2013 \ Dimaggio x Sir Donnerhall I \ Z: Crone-Münzebrock,Dr. Klaus \ B: Crone-Münzebrock,Dr. Klaus  | 
							GER  | 
							Rieke Harms TG Bad Zwischenahn  | 
							30,00 EUR | 66.061% 218 (8)  | 66.212% 218.5 (7)  | 63.939% 211 (13)  | 65.404% 647.50  | 
							
						||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 321 | Fürstinio W \ Old \ R \ 2012 \ Fürstenball x Sir Donnerhall I \ Z: Fugel,Theo \ B: Behrens,Dorthe  | 
							GER  | 
							Dorthe Behrens RURV Rastede  | 
							30,00 EUR | 66.970% 221 (5)  | 62.727% 207 (22)  | 66.515% 219.5 (5)  | 65.404% 647.50  | 
							
						||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 173 | Da Capo 188 W \ Hann \ F \ 2006 \ Dimaggio x Don Frederico \ Z: Lavandera,Suzanne \ B: Dirks,Kathrin  | 
							GER  | 
							Kathrin Dirks TG Bad Zwischenahn  | 
							30,00 EUR | 65.455% 216 (10)  | 66.364% 219 (5)  | 64.091% 211.5 (12)  | 65.303% 646.50  | 
							
						||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 202 | Dhana 20 S \ Hann \ F \ 2013 \ Don Frederico x Wolkentanz I \ Z: Höfes,Reinder \ B: Fabian,Melanie,Fabian,Anja  | 
							GER  | 
							Melanie Fabian RUFV ST.Georg Altenoythe-Kampe  | 
							66.667% 220 (6)  | 64.242% 212 (12)  | 64.394% 212.5 (9)  | 65.101% 644.50  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 223 | Donna Deluxe 5 S \ Old \ Df \ 2015 \ Don Deluxe x Dormello \ Z: Hannoever,Arnold \ B: Schröder,Rainer  | 
							GER  | 
							Evke Schröder RUFV Hooksiel  | 
							64.545% 213 (15)  | 65.455% 216 (10)  | 64.545% 213 (8)  | 64.848% 642.00  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 519 | Solomon 5 W \ Old \ Db \ 2006 \ Samarant x Plaisir d'Amour \ Z: Betten,Sietse \ B: Betten,Sietse  | 
							GER  | 
							Lena-Christina Neitzel RV Ganderkesee  | 
							65.455% 216 (10)  | 65.909% 217.5 (9)  | 62.879% 207.5 (17)  | 64.747% 641.00  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 390,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 256 | Emilliano 2 W \ KWPN \ Schwb \ 2015 \ Everdale (ex:Escudo K) x Jazz \ Z: Spijkers-v-d- Voorst,C \ B: Hiegemann,Vienna  | 
							GER  | 
							Vienna Hiegemann RV Vechta e.V.  | 
							65.455% 216 (10)  | 64.242% 212 (12)  | 64.242% 212 (10)  | 64.646% 640.00  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 1127 | Izzytoff W \ KWPN \ R \ 2013 \ Everdale (ex:Escudo K) x Juventus \ Z: van den Bogaard,P.J.M. \ B: Kolchinsky,Anna  | 
							GER  | 
							Jan-Niklas Mürmann RC Helle e.V.  | 
							64.545% 213 (15)  | 64.091% 211.5 (14)  | 63.939% 211 (13)  | 64.192% 635.50  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 21 | Balicor Gold W \ Old \ B \ 2012 \ Bretton Woods x Rohdiamant \ Z: Gering,Silvia \ B: Lüken,Meike  | 
							GER  | 
							Nadine Seebauer RuFV Saterland u.Umgeb.e.V.  | 
							65.455% 216 (10)  | 63.788% 210.5 (16)  | 63.030% 208 (16)  | 64.091% 634.50  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 1621 | Daytona Beach 14 W \ Hann \ F \ 2014 \ Danciano x Lauries Crusador xx \ Z: ZG Fenske,Lianne u.Claus \ B: Hinrichs,Hanna  | 
							GER  | 
							Hanna Hinrichs RC Hude e.V.  | 
							65.303% 215.5 (14)  | 63.636% 210 (17)  | 63.333% 209 (15)  | 64.091% 634.50  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 480 | Romero 117 W \ Old \ B \ 2011 \ Romanov Blue Hors x Don Romantic \ Z: Reinke,Heinrich \ B: Reinke,Heinrich  | 
							GER  | 
							Tanja Reinke RFV Langförden e.V.  | 
							64.545% 213 (15)  | 62.121% 205 (26)  | 64.697% 213.5 (7)  | 63.788% 631.50  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 212 | Dime Royal W \ Old \ Df \ 2013 \ Dimaggio x Rubin-Royal \ Z: Ratermann,Hubert \ B: Grätz,Lea-Marie  | 
							GER  | 
							Lea-Marie Grätz TG Bad Zwischenahn  | 
							62.576% 206.5 (22)  | 63.485% 209.5 (18)  | 62.879% 207.5 (17)  | 62.980% 623.50  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 488 | Salino DU W \ Rhld \ Schwb \ 2007 \ Sandro Boy Junior x Freudentänzer \ Z: Unkrig,Dieter \ B: von Häfen,Sarah  | 
							GER  | 
							Sarah von Häfen RC Helle e.V.  | 
							63.939% 211 (18)  | 61.818% 204 (28)  | 62.576% 206.5 (19)  | 62.778% 621.50  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 300 | Florentino M 3 W \ Old \ B \ 2013 \ For Romance I x Welt Hit II \ Z: ZG Martens,Rolf u.Hildegard \ B: Bultmann,Julia  | 
							GER  | 
							Julia Bultmann Ammerländer RC v.06 e.V.  | 
							62.727% 207 (21)  | 63.030% 208 (20)  | 61.212% 202 (22)  | 62.323% 617.00  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 1625 | Foster 42 W \ Württ \ B \ 2010 \ Fiorissimo x Donnerhall \ Z: Matthaes,Hugo \ B: Herrmann,Anna-Luisa  | 
							GER  | 
							Anna-Luisa Herrmann RV Visbek e.V.  | 
							62.424% 206 (23)  | 62.424% 206 (24)  | 61.667% 203.5 (20)  | 62.172% 615.50  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 490 | Samun H W \ Old \ B \ 2009 \ Swarovski x Werther's Wels \ Z: Heilker,Sylke \ B: Hennig,Thomas,Hennig,Lena  | 
							GER  | 
							Lena Hennig RV Ovelgoenne von 1908 e.V.  | 
							63.636% 210 (20)  | 62.879% 207.5 (21)  | 59.545% 196.5 (26)  | 62.020% 614.00  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 1292 | Renaissance 113 S \ Meckl. \ Schwb \ 2009 \ Repertoire x Lomber \ Z: Kruse,Horst Günter \ B: Groß,Bärbel Johanna  | 
							GER  | 
							Larissa Hoffmeyer RV Ganderkesee  | 
							61.667% 203.5 (28)  | 65.000% 214.5 (11)  | 59.091% 195 (30)  | 61.919% 613.00  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 93 | Cascada WE 3 S \ DR \ R \ 2014 \ Henry x Amarillys Sensation \ Z: Heidkroß,Imke \ B: Heidkroß,Imke  | 
							GER  | 
							Sophie Bolze RC Helle e.V.  | 
							62.424% 206 (23)  | 63.485% 209.5 (18)  | 59.242% 195.5 (29)  | 61.717% 611.00  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 280 | Fidelio 329 W \ Hann \ Db \ 2014 \ Foundation x Desperados \ Z: Waering,Rolf \ B: Osmers,Nele  | 
							GER  | 
							Nele Osmers TG Bad Zwischenahn  | 
							62.424% 206 (23)  | 62.576% 206.5 (23)  | 59.848% 197.5 (25)  | 61.616% 610.00  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 50 | Bob Braveheart F W \ Hann \ Df \ 2012 \ Belissimo M x Brentano II \ Z: ZG Fenske,Lianne u.Claus \ B: Philipp,Dr. Markus,Philipp,Marie-Pauline  | 
							GER  | 
							Marie-Pauline Philipp RC Hude e.V.  | 
							63.939% 211 (18)  | 62.424% 206 (24)  | 58.333% 192.5 (31)  | 61.566% 609.50  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 391 | Luca Toni 21 W \ OS \ B \ 2007 \ Lordanos x Azarro \ Z: Tönjes,Gerold \ B: Tönjes,Gerold  | 
							GER  | 
							Jenny Tönjes RV Ganderkesee  | 
							61.061% 201.5 (29)  | 63.939% 211 (15)  | 59.545% 196.5 (26)  | 61.515% 609.00  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 374 | Lexa 41 S \ Old \ Df \ 2008 \ Swarovski x Lastro \ Z: Baier,Werner \ B: Hoekstra,Sonja  | 
							GER  | 
							Nadine Seebauer RuFV Saterland u.Umgeb.e.V.  | 
							62.273% 205.5 (26)  | 61.212% 202 (29)  | 60.606% 200 (23)  | 61.364% 607.50  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 994 | Dream of Gold 3 H \ Old \ B \ 2016 \ Danone I x Serano Gold \ Z: Ahlers,Heinz \ B: Ahlers,Heinz  | 
							GER  | 
							Nele Lübbehusen RV Hoeven e.V.  | 
							61.818% 204 (27)  | 59.848% 197.5 (30)  | 61.667% 203.5 (20)  | 61.111% 605.00  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 222 | Dondolo 164 W \ Old \ Df \ 2007 \ Don Laurie I x Donnerschwee \ Z: Oncken,Harm \ B: Oncken,Harm  | 
							GER  | 
							Franziska Oncken RUFV Hooksiel  | 
							61.061% 201.5 (29)  | 62.121% 205 (26)  | 60.152% 198.5 (24)  | 61.111% 605.00  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 322 | Future Star 6 W \ Hann \ B \ 2013 \ Foundation x Scolari \ Z: Derichsweiler,Thorsten \ B: Teichmann,Lia Eileen  | 
							GER  | 
							Lia Eileen Teichmann RG Dangast e.V.  | 
							58.030% 191.5 (31)  | 55.152% 182 (32)  | 59.545% 196.5 (26)  | 57.576% 570.00  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 939 | Dejavu 39 H \ Hann \ B \ 2014 \ Destano x L'Espoir \ Z: Wedermann,Jörn \ B: Gestüt Sprehe GmbH,  | 
							GER  | 
							Claudia Schröder RV Ganderkesee  | 
							55.758% 184 (32)  | 55.606% 183.5 (31)  | 56.667% 187 (32)  | 56.010% 554.50  | 
							
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 12 | Antary 2 W \ KWPN \ F \ 2011 \ Armani x Santano \ Z: Oosterverld,A. \ B: Koop,Andre  | 
								GER  | 
								Claudia Schröder RV Ganderkesee  | 
								|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 521 | Sonnenkavalier W \ Old \ Schwb \ 2008 \ Sir Donnerhall I x Rosenkavalier \ Z: Lauderbach,Bernd \ B: Behrens,Dorthe  | 
								GER  | 
								Dorthe Behrens RURV Rastede  | 
								|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 390,00 EUR | 
| Richter | H: Marret Maucher C: Michael Krüger M: Carola Straube-Thiel  | 
