Preis der Ammerländer Versicherung
Nr. 79 Mannschaftsspringprüfung Kl. L
Beginn: 20.07.2022 18:00 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 158 | Cosmopolitan Sky W \ Holst \ B \ 2013 \ Cormint x C-Trenton Z \ Z: Hansen,Erwin \ B: Stöver,Bianka,Stöver,Karolin Madita | GER | Karolin Madita Stöver 02 / KRB Oldenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 152 | Cooper-Lou K W \ Hann \ F \ 2011 \ Contagio x Espri \ Z: Kopp,Erika \ B: Holst,Joana,Holst,Britta | GER | Joana Holst 05 / KRB Wesermarsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 566 | Val d´Isere N S \ Hann \ R \ 2013 \ Viscount x Stolzenberg \ Z: Nitsch,Ulrich \ B: Bunjes,Liv | GER | Jana Gerdes 01 / KRB Friesland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 420 | No Time L S \ Westf \ B \ 2012 \ Larcon x Quamiro \ Z: Ladinig,Thorsten \ B: Lünswilken,Anne | GER | Anne Lünswilken 06 / KRB Emsland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 1658 | Hollywood Hills 2 S \ KWPN \ B \ 2012 \ Zavall VDL x C-Indoctro \ Z: Hoekstra,Y. \ B: Schürmann,Bernhard | GER | Caroline Schürmann 07 / Oldenburger Münsterland I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 1304 | San Sarino W \ Old \ Df \ 2007 \ Sir Tender x Welton \ Z: von Aschwege,Johann \ B: Hupens,Daniela,Hupens,Michael | GER | Sarah-Yvonne Wischniewski 03 / KRB Ammerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 783 | Chakira 74 S \ Westf \ B \ 2016 \ Chacco's Son II x For Edition I \ Z: Niehoff,Sabine \ B: Kiran,Celina | GER | Celina Kiran 04 / KRB Delmenhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 132 | Clemens 74 H \ Holst \ Schi \ 2012 \ Clarimo x Contender \ Z: Wünschel,Dr. Roland \ B: Jumper Horses Sweden AB, | GER | Friedrich Wassenberg 08 / Oldenburger Münsterland II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 79 | Captain Jack Sparrow 40 W \ Holst \ Schi \ 2008 \ Clarimo x Limotas \ Z: Thomsen,Dirk \ B: Kolloge,Jeanette | GER | Janne Kolloge 02 / KRB Oldenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 1543 | Quintano 66 H \ Hann \ F \ 2015 \ Qualito x Chivas \ Z: Kloke,Heinz-Hermann \ B: Kruse,Werner | GER | Eske Rowehl 05 / KRB Wesermarsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 471 | Quooby Doo W \ Hann \ Db \ 2010 \ Quaid I x Airport \ Z: Rensen,Bernhard \ B: Overmeyer-Ricklefs,Dr. Silke | GER | Silke Overmeyer-Ricklefs Dr. 01 / KRB Friesland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 497 | Scarlett 759 S \ Old \ B \ 2014 \ Stakkato Gold x Landadel \ Z: Albers,Franz \ B: Albers,Franz | GER | Anne Högemann 06 / KRB Emsland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 1665 | Gina Blue 6 S \ OS \ Schi \ 2016 \ Chacoon Blue x Balou du Rouet \ Z: Huslage,Bernd \ B: Huslage,Bernd | GER | Imke Böckmann 07 / Oldenburger Münsterland I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 1129 | Jamais Contente S \ Old \ Schwb \ 2009 \ Contendro I x Landor S \ Z: Janßen,Sabine \ B: Weitemeier,Philipp | GER | Jantje-Marie Petershagen 03 / KRB Ammerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 455 | Queenelly S \ Old \ B \ 2006 \ Quality x Contender \ Z: Padeken,Dieter \ B: Meinken,Anna-Lena | GER | Anna-Lena Meinken 04 / KRB Delmenhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 1642 | Celebrity 9 S \ Old \ B \ 2006 \ Concetto x Ahorn Z \ Z: Flerlage,Karl-Heinz \ B: Flerlage,Karl-Heinz | GER | Eyleen Grote 08 / Oldenburger Münsterland II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 785 | Chalana 2 S \ Holst \ Schi \ 2006 \ Chalan x Come On \ Z: Thormählen,Jens \ B: BG Lenort/Thormählen, | GER | Philine Thormählen 02 / KRB Oldenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 68 | Cador's Carlo W \ Old \ B \ 2013 \ Cador x Argentinus \ Z: Hemme,Heinz \ B: Duhm, Familie, | GER | Emma Duhm 05 / KRB Wesermarsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 460 | Quiena S \ Holst \ B \ 2008 \ Quo Vados I x Akinos \ Z: Witt Pferdezucht GbR, \ B: Lüpkes,Neele | GER | Neele Lüpkes 01 / KRB Friesland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 440 | Pearly 18 S \ Old \ R \ 2009 \ Gabbiano x Rubin-Royal \ Z: Twellaar,Gerhard \ B: Twellaar,Marieke,Twellaar,Gerrit | GER | Marieke Twellaar 06 / KRB Emsland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 568 | Valeria THC S \ AESRpf \ Db \ 2016 \ Don-First x Akinos \ Z: Agrar GmbH Crawinkel/THC, \ B: Rolfes,Katharina,Kessen,Christian | GER | Greta Bernhard 07 / Oldenburger Münsterland I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 476 | Remy Tyme S \ Old \ B \ 2010 \ Contendro I x Any Tyme \ Z: Struß,Imke-Christine \ B: Struß,Imke-Christine,Grambart,Monika | GER | Imke-Christine Struß 03 / KRB Ammerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 413 | Mowgli 50 W \ OS \ F \ 2006 \ Lordanos x Tin Rocco \ Z: Seegert,Achim \ B: Oetken,Lea | GER | Lea Oetken 04 / KRB Delmenhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 397 | Madame Curie S \ Old \ Df \ 2010 \ Chamberland x Argentinus \ Z: Kösters,Stephan \ B: Fortmann,Anna | GER | Anna Fortmann 08 / Oldenburger Münsterland II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 99 | Casino As W \ Old \ B \ 2012 \ Casino Berlin x Ludwigs As \ Z: Sosath,Gerd \ B: Bittner,Anne,Bittner,Jörn | GER | Bjarne Bittner 02 / KRB Oldenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 94 | Cascadero 11 W \ Holst \ F \ 2016 \ Casall x Carthago \ Z: Johannsen,Harm \ B: Petersen,Sönke | GER | Sophia Böttcher 05 / KRB Wesermarsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 105 | Castorius H \ OS \ B \ 2015 \ Casino Berlin x Lordanos \ Z: Klassen,Ingo \ B: Tellner,Yvonne,Tellner,Rieke | GER | Christin Pieper 01 / KRB Friesland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 332 | Good Choice W S \ Old \ Db \ 2011 \ Calico x Golden Grannus \ Z: Wesseln,Gerhard \ B: Wesseln,Gerhard,Wesseln,Erika | GER | Anna Ostermann 06 / KRB Emsland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 101 | Casitella S \ OS \ B \ 2012 \ Casino Berlin x Quick Star \ Z: Sosath,Gerd \ B: Albers,Juliane | GER | Juliane Albers 07 / Oldenburger Münsterland I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 147 | Contento Fire W \ Old \ B \ 2013 \ Carry Gold x Zeus (Nurzeus) \ Z: Nordholz,Dieter \ B: Elling,Maria,Elling,Daline | GER | Daline Elling 03 / KRB Ammerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 361 | Karma 27 S \ Hann \ B \ 2016 \ Kannan x Goethe \ Z: Tietjen,Fritz \ B: Tietjen,Fritz | GER | Kai Gerloff 04 / KRB Delmenhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 380 | Lino 70 W \ OS \ B \ 2014 \ Lyjanero x Diarado \ Z: Schmitz,Josef \ B: Hermeling,Henrik | GER | Jantje Elea Koch 08 / Oldenburger Münsterland II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 3.050,00 EUR | 
| Richter | Heiko Koolman Harm Sievers | 
