
NÜRNBERGER BURG-POKAL
Nr. 28/1 Führzügel-WB
Beginn 14.05.2022 10:45 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Wertnote | ||
| 1. | 386 | Apollo W \ Hafl. \ F \ 2010 \ x \ Z: \ B: Kowalski,Lea-Sophie  | 
							GER  | 
							Lea-Sophie Kowalski RF Sukow  | 
							8.00 | |
| 2. | 442 | Filou W \ DR \ \ 2006 \ x \ Z: \ B: Schell,Carlotta  | 
							GER  | 
							Carlotta Schell RFV Landgest.Redefin e.V.  | 
							7.70 | |
| 2. | 133 | Chila S \ \ braun \ 2005 \ x \ Z: \ B: Brinkmann  | 
							GER  | 
							Mathilda Brinkmann PSG Reitstall Grove e.V.  | 
							7.70 | |
| 2. | 387 | Mac Pom W \ DR \ \ 2010 \ x \ Z: \ B: Fam. Glöckler  | 
							GER  | 
							Luisa Glöckler RFV Langen-Brütz e.V.  | 
							7.70 | 
| Richter | Ute von Platen (GER) Ralph Schmidt (GER)  | 
