
Preis der Firma
Uralan Kunststoffverarbeitung GmbH
und des Herrn Jörg Beerhenke
Nr. 2 Springpferdeprüfung Kl. A** (105 cm) Youngster Tour
Beginn: 01.06.2022 08:00 Uhr
Anzahl Starter:  48
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 298 | Montelino 36 W \ DSP \ B \ 2016 \ Monte Bellini x Cento \ Z: Wagner,David \ B: Wagner,David | SWE | Ylva Ek PS-Team Winterlingen e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 155 | Croko S \ OS \ B \ 2017 \ Chacoon Blue x Argentinus \ Z: Brunk,Birte \ B: Brandy GbR, | GER | Tanja Fuhrer PS-Team Winterlingen e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 42 | Campione L H \ DSP \ B \ 2017 \ Cesano II x Cormint \ Z: Lehmann,Sylvia \ B: Lehmann,Sylvia | GER | Marc Lehmann RC Aischbach Gültstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 404 | Bellini 68 W \ Old \ BRAUN \ 2011 \ Bordeaux x Quidam de Revel \ Z: \ B: | GER | Jessica Sophie Lachenmaier PS-Team Winterlingen e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 41 | Campiona 8 S \ Hann \ B \ 2017 \ Comte x Contendros Bube \ Z: Jarck,Hermann \ B: Schweizer,Marie-Christine | GER | Sven Sieger RFV Bad Wurzach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 122 | Cnusper W \ Holst \ B \ 2016 \ Cascadello I x Nerrado \ Z: Ahlmann,Dirk \ B: Boos,Lisa | GER | Constanze Pape RV Jettingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 361 | Ultime von Worrenberg W \ OS \ Db \ 2017 \ Unbreakable. Z x Heartbreaker \ Z: Pferdezucht von Worrenberg GmbH, \ B: Pferdezucht v.Worrenberg/ Sandra u. | ROU | Vlad Dumitru Stefanescu RSG Gnadental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 144 | Corando 15 W \ OS \ Db \ 2016 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Dimitrova-Buscheva,Vera | BUL | Rossen Raytchev RV Epfendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 335 | Royalo de Muze W \ BWP \ B \ 2017 \ Elvis ter Putte x Heartbreaker \ Z: de Brabander,Joris \ B: Prospect Sporthorses AG, | SUI | Annick Josuran RV Singen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 310 | Nina Field S \ KWPN \ B \ 2018 \ Glasgow van't Merelsnest x Baloubet du Rouet \ Z: Fam. Koerhuis, \ B: Reitanlage im Herrschaftsfeld, | GER | Pia-Luise Baur TSG Durmersheim Hardt e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 19 | Be beautiful S \ DSP \ B \ 2017 \ Be Careful x Corvalon \ Z: \ B: Lieb,Christiane | GER | Christiane Lieb RFV Ehestetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 52 | Caramia 59 S \ Holst \ F \ 2016 \ Casaltino x Quarz \ Z: Thedens,Sünje \ B: Hertle,Monika | GER | Adriana Hertle RV Mindelsee e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 57 | Carlotta 377 S \ DSP \ Db \ 2017 \ Stanley x Contendros \ Z: Single,Erich \ B: Hartl,Andreas | SYR | Amjad Alhomsi RFV Horb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 74 | Cassandro G W \ DSP \ Schi \ 2017 \ Champagner x Utrillo van de Heffinck \ Z: \ B: Geiselhart,Monia,Geiselhart, Karl u.Martina, | GER | Ramona Haap RFV Ehestetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 78 | Catch my Fire S \ Hann \ F \ 2017 \ Crumble x Escudo I \ Z: Schulze,Henning \ B: Fischer,Arnold | GER | Caroline-Melina Bockstadt RV Winnenden u.U.e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 105 | Chase 5 S \ DSP \ Schi \ 2017 \ Colorit x Chambertin \ Z: Ruppert,Steffen \ B: Matyas,Sonja | GER | Sonja Matyas RV Bohlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 109 | Checkmate vom Sunnerai H \ CH.Wb \ B \ 2017 \ C-Hardwell x \ Z: Küpfer,Claudia \ B: Küpfer,Claudia | GER | Sönke Aldinger RSC Salzstetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcoursbesichtigung zu Pferd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 401 | Kilcooley Kalbarri W \ ISH \ B \ 2016 \ Pointilliste xx x Master Imp xx \ Z: \ B: Vogg,Felix,Phoenix Eventing S.a.r.l., | SUI | Felix Vogg RV Singen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 384 | Edge of Glory 3 S \ \ \ 2016 \ x \ Z: \ B: | GER | Nina Merkel RC Blättringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 127 | Coka Cohla S \ Z.Rpf \ B \ 2017 \ Cellestial x Ramino \ Z: Witzemann,Andy \ B: Witzemann,Andy | SWE | Ylva Ek PS-Team Winterlingen e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 69 | Casera 4 S \ OS \ B \ 2017 \ Cellestial x Le Vainqueur \ Z: Wellmann,Klaus-Dieter \ B: Landenberger,Lisa Anna | GER | Tanja Fuhrer PS-Team Winterlingen e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 121 | Cnirps 3 W \ DSP \ B \ 2017 \ Cristallo x Lancer II \ Z: Schönweiler,Josef \ B: Schönweiler,Franziska | GER | Franziska Schönweiler RFV Riedlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 133 | Con Calea S S \ Holst \ B \ 2017 \ Contendro I x Carano \ Z: Gyula Fülöp Menes Kft.,Dr. Gyula \ B: Merz,Vanessa | GER | Vanessa Merz RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 143 | Copacabana T. S \ DSP \ F \ 2017 \ Colorit x Namelus R \ Z: Türk,Jana \ B: Türk,Jana | GER | Lucas Wenz RV Sersheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 392 | Da Verio W \ \ \ 2017 \ Diarado x Cassini I \ Z: \ B: | UKR | Bahaaeldin Tarek Hafez PS-Team Winterlingen e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 174 | Diamant de Lux H \ Holst \ B \ 2017 \ Diamant de Semilly x Caspar (Berlin) \ Z: Diez,Leonhard \ B: Diez,Leonhard | GER | Leonie Krieg RFV Donaueschingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 397 | Digeno Dinken W \ Holst \ SCHWB \ 2017 \ Dinken x Catoo \ Z: \ B: | GER | Lea Rodi RFV Reinstetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 396 | Flying Chico S W \ Württ \ B \ 2012 \ Favorit Ask (BEL ex: Favortit x Chambertin \ Z: Schmitz,Richard \ B: Dietterle,Sophie | GER | Carla Witzemann PS-Team Winterlingen e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 283 | Mai van de Vihta S \ KWPN \ Schi \ 2017 \ Dallas VDL (ex Indouglas van h x C-Indoctro \ Z: Standaert,Frans \ B: Dersch,Christina | GER | Manfred Ege RC Blättringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 302 | My Volbeat Key SR H \ KWPN \ F \ 2017 \ Vigo D'Arsouilles x Quick Star \ Z: Erik u. Marie-Jose Sleutels, \ B: The Offer GmbH, | GER | Emelie Pieper Equestrian Sports Team e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 394 | Ninke Lohma S \ NRPS \ FUCHS \ 2018 \ Colman x Quidam d´Z \ Z: \ B: | GER | Lisa-Marie Dersch RV Weisweil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 51 | Caramel Bambi D S \ DSP \ B \ 2017 \ Christdorn x Garant \ Z: ZG Deck u.Schweizer, \ B: Plaumann,Moritz | GER | Sophia Rau RC Aischbach Gültstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 139 | Contessa 249 S \ DSP \ B \ 2017 \ Cullinan du Borget B x Lavall II \ Z: Meindl,Hannes \ B: Sabine und Steffen Meyer, | GER | Johannes Rau RC Aischbach Gültstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 387 | Tante Emma S \ \ \ 2016 \ x \ Z: \ B: | GER | Jeremie Delorme PLZ Engelsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 103 | Charlie Chaplin S. W \ Hann \ R \ 2017 \ Cinsey x Stakkato \ Z: Schäfer,Hendrik \ B: Schmidt,Elke Claudia | GER | Isabel Chiara Schmidt RFV Herrenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcoursbesichtigung zu Pferd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 391 | Kyara O´Hesseln S \ \ \ 2015 \ Etoulon VDL x Tenerife VDL \ Z: \ B: | GER | Jessica Sophie Lachenmaier PS-Team Winterlingen e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 241 | Karma von ZG Joos S \ Holst \ Schi \ 2017 \ Larius W x Corrado I \ Z: ZG Joos, \ B: ZG Joos, | GER | Sven Sieger RFV Bad Wurzach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 64 | Casalou W \ Hann \ B \ 2017 \ Casallco x Balou du Rouet \ Z: Lühs,Dr. Michael \ B: Familie Boos, | GER | Constanze Pape RV Jettingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 79 | Catch von Worrenberg H \ Holst \ Schi \ 2018 \ Catch x Caretino 2 \ Z: Pferdezucht von Worrenberg GmbH, \ B: Pferdezucht von Worrenberg GmbH, | ROU | Vlad Dumitru Stefanescu RSG Gnadental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 297 | Molly Mahoney S \ Holst \ Schi \ 2017 \ Million Dollar (Million Dollar x Clarimo \ Z: Verworner,Udo \ B: Deuerer Horses GmbH&Co.KG, | GER | Lukas Weiler RFV Ubstadt-Weiher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 237 | Karamella HH S \ DSP \ F \ 2016 \ Kannan x Quidam de Revel \ Z: Wagner,Dr. Wolf-Dieter \ B: Wagner,Dr. Wolf-Dieter | BUL | Rossen Raytchev RV Epfendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 158 | D'Allegra D'over S \ Z.Rpf \ Schwb \ 2017 \ Dominator Z x Nabab de Reve \ Z: \ B: Braun,Irene | GER | Pia-Luise Baur TSG Durmersheim Hardt e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 179 | Dien Jung H \ Holst \ B \ 2017 \ Diamant de Semilly x Quintero \ Z: ZG Hass, Bettina u.Reimer, \ B: Strube,Nicola | SUI | Annick Josuran RV Singen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 383 | I Love You 16 S \ Holst \ DB \ 2016 \ Lamaze x C-Indoctro \ Z: Eitel,Natascha \ B: Menger,Thomas | GER | Nina Merkel RC Blättringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 402 | Cooley Drumhanny Beach W \ ISH \ F \ 2016 \ Beach Ball x Cruising \ Z: \ B: Phoenix Eventing S.a.r.l., | SUI | Felix Vogg RV Singen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 207 | Hästkullens Fireball W \ SWB \ F \ 2017 \ Gisborne VDL ( ex Gerko VDL) x Vaillant \ Z: \ B: BG Witzemann u.Berger, | SWE | Ylva Ek PS-Team Winterlingen e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 244 | Killer Kara S S \ DSP \ Db \ 2017 \ Kannan x Calido I \ Z: Steurer-Grohe,Roswitha \ B: Steurer-Collee,Barbara,Collee,Lilli | GER | Tanja Fuhrer PS-Team Winterlingen e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 61 | Carrera 80 S \ Hann \ B \ 2017 \ Comte x Camax L \ Z: Kröger,Fritz \ B: Hertwig,Gerhard | GER | Alina Hertwig RV Meckenbeuren-Madenreute e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 150,00 EUR | 
| Richter | Peter Bort (GER) Helmut Hartmann (GER) Esther Todt (GER) (GER) | 

