
Preis der Paul Schockemöhle Stiftung, Mühlen
Nr. 11 CSIYH1* - Internationale Springprüfung (1,40 m)
Youngster Tour für 7jährige Pferde
Beginn 03.06.2022 14:30 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Fehler | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 189 | Pixel-K van't Kattenheye W \ BWP \ M \ 2015 \ I am Moorhoeve´Star x Chin Chin \ Z: Tony en Annemarie Raman \ B: Kandor Farm LLC | JPN | Eiken Sato Japan / Japan | 750,00 EUR | 0.00 | 56.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 20 | Coconetta S \ Westf \ Schwb \ 2015 \ Colestus x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Rellensmann,Hartwig \ B: Equo Reitsport GmbH, | GER | Markus Renzel Deutschland / Germany | 600,00 EUR | 0.00 | 58.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 101 | Ogandros PS W \ OS \ Schi \ 2015 \ Ogano Sitte x Contendros \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Patrick Stühlmeyer Deutschland / Germany | 450,00 EUR | 0.00 | 59.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 88 | Tokyo 4 S \ Holst \ B \ 2015 \ Toulon x Cassini I \ Z: Böge,Jürgen \ B: Böge,Jürgen | GER | Hannes Ahlmann Deutschland / Germany | 300,00 EUR | 0.00 | 59.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 6 | C'est la Vie 224 S \ Westf \ Schi \ 2015 \ Comme il faut x Cristallo \ Z: Lenter,Heinz \ B: Haßmann,Reinhard,Haßmann,Felix,Haßmann,Gunhild | GER | Felix Haßmann Deutschland / Germany | 210,00 EUR | 0.00 | 61.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 254 | Singclair W \ SWB \ B \ 2015 \ x \ Z: Wannius J. AB \ B: Grevlundagården i Vitaby AB | SWE | Stephanie Holmén Schweden / Sweden | 165,00 EUR | 0.00 | 61.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 253 | Prudence Castanoo S \ BWP \ BAY \ 2015 \ VANNAN x KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF \ Z: Gerd en Bart Wauters \ B: Grevlundagården i Vitaby AB | SWE | Stephanie Holmén Schweden / Sweden | 120,00 EUR | 0.00 | 61.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 273 | Kiana 8 S \ KWPN \ B \ 2015 \ Canabis x Phin Phin \ Z: Goldewijk,E.G.M. \ B: Reeder,Dunja | GER | Julia Plate Deutschland / Germany | 90,00 EUR | 0.00 | 61.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 46 | Pikeur Lareen S \ Westf \ B \ 2015 \ Los Angeles x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Brinkmann,Wolfgang \ B: Stall Brinkmann, | GER | Markus Renzel Deutschland / Germany | 90,00 EUR | 0.00 | 61.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 201 | Tailormade Chassuri S \ OS \ B \ 2015 \ Chaloubet Tailormade x Casall \ Z: Tailormade Horses Aps \ B: Tailormade Horses Aps | DEN | Nicolas Pedersen Dänemark / Denmark | 75,00 EUR | 0.00 | 62.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 4 | Baretto H W \ Dt.Pf \ F \ 2015 \ Balzaci x Caretino 2 \ Z: Haßmann,Reinhard \ B: Haßmann,Reinhard | GER | Felix Haßmann Deutschland / Germany | 75,00 EUR | 0.00 | 64.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 126 | Contino-Quick PS OLD H \ OS \ DB \ 2015 \ Contendro I x Carinue \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz | JPN | Eiken Sato Japan / Japan | 75,00 EUR | 0.00 | 64.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 3.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 237 | Springfield 22 W \ Old \ Db \ 2015 \ Stakkato Gold x Colman \ Z: Wernke,Peter \ B: Wernke,Peter | GER | Paweena Hoppe Deutschland / Germany | 0.00 | 64.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 170 | Karlsson W \ AESRpf \ B \ 2015 \ Carrera VDL x Concorde \ Z: A. En W. Wolters & H.C.C.M. \ B: Helen ENRIGHT | IRL | Harry Allen Irland / Ireland | 0.00 | 65.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 145 | Edith S \ SWB \ B \ 2015 \ x \ Z: Björn Lundgren \ B: Björn LUNDGREN | EST | Juri Sokolovski Estland / Estonia | 0.00 | 66.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 267 | Forino H \ Holst \ B \ 2015 \ For Pleasure x Caretino \ Z: Allwörden, Manfred von \ B: Allwörden, Manfred von | IRL | Diarmuid Howley Ireland / Ireland | 0.00 | 66.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 105 | Balstakko W \ OS \ B \ 2015 \ Baloubet de Rouet x Stakkato \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz | SWE | Ebba Johansson Schweden / Sweden | 2.00 | 68.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 203 | Tailormade Diarado's Geisha S \ OS \ SCHWB \ 2015 \ Tailormade Diarado´s Boy x Tailormade Lawito \ Z: Tailormade Horses Aps \ B: Tailormade Horses Aps | SWE | Karin Martinsen Schweden / Sweden | 3.00 | 69.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 205 | Tailormade Nils S W \ OS \ DB \ 2015 \ Casallco x Chacco-Blue \ Z: Tailormade Horses Aps \ B: Tailormade Horses Aps | SWE | Karin Martinsen Schweden / Sweden | 3.00 | 69.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 280 | Phin 3 W \ Westf \ B \ 2015 \ Perigueux x For Pleasure \ Z: Beermann,Heinz-Josef \ B: Huning,Walter | GER | Andre Wesseler Deutschland / Germany | 4.00 | 62.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 263 | Come Home Safe H \ OS \ Schi \ 2015 \ Cellestial x Last Man Standing \ Z: Altmann,Detlef \ B: Sportpferde Vaske GmbH, | GER | Henry Vaske Deutschland / Germany | 4.00 | 62.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 248 | Grardje W \ AESRpf \ B \ 2015 \ Genius x Heartbreaker \ Z: Versantvoort,A. \ B: Böckmann Pferde GmbH, | GER | Rene Dittmer Deutschland / Germany | 4.00 | 65.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 129 | Cornet's Pezi W \ OS \ V \ 2015 \ Cornet Obolensky x Lord Pezi \ Z: Rolf Moormann \ B: Felix & Ulrike Meyer GbR | CYP | Alexa Stais Zypern / Cyprus | 4.00 | 65.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 171 | Katoti W \ AESRpf \ F \ 2015 \ Diamant de Semilly x Catoki \ Z: \ B: Lexner-Jonsson Rid AB | SWE | Carl-Walter Fox Schweden / Sweden | 4.00 | 66.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 217 | Conley 30 W \ Rhld \ Db \ 2015 \ Comme il faut x Cambridge \ Z: Lugge,Hans \ B: Diwald,Peter-Josef | GER | Christopher Kläsener Deutschland / Germany | 5.00 | 67.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 236 | Carrion 2 W \ Westf \ Df \ 2015 \ Comme il faut x Arpeggio \ Z: Berendes,Gernot \ B: Wernke,Peter | GER | Paweena Hoppe Deutschland / Germany | 6.00 | 68.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 80 | Quanita 8 S \ Holst \ Db \ 2015 \ Quiran x Contender \ Z: ZG Heißmann, Margret u.Caroline, \ B: Hoffmann,Jörg | GER | Tim-Uwe Hoffmann Deutschland / Germany | 6.00 | 68.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 243 | Halina VA S \ Holst \ Db \ 2015 \ Kannan x Capitol I \ Z: von Allwörden,Manfred \ B: von Allwörden,Manfred | GER | Edmond Guntz-Malblanc Deutschland / Germany | 7.00 | 69.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 146 | Eka First Navy Jack W \ SWB \ B \ 2015 \ Contendro I x Baltimore \ Z: Stuteri Ekagård, Lise-Lotte och Han \ B: Lise-Lotte ERLANDSSON | SWE | Carl-Walter Fox Schweden / Sweden | 8.00 | 59.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 24 | Cosima FRH S \ Hann \ B \ 2015 \ Casallco x Chacco-Blue \ Z: Wiebusch,Harm \ B: Wiebusch,Harm | GER | Harm Wiebusch Deutschland / Germany | 8.00 | 66.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 269 | Daisy FRH S \ Hann \ B \ 2015 \ Diarado x Canstakko \ Z: Plate,Ulf \ B: Plate,Ulf | GER | Julia Plate Deutschland / Germany | 10.00 | 68.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 286 | Bayado 3 W \ Holst \ B \ 2015 \ Baracuda x Cayado \ Z: Sievers, Harm \ B: Michaels & Beerbaum GmbH | CYP | Alexa Stais Zypern / Cyprus | 13.00 | 67.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 69 | Querida 101 S \ Hann \ B \ 2015 \ Qualito x Embassy I \ Z: von der Decken,Hans Henning \ B: SdB Sporthorses GbR, | GER | Stephi de Boer Deutschland / Germany | 13.00 | 72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 65 | Tangelina 2 S \ KWPN \ B \ 2015 \ Tangelo van de Zuuthoeve x C-Indoctro \ Z: Vrieling,B.W. \ B: Eickendorf Horses GmbH & Co.KG, | GER | Rupert Carl Winkelmann Deutschland / Germany | 14.00 | 68.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 94 | Kannandro HB W \ Hann \ F \ 2015 \ Kannan x Diarado \ Z: Bremer,Heinrich Jun. \ B: Moormann,Rolf | GER | Patrick Bölle Deutschland / Germany | 14.00 | 73.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 257 | Coros 3 H \ Westf \ B \ 2015 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Arpeggio \ Z: Buschsieweke,Werner \ B: Ursula u.Joachim Rosendahl, | GER | Philipp Weishaupt Deutschland / Germany | 15.00 | 73.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 124 | Christopher Robin W \ Holst \ SCH \ 2015 \ Christian x \ Z: Peter Boris Deichner \ B: Ashford Farm BV | IRL | Jack O'Donohue Irland / Ireland | 20.00 | 70.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 3.000,00 EUR | 
| Richter | Peter Schmerling (DEN) Nils Meincke Kassandra Mohr | 

