
Preis der Firma Sportpferde Andreas Kreuzer, Damme
Nr. 9 CSI2* - Internationale Zeitspringprüfung (1,35 m)
Kleine Tour
Beginn 04.06.2022 09:30 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 166 | Immer Fortuna W \ KWPN \ SCH \ 2013 \ Eurocommerce Berlin x Colandro \ Z: P. & A.M. Rinkes-Tjeenk Willink, \ B: Stal Keizersberg | SWE | Malin Parmler Schweden / Sweden | 500,00 EUR | 54.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 200 | Tailormade Chalou Sem S \ OS \ B \ 2014 \ Chaloubet Tailormade x Tailormade Stardust \ Z: Tailormade Horses Aps \ B: Tailormade Horses Aps | DEN | Nicolas Pedersen Dänemark / Denmark | 400,00 EUR | 55.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 334 | Coupon 6 W \ Hann \ SCHI \ 2011 \ Coupe de Coeur x Stakkato \ Z: Willem Klausing GbR, \ B: Gestüt Sprehe GmbH, | GER | Daniela Theelen Deutschland / Germany | 300,00 EUR | 56.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 66 | Omar van de Hunters H \ BWP \ B \ 2014 \ Scendro x Canadian River \ Z: NV LVS Hunter's Stoeterij, \ B: Eickendorf Horses GmbH & Co.KG, | GER | Rupert Carl Winkelmann Deutschland / Germany | 200,00 EUR | 56.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 225 | Cascadella S \ Meckl. \ F \ 2013 \ Cascadello I x Loredo \ Z: Mähling,Roland \ B: Stall Moorhof, | GER | Carsten-Otto Nagel Deutschland / Germany | 140,00 EUR | 57.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 241 | Fina VA S \ Holst \ Schwb \ 2014 \ Quintago x Casall \ Z: von Allwörden,Manfred \ B: von Allwörden,Manfred | GER | Edmond Guntz-Malblanc Deutschland / Germany | 110,00 EUR | 58.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 168 | Jasper W \ KWPN \ B \ 2014 \ Cidane x Sam R \ Z: Pleyter \ B: Hank Melse BV | NED | Remco Been Niederlande / The Netherlands | 80,00 EUR | 58.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 293 | Whisker EB Z W \ Z.Rpf \ SCH \ 2014 \ Chellano Alpha Z x Calato Z \ Z: Luc Vermeersch \ B: Ashford Farm BV, SLEEPY P Ranch | USA | Wilton Porter Vereinigte Staaten / United States | 60,00 EUR | 58.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 77 | Charlie vom Burgdamm W \ Hann \ Db \ 2010 \ Contendro I x Graf Grannus \ Z: Vagts,Andre \ B: Hoffmann,Jörg | GER | Tim-Uwe Hoffmann Deutschland / Germany | 60,00 EUR | 60.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 272 | Quincy D'Overnel S \ BWP \ Schi \ 2016 \ Cardento x Colman \ Z: Ben Moussa,Azdin \ B: Plate,Ulf | GER | Julia Plate Deutschland / Germany | 50,00 EUR | 60.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 281 | Embuscade de Reve S \ SF \ F \ 2014 \ Kannan x Dandy du Plape \ Z: \ B: Glanemann,Christian | GER | Andre Wesseler Deutschland / Germany | 50,00 EUR | 60.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 303 | Nuller Z H \ Z.Rpf \ B \ 2014 \ Numero Uno x Calvaro FC \ Z: Glen Nielsen \ B: Glen NIELSEN | DEN | Maria Thrane Jensen Dänemark / Denmark | 50,00 EUR | 62.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 2.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 180 | Lykkehoejs Fabian H \ DWB \ B \ 2013 \ Favorit ASK x Carano \ Z: Charlotte Rasch \ B: ABSOLUTE HORSES APS | FRA | Julie Kristoffersen Frankreich / France | 63.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 239 | Queen Frieda S \ \ B \ 2013 \ Kannan x Quidam de Revel \ Z: Tietz,Joachim \ B: Tietz,Joachim | GER | Paweena Hoppe Deutschland / Germany | 63.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 294 | Florian 576 W \ KWPN \ B \ 2010 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Cardento \ Z: \ B: Büter-Kandziora,Kerstin | GER | Marcel Kandziora Deutschland / Germany | 64.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 96 | Corleone 86 H \ NRPS \ Schi \ 2013 \ Clarimo x Landeur \ Z: Paardenhouderij Janssen, \ B: EAD Equestrian Asset Development Gm | GER | Lasse Nölting Deutschland / Germany | 64.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 158 | Heinsgaardens Sif S \ Hann \ F \ 2014 \ Check In x Calido I \ Z: Henning Hein \ B: Björn LUNDGREN | EST | Juri Sokolovski Estland / Estonia | 65.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 275 | Timberland 25 W \ OS \ Schwb \ 2014 \ Toulon x For Pleasure \ Z: Kolbeck,Frank \ B: Beeken,Magnus | GER | Kerstin Willenborg Deutschland / Germany | 65.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 322 | Nikolette 3 S \ Holst \ F \ 2014 \ Coolman x San Patrignano Corrado \ Z: Detlef Niko \ B: Hilmar Meyer Sportpferde GmbH | IRL | Nano Healy Irland / Ireland | 65.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 321 | Calimero VA W \ Holst \ B \ 2012 \ Clarimo x Lord \ Z: Allwörden, Manfred von \ B: Allwörden, Manfred von | IRL | Diarmuid Howley Ireland / Ireland | 65.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 118 | Carolus-Magnus W \ Meckl. \ F \ 2003 \ Continue x Lord Kemm \ Z: Reitanlagen Gmbh Fleesensee \ B: Rehoff Horses ApS | DEN | Frederik Bak Andersen Dänemark / Denmark | 66.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 295 | Ushuaia de la Roque W \ SF \ B \ 2008 \ Kannan x Reve d'Elle \ Z: \ B: Kandziora,Marcel | GER | Marcel Kandziora Deutschland / Germany | 66.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 336 | Coden VA H \ Holst \ SCHI \ 2013 \ Clarimo x Coriano \ Z: von Allwörden,Manfred \ B: von Allwörden,Manfred | SWE | Sofie Svensson Schweden / Sweden | 66.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 159 | Hello Lucky S \ SWB \ B \ 2015 \ Balou du Rouet x Cassini II \ Z: Nissekalle Gustafsson \ B: Klara MATTSSON | SWE | Klara Mattsson Schweden / Sweden | 66.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 112 | Campari PS Z W \ Z.Rpf \ B \ 2014 \ Crowntano Z x Pilot \ Z: Simons Peter \ B: Gerd Sosath | DEN | Nadja Kristoffersen Dänemark / Denmark | 66.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 117 | Caro As W \ Holst \ B \ 2013 \ Cardino x Landgraf I \ Z: ZG SOENNICHSEN/CARSTENSEN \ B: LP Springheste | DEN | Claudia Pedersen Dänemark / Denmark | 67.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 276 | Zeltic Girl S \ Holst \ B \ 2014 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Cassini II \ Z: Thormählen,Miriam \ B: Beeken,Monika | GER | Kerstin Willenborg Deutschland / Germany | 67.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 299 | CC-Top H \ Hann \ F \ 2014 \ Askari x Calido I \ Z: Wichmann,Jens \ B: Wichmann,Jens | GER | Hannes Ahlmann Deutschland / Germany | 67.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 73 | Email 3 S \ NRPS \ F \ 2015 \ Emerald van het Ruytershof x Colandro \ Z: Familie Spakman-Stevens, \ B: BG Engemann u.de Boer, | GER | Stephi de Boer Deutschland / Germany | 68.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 233 | Lizarro 5 W \ OS \ B \ 2014 \ Lord Pizzaro x Landrover \ Z: ZG mit Hercz, \ B: BG Feldmann / Winkeler, | GER | Wilhelm Winkeler Deutschland / Germany | 68.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 304 | Quirinus 27 W \ Hann \ SCH \ 2014 \ Quality Time TN x Balou du Rouet \ Z: Marcell Müller / Hof Sommerkamp \ B: Paul SCHOCKEMÖHLE | SWE | Ebba Johansson Schweden / Sweden | 68.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 230 | Chacco Rosso W \ Old \ F \ 2012 \ Chacco-Blue x Zeus (Nurzeus) \ Z: Wendeln,Paul \ B: Wendeln,Peter | GER | Dennis Heyer Deutschland / Germany | 68.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 95 | Lepus 2 W \ Tsch.W. \ Db \ 2007 \ Lordano x Carthago \ Z: \ B: Reitsportzentrum Holger Hetzel GmbH | GER | Carlotta Nölting Deutschland / Germany | 69.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 302 | Django Reimers H \ Holst \ DB \ 2014 \ Diarado x Con Air \ Z: Juergen Reimers \ B: Glen NIELSEN | DEN | Maria Thrane Jensen Dänemark / Denmark | 71.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 184 | New Yorker T H \ FWB \ B \ 2012 \ Casiro x \ Z: Timo Talvio \ B: Timo TALVIO | FIN | Eveliina Talvio Finnland / Finland | 72.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 174 | L - Urs Du Keske W \ BWP \ SCH \ 2011 \ Ultimo van ter Moude x Carthargo Z \ Z: W.H.G van Osch \ B: Steen SØRENSEN | DEN | Claudia Pedersen Dänemark / Denmark | 74.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 211 | Casino Berlin OLD H \ Old \ Schi \ 2008 \ Caspar x Landor S \ Z: Sosath,Gerd \ B: Sosath,Gerd | GER | Hendrik Sosath Deutschland / Germany | 75.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 246 | Donald 550 W \ Old \ B \ 2009 \ Diarado x Furioso II \ Z: Dünnebier,Rainer \ B: Live Oak Plantation LLC, | GER | Rene Dittmer Deutschland / Germany | 76.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 260 | Just be gentle S \ KWPN \ B \ 2014 \ Tyson x Ticallux Verte \ Z: Knijnenburg,Pascal \ B: Ludger Beerbaum Stables GmbH,Stal Knijnenburg BV, | GER | Philipp Weishaupt Deutschland / Germany | 76.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 328 | Savarona S \ KWPN \ B \ 2015 \ Dakar TN x Eldorado vd Zeshoek \ Z: MTS. G. en G.F. Brinkman \ B: BWG Stables | NED | Gerco Schröder Niederlande / The Netherlands | 76.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 270 | Sanchez K W \ Hann \ F \ 2015 \ Stolzenberg x Ludwig von Bayern \ Z: Klintworth,Martin \ B: Saborowski,Gert,Plate,Ulf | GER | Julia Plate Deutschland / Germany | 78.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 296 | C - We did it Z W \ Z.Rpf \ SCH \ 2015 \ Cumano x Animo \ Z: Klaever,C. \ B: Brozmann,Natalia | GER | Theresa Krapf Deutschland / Germany | 79.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 127 | Cordani PS S \ Hann \ B \ 2014 \ Balou de Reveton x Balubet du Rouet \ Z: Gestüet Lewitz \ B: Nielsen,Glen | DEN | Tina Lund Dänemark / Denmark | 82.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 116 | Carlsson H \ Holst \ DB \ 2014 \ Cacadello II x La Zarras \ Z: Juergen Reimers \ B: Nielsen,Glenn | DEN | Tina Lund Dänemark / Denmark | 83.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 53 | Spectre 8 W \ Holst \ Schi \ 2014 \ Crumble x Cassin \ Z: Millies,Marion \ B: H.-J.Wiebusch Sportpferde GmbH &Co. | GER | Harm Wiebusch Deutschland / Germany | 91.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 2.000,00 EUR | 
| Richter | Kassandra Mohr Heiko Koolman Peter Schmerling | 

