
4. Qualifikation BW-Bank-Cup 2023
Nr. 2 Springprüfung Kl. S** mit Stechen - 4. Qualifikation BW-Bank-Cup 2023
Geld- und Ehrenpreise der Baden-Württembergische Bank, Stuttgart
Beginn: 07.10.2023 20:15 Uhr
Anzahl Starter:  32
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |
| 1. | 522 | Independent 5 W \ KWPN \ B \ 2013 \ Denzel van het Meulenhof x Lucky Boy \ Z: \ B: Bucher-Lüthi,Brigitt | BUL | Rossen Raytchev RV Epfendorf | 
| 2. | 534 | Iscayo W \ KWPN \ B \ 2013 \ Biscayo x Verdi (Q-Verdi) \ Z: Markhorst v.d.Velde,G.J.H. \ B: Baur,Pia-Luise | GER | Pia-Luise Baur TSG Durmersheim Hardt e.V. | 
| 2. | 530 | Ipad Blue M W \ KWPN \ Schi \ 2013 \ Mr. Blue x Boreas \ Z: \ B: Rey,Hanspeter | GER | Selina Köhl RC Aischbach Gültstein | 
| 3. | 732 | Quater past W \ Hann \ B \ 2010 \ Quaid I x Calypso II \ Z: Werthmann,Christian \ B: TJB Horses, | GER | Niklas Krieg RFV Donaueschingen | 
| 4. | 744 | Quinaro 8 W \ Holst \ B \ 2010 \ Quirado x Carpaccio \ Z: Petersen,Peter Fr. \ B: Heller,Manfred | GER | Sebastian Heller RV Winnenden u.U.e.V. | 
| 4. | 553 | K P Demi Moore S \ DSP \ B \ 2014 \ Der Kavalier x Alasca \ Z: Hofgut Albführen GmbH, \ B: Klingele,Dominik,Klingele,Dietmar | GER | Michael Herhalt RZ Frese Immenhöfe e.V. | 
| 5. | 765 | Saphir Z W \ Holst \ B \ 2015 \ Sandro Boy x Lavall I \ Z: Zippelius,Dr. Peter \ B: Maier,Kurt,Alshehab,Mohamad Mogheeth | SYR | Mohamad Mogheeth Al Shehab RFV Herrenberg | 
| 5. | 593 | Laptop 25 W \ Westf \ F \ 2009 \ Light On x Larenco \ Z: Voges,Willi \ B: Kobberstad,Dr. Solveig Kariann | GER | Armin Engelhardt RSG Riedwiese Fischbach | 
| 6. | 245 | Clueso 10 H \ Hann \ B \ 2009 \ Canstakko x El Bundy I \ Z: Blanken,Ute \ B: Deuerer,Hans-Jürgen | GER | Tina Deuerer RV Eppelheim | 
| 6. | 628 | Lucky 1643 W \ Hann \ B \ 2010 \ Lord Z x Abke \ Z: Johann u.Johannes Krull Gbr, \ B: Hertwig,Gerhard | GER | Alina Hertwig RV Meckenbeuren-Madenreute e.V | 
| 7. | 279 | Con Stakky W \ Holst \ B \ 2011 \ Canstakko x Quidam de Revel \ Z: Peters,Timm \ B: Kaiser,Steffen,Kaiser,Hannah | GER | Franziska Ritter RRFV Meißenheim | 
| 7. | 666 | Mr. Newman H \ BWP \ F \ 2013 \ Cadeau de Muze x Jalisco B \ Z: Haras d/L Pomme Baertsoen-Kelderman \ B: Parco Sport Horses Est., | GER | Kai Ruggaber RC Hofgut Albführen | 
| 8. | 444 | fischer DuoPower W \ KWPN \ R \ 2011 \ Namelus R x Sydney \ Z: Bouwkamp,G.J. \ B: Fischer,Prof. Klaus | GER | Michael Jung RSG Altheim | 
| 8. | 675 | Nanu-Nana T S \ DSP \ B \ 2014 \ Numero Uno x Contender \ Z: ZG Thanner u.Kronmüller, \ B: BG Thanner u.Kronmüller Pferdezucht | GER | Günter Treiber RV Eppelheim | 
| 9. | 870 | Perry KHR W \ Hann \ F \ 2011 \ Perigueux x Kolibri \ Z: Rollwage,Karl-Henning \ B: Deuerer Horses GmbH&Co.KG, | GER | Hannah Schleef RV Mannheim | 
| 13. | 784 | SMA Kiss de Semilly S \ OS \ Schi \ 2015 \ Kalaska de Semilly x Centadel \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Walter-Henner,Madeleine | GER | Mario Walter RSG Ostalb | 
| 14. | 811 | Uljanka K S \ Holst \ Db \ 2014 \ Uriko (Clooney NLD) x Contender \ Z: Kurz,Gerhard \ B: Kurz,Jürgen | GER | Pascal Lindner RV Ilsfeld | 
| 15. | 24 | Arc en ciel de Gaia W \ SF \ B \ 2010 \ Diamant de Semilly x Fusain du Defey AA \ Z: \ B: Teufel,Jochen | GER | Jochen Teufel RC Altenheim | 
| 16. | 91 | Call him Cody W \ OS \ B \ 2014 \ Cielito Lindo x Ramiro \ Z: Sanladerer,Ferdinand \ B: Wunderlich,Désirée | GER | Julian Stahl RC Aischbach Gültstein | 
| 17. | 99 | Camira 101 S \ CH.Wb \ B \ 2015 \ Croesus x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Crestani,Marlene \ B: Crestani,Marlene | SUI | Adrian Schmid RSZ Boll | 
| 18. | 101 | Canadian Club 7 S \ Holst \ B \ 2015 \ Canstakko x Catoki \ Z: Popp,Markus \ B: Leckebusch,Timur Ralph | CAN | Nikolaus Leckebusch-Peters RSC Salzstetten | 
| 19. | 131 | Carlo Magno 2 W \ Holst \ B \ 2011 \ Calido I x Carpaccio \ Z: Roll,Markus \ B: Roll,Markus | GER | Andreas Wittlinger RSZ Hohenzollern | 
| 20. | 136 | Carrie Brad Shaw SHO Z S \ Z.Rpf \ F \ 2014 \ Chaman x Cassini I \ Z: Stal het Oosterbrook BV, \ B: Stal het Oosterbrook BV, | GER | Sönke Aldinger RSC Salzstetten | 
| 21. | 153 | Cassadero W \ Hann \ B \ 2009 \ Christdorn x Lagerfield \ Z: ZG Eisele, Christl u. Werner, \ B: Koppensteiner,Wolfgang | GER | Andy Witzemann PS-Team Winterlingen e.V. | 
| 22. | 200 | Chelsea Gravelotte S \ SF \ B \ 2012 \ Caspar (Berlin) x Lawrence \ Z: \ B: J. u.R. Schill Gbr, | GER | Alexander Schill RV Ichenheim | 
| 23. | 235 | Ciricu H \ OS \ BkaSc \ 2012 \ Coupe d'Or x Quidam's Rubin \ Z: Gestüt Sprehe GmbH, \ B: Karle Costa,Verena | GER | Jan Müller RV Ilsfeld | 
| 24. | 837 | Vigo's Cornetta S \ Westf \ Db \ 2015 \ Vigo D'Arsouilles x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Hobitz,Sandra \ B: Schmid,Karl | GER | Alia Knack RSZ Boll | 
| 27. | 282 | Concorioso PS W \ OS \ F \ 2011 \ Conthargos x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: ZG Karl u.Beate Wieland GbR, | GER | Remo Allgäuer RV Reute | 
| 28. | 332 | Dalton 21 W \ KWPN \ B \ 2008 \ Zelote VDL x Ahorn (Olympic Ahorn) \ Z: \ B: Lüssing,Hermann-Josef | GER | Marc Poppel RSZ Hohenzollern | 
| 29. | 866 | Dornadello W \ DSP \ F \ 2008 \ Dornado x Fighting Alpha \ Z: Gündel,Lutz \ B: Kersten-Rist,Corinna | GER | Markus Kölz PSV Burkhardshof | 
| 31. | 428 | FBW Cailean W \ DSP \ B \ 2015 \ Colander x Chambertin \ Z: ZG Müller u.Hess-Müller, \ B: ZG Müller u.Hess-Müller,Müller,Marian | GER | Marian Müller RVF Schwäbisch Gmünd | 
| 32. | 481 | Grand Zara S \ Holst \ B \ 2014 \ Uriko (Clooney NLD) x Casall \ Z: Wagner,Udo \ B: Zucht u. Handelsstall Gerken, | GER | Thomas Mang RV Dreiländereck | 
| Geldpreis | 7.000,00 EUR | 
| Richter | Helmut Hartmann (GER) Esther Todt Peter Bort Antje Katona | 

