
Preis der Familie Müter
Nr. 26 Finalqualifikation zu Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport
Beginn 23.04.2023 12:10 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Fehler | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 96 | Edonja G S \ KWPN \ F \ 2009 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Garanco \ Z: Geurts,H.J. \ B: Held,Victoria,Held,Elisa | GER | Elisa Held RuF Pfungstadt e.V. | 1.900,00 EUR | 0.00 | 75.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 37 | Chaccolette 3 S \ OS \ B \ 2009 \ Chacco-Blue x Balou du Rouet \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Blandfort-Weinberg Pferde, | GER | Vivien Blandfort RV Gut Hochfeld e.V. | 1.500,00 EUR | 0.00 | 72.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 56 | Cool Edition W \ Hann \ Schi \ 2011 \ Contagio x For Edition I \ Z: Müller-Rulfs,Henning \ B: Müller-Rulfs,Henning | GER | Fynn Müller-Rulfs RC Tempo Ritterhude u.U. e.V. | 1.200,00 EUR | 0.00 | 76.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 170 | Noah de Kalvarie H \ BWP \ Db \ 2013 \ Ustinov x Almox Prints J \ Z: Stal de Kalvarie NV, \ B: Reitsportanlage Dagobertshausen Gmb | GER | Emilia Löser RFV Niederneisen e.V. | 1.000,00 EUR | 0.00 | 76.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 34 | Cha Mu 4 W \ Westf \ Db \ 2010 \ Cornado II x Rheinsberg \ Z: Schulze-Averdiek,Antonius \ B: Ausbildungszentrum Lee AG, | GER | Mylen Kruse RV Zeven u.U.e.V. | 800,00 EUR | 0.00 | 74.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 150 | Lancoon W \ DSP \ B \ 2009 \ Levistano x Cancoon (Cocoon) \ Z: Wrana,Michael \ B: von Hacht,Elisa Marlene,von Hacht,Manuela | GER | Elisa Marlene von Hacht RFV Vierlanden e.V. | 600,00 EUR | 4.00 | 72.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 142 | Iscayo W \ KWPN \ B \ 2013 \ Biscayo x Verdi (Q-Verdi) \ Z: Markhorst v.d.Velde,G.J.H. \ B: Baur,Pia-Luise | GER | Pia-Luise Baur TSG Durmersheim Hardt e.V. | 400,00 EUR | 4.00 | 74.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 91 | Doriano 13 W \ Old \ B \ 2011 \ Diarado x Couleur-Rubin \ Z: Wendeln,Paul \ B: Wendeln,Peter | GER | Kai Thomann RUFG Falkenberg e.V. | 200,00 EUR | 4.00 | 76.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 5 | Aquarell Sun S \ OS \ B \ 2014 \ Acadius x Saint Amour \ Z: Boy,Karina \ B: Boy,Karina,Boy,Henrike-Sophie | GER | Henrike-Sophie Boy ZRFV Borken e.V. | 200,00 EUR | 8.00 | 72.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 701 | Embuscade de Reve S \ SF \ F \ 2014 \ Kannan x Dandy du Plape \ Z: \ B: Huning,Walter | GER | Andre Wesseler RUFV Melle-Gesmold e.V. | 200,00 EUR | 8.00 | 73.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 8.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 50 | Conketo Blue W \ OS \ Schwb \ 2011 \ Conthargos x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Anna-Sophia Schumacher RuF Pfungstadt e.V. | 8.00 | 96.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 164 | Nashville 84 W \ Holst \ B \ 2013 \ Numero Uno x Contender \ Z: Heuer,Gudrun \ B: Maubach,Vanessa | GER | Vanessa Maubach RFV Cherusker e.V. | 12.00 | 77.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 440 | I'm Special Laisa S \ Hann \ R \ 2013 \ I'm Special de Muze x Acodetto I \ Z: Johannsen,Frank \ B: Johannsen,Frank | GER | Thies Johannsen RFV Estetal e.V. | 12.00 | 77.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 161 | MiSANTO Sparkle W \ Württ \ B \ 2009 \ Stalypso x Candillo \ Z: Krech,Ruth \ B: Schillinger,Peer | GER | Peer Schillinger RFV von Lützow Herford e. V. | 16.00 | 78.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 186 | Quincy 200 H \ OS \ B \ 2011 \ Quintero x Cellestial \ Z: Schmidt & Schmidt GbR, \ B: Drewke,Christin | GER | Christin Wascher RFV Landgest.Redefin e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 65 | Cristiano Z W \ Z.Rpf \ Schi \ 2009 \ Calido I x Contendro I \ Z: Heinen,Jochen \ B: Balkenhol,Martin | GER | Malin Balkenhol Warsteiner RV e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 63 | Cracker by Jet 2 W \ Old \ Schwb \ 2010 \ Corlensky G I x Lordanos \ Z: Voigt,Gerd \ B: Voigt,Laura | GER | Laura Voigt RV Ganderkesee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 8.000,00 EUR | 
| Richter | Joachim Geilfus (GER) Guy Franziskus (LUX) Najib Chami (LIB) | 

