
Price given by Bitburger Braugruppe GmbH, Bitburg
Nr. 13 CSI1* Jumping Competition - Penalties and Time, Small Tour (1,15 m)
Beginn: 23.08.2023 12:00 Uhr
Anzahl Starter:  43
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |
| 1. | 260 | Razza e Volare T S \ OS \ B \ 2015 \ Voltaire x Concetto I \ Z: Thoben,Bernhard \ B: Pichlmaier,Caroline | GER | Alexander von Appen RFV Wedel v.1923 e.V. | 
| 2. | 347 | Carpaccio W \ Holst \ B \ 2014 \ Carmargue x Cardino 5 \ Z: Trine Villumsen \ B: Thone Merete Skramstad | NOR | Emilie Skramstad Guttelvik NOR | 
| 3. | 2 | Amarula 14 S \ DR \ Df \ 2016 \ Armitage x Losander \ Z: Huster-Klatte,Hans \ B: Huster-Klatte,Hans | GER | Franziska Menke RUFV der Gemeinde Lindern | 
| 4. | 491 | Aljana S S \ Holst \ Schi \ 2008 \ Aljano x Carpalo \ Z: Strehle,Carsten \ B: Riedel,Marie-Charlott | GER | Marie-Charlott Riedel RV Walddörfer e.V. | 
| 5. | 116 | Ludwigslust 2 W \ Old \ B \ 2009 \ Ludwigs As x Continue \ Z: Bergmann,Ulrike \ B: Meyer,Anna | GER | Anna Meyer RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 
| 6. | 572 | Laola 24 S \ OS \ F \ 2017 \ Ogano x Quality \ Z: Sosath,Gerd \ B: Sosath,Gerd | GER | Mathis Schwentker RFV Nendorf e. V. | 
| 7. | 463 | Polly Malone S \ Hann \ SCHI \ 2014 \ Diarado's Boy x Perignon 2 \ Z: Kerstin Schulz \ B: Anne Coffey | IRL | Charlotte Coffey IRL | 
| 8. | 148 | Callista G S \ Old \ B \ 2016 \ Casallco x Akropolis KWG \ Z: ZG Sandra u.Christoph Graber, \ B: ZG Sandra u.Christoph Graber, | GER | Sebastian Elias RG Klein Roscharden | 
| 9. | 262 | Lugaro W \ Meckl. \ B \ 2014 \ Loccorotondo x Quick Star \ Z: Rothenberger,Romy \ B: Rothenberger,Isabel | GER | Svenja Bomberg RFV Paterhof e. V. | 
| 10. | 282 | Casalica S \ OS \ B \ 2017 \ Casallco x Chico's Boy \ Z: Rietbrock,Jens \ B: Schön,Alwin | GER | Esther Schön RuFV Dwergte | 
| 11. | 98 | Aramis Knight W \ Hann \ B \ 2012 \ Armitage x Cheenook \ Z: Gestüt Woldsee GmbH, \ B: Weise,Mareike | GER | Mareike Weise Ammerländer RC v.06 e.V. | 
| 12. | 420 | Kalifornia S \ KWPN \ F \ 2015 \ Contendro II x Karandasj \ Z: E. Poelman \ B: E. Poelman | NED | Nikky Dekker NED | 
| 13. | 105 | Baron D'La Rousserie W \ SF \ B \ 2011 \ Lando x Quaprice \ Z: \ B: Widmeyer,Philipp | GER | Emilia Widmayer Nordd.u.Flottbeker RV | 
| 14. | 597 | Baltic's Ideal S \ OS \ B \ 2017 \ Ideal de la Loge x Balou du Rouet \ Z: Josef Meuwissen \ B: Josef Meuwissen | NED | Joey Alberti NED | 
| 15. | 265 | Amazing Ally 2 S \ OS \ B \ 2017 \ Action-Breaker x Cassini II \ Z: Sperveslage,Guido \ B: Többen,Sanna | GER | Sanna Többen RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e. | 
| 16. | 496 | Baltik des Huards Z W \ Z.Rpf \ B \ 2014 \ Baltik Sitte x Caucalis \ Z: Sophie Rose \ B: Ecurie Guery | ESP | Carlos Borho Giron ESP | 
| 17. | 157 | Constancia H S \ Holst \ Schi \ 2015 \ Clarimo x Cormint \ Z: Schmitz,Detlef \ B: Saathoff,Martina | GER | Ricardo Tabaczek FuRV Timmel e.V. | 
| 18. | 261 | Chacco-Chilly S \ Hann \ B \ 2011 \ Chacco-Blue x Contendro I \ Z: Glück,Stefan \ B: Bomberg,Yfke Malin | GER | Yfke Malin Bomberg RG Kreiensen-Rittierode e.V. | 
| 19. | 73 | Mountbatten 7 W \ Hann \ Db \ 2015 \ Metall x King Arthur \ Z: EH Pferde GbR, \ B: Riesenbeck,Alwin | GER | Julia Riesenbeck RUFV Lohne e.V. | 
| 20. | 551 | Confidence 17 W \ SWB \ B \ 2016 \ Kannan x Nimmerdor \ Z: \ B: Kreuzer,Andreas | GER | Vivien Blandfort RV Gut Hochfeld e.V. | 
| 21. | 569 | Kalejandro D H \ BWP \ DB \ 2010 \ Flamenco Desemilly x Heartbreaker \ Z: Dellafaille,Dorien \ B: Widmeyer,Philipp | GER | Philine Widmayer Nordd.u.Flottbeker RV | 
| 22. | 373 | Crescendo VHL W \ AESRpf \ B \ 2015 \ Connor 48 x Clarimo \ Z: VHL Stables \ B: Ashford Farm BV | TUR | Sevil Sabanci TUR | 
| 23. | 285 | Bella Blue 8 S \ OS \ F \ 2017 \ Brantzau x Chacco-Blue \ Z: Ahlmann,Ulrich \ B: Müller,Johanna | GER | Philipp Battermann-Voss RFV Höllnhof e.V.Schülp | 
| 24. | 101 | Razza Zirocca T S \ OS \ B \ 2014 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Concetto I \ Z: Thoben,Bernhard \ B: Will,Rüdiger | GER | Anna-Lena Will Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | 
| 25. | 552 | A-One H \ OS \ B \ 2017 \ Armitage x Nabab de Reve \ Z: Klatte,Henrik \ B: Klatte,Henrik | GER | Leoni Retzlaff RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 
| 26. | 362 | Clemenzio W \ Holst \ SCHI \ 2017 \ Cornet Obolensky x Candillo \ Z: Kerstin Wolsky \ B: Fädriften AB | SWE | Klara Bostam Edin SWE | 
| 27. | 598 | Rakete S \ Holst \ B \ 2016 \ Quiran x Cardino 5 \ Z: Winfried Krautwald \ B: Guggenberger,Erwin | GER | Lisa Guggenberger RFV von Driesen Asperden-Kessel | 
| 28. | 331 | Creedance 2 W \ Holst \ F \ 2016 \ Comme il faut x Corrado I \ Z: Kudlinski,Klaus \ B: Kudlinski,Klas-Kristoff | GER | Klas-Kristoff Kudlinski Reit- u.Fahrv.Gestüt Steendiek eV | 
| 29. | 295 | Corvette 45 S \ Hann \ Schi \ 2016 \ Cristallo x Rabino \ Z: Arndt,Dr. Helga \ B: Arndt,Dr. Helga,Arndt,Dr. Hans-Jürgen | GER | Kevin Rudolph RFV Bad Gandersheim e. V. | 
| 30. | 548 | Magnolia 16 S \ KWPN \ Df \ 2017 \ Vigaro x Livello \ Z: Melisa Internationales Reitzentrum \ B: Melisa Internationales Reitzentrum | GER | Richard Grom RV Hofhegnenberg e.V. | 
| 31. | 595 | Andor Z W \ Z.Rpf \ SCHI \ 2017 \ Andiamo Semilly x Clearway \ Z: Molenaers Patrick \ B: Steelhead Stables | NED | Amanda Slagter NED | 
| 32. | 97 | Quebec 59 W \ Old \ Db \ 2010 \ Quintero x Gragenit \ Z: Kollmer,Eve \ B: Kollmer,Eve | GER | Kim Kollmer RG Klein Roscharden | 
| 33. | 135 | C'est moi 11 S \ Holst \ Schi \ 2015 \ Clarimo x Quidam de Revel \ Z: Witt Pferdezucht GbR, \ B: Jana und Thorben Taeger, | GER | Philipp Schulze RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | 
| 34. | 47 | Saint Tropez Soul S \ SWB \ Db \ 2010 \ Click and Cash x Cagliostro \ Z: Wemlerth,Anna \ B: Mühlenbeck,Hennes | GER | Hennes Mühlenbeck PSG Jägerkrug | 
| 35. | 244 | Querido VDS W \ BWP \ F \ 2016 \ Echo van 't Spieveld x Conan Z \ Z: van Dijck,Ludo \ B: Kreuzer,Andreas | GER | Emilia Löser RFV Niederneisen e.V. | 
| 36. | 493 | Acumano Chin Z W \ Z.Rpf \ B \ 2016 \ Atomic Z (BEL) x Acobat II \ Z: Niedermeier,Manfred \ B: Niedermeier,Manfred | GER | Jamie Reiß RV Harsefeld u.Umg.e.V. | 
| 37. | 226 | Stuart Little 31 W \ OS \ B \ 2016 \ Stakkato Gold x Couleur-Rubin \ Z: Wendeln,Peter \ B: Wendeln,Peter | GER | Kai Thomann RUFG Falkenberg e.V. | 
| 38. | 590 | Lupin 18 W \ Holst \ DB \ 2016 \ Lauck's Locke x \ Z: Florian Hering \ B: Detjen,Heike | GER | Alina Detjen RFV Bokel u.U.e.V. | 
| 39. | 525 | Appy Days Une Prince S \ SF \ F \ 2010 \ Tlaloc M x Clair de B'Neville \ Z: Danielle Prince \ B: Sharjah Equestrian & Racing Club | SYR | Shady Ghrayeb SYR | 
| 40. | 344 | Calista 60 S \ Westf \ SCHI \ 2014 \ Cap Chap x Comme il Faut 5 \ Z: Franz Greitemann \ B: Helmut Weber | FIN | Hanna Nordström FIN | 
| 41. | 303 | Immergold S \ Holst \ B \ 2016 \ Stakkato Gold x Caretino \ Z: Meyer,Friedrich \ B: Meyer,Friedrich,Meyer,Anna Sophie | GER | Henrike Ostermann RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e. | 
| 42. | 452 | Nelleke van de Meilegem Z S \ Z.Rpf \ B \ 2014 \ Nabab de Reve x Skippy II \ Z: Michiels \ B: Elisabeth Jukema | NED | Elisabeth Jukema NED | 
| 43. | 22 | Donnatella Z S \ Z.Rpf \ B \ 2017 \ Dominator Z x Candillo \ Z: Koch,Andreas \ B: Funke,Hubertus | GER | Lisa Maria Funke RV Visbek e.V. | 
| Geldpreis | 800,00 EUR | 
| Richter | Nils Meincke (DEN) Heiko Koolman (GER) Kassandra Mohr (GER) | 

