
Preis der Roeckl Sporthandschuhe GmbH
Nr. 25 CDI1* Prix St. Georges
Beginn: 18.05.2023 08:00 Uhr
Anzahl Starter:  14
| # | Startzeit | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 08:00:00 | 169 | Heathrow W \ KWPN \ Db \ 2012 \ Lord Leatherdale x Paddox \ Z: Vlaskamp,G.A.M. \ B: Filina,Nicole | GER | Max Wadenspanner RC Gut Weiglschwaig e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 08:08:30 | 603 | Gaudi Vita W \ KWPN \ Black \ 2011 \ APACHE x WELT HIT II \ Z: Broos \ B: Arthur HC DING | NED | Joyce Van Rooijen-Heuitink NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 08:17:00 | 57 | Chopard 24 W \ Bay \ F \ 2012 \ Charmeur x Sungold \ Z: Schindele,Lisa \ B: Paul,Lena | GER | Lena Paul TSV Neubeuern e.V. Abt. Reiten/Fahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 08:25:30 | 8 | Amouretta S \ Old \ R \ 2015 \ All at once x Stedinger \ Z: Blonk,J.J. \ B: Di Pierro,Rocco,Baumann-Korn,Birgit | ITA | Rocco Di Pierro ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 08:34:00 | 193 | Las Vegas 211 W \ Westf \ B \ 2011 \ Lissaro x Ehrenwort \ Z: Holz,Helmut \ B: Haag,Stephanie | GER | Stephanie Haag RA München e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 08:42:30 | 592 | Calif W \ SATHU \ Other \ 2013 \ CALIBRI x CALLISTUS 4 \ Z: Manfred Göpfert \ B: Chanjanok Klara RUECKER | THA | Chanjanok Klara Ruecker THA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 08:51:00 | 97 | Daro 8 W \ Hann \ Df \ 2015 \ Dancier x Rotspon \ Z: Offermann,Johann \ B: Daro GbR, | GER | Ferdinand Csaki RA München e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ca. 15:00 Minuten Pause | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 09:14:30 | 596 | Donna Clara 60 S \ HANN \ Other \ 2011 \ DON CRUSADOR x BRENTANO II \ Z: Kröner, Friedrich & Edda \ B: Henrik SCHULZE | PHI | Marie Antoinette S. Leviste PHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 09:23:00 | 700 | Q Silberaster's Quaterback W \ Old \ Schwb \ 2011 \ Quaterback x Sandro Hit \ Z: Bührmann,Ludger \ B: Sipple,Eva-Maria | GER | Katharina Sieger RFV Zollenreute e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 09:31:30 | 94 | Damora 6 S \ Westf \ B \ 2012 \ Don Juan de Hus x Don Bedo I \ Z: Schmale,August-Wilhelm \ B: Reichert,Yara | GER | Yara Reichert RFr. Landgestüt Landshut e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 09:40:00 | 616 | Vulkano 14 W \ DSP (BAD-W \ Chest \ 2015 \ VAN VIVALDI x SIR DONNERHALL \ Z: Hellstern, Ekkehard u. Maria \ B: Gugler Sport Horses GmbH & Co.KG | USA | Sylvia Gugler USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 09:48:30 | 422 | Villeneuve 6 H \ Rhld \ F \ 2012 \ Vitalis x Dancier \ Z: Hähn,Edeltraud \ B: Gestüt Vorwerk, | GER | Laura Strobel RSC Osnabrücker Land e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 09:57:00 | 237 | Quentin 171 W \ Hann \ Db \ 2014 \ Quaterhall x Matcho AA \ Z: Lampe,Jan-Dirk \ B: Pferschy,Alexandra | AUT | Alexandra Pferschy AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 10:05:30 | 22 | Bijou 403 W \ Hann \ F \ 2007 \ Belissimo M x Rotspon \ Z: Reimann,Alfred \ B: Schmaus,Susanna,Hauber-Schmaus,Christl | GER | Susanna Schmaus Pferdefreunde Euernbach e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 1.000,00 EUR | 
| Richter | E: Thomas Keßler (GER) H: Alexandre Leao (BRA) C: Gabriela Valeriánová (CZE) M: Katrina Wüst (GER) B: Heinrich Geigl (GER) | 


