
Preis der Wahl GmbH
Nr. 83 Master Class – Rinderarbeit
Beginn 21.05.2023 11:00 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 330 | Santana GP W \ \ \ \ x \ Z: \ B: | GER | Mitja Hinzpeter Working Equitation Deutschland | 25.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 329 | Samson Menezes W \ Lusit \ \ 2006 \ x \ Z: \ B: | SUI | Tirile Tuchschmid Monnier SUI | 31.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 314 | Hero des Nawies W \ \ \ \ x \ Z: \ B: | BEL | Virginie Dubus BEL | 35.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 303 | Ego de Castell W \ \ \ \ x \ Z: \ B: | GER | Anja Bold Working Equitation Deutschland | 47.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 325 | Orlando W \ Westf \ \ 2005 \ x \ Z: \ B: Türmer,Thomas | GER | Thomas Türmer Working Equitation Deutschland | 50.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 299 | Danone san Lourenço S \ Lusit \ SCHI \ 2008 \ Leon x Eleito \ Z: \ B: Petit,Arnaud | LUX | Arnaud Petit Working Equitation Deutschland | 50.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 302 | Dornröschen R W \ Hann \ \ 2007 \ x \ Z: \ B: | AUT | Angela Honeder AUT | 67.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 318 | Ibo 21 H \ Westf \ B \ 2008 \ Insterburg x Lenz xx \ Z: Kerkemeier, Nadine u.Alfons, \ B: KL Sofienhof GmbH & Co.KG, | GER | Katja Lauer Working Equitation Deutschland | 68.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 315 | Hillary S \ \ \ \ x \ Z: \ B: | GER | Julia Lünstedt Working Equitation Deutschland | 79.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 323 | Nashville W \ \ \ \ x \ Z: \ B: | SUI | Felix Stampfli SUI | 82.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 307 | Falcao SS W \ \ \ \ x \ Z: \ B: | BEL | Virginie Dubus BEL | 84.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 322 | Miracoli 2 W \ DR \ \ 2001 \ x \ Z: \ B: | AUT | Linda Kreuzeder AUT | 100.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 327 | Petapo`s Fundador W \ Lusit \ \ 2010 \ x \ Z: \ B: | AUT | Nina Raidl AUT | 104.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 328 | Said W \ His.Ar \ \ 2012 \ x \ Z: \ B: | SUI | Julia Thut SUI | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 311 | Fiero LV Com W \ Lusit \ \ 2009 \ x \ Z: \ B: | SUI | Carene Riedo SUI | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 331 | Steph`s Donaldson W \ \ \ \ x \ Z: \ B: | NED | Henri Jacobsen NED | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 304 | Elastico do Penedo W \ \ \ \ x \ Z: \ B: | GER | Sabine Kreft Working Equitation Deutschland | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 321 | Lunero XXII W \ PRE \ \ 2006 \ x \ Z: \ B: | AUT | Silke Falschlunger AUT | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 298 | Catch Me W \ KWPN \ \ 2006 \ x \ Z: \ B: | NED | Margo Timmermans NED | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 309 | Fausto W \ Lusit \ \ 2009 \ x \ Z: \ B: | CZE | Stanislava Kindlova CZE | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 319 | Infante W \ \ \ \ x \ Z: \ B: | SUI | Frauke Matter SUI | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 326 | Pasión W \ \ \ \ x \ Z: \ B: | LUX | Kelly Trausch LUX | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 297 | Bogalho W \ Lusit \ \ 2006 \ x \ Z: \ B: | AUT | Martina Weteschnik AUT | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 312 | Fiorentino W \ Lusit \ \ 2009 \ x \ Z: \ B: | AUT | Lisa Ennsmann AUT | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 305 | Encantador de Caniceir W \ Lusit \ FALBE \ 2009 \ Tamariz x Xeque Cip \ Z: \ B: Schipper,Diana | GER | Diana Wader TSG Pferdeland Kreut e.V. | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 641 | Farol W \ \ \ \ x \ Z: \ B: | GER | Stefan Schneider Working Equitation Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dis. | 306 | Fabuloso de SR W \ PRE \ \ 2009 \ x \ Z: \ B: | ESP | Victor Manuel Richarte Sirvent ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dis. | 317 | Huapango del Rio W \ PRE \ \ 2008 \ x \ Z: \ B: | SUI | Frauke Matter SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richter | 


