Preis der NANU-NANA E&V GmbH
Nr. 11 Springpferdeprüfung Kl. A**
Qualifikation Rasteder Springpferdechampionat 4.j.
Beginn 19.07.2023 08:00 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Wertnote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1108 | Hans Heinrich 4 H \ OS \ B \ 2019 \ Halifax van het Kluizebos x Diamant de Semilly \ Z: Klatte,Henrik \ B: Klatte,Henrik | GER | Sebastian Elias RG Klein Roscharden | 55,00 EUR | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 491 | Coco Rocha 3 S \ OS \ Schwb \ 2019 \ Conthargos x Landgold \ Z: Arkenau,Ludger \ B: SHK Horses GmbH, | AUT | Birgit Gärtner-Döller RV Oldenburger Münsterland e.V. | 45,00 EUR | 8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 1292 | London Pezi N H \ OS \ Db \ 2019 \ Lord Pezi x Ustinov \ Z: Schwierking,Arndt \ B: Nyiri,Victor | GER | Thomas Heineking RFV Nendorf e. V. | 38,00 EUR | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1749 | Tornado SH H \ OS \ B \ 2019 \ Toulon x Diamant de Semilly \ Z: ZG Dassel, \ B: Dassel,Dirk | GER | Maximilian Gräfe RFV Landgest.Redefin e.V. | 32,00 EUR | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1439 | Oberon 67 W \ OS \ B \ 2019 \ Ogano Sitte x Furioso II \ Z: Stevens,Erich \ B: Stevens,Erich | GER | Vivian Martin RUFV Cloppenburg | 32,00 EUR | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 1848 | Zintesso W \ OS \ B \ 2019 \ Zinedine x Cumano \ Z: Camaran Stable BV, \ B: Camaran Stable BV, | GER | Arend Westerholt RG Klein Roscharden | 25,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 315 | Casino Cornet H \ DSP \ B \ 2019 \ Casino Grande x Havana Club \ Z: Schulze-Averdiek,Antonius \ B: Sosath,Gerd | GER | Thomas Heineking RFV Nendorf e. V. | 25,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 489 | Coachella 16 S \ OS \ Schi \ 2019 \ Checkter x Toulon \ Z: Stevens,Erich \ B: Stevens,Mario | GER | Vivian Martin RUFV Cloppenburg | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 252,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 534 | Conkanno PS H \ OS \ Db \ 2019 \ Conthargos x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | JPN | Eiken Sato RV Oldenburger Münsterland e.V. | 55,00 EUR | 8.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 1060 | Geoffrey 32 H \ Rhld \ Schwb \ 2019 \ George Z x Cornado I \ Z: Burmester,Heinrich \ B: Bemmann,Jan | GER | Thomas Heineking RFV Nendorf e. V. | 42,00 EUR | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 597 | Corsini 5 H \ OS \ Schi \ 2019 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Cassini I \ Z: Koch,Thomas \ B: Paul Schockemöhle Pferdehaltung Gmb | GER | Tobias Schwarz RV Oldenburger Münsterland e.V. | 42,00 EUR | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1942 | Judge du Castell W \ SF \ FSCHE \ 2019 \ Balou de Rouet x Visage van de Olmenhoeve \ Z: \ B: Moen & Schleider horsetrading | GER | Bastian Schleider RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | 32,00 EUR | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 580 | Cornet's Blue S H \ OS \ Schi \ 2019 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Zirocco Blue (ex: Quamikase de \ Z: ZG Werner Sandkamp u.Söhne, \ B: ZG Werner Sandkamp u.Söhne, | GER | Dennis Heyer RV Oldenburger Münsterland e.V. | 32,00 EUR | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 517 | Comme Tess S \ OS \ B \ 2019 \ Comme le père x Cumano \ Z: Camaran Stable BV, \ B: Camaran Stable BV, | GER | Arend Westerholt RG Klein Roscharden | 25,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 1922 | Ivo 61 W \ OS \ B \ 2019 \ Innovation x Check In \ Z: Sanktjohanser,Franz-Rudolf \ B: Sanktjohanser,Franz-Rudolf | DEN | Jonathan Hvalsoe Saul RUFV Lastrup e.V. | 25,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 540 | Conquinthos H \ OS \ Df \ 2019 \ Conthargos x Quintender \ Z: ZG Masur,Familie, \ B: Sportpferde Masur GmbH, | GER | Christian Temme Dammer Reit-Club e.V. | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 253,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 521 | Con Rubin 4 W \ OS \ F \ 2019 \ Conthargos x Couleur-Rubin \ Z: Wendeln,Peter \ B: Wendeln,Peter | GER | Kai Thomann RUFG Falkenberg e.V. | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 684 | Daytona 86 S \ OS \ Db \ 2019 \ Diamant de Plaisir I x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Stevens,Mario \ B: Stevens,Erich | POR | Vasco Gameiro Ramires RUFV Lastrup e.V. | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 384 | Chadanos W \ OS \ B \ 2019 \ Chacfly PS x Lordanos \ Z: Moormann,Ludger \ B: BG Moormann u.Kyuchukov, | BUL | Dimitar Kyuchukov RSC Handorf-Langenberg e.V. | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 1928 | Booster SR H \ OS \ F \ 2019 \ Baloubet du Rouet x Coronado \ Z: Ratajczak,Stefan \ B: SR Sportpferde/Stefan Ratajczak, | GER | Niclas Baule RV Oldenburger Münsterland e.V. | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 24 | Alice 438 S \ OS \ F \ 2019 \ Armison x Contendro I \ Z: Hermeling,Günther \ B: Kollmer,Gerhard | GER | Kim Kollmer RG Klein Roscharden | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 544 | Contessa 253 S \ OS \ B \ 2019 \ Comthago VDL x Latour VDM \ Z: van Spijkeren,B. \ B: Stevens Sportpferde GmbH, | POR | Vasco Gameiro Ramires RUFV Lastrup e.V. | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 1199 | Karasini R W \ OS \ B \ 2019 \ Karajan x Cassini II \ Z: Rode,Paul \ B: Rode,Paul | BUL | Georgi Zhelezchev RSC Handorf-Langenberg e.V. | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 109 | Beley W \ OS \ B \ 2019 \ Bentley van de Heffinck x Abke \ Z: Wendeln,Peter \ B: Wendeln,Peter | GER | Kai Thomann RUFG Falkenberg e.V. | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 615 | Crazy little Chac Chac W \ OS \ B \ 2019 \ Chacco's Son II x Landcapitol \ Z: Koopmann-Rüter,Maria \ B: Koopmann-Rüter,Maria | GER | Hannah Olding RuFV Dwergte | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 659 | Danger FM W \ OS \ Db \ 2019 \ Diarado x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: \ B: Friederike & Matthias Reins, | GER | Matthias Reins RUFV Holdorf e.V. | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 495 | Coeur du Soleil R S \ OS \ B \ 2019 \ Casiro I x Coupe de Coeur \ Z: Reil,Diana \ B: Reil,Carlotta | GER | Merle Weber RV Hoeven e.V. | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 1305 | Lord President H \ OS \ F \ 2019 \ Lord Fauntleroy x Ludwig von Bayern \ Z: ZG Kiep, Markus u.Ingrid, \ B: JAM-Stables, | IRL | Shane Dwan RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e. | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 407 | Chargomaxx W \ DSP \ F \ 2019 \ Chacfly PS x Balou du Rouet \ Z: Witt,Stefan \ B: Tönjes-Fleddermann,Wiebke | GER | Loort Fleddermann RC Hude e.V. | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 736 | Diarano 5 W \ OS \ R \ 2019 \ Diaron x Silvio I \ Z: Menke,Utz \ B: Menke,Utz | GER | Utz Menke RURV Rastede | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 1539 | Quick 22 W \ OS \ B \ 2019 \ Quickthago VDL x Caretino 2 \ Z: Wilharm,Sandra \ B: Wilharm,Sandra | GER | Monique Lübcke RC Bremen-Hanse e.V. | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 500 | Colman's Angel S \ OS \ B \ 2019 \ Colman x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: ZG Eisberg, Friedel u.Michael, \ B: Hollenbeck,Ulrich,Schnur,Stefan | GER | Carlos Hollenbeck RUFV Hesepe | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 224 | Call me Cloudy S \ Hann \ B \ 2019 \ Comte x Champion For Pleasure \ Z: Wiechert,Heiko \ B: Siemer,Madlen | GER | Madlen Käter-Siemer RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e. | 6.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 1392 | My Lady Carthago 4 S \ OS \ Db \ 2019 \ Mylord Carthago x Conthargos \ Z: Wolke,Karl-Heinz \ B: Wolke,Karl-Heinz | GER | Daniel Wolke RUFV Lastrup e.V. | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 834 | Drunky W \ OS \ Db \ 2019 \ Dia Corrado x Couleur-Rubin \ Z: Gebert,Gerold \ B: Gebert,Katja | NED | Maickel Lubbers RUFV Rütenbrock u.Umgebung e.V. | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 1329 | Magic Manny W \ OS \ B \ 2019 \ Manchester van't Paradijs x Levantos I \ Z: Thoben,Alfons \ B: Boning,Jette Carlotta | GER | Jette Carlotta Boning RV Hoeven e.V. | 5.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 1086 | Goldica zwei punkt null W S \ OS \ Schwb \ 2019 \ Canoso x Golden Grannus \ Z: Wesseln,Gerhard \ B: Wesseln,Gerhard,Wesseln,Erika | GER | Verena Schmidt RG Klein Roscharden | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 293 | Casalano Pleasure W \ OS \ R \ 2019 \ Casalido x Chellano Z \ Z: Beekhuis,Celine \ B: Beekhuis,Celine | GER | Celine Beekhuis TG Bad Zwischenahn | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 744 | Diatinus W \ OS \ B \ 2019 \ Diarado x Argentinus \ Z: Wendeln,Peter \ B: Wendeln,Peter | GER | Kai Thomann RUFG Falkenberg e.V. | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 1692 | Stakko de la Luz W \ OS \ B \ 2019 \ Stakkato Gold x Alasca \ Z: Johannsen,Theodor \ B: Brinkmann,Andreas | GER | Fabian Legros RFV Wunstorf | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 1554 | Quinara HR S \ OS \ Schi \ 2019 \ Twilight (Top Gun Z) x Quinar \ Z: Rohde,Hartwig \ B: Rohde,Hartwig | GER | Hartwig Rohde RUFV Lastrup e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 1958 | Chacbär W \ OS \ DB \ 2019 \ Chaccato x Argentinus \ Z: Kröger,Henry \ B: Klatte,Guido | GER | Guido Jun. Klatte RG Klein Roscharden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 1159 | Ironman 13 W \ DSP \ Schwb \ 2019 \ I'm Special de Muze x For Feeling \ Z: Heideker,Christian \ B: Haase,Anne | FRA | Guillaume Henriet RUFV Lastrup e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 505,00 EUR | 
| Richter | Heiko Koolman (GER) Wilhelm Schemmink | 
