Preis der KURO Kunststoffe GmbH
Nr. 38 Reitpferdeprüfung
Oldenburger Championat 3j. Hengste
Beginn 23.07.2023 10:30 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Trab | Galopp | Schritt | Ausbildung | Körperbau | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 158 | Bon Bolero H \ Old \ B \ 2020 \ Bon Vivaldi NRW x Fürst Romancier \ Z: Krug,Matthias Alexander \ B: Ahlers,Heinz | GER | Eike Bewerungen Jader RC e.V. | 165,00 EUR | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 1188 | Just Diamond 3 H \ Old \ Db \ 2020 \ Jovian x Diamond Hit \ Z: S. R. Holtwiesche GbR, \ B: Helgstrand Dressage A/S / A.Helgstr | GER | Julian Fetzer RV Aller-Weser e.V. | 150,00 EUR | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 1817 | Viva Romance PS H \ Old \ F \ 2020 \ Vivino x Sir Donnerhall I \ Z: \ B: Paul Schockemöhle Pferdehaltung Gmb,Familie Dr. Flock, | GER | Tanja Fischer RURV Rastede | 135,00 EUR | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 1300 | Lord Extra 24 H \ Old \ R \ 2020 \ Lord Europe x Donnerschwee \ Z: Huslage,Bernd \ B: Helgstrand Dressage A/S / A.Helgstr | GER | Julian Fetzer RV Aller-Weser e.V. | 135,00 EUR | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 585,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 585,00 EUR | 
| Richter | Peter Olsson Wolfgang Schierloh Marret Maucher | 
