Preis d.Verbandes d.Züchter d.Oldenburger Pferdes
Nr. 44 Reitpferdeprüfung
Oldenburger Championat 4j.Stuten/Wall.
Beginn: 23.07.2023 12:00 Uhr
Anzahl Starter:  7
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1712 | Sunflower 53 S \ Old \ R \ 2019 \ Bonds x Stoiber SN \ Z: Reckmann,Hermann \ B: Sieverding,Wilhelm | GER | Andreas Senge RSC Osnabrücker Land e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 1892 | Apanachi 38 W \ Old \ R \ 2019 \ Apache x Sir Donnerhall I \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Hof Kasselmann, | GER | Nicole Wego-Engelmeyer RSC Osnabrücker Land e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 798 | Donna Baroness S \ Old \ Df \ 2019 \ Baron (DK) x Fidertanz \ Z: Wegert,Elisabeth \ B: Wegert,Elisabeth | GER | Rieke Harms TG Bad Zwischenahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 885 | Enigma 14 S \ Old \ B \ 2019 \ Escamillo x Fürst Romancier \ Z: Helm,Jürgen \ B: Helm,Jürgen,Korte,Annika | GER | Annika Korte RUFV Isterberg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 912 | Fafnirs Phönix W \ Old \ F \ 2019 \ Farrell x Fürst Romancier \ Z: Böske,Engelbert \ B: Kohls,Sebastian,Munke,Marie | GER | Viona Helmke RV Reinershof Kleinenkneten e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 935 | Fernandinho 2 W \ Old \ Schwb \ 2019 \ Fürst Fabrice x Levisonn \ Z: ZG M.Spilker u.Dr.H.-H.Lagershausen \ B: Lagershausen,Martina | GER | Veronika Steinhof Reit-und Fahrclub Niedervieland e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 1055 | Galleria's Große Empathie S \ Old \ B \ 2019 \ Escolar x Fürst Heinrich \ Z: ZG Holthausen GbR, \ B: Sportpferde Galleria, | ESP | Santiago Damil RUFV Fürstenau e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 450,00 EUR | 
| Richter | Peter Olsson Wolfgang Schierloh Ute von Platen | 
