
Firma Vollmer Massivhaus GmbH
Nr. 29 Ponystilspringprfg.Kl.A**
Beginn 26.05.2023 18:15 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Wertnote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 8 | Ami 14 S \ Conne \ Schi \ 2006 \ Hazy Smart Boy x Frederiksminde Hazy Marvel \ Z: Weggel,Konrad \ B: Hoffmann,Elisa | GER | Elisa Hoffmann RZ Frese Immenhöfe e.V. | 40,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 809 | Vancouver's Blue Fire S \ OS \ B \ 2015 \ Vancouver d'Auvray x Quattro B \ Z: TaBe Zuchtbetriebs GbR, \ B: Stute,Bernd | GER | Lina Spinoly RV Schopfheim | 32,00 EUR | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 618 | Mandolana S \ DR \ Db \ 2014 \ Bon Jovi x For Kids Only \ Z: Wolf,Sven \ B: Habisreutinger,Felix | GER | Lena Habisreutinger RV Meckenbeuren-Madenreute e.V | 24,00 EUR | 7.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 392 | Dubai 59 S \ DR \ B \ 2009 \ FS Cracker Jack x Neckar \ Z: Lange,Ursula \ B: Wolff,Linda | GER | Linda Wolff RV Meckenbeuren-Madenreute e.V | 24,00 EUR | 7.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 120,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 378 | Discolo SWS W \ DR \ F \ 2013 \ Don Johnson x Douglas \ Z: ZG Steimle, Dr.Sonja u.Wolfgang, \ B: Steimle,Dr. Sonja,Steimle,Wolfgang | GER | Moritz Steimle RFV Wolfegg | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 75 | Black Jack 200 W \ DR \ R \ 2009 \ Bon Jovi x Jackets Goldfinch \ Z: Heitz,Ursula \ B: Jakob,Josie | GER | Luisa Sophie Roth RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 56 | Baileys 103 W \ DR \ B \ 2012 \ Bumerang x Marsvogel xx \ Z: Hörnlein,Heike \ B: Bender,Torsten | GER | Luisa Sophie Roth RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 681 | Nougat 39 W \ DR \ Db \ 2002 \ Nantano x Marsvogel xx \ Z: Blomen,Johannes \ B: Schon,Claudia | GER | Elin Sorg RFV Fronhofen | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 510 | Janne 8 S \ DR \ Df \ 2009 \ FS Golden Moonlight x Drakon ox \ Z: Steimle,Wolfgang \ B: Steimle,Wolfgang | GER | Moritz Steimle RFV Wolfegg | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 621 | Markani S \ Pony o.R \ F \ 2012 \ x \ Z: \ B: Reuter,Carolin | GER | Lily Reuter RC Schoren-Engen e.V. | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 348 | Cuba Libre 64 W \ NF \ B \ 2008 \ Cassedy x Alibaba \ Z: Gestüt Wagner, \ B: Habisreutinger,Felix | GER | Anne Habisreutinger RV Meckenbeuren-Madenreute e.V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 674 | Night 8 W \ DR \ Schwb \ 2003 \ Nightfire x Brillant \ Z: Tanski,Manfred \ B: Padberg,Michelle | GER | Michelle Rosner RSG Birkeschbach-Ittenhausen e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 120,00 EUR | 
| Richter | Holger Sontheim Günther Karle Esther Todt | 

