
U-21 präsentiert von der Heinzler Netzmontagen GmbH
Nr. 34 Springprüfung Kl.S**
Beginn: 26.05.2023 14:30 Uhr
Anzahl Starter:  16
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 124 | Cappuccina 18 S \ OS \ B \ 2012 \ Christian x Quattro B \ Z: Schrand,Alwin \ B: Eppler,Elena,Eppler,Tanja | GER | Johanna Zander-Keil TURNIERSG PONYFARM BERLIN KLADOW E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 244 | Chopin W W \ Württ \ F \ 2011 \ Chintan x Caletto I \ Z: Ruff,Armin \ B: Hanke,Pia-Sophie | GER | Pia-Sophie Hanke RSC Salzstetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 262 | Clifton D'Argilla Z W \ Z.Rpf \ F \ 2012 \ Clinton I x Nagano \ Z: Haerens,Guy \ B: Schmid,Karl | GER | Alia Knack RSZ Boll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 349 | Cuor di Leone 3 S \ FWB \ B \ 2009 \ Centimor x Caletto I \ Z: Erkillä,Tuire \ B: Kreuzer,Patrick,Simone Kreuzer-Willems GbR, | GER | Lilith Kreuzer RV Stolberg-Büsbach 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 350 | Curt AS W \ Westf \ Schi \ 2011 \ Corland (DK: Corlando) x Landwind II \ Z: Schmidt,Aloys \ B: Reitzner,Dr. Ute | GER | Elena-Malin Reitzner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 103 | Calippo 46 W \ Holst \ Schi \ 2008 \ Casall x Colman \ Z: Egle,Eugen \ B: Heinzler,Edim | GER | Lina Heinzler RK Schmalegg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 257 | Clarksen W \ Holst \ B \ 2011 \ Clarimo x Lantaan \ Z: Jacobs,Volker \ B: Schon,Claudia,Schon,Uwe | GER | Jan Schon TV RG Gültstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 315 | Continental 13 W \ Württ \ Schwb \ 2013 \ Contendro I x Salisbury \ Z: Angst,Frank \ B: Angst,Frank | GER | Jessica Angst RC Hofgut Meisterhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurze Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 394 | Dylan HH W \ DSP \ B \ 2015 \ Diarado x Clerus \ Z: Wagner,Dr. Wolf-Dieter \ B: Hoffmeister-Kraut,Nicole,Hoffmeister,Victoria | GER | Victoria Hoffmeister RV Balingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 443 | Galita O S \ KWPN \ B \ 2011 \ Verdi (Q-Verdi) x Damiro \ Z: Oosterbosch,Peter \ B: Wetzstein,Helmut | GER | Anastasia Wetzstein TV RG Gültstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 14 | Iberia 30 S \ Hann \ B \ 2008 \ Iberio x Wendehals \ Z: Lippert,Reiner \ B: Holzmann,Julian | GER | Julian Holzmann PSG Schriesheim e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 145 | Carlotta 269 S \ Hann \ B \ 2010 \ Chap x Athletico \ Z: Geiss,Alexander \ B: Grusdas,Dirk | GER | Johanna Zander-Keil TURNIERSG PONYFARM BERLIN KLADOW E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 251 | Cincinnati Gun W \ Hess \ Schi \ 2008 \ Colman x Silvio I \ Z: Saile,Hans-Peter \ B: Hanke,Pia-Sophie | GER | Pia-Sophie Hanke RSC Salzstetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 391 | DSP Claus Peter W \ Bay \ BSchi \ 2008 \ Catoki x Grannus \ Z: Weyer,Stefan \ B: Schmid,Karl | GER | Alia Knack RSZ Boll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 562 | Landon 5 W \ Hann \ F \ 2014 \ Carembar de Muze x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Kreuzer-Willems,Simone,Kreuzer,Patrick | GER | Lilith Kreuzer RV Stolberg-Büsbach 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 501 | Irish Coffee 32 W \ KWPN \ B \ 2013 \ Verdi (Q-Verdi) x Concorde \ Z: Heertum,X.J.M. \ B: Reitzner,Elena-Malin | GER | Elena-Malin Reitzner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 3.000,00 EUR | 
| Richter | Peter Bort Peter Illert Esther Todt | 

