
Präsentiert durch Vitakraft Pet Care
Nr. 10 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* 140 cm - Youngster Tour
MediaLas Electronics, Balingen
Ehrenpreise gegeben von Vitakraft Pet Care, Gestüt Dobel Familie Karcher, WFG Zollernalb, Pferdesporthaus Loesdau sowie Ursel Müller Grafikdesign
Preisschleifen gegeben von Stotz Massiv & Fertigbau, Balingen
Beginn: 06.10.2024 13:30 Uhr
Anzahl Starter:  35
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |
| 1. | 808 | Sancodex H \ Holst \ Db \ 2016 \ Sandro Boy x Connor \ Z: Avora Pferde GmbH & Co.KG, \ B: Müller,Harald | GER | Edwin Schmuck RFZV Babenhausen e.V. | 
| 2. | 831 | Skyscraper 7 W \ Hann \ B \ 2017 \ Stolzenberg x Calido I \ Z: Zucht-u.Reiterhof Münch, \ B: Brünz,Dirk,Beck,Julia,Witzemann,Andy | GER | Timo Beck Pforzheimer Reiterverein e.V. | 
| 3. | 832 | SMA Can fly's Boy H \ DSP \ F \ 2017 \ Hickstead White x Quattro B \ Z: Allgäuer,Marco \ B: Allgäuer,Marco | GER | Remo Allgäuer RV Reute | 
| 4. | 871 | Uppsala JPS S \ Westf \ Schi \ 2017 \ United Touch S x Con Cento \ Z: Sinnack,Julius-Peter \ B: Sinnack,Julius-Peter | GER | Sophie Hinners RFV Viernheim | 
| 5. | 72 | Bobby Bob W \ Grpf.o.R \ Db \ 2017 \ Unbekannt x Unbekannt \ Z: \ B: Roth,Mikka | GER | Britt Roth RFV Zeiskam e.V. | 
| 6. | 160 | Cavallo PB Z H \ Z.Rpf \ F \ 2016 \ Cicero Z x Vigo D'Arsouilles \ Z: Brinkman,W.J.M. \ B: Michaels & Beerbaum GmbH, | GER | Elena-Malin Reitzner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 
| 7. | 339 | Cupidou W \ Holst \ Schi \ 2016 \ Cellestial x Casall \ Z: Butenschön,Karsten \ B: Lehnhoff,Katharina Sophia | GER | Leonie Büttel RSG Margaretenhof-Bischofsheim | 
| 8. | 656 | Marrera W W \ KWPN \ B \ 2017 \ Carrera VDL x Matterhorn \ Z: Woudenberg,G.W.F. \ B: Zimmermann,Christoph | GER | Benjamin Wulschner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 
| 9. | 666 | Mickey FL W \ KWPN \ B \ 2017 \ Chapeau x Lupicor \ Z: van de Laar,F \ B: Schuurman,Aaltje Gerhardina | NED | Roel Holthuizen RSG Niederrhein e.V. | 
| 10. | 825 | Sharm el-Sheikh H \ Z.Rpf \ F \ 2017 \ Aganix du Seigneur x Cassini II \ Z: Flisar,Mirko \ B: Gut,Lea Sophia | GER | Lea Sophia Gut RFZV Weingarten | 
| 11. | 838 | SMA Exelera S \ OS \ B \ 2017 \ Chac Boy (H2) x Captain Paul I \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Ulrich,Arndt | GER | Jörg Oppermann RFV Elz e.V. | 
| 12. | 898 | Voyager 7 W \ Holst \ B \ 2017 \ Vigo D'Arsouilles x Clarimo \ Z: Duri,Paolo \ B: Gestüt Eichenhain GmbH, | GER | Michael Hornung Dr. RFV Ubstadt-Weiher | 
| 13. | 912 | Zuccera von Worrenberg S \ OS \ Schi \ 2017 \ Zuccero x Achill-Libero H \ Z: Pferdezucht von Worrenberg GmbH, \ B: Hoster,Tim,Koller,Oliver | GER | Tim Hoster RFV Pfullendorf e.V. | 
| 14. | 945 | Candyfloss 3 S \ DSP \ Db \ 2017 \ Chacco Joy x Stakkato \ Z: Jennissen,Nanni \ B: Scap,Helena | GER | Marvin Jüngel RSV Rothenburg OL e. V. | 
| 15. | 172 | Chaccero W \ Hann \ B \ 2017 \ Cicero Z x Chacco-Blue \ Z: ZG Peters, Heide u.Helmut, \ B: Paul Sporthorses, | GER | Stefanie Paul RFV Altusried e.V. | 
| 16. | 293 | Contessa 249 S \ DSP \ B \ 2017 \ Cullinan du Borget B x Lavall II \ Z: Meindl,Hannes \ B: Rau-Schuon,Ann-Kathrin | GER | Eva-Maria Müller RSG RH Rhön, Detter/Weißenbach e.V. | 
| 17. | 928 | Copyright Cicero Z S \ Z.Rpf \ Schi \ 2016 \ Cicero Z x Zavall VDL \ Z: Jens Vandenberk & Jeroen van Tienen \ B: van Tienen,Jeroen,Reich,Alessandra | AUT | Alessandra Reich RC Aischbach Gültstein | 
| 18. | 859 | Tornados Touch W \ DSP \ F \ 2017 \ Tangelo van de Zuuthoeve x Catoki \ Z: Kölz,Markus \ B: Zinser,Patricia | GER | Marvin Frey PSV Burkhardshof | 
| 19. | 379 | Dimanche Z W \ BWP \ B \ 2017 \ Dominator Z x Va-Vite \ Z: \ B: Markert,Roland | GER | Markus Kölz PSV Burkhardshof | 
| 20. | 426 | Etoulea S \ Westf \ B \ 2017 \ Etoulon VDL x Candillo \ Z: Ramsbrock,Heinrich \ B: Gestüt Sengelen GmbH, | GER | Hauke Bintig RV Schopfheim | 
| 21. | 500 | Harley de la Cense W \ SF \ B \ 2017 \ Andiamo Semilly x Calvaro Z \ Z: \ B: Sipe Handels AG, | GER | Hans-Dieter Dreher RV Dreiländereck | 
| 22. | 649 | Malinko 4 W \ Holst \ B \ 2017 \ Manchester van't Paradijs x Quick Star \ Z: Schröder,Christian \ B: Straßer,Thaddäus | GER | Simon Strasser RFV Rot an der Rot | 
| 23. | 679 | Mufasa 9 W \ Holst \ B \ 2016 \ Colore x Singulord Joter \ Z: Aholainen,Erja \ B: Der Pferdestall GmbH,Reitsportanlage Bützler, | GER | Mario Walter RSG Ostalb | 
| 24. | 773 | Quendresa PF S \ Holst \ B \ 2017 \ Quibery x Cassini II \ Z: Freier,Philipp \ B: Freier,Philipp | GER | Mikka Roth RFV Zeiskam e.V. | 
| 25. | 972 | Querido 75 W \ \ BRAUN \ 2016 \ Quiran x Contender \ Z: \ B: | GER | Nico Leber RSC Salzstetten | 
| 26. | 791 | Quirina GG S \ DSP \ F \ 2017 \ Quiwi Dream x Magnus Romeo \ Z: Vogt,Dr. Carmen \ B: Marianne u. Georges Vogler, | GER | Thomas Mang RV Dreiländereck | 
| 27. | 672 | Mister Glenfiddich W \ KWPN \ B \ 2017 \ Glenfiddich VDL x Germus R \ Z: Jaher,A \ B: Schenk,Horst Walter | GER | Constantin Lauff RSG Gut Anstelburg e.V. | 
| 28. | 977 | Celsius 25 W \ \ \ 2017 \ x \ Z: \ B: | GER | Edwin Schmuck RFZV Babenhausen e.V. | 
| 29. | 294 | Conthalo W \ OS \ B \ 2017 \ Conthargos x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Beck,Julia | GER | Timo Beck Pforzheimer Reiterverein e.V. | 
| 30. | 136 | Casatol PS H \ OS \ BkaSc \ 2016 \ Casallco x Stakkatol \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Remo Allgäuer RV Reute | 
| 31. | 67 | Big Red Balou 2 W \ Hann \ F \ 2017 \ Balou du Rouet x Goldfever I \ Z: Martens,Johann \ B: BG Herbert u.Mader, | GER | Sophie Hinners RFV Viernheim | 
| 32. | 548 | Jeffrey 19 W \ Holst \ Db \ 2017 \ Comme il faut NRW x Cachas \ Z: Freier,Philipp \ B: Freier,Philipp | GER | Britt Roth RFV Zeiskam e.V. | 
| 33. | 180 | Chadon Vio PS W \ OS \ F \ 2017 \ Chac Boy (H2) x Silvio I \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Reitzner Sporthorses GmbH & Co. KG, | GER | Elena-Malin Reitzner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 
| 34. | 633 | Löwenzahn MS W \ Holst \ Schi \ 2016 \ Livello x Carpaccio \ Z: Scharmacher,Marco \ B: L&C Sporthorses GmbH & Co.KG, | GER | Leonie Büttel RSG Margaretenhof-Bischofsheim | 
| 35. | 659 | Match Point PS W \ Hann \ B \ 2016 \ Messenger x Sandro Boy \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Michaels & Beerbaum GmbH, | GER | Benjamin Wulschner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 
| Geldpreis | 2.500,00 EUR | 
| Richter | Olaf Peters Esther Todt Peter Bort Antje Katona | 

