
Präsentiert durch Vitakraft Pet Care
Nr. 11 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** 135 cm - Youngster Tour
Menger Fliesen, Albstadt
Ehrenpreise gegeben von Gestüt Dobel - Familie Karcher, JH Blanket , Vitakraft, WFG Zollernalb sowie dem Gasthaus Südbahnhof
Preisschleifen gegeben von WFG Zollernalb
Beginn: 05.10.2024 08:00 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Phase 1 Fehler | Phase 2 Fehler | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 527 | Imalaya des Forets S \ SF \ Db \ 2018 \ Lauterbach x Echo des Forets II \ Z: \ B: Patrick Mielnik Pferdehandel, | GER | Elisabeth Meyer RV Hüttental e.V. | 320,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 28.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 707 | Nike Kikki S \ DSP \ B \ 2017 \ Numero Uno x Wellcome \ Z: Maucher,Walter \ B: Fischer,Benjamin | GER | Benjamin Fischer RFV Leutkirch-Diepoldshofen | 250,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 28.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 463 | Fresno W \ SWB \ F \ 2018 \ Emerald van het Ruytershof x Lupicor \ Z: Berggren,Curt-Ove \ B: Roth,Mikka | GER | Mikka Roth RFV Zeiskam e.V. | 185,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 30.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 237 | Ciqala Elu S \ DSP \ B \ 2017 \ Cassoulet x Celano \ Z: Kölz,Werner \ B: Geyer,Franzisca | GER | Franzisca Geyer PSV Burkhardshof | 136,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 32.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 362 | Depeche de Muze W \ DSP \ B \ 2017 \ I'm Special de Muze x Diarado \ Z: Timmreck,Frank \ B: Jestar Establishment,Kellnerova,Anna | GER | Elisabeth Meyer RV Hüttental e.V. | 112,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 33.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 77 | Brigitte Bardot G S \ DSP \ Db \ 2018 \ Cullinan du Borget B x Balou du Rouet \ Z: Gindhart,Ulrich \ B: Gindhart,Ulrich | GER | Markus Kölz PSV Burkhardshof | 95,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 28.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 171 | Chabologna MWZ S \ OS \ Db \ 2017 \ Chacoon Blue x Baloubet du Rouet \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Zipperle,Wolfgang,Zipperle,Michael | GER | Sönke Aldinger RSC Salzstetten | 85,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 29.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 798 | Reine vd Donkhoeve S \ BWP \ Db \ 2017 \ Le Blue Diamond van't Ruytersh x Carrera VDL \ Z: De Donk NV, \ B: FTD Sportpferde GbR, | GER | Sönke Aldinger RSC Salzstetten | 75,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 29.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 62 | Belle Chocolate S \ DSP \ Schwb \ 2018 \ Big Star x Candillo \ Z: Wagner,Dr. Wolf-Dieter \ B: Schlosser,Katharina | GER | Marvin Frey PSV Burkhardshof | 75,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 29.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 922 | Arizona DB Z S \ Z.Rpf \ B \ 2017 \ Aganix du Seigneur x Calvaro Z \ Z: \ B: Thomas,Martina | GER | Maximilian Weißbrod PSG Winterheck-Walldorf e.V. | 75,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 30.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 1.408,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 64 | Bibi Pennylyn S \ DSP \ Schi \ 2018 \ Big Star x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Reitanlage Gestüt Elstertal, \ B: Deuerer Horses GmbH&Co.KG, | GER | Lukas Weiler RFV Ubstadt-Weiher | 0.00 | 6.00 | 44.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 458 | For Cassius H \ Holst \ B \ 2017 \ For Pleasure x Cassini I \ Z: Ohlsen,Gerhard \ B: Schockemöhle,Paul | GER | Frank Wieland RSG Ostalb | 4.00 | 42.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 924 | Galantis Z S \ OS \ B \ 2016 \ Gaillard de la Pomme x Carembar de Muze \ Z: Zwartjens,Robin \ B: Siekmann,Verena | GER | Maximilian Weißbrod PSG Winterheck-Walldorf e.V. | 4.00 | 42.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 875 | Vaiano W \ Holst \ Schi \ 2017 \ Van Gogh x Calandro (ex Cebulon Blanc) \ Z: Lauck,Carsten \ B: Schmid,Karl | GER | Alia Knack RSZ Boll | 4.00 | 42.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 816 | Scala 39 S \ Hann \ B \ 2017 \ Stakkato Gold x Light On \ Z: Kok,Georg \ B: Butter,Ingo | GER | Ingo Butter RV Niederbachem | 4.00 | 43.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 119 | Carcasonne 5 W \ Rhld \ B \ 2018 \ Congress x Cassini II \ Z: Baum,Holger \ B: Eufinger,Heinz | GER | Jörg Oppermann RFV Elz e.V. | 4.00 | 43.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 646 | Mademoiselle H S \ KWPN \ B \ 2017 \ It's Possible SRK x Manhattan \ Z: Hadderingh-Willenborg,C.M. \ B: Müller,Annie | GER | Eva-Maria Müller RSG RH Rhön, Detter/Weißenbach e.V. | 4.00 | 44.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 894 | Vivaro PS H \ OS \ B \ 2016 \ Vivant van de Heffinck x Calvaro Z \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Sven Sieger RFV Bad Wurzach | 4.00 | 44.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 301 | Coonthargos TW H \ OS \ Hlb \ 2016 \ Chacoon Blue x Conthargos \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Blasberg,Wolfgang | NED | Roel Holthuizen RSG Niederrhein e.V. | 4.00 | 48.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 940 | Cicaro vh Scheefkasteel W \ Z.Rpf \ B \ 2018 \ Cicero Z x Cardento \ Z: Hubrechts,Johan \ B: Voitenko,Aleksandra | GER | Florian Dolinschek RSV Winterlingen | 4.00 | 48.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 886 | Vigos W \ Holst \ F \ 2016 \ Vigo D'Arsouilles x Ibisco xx \ Z: Lass,Johann-Peter \ B: Volk,Kristina | GER | Kristina Volk RC Aischbach Gültstein | 8.00 | 43.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 785 | Quinnii W \ Holst \ Schi \ 2017 \ Quibery x Cassini I \ Z: Erichsen,Hans-Peter \ B: Vogt,Ralph | GER | Alia Knack RSZ Boll | 8.00 | 44.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 254 | Coach Carter W \ Hann \ F \ 2018 \ Comte x Valentino \ Z: Saborowski,Heinz \ B: PBM Pfefferle GmbH,FTD Sportpferde GbR, | GER | Niels Carstensen RC Riedheim | 8.00 | 45.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 778 | Quickly's Clinton H \ Holst \ F \ 2017 \ Quickly de Kreisker x Clinton I \ Z: Wiepert,Klaus-Peter \ B: Paul,Stefanie | GER | Stefanie Paul RFV Altusried e.V. | 8.00 | 48.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 715 | Nuestro HJB H \ KWPN \ Db \ 2018 \ Zento (NLD) x C-Indoctro \ Z: Bakker,H.J. \ B: Carstensen,Kerstin | GER | Niels Carstensen RC Riedheim | 12.00 | 67.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 7 | Aiyon W \ Meckl. \ Schi \ 2016 \ Action Blue x Conteros \ Z: Paepke,Peter \ B: | GER | Christian Pfeifer RSG unterm Hohenrechberg e.V. | 16.00 | 47.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 1.408,00 EUR | 
| Richter | Olaf Peters Esther Todt Stefan Tröster | 

