
Präsentiert durch Vitakraft Pet Care
Nr. 12/1 Springprüfung Kl. M** 135 cm - Youngster Tour
Schwenk Arbeitsbühnen, Schramberg
VÖLKER & PARTNER STEUERBERATER 
Ehrenpreise gegeben von Pferdesporthaus Loesdau, RSZ Hohenzollern sowie dem Gasthaus Südbahnhof
Preisschleifen gegeben von Korn Recycling
Beginn: 04.10.2024 10:30 Uhr
Anzahl Starter:  14
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 254 | Coach Carter W \ Hann \ F \ 2018 \ Comte x Valentino \ Z: Saborowski,Heinz \ B: PBM Pfefferle GmbH,FTD Sportpferde GbR, | GER | Niels Carstensen RC Riedheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 721 | OBC Urmel W \ Holst \ B \ 2018 \ Unlimited x Colman \ Z: Diez,Leonhard \ B: Sander,Martina | GER | Armin Engelhardt RSG Riedwiese Fischbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 834 | SMA Chicago W \ OS \ B \ 2018 \ Continental Blue x Caretano Z \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Hoster,Tim,Lill Sporthorses GmbH, | GER | Tim Hoster RFV Pfullendorf e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 62 | Belle Chocolate S \ DSP \ Schwb \ 2018 \ Big Star x Candillo \ Z: Wagner,Dr. Wolf-Dieter \ B: Schlosser,Katharina | GER | Marvin Frey PSV Burkhardshof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 64 | Bibi Pennylyn S \ DSP \ Schi \ 2018 \ Big Star x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Reitanlage Gestüt Elstertal, \ B: Deuerer Horses GmbH&Co.KG, | GER | Lukas Weiler RFV Ubstadt-Weiher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 77 | Brigitte Bardot G S \ DSP \ Db \ 2018 \ Cullinan du Borget B x Balou du Rouet \ Z: Gindhart,Ulrich \ B: Gindhart,Ulrich | GER | Markus Kölz PSV Burkhardshof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 119 | Carcasonne 5 W \ Rhld \ B \ 2018 \ Congress x Cassini II \ Z: Baum,Holger \ B: Eufinger,Heinz | GER | Jörg Oppermann RFV Elz e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 940 | Cicaro vh Scheefkasteel W \ Z.Rpf \ B \ 2018 \ Cicero Z x Cardento \ Z: Hubrechts,Johan \ B: Voitenko,Aleksandra | GER | Florian Dolinschek RSV Winterlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 250 | ClickClickChecker W \ OS \ B \ 2018 \ Chacoon Blue x Converter \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Hauke Bintig RV Schopfheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 341 | Curt 38 W \ Hann \ F \ 2018 \ Carridam x Escudo I \ Z: ZG Löer u.Meyer, \ B: Dietterle,Madlen | GER | Frieder Dietterle TV RG Gültstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurze Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 463 | Fresno W \ SWB \ F \ 2018 \ Emerald van het Ruytershof x Lupicor \ Z: Berggren,Curt-Ove \ B: Roth,Mikka | GER | Mikka Roth RFV Zeiskam e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 953 | Ice Cube 5 W \ Westf \ Schi \ 2018 \ Irvington VDL x Hors la Loi II \ Z: Popken,G \ B: Rodriguez,Emanuel | GER | Sven Sieger RFV Bad Wurzach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 527 | Imalaya des Forets S \ SF \ Db \ 2018 \ Lauterbach x Echo des Forets II \ Z: \ B: Patrick Mielnik Pferdehandel, | GER | Elisabeth Meyer RV Hüttental e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 715 | Nuestro HJB H \ KWPN \ Db \ 2018 \ Zento (NLD) x C-Indoctro \ Z: Bakker,H.J. \ B: Carstensen,Kerstin | GER | Niels Carstensen RC Riedheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 750,00 EUR | 
| Richter | Helmut Hartmann Peter Bort Esther Todt Olaf Peters | 

