
Präsentiert durch Nürnberger Versicherungen, Agentur Hess
Nr. 19 Springpferdeprüfung Kl. L 110 cm- Jungpferdetour
Gültsteiner Holzcenter, Familie Dietterle
Volk Transporte, Pfullingen
Ehrenpreise gegeben von Pferdesporthaus Loesdau, Marstall Pferdefutter und Die Fitmacher
Preisschleifen gegeben von Senior@Home24
Beginn: 02.10.2024 10:15 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Wertnote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 952 | Elias v Ladeburg Z W \ Z.Rpf \ B \ 2019 \ Emrado D x Quadrigo \ Z: LWB Udo Verworner, \ B: Deuerer Horses GmbH&Co.KG, | GER | Lukas Weiler RFV Ubstadt-Weiher | 66,00 EUR | 8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 738 | PBM Casarella S \ Holst \ F \ 2018 \ Casall x Carano \ Z: PBM Pfefferle GmbH, \ B: Dolinschek,Ivanka,Dolinschek,Stefan | GER | Sönke Aldinger RSC Salzstetten | 54,00 EUR | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 881 | Vermont D 2 W \ DSP \ B \ 2017 \ Van Gogh x Calmaro \ Z: Deufel,Sandra \ B: Deufel,Sandra | GER | Sandra Deufel RC Hofgut Meisterhaus | 45,00 EUR | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 196 | Chasino Cente PS W \ OS \ Db \ 2018 \ Chacoon Blue x L'Aveu \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: ROWA GmbH & Co.KG, | GER | Benjamin Wulschner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 34,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 521 | Ibims H W \ DSP \ B \ 2017 \ Inliner x Carolus I \ Z: Haizmann,Jürgen \ B: Brändle,Nina,Töpfer,Daniel | GER | Julian Stahl RC Aischbach Gültstein | 34,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 724 | Odine M S \ DSP \ Schi \ 2018 \ Vingino x Calido I \ Z: Meindl,Hannes \ B: Haas,Vera | GER | Vera Haas RZ Frese Immenhöfe e.V. | 34,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 520 | I'm a Sunshine W W \ Holst \ F \ 2018 \ I'm Special de Muze x Cascadello I \ Z: Walter,Martin \ B: Yvonne Gibson-Weh u. Walter Weh, | GER | Sophia Riedlinger RV Bohlingen | 34,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 941 | Cohiba 35 S \ Westf \ B \ 2019 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Balloon \ Z: ZG Theele, Gregor u.Jannik, \ B: PBM Pfefferle GmbH,FTD Sportpferde GbR, | GER | Florian Dolinschek RSV Winterlingen | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 144 | Cassandra 430 S \ DSP \ Df \ 2018 \ Conthargos x Golden Joy J \ Z: Haas,Heinrich \ B: TJB Horses, | GER | Leonie Krieg RFV Donaueschingen | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 671 | Miss Halifax S \ Holst \ F \ 2019 \ Halifax van het Kluizebos x Diamant de Semilly \ Z: Pöhls,Hans Jürgen \ B: Walter,Martin | GER | Sönke Aldinger RSC Salzstetten | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 637 | Lucinda Princess S \ OS \ B \ 2018 \ Lexicon x Concetto \ Z: Holder,Kirsten \ B: Stahl,Julian | GER | Julian Stahl RC Aischbach Gültstein | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 763 | Quaillou W \ DSP \ Schi \ 2019 \ Quiz x Salito \ Z: Schoechert,Carsten \ B: Kölz,Markus | GER | Katharina Kölz PSV Burkhardshof | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 239 | Cirilla S \ OS \ Schi \ 2019 \ Cristallo x Stakkato Gold \ Z: Rabold,Juliane \ B: Rabold,Wolfgang | GER | Juliane Rabold RV Mindelsee e.V. | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 115 | Caprice 567 S \ Holst \ B \ 2018 \ Casall x Quick Star \ Z: Lass,Johann-Peter \ B: Lass,Johann-Peter | GER | Thomas Volk RC Aischbach Gültstein | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 654 | Maribelle S \ DSP \ Schi \ 2018 \ Magnus Romeo x Carolus II \ Z: ZG Roll, Nicole u.Markus, \ B: Wetzstein,Anastasia | GER | Anastasia Wetzstein TV RG Gültstein | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 612 | Lexxus K W \ Westf \ Db \ 2018 \ Lex Lugar x Karandasj (Kastor) \ Z: Kusel,Jörn \ B: Kusel,Jörn | GER | Benjamin Wulschner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 147 | Cassilia 8 S \ OS \ Schi \ 2018 \ Caressini x Check In \ Z: Huser,Ludwig \ B: Eberhardt,Ellen Marlene | GER | Ellen Marlene Eberhardt PSG Bruchsaler Mühle e.V. | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 301,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 280 | Concay Blue PS S \ OS \ B \ 2018 \ Conthargos x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Witzemann,Andy,Paul Schockemöhle Pferdehaltung Gmb | GER | Andy Witzemann PS-Team Winterlingen e.V. | 66,00 EUR | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 388 | Don Diarado 4 W \ Holst \ B \ 2019 \ Diarado x Coriano 4 \ Z: Distel,Reinhold \ B: Stall Distel, | GER | Elisabeth Meyer RV Hüttental e.V. | 54,00 EUR | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 318 | Could be Easy E W \ Holst \ F \ 2018 \ Candinas x Colman \ Z: Eichert,Raimund \ B: Hauter Horses GmbH, | GER | Annick Schulte PSZ Benzenbühl e.V. | 45,00 EUR | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 599 | Lastana 3 S \ DSP \ B \ 2018 \ Larimar x Candillo \ Z: Riedlinger,Christian \ B: Riedlinger,Christian | GER | Sophia Riedlinger RV Bohlingen | 34,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 108 | Candy Crush 19 W \ Hann \ F \ 2017 \ Chacoon Blue x Quantum \ Z: Lühs,Dr. Michael \ B: Weischedel,Lena,Weischedel,Ralf | GER | Ralf Weischedel PSV Gäufelden-Weildorf e.V. | 34,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 640 | Luis Z 3 H \ Z.Rpf \ B \ 2019 \ Luigi D'Eclipse x Couleur-Rubin \ Z: Knufmann,Christa \ B: Reitschule Jung GbR, | GER | Sven Lux RSG Altheim | 34,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 580 | Kimberly 170 S \ OS \ Df \ 2019 \ Kannan x Comme il faut NRW \ Z: Brunk,Birte \ B: Brandy GbR, | GER | Tanja Fuhrer PS-Team Winterlingen e.V. | 34,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 368 | Dialanda S \ Old \ Db \ 2019 \ Diarado x Landor S \ Z: Nannemann,Bernd \ B: Dalkiz,Susanne | SYR | Mohamad Mogheeth Al Shehab RFV Herrenberg | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 9 | Aladin 723 W \ Holst \ B \ 2017 \ Adagio de Talma x Casall \ Z: Reimers,Karsten \ B: Wenczel,Michael,Wenczel,Leonie | GER | Michael Wenczel RFV Ehningen | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 918 | Avignon 109 W \ Z.Rpf \ Schi \ 2018 \ Aganix du Seigneur x Matterhorn \ Z: Noordhof-Nieborg,A. \ B: Maier,Kurt | GER | Lisa Bräuninger RV Wannweil | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 155 | Catalonia 4 S \ Holst \ Schi \ 2019 \ Caplan x Cassito \ Z: Burmeister,Peter \ B: Voitenko,Aleksandra | LAT | Aleksandra Voitenko RSV Winterlingen | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 700 | New York BMH W \ KWPN \ B \ 2018 \ Jardonnay VDL x Adorado \ Z: van der Bij,W. \ B: Füß,Max | GER | Nina Merkel RC Blättringen | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 122 | Carlo 564 W \ Holst \ B \ 2017 \ Colore x Rocket Star \ Z: Engeser,Nils \ B: Engeser,Nils | GER | Marc Poppel RSZ Hohenzollern | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 93 | Calgary 102 W \ CH.Wb \ Schi \ 2018 \ Casalido x Cartani \ Z: Hürzeler,Christine \ B: Bernhardt,Karin | GER | Simon Runte RC Aischbach Gültstein | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 943 | Tigermoon van de Tol W \ BWP \ F \ 2019 \ Tangelo van de Zuuthoeve x Cardento \ Z: Michel & Kato de Smidt, \ B: FTD Sportpferde GbR, | GER | Florian Dolinschek RSV Winterlingen | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 523 | Iced Out W \ Holst \ Schi \ 2018 \ I'm Special de Muze x Clinton I \ Z: Hinrichsen-Bockmeyer,Carmen \ B: BG Böttcher-Krieg, | GER | Claudia Böttcher RFV Günzburg e.V. | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 301,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer - 1. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 697 | Nevanorella vd Watermolen S \ KWPN \ B \ 2018 \ Ibolensky x Carambole \ Z: Greve,J.W. \ B: Hirsch,Stefan | GER | Stefan Hirsch RV Nordstetten-Horb | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 889 | Vingina du Rouet S \ OS \ Hlb \ 2019 \ Vingino x Baloubet du Rouet \ Z: ZG Eichler, Carola u.Michael, \ B: Zwickl,Thomas,Berger,Ignaz | GER | Catrin Meiser-Feyrer RSZ Hohenzollern | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 807 | Samira 523 S \ Rhld \ Schwb \ 2018 \ Abke x Cordobes I \ Z: Coenen,Andreas \ B: Lisa Anna u.Manuel Landenberger, | GER | Nico Leber RSC Salzstetten | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 392 | Double Clear 4 W \ CH.Wb \ B \ 2019 \ Dipylon x Felton VDL \ Z: Xaver Kälin & Linda Marschall, \ B: Mercy Valley Stables, | GER | Manuel Friederichs RV Epfendorf | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 725 | Olala van Vressel S \ KWPN \ B \ 2019 \ Unaniem x Plot Blue \ Z: Habraken,M. \ B: Stall Dietterle GbR, | GER | Sebastian Dietterle TV RG Gültstein | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 223 | Chouchou vd Axelhoeve W \ Z.Rpf \ Schi \ 2017 \ Cicero Z x Emerald van het Ruytershof \ Z: Lippens,Yves \ B: Auer,Alexander | GER | Alexander Auer RV Singen e.V. | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 718 | Obalia H S \ KWPN \ B \ 2019 \ Colman x Caspar (Berlin) \ Z: T Hofstee Vof, \ B: Patrick Mielnik Pferdehandel, | GER | Elisabeth Meyer RV Hüttental e.V. | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 642 | Ma Belle 98 S \ Holst \ B \ 2019 \ Casaltino x Larimar \ Z: Henningsen,Harm \ B: Auer,Hartmut | GER | Clarissa Schwär RV Singen e.V. | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 880 | Veridis Quo PM H \ AESRpf \ B \ 2019 \ C-Indoctro x Verdi (Q-Verdi) \ Z: Premium Mares BV, \ B: Herre,Dr. Katrin | GER | Katrin Herre Dr. RSZ Hohenzollern | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 705 | Nightrider 3 W \ KWPN \ B \ 2018 \ Balou du Rouet x Glennridge \ Z: Dirksen,Bettina \ B: Mager,Caroline | GER | Clarissa Schwär RV Singen e.V. | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 969 | Diavisto W \ -n.gefunde \ BRUAN \ 2018 \ Diamant x Levisto \ Z: \ B: | GER | Andy Witzemann PS-Team Winterlingen e.V. | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 571 | Karrera 6 S \ Holst \ B \ 2017 \ Barcley x Concerto II \ Z: Vollersen,Jens \ B: Diez,Petra | GER | Leonie Krieg RFV Donaueschingen | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 908 | Zelix MJP H \ DSP \ B \ 2019 \ Zinedine x Fuego du Prelet \ Z: \ B: Poppel,Marc | GER | Marc Poppel RSZ Hohenzollern | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 304 | Copernicus 12 W \ Holst \ Schi \ 2019 \ Colman x Coriano 4 \ Z: Meier,Brit \ B: Schmidt,Hauke | SLO | Petra Janic RA SV Hubertus Metzingen | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 509 | Hogsmeade B W \ DSP \ RSchi \ 2017 \ Hickstead White x Wolkenstern \ Z: Böpple,Lenard \ B: Lenard u.Viviane Böpple, | GER | Manuel Friederichs RV Epfendorf | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 820 | See You d'Ardenellee S \ BWP \ B \ 2018 \ Otello de Villeneuve x Rash R (n.gek.) \ Z: Godeaux,Camille \ B: Binder,Kim,Binder,Manuela | GER | Steffen Haap RFV Mössingen | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 24 | Arabella 714 S \ Holst \ F \ 2019 \ Del 'Arko d'Henvet x Casalito \ Z: Brunk,Birte \ B: Brandy GbR, | GER | Tanja Fuhrer PS-Team Winterlingen e.V. | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 702 | Nibbit K W \ KWPN \ B \ 2018 \ Harley VDL x Quidam de Revel \ Z: Nijhuis,B.H.M. \ B: IB Berger GmbH, | GER | Daniel Schütz RC Hofgut Albführen | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 651 | Mamma Mia 17 S \ DSP \ B \ 2019 \ Million Dollar (Million Dollar x Perigueux \ Z: \ B: Hoffmeister,Victoria | AUT | Sophie Jekel PS-Team Winterlingen e.V. | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer - 2. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 219 | Chirasol S \ DSP \ Schi \ 2018 \ Churchill x Pik Solo \ Z: Globuschütz,Franziska \ B: Strobel,Nicole | GER | Nicole Strobel PS-Team Bubenhofertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 225 | Christian 37 W \ DSP \ Schi \ 2017 \ Chacoon Blue x Caretello B \ Z: Merkle,Werner \ B: Tröster,Stefan | AUT | Sophie Jekel PS-Team Winterlingen e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 741 | PBM La Versace S \ DSP \ Db \ 2018 \ Lexicon x Caretino \ Z: PBM Pfefferle GmbH, \ B: PBM Pfefferle GmbH, | GER | Jessica Speidel RV Pulvermühle Dußlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 968 | Vivre La vie S S \ Dt.Pf \ SCHI \ 2018 \ Vingino x El Bundy I \ Z: Scheel,Uwe \ B: Mauch,Markus | GER | Andreas Wittlinger RSZ Hohenzollern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 602,00 EUR | 
| Richter | Peter Bort Helmut Hartmann Stefan Tröster | 

