
Großer Preis der Sparkasse Zollernalb
Nr. 1 Springprüfung Kl. S*** mit Siegerrunde
Geld- und Ehrenpreise der Sparkasse Zollernalb, Balingen
Wanderpokal der Burg Hohenzollern
Preisschleifen gegeben von Stotz Massiv & Fertigbau, Balingen
CompData Albstadt präsentiert den Sonderehrenpreis für die erfolgreichste Amazone
CompData Albstadt präsentiert den Sonderehrenpreis für den erfolgreichsten Reiter
Beginn: 06.10.2024 15:30 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Umlauf | Stechen | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 582 | Kirocco W \ KWPN \ B \ 2015 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Cardento \ Z: Rooijakkers,H \ B: Karle Costa Sporthorses, | POR | Ricardo Benzinho Karle Costa RSG Dettinger Alb | 5.500,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 35.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 202 | Cheeky Charly Z H \ Z.Rpf \ B \ 2013 \ Canabis x Thunder van de Zuuthoeve \ Z: Soetaers,Marcel \ B: Paul Sporthorses, | GER | Stefanie Paul RFV Altusried e.V. | 4.000,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 32.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 453 | Flintstone V W \ KWPN \ B \ 2010 \ Eldorado van de Zeshoek x Roven xx \ Z: Visschers,H. \ B: Höger,Selina | GER | Selina Höger PSG Wiedersbach e.V. | 2.500,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 32.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 944 | Balou's Erbin OLD S \ Old \ F \ 2009 \ Be Bravo x Consul \ Z: Köpke,Norbert \ B: Jüngel,Sonja | GER | Marvin Jüngel RSV Rothenburg OL e. V. | 1.500,00 EUR | 4.00 | 0.00 | 33.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 296 | Continental 13 W \ Württ \ Schwb \ 2013 \ Contendro I x Salisbury \ Z: Angst,Frank \ B: Angst,Frank | GER | Jessica Angst RC Hofgut Meisterhaus | 1.000,00 EUR | 4.00 | 0.00 | 33.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 803 | Rossmount Flamenco B W \ ISH \ B \ 2012 \ Je t'aime Flamenco x Cruising \ Z: \ B: Roth,Barbara | GER | Mikka Roth RFV Zeiskam e.V. | 500,00 EUR | 4.00 | 0.00 | 34.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 927 | Anyway van het Kervijnhof Z S \ Z.Rpf \ B \ 2014 \ Alvaro du Talus x Klairon Dancer xx \ Z: Vandeputte,Stephan \ B: Reich,Alessandra | AUT | Alessandra Reich RC Aischbach Gültstein | 300,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 36.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 552 | Jevenda S \ KWPN \ B \ 2014 \ Verdi (Q-Verdi) x Diarado \ Z: \ B: L&C Sporthorses GmbH & Co.KG, | GER | Leonie Büttel RSG Margaretenhof-Bischofsheim | 300,00 EUR | 4.00 | 4.00 | 32.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 731 | Oratrice vd Donkhoeve S \ BWP \ B \ 2014 \ Carrera VDL x Verdi (Q-Verdi) \ Z: Quintelier,Gustaaf \ B: FTD Sportpferde GbR, | GER | Elisabeth Meyer RV Hüttental e.V. | 225,00 EUR | 4.00 | 67.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 555 | Jonage LVP W \ SBS \ B \ 2015 \ Canturano I x Corland (DK: Corlando) \ Z: LVP-Stables, \ B: Eufinger,Heinz | GER | Jörg Oppermann RFV Elz e.V. | 225,00 EUR | 4.00 | 67.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 149 | Cassis S 3 W \ Holst \ Db \ 2014 \ Casall x Cartani \ Z: Schmid,Josef \ B: Treiber,Günter | GER | Günter Treiber RV Eppelheim | 225,00 EUR | 4.00 | 68.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 58 | Bella 1247 S \ Holst \ Schi \ 2016 \ Stakkato Gold x Clarimo \ Z: Esser,Carsten \ B: Lübke,Friederike | GER | Michael Herhalt RZ Frese Immenhöfe e.V. | 225,00 EUR | 4.00 | 69.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 16.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 10 | Alexis C 3 W \ Hann \ B \ 2013 \ Action-Breaker x Contendro I \ Z: Budde,Henry \ B: Krieg,Andreas | GER | Niklas Krieg RFV Donaueschingen | 4.00 | 69.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 431 | Express de Hus H \ SF \ B \ 2014 \ Conrad de Hus x Quick Star \ Z: \ B: Elevage de Neroli & Mezard Sports S,M&M Equinvest, Ore Equestrian & Ecu | GER | Michael Jung RSG Altheim | 4.00 | 70.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 343 | Dalton 21 W \ KWPN \ B \ 2008 \ Zelote VDL x Ahorn (Olympic Ahorn) \ Z: \ B: Lüssing,Hermann-Josef | GER | Marc Poppel RSZ Hohenzollern | 8.00 | 65.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 425 | Escorada S \ Württ \ Db \ 2007 \ Cracky Z x Rosetti \ Z: Schlecht,Martin \ B: Merkel,Nina | GER | Nina Merkel RC Blättringen | 8.00 | 66.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 394 | DSP Claus Peter W \ Bay \ BSchi \ 2008 \ Catoki x Grannus \ Z: Weyer,Stefan \ B: Schmid,Karl | GER | Alia Knack RSZ Boll | 8.00 | 66.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 429 | Exclusive 15 W \ Z.Rpf \ Schi \ 2015 \ Emerald van het Ruytershof x Cassini I \ Z: Euro Horse BVBA, \ B: Schill,Reinhard,Schill,Joachim | GER | Alexander Schill RV Ichenheim | 8.00 | 67.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 873 | Uriel 14 W \ Holst \ DB \ 2012 \ Uriko (Clooney NLD) x Cisco \ Z: Thomsen-Duis,Carl August \ B: Müller,Klaus | GER | Eva-Maria Müller RSG RH Rhön, Detter/Weißenbach e.V. | 8.00 | 68.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 126 | Carlson W 3 W \ Westf \ Schi \ 2015 \ Comme il faut NRW x Come On \ Z: Wießner,Wolfgang \ B: Blasberg,Jan | NED | Roel Holthuizen RSG Niederrhein e.V. | 8.00 | 69.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 364 | Der Paolo W \ Holst \ B \ 2015 \ Diamant de Semilly x Acorado I \ Z: Schmidt,Prof.Dr. Hartwig \ B: Teufel,Jochen | GER | Jochen Teufel RC Altenheim | 8.00 | 72.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 451 | fischer DuoPower W \ KWPN \ Schi \ 2011 \ Namelus R x Sydney \ Z: Bouwkamp,G.J. \ B: Fischer,Prof. Klaus | GER | Michael Jung RSG Altheim | 8.00 | 72.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 812 | Saphir Z W \ Holst \ B \ 2015 \ Sandro Boy x Lavall I \ Z: Zippelius,Dr. Peter \ B: Maier,Kurt,Alshehab,Mohamad Mogheeth | SYR | Mohamad Mogheeth Al Shehab RFV Herrenberg | 12.00 | 70.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 585 | Knight Rider 3 W \ KWPN \ B \ 2015 \ Eldorado van de Zeshoek x Padinus \ Z: Misdorp,J.A.G. \ B: Höger,Selina | GER | Selina Höger PSG Wiedersbach e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 769 | Quater past W \ Hann \ B \ 2010 \ Quaid I x Calypso II \ Z: Werthmann,Christian \ B: TJB Horses, | GER | Niklas Krieg RFV Donaueschingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 946 | Cato-Cento R H \ OS \ Schi \ 2009 \ Catoki x Cento \ Z: Rösler,Heiko \ B: Ihle,Ulf | GER | Marvin Jüngel RSV Rothenburg OL e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 486 | Grand Zara S \ Holst \ B \ 2014 \ Uriko (Clooney NLD) x Casall \ Z: Wagner,Udo \ B: Zucht u. Handelsstall Gerken, | GER | Thomas Mang RV Dreiländereck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 118 | Caracho 22 W \ Holst \ B \ 2014 \ Cascadello II x Corleone \ Z: Walter,Martin \ B: Braitinger,Jürgen | GER | Edwin Schmuck RFZV Babenhausen e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 478 | GK C'est une Ami H \ Holst \ Db \ 2016 \ Comme il faut NRW x Clarimo \ Z: Kummetz,Manfred \ B: L&C Sporthorses GmbH & Co.KG, | GER | Leonie Büttel RSG Margaretenhof-Bischofsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 16.500,00 EUR | 
| Richter | Peter Bort (GER) Antje Katona (GER) Olaf Peters (GER) | 

