
Großer Preis der Sparkasse Zollernalb
Nr. 1 Springprüfung Kl. S*** mit Siegerrunde
Geld- und Ehrenpreise der Sparkasse Zollernalb, Balingen
Wanderpokal der Burg Hohenzollern
Preisschleifen gegeben von Stotz Massiv & Fertigbau, Balingen
CompData Albstadt präsentiert den Sonderehrenpreis für die erfolgreichste Amazone
CompData Albstadt präsentiert den Sonderehrenpreis für den erfolgreichsten Reiter
Beginn: 06.10.2024 15:30 Uhr
Anzahl Starter:  29
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |
| 1. | 803 | Rossmount Flamenco B W \ ISH \ B \ 2012 \ Je t'aime Flamenco x Cruising \ Z: \ B: Roth,Barbara | GER | Mikka Roth RFV Zeiskam e.V. | 
| 2. | 552 | Jevenda S \ KWPN \ B \ 2014 \ Verdi (Q-Verdi) x Diarado \ Z: \ B: L&C Sporthorses GmbH & Co.KG, | GER | Leonie Büttel RSG Margaretenhof-Bischofsheim | 
| 2. | 10 | Alexis C 3 W \ Hann \ B \ 2013 \ Action-Breaker x Contendro I \ Z: Budde,Henry \ B: Krieg,Andreas | GER | Niklas Krieg RFV Donaueschingen | 
| 3. | 944 | Balou's Erbin OLD S \ Old \ F \ 2009 \ Be Bravo x Consul \ Z: Köpke,Norbert \ B: Jüngel,Sonja | GER | Marvin Jüngel RSV Rothenburg OL e. V. | 
| 4. | 431 | Express de Hus H \ SF \ B \ 2014 \ Conrad de Hus x Quick Star \ Z: \ B: Elevage de Neroli & Mezard Sports S,M&M Equinvest, Ore Equestrian & Ecu | GER | Michael Jung RSG Altheim | 
| 4. | 296 | Continental 13 W \ Württ \ Schwb \ 2013 \ Contendro I x Salisbury \ Z: Angst,Frank \ B: Angst,Frank | GER | Jessica Angst RC Hofgut Meisterhaus | 
| 5. | 453 | Flintstone V W \ KWPN \ B \ 2010 \ Eldorado van de Zeshoek x Roven xx \ Z: Visschers,H. \ B: Höger,Selina | GER | Selina Höger PSG Wiedersbach e.V. | 
| 6. | 582 | Kirocco W \ KWPN \ B \ 2015 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Cardento \ Z: Rooijakkers,H \ B: Karle Costa Sporthorses, | POR | Ricardo Benzinho Karle Costa RSG Dettinger Alb | 
| 7. | 202 | Cheeky Charly Z H \ Z.Rpf \ B \ 2013 \ Canabis x Thunder van de Zuuthoeve \ Z: Soetaers,Marcel \ B: Paul Sporthorses, | GER | Stefanie Paul RFV Altusried e.V. | 
| 8. | 927 | Anyway van het Kervijnhof Z S \ Z.Rpf \ B \ 2014 \ Alvaro du Talus x Klairon Dancer xx \ Z: Vandeputte,Stephan \ B: Reich,Alessandra | AUT | Alessandra Reich RC Aischbach Gültstein | 
| 8. | 58 | Bella 1247 S \ Holst \ Schi \ 2016 \ Stakkato Gold x Clarimo \ Z: Esser,Carsten \ B: Lübke,Friederike | GER | Michael Herhalt RZ Frese Immenhöfe e.V. | 
| 9. | 118 | Caracho 22 W \ Holst \ B \ 2014 \ Cascadello II x Corleone \ Z: Walter,Martin \ B: Braitinger,Jürgen | GER | Edwin Schmuck RFZV Babenhausen e.V. | 
| 10. | 126 | Carlson W 3 W \ Westf \ Schi \ 2015 \ Comme il faut NRW x Come On \ Z: Wießner,Wolfgang \ B: Blasberg,Jan | NED | Roel Holthuizen RSG Niederrhein e.V. | 
| 11. | 149 | Cassis S 3 W \ Holst \ Db \ 2014 \ Casall x Cartani \ Z: Schmid,Josef \ B: Treiber,Günter | GER | Günter Treiber RV Eppelheim | 
| 13. | 343 | Dalton 21 W \ KWPN \ B \ 2008 \ Zelote VDL x Ahorn (Olympic Ahorn) \ Z: \ B: Lüssing,Hermann-Josef | GER | Marc Poppel RSZ Hohenzollern | 
| 14. | 364 | Der Paolo W \ Holst \ B \ 2015 \ Diamant de Semilly x Acorado I \ Z: Schmidt,Prof.Dr. Hartwig \ B: Teufel,Jochen | GER | Jochen Teufel RC Altenheim | 
| 15. | 394 | DSP Claus Peter W \ Bay \ BSchi \ 2008 \ Catoki x Grannus \ Z: Weyer,Stefan \ B: Schmid,Karl | GER | Alia Knack RSZ Boll | 
| 16. | 425 | Escorada S \ Württ \ Db \ 2007 \ Cracky Z x Rosetti \ Z: Schlecht,Martin \ B: Merkel,Nina | GER | Nina Merkel RC Blättringen | 
| 17. | 429 | Exclusive 15 W \ Z.Rpf \ Schi \ 2015 \ Emerald van het Ruytershof x Cassini I \ Z: Euro Horse BVBA, \ B: Schill,Reinhard,Schill,Joachim | GER | Alexander Schill RV Ichenheim | 
| 18. | 486 | Grand Zara S \ Holst \ B \ 2014 \ Uriko (Clooney NLD) x Casall \ Z: Wagner,Udo \ B: Zucht u. Handelsstall Gerken, | GER | Thomas Mang RV Dreiländereck | 
| 19. | 555 | Jonage LVP W \ SBS \ B \ 2015 \ Canturano I x Corland (DK: Corlando) \ Z: LVP-Stables, \ B: Eufinger,Heinz | GER | Jörg Oppermann RFV Elz e.V. | 
| 21. | 731 | Oratrice vd Donkhoeve S \ BWP \ B \ 2014 \ Carrera VDL x Verdi (Q-Verdi) \ Z: Quintelier,Gustaaf \ B: FTD Sportpferde GbR, | GER | Elisabeth Meyer RV Hüttental e.V. | 
| 23. | 812 | Saphir Z W \ Holst \ B \ 2015 \ Sandro Boy x Lavall I \ Z: Zippelius,Dr. Peter \ B: Maier,Kurt,Alshehab,Mohamad Mogheeth | SYR | Mohamad Mogheeth Al Shehab RFV Herrenberg | 
| 24. | 873 | Uriel 14 W \ Holst \ DB \ 2012 \ Uriko (Clooney NLD) x Cisco \ Z: Thomsen-Duis,Carl August \ B: Müller,Klaus | GER | Eva-Maria Müller RSG RH Rhön, Detter/Weißenbach e.V. | 
| 25. | 769 | Quater past W \ Hann \ B \ 2010 \ Quaid I x Calypso II \ Z: Werthmann,Christian \ B: TJB Horses, | GER | Niklas Krieg RFV Donaueschingen | 
| 26. | 946 | Cato-Cento R H \ OS \ Schi \ 2009 \ Catoki x Cento \ Z: Rösler,Heiko \ B: Ihle,Ulf | GER | Marvin Jüngel RSV Rothenburg OL e. V. | 
| 27. | 451 | fischer DuoPower W \ KWPN \ Schi \ 2011 \ Namelus R x Sydney \ Z: Bouwkamp,G.J. \ B: Fischer,Prof. Klaus | GER | Michael Jung RSG Altheim | 
| 28. | 478 | GK C'est une Ami H \ Holst \ Db \ 2016 \ Comme il faut NRW x Clarimo \ Z: Kummetz,Manfred \ B: L&C Sporthorses GmbH & Co.KG, | GER | Leonie Büttel RSG Margaretenhof-Bischofsheim | 
| 29. | 585 | Knight Rider 3 W \ KWPN \ B \ 2015 \ Eldorado van de Zeshoek x Padinus \ Z: Misdorp,J.A.G. \ B: Höger,Selina | GER | Selina Höger PSG Wiedersbach e.V. | 
| Geldpreis | 16.500,00 EUR | 
| Richter | Peter Bort (GER) Antje Katona (GER) Olaf Peters (GER) | 

