
Präsentiert durch Erbe & Hopt Rechtsanwälte, Balingen
Nr. 21 Springprüfung Kl. M* 120 cm - Große Regio Tour
Netze BW GmbH, Tuttlingen
Ehrenpreise gegeben von Pferdesporthaus Loesdau, Hausarztpraxis Dr. Ingo Pufke und Die Fitmacher
Preisschleifen gegeben von Senior@Home24
Beginn: 02.10.2024 15:00 Uhr
Anzahl Starter:  62
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 964 | Carlo Magno 2 W \ Holst \ B \ 2011 \ Calido I x Carpaccio \ Z: Roll,Markus \ B: Roll,Markus | GER | Andreas Wittlinger RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 697 | Nevanorella vd Watermolen S \ KWPN \ B \ 2018 \ Ibolensky x Carambole \ Z: Greve,J.W. \ B: Hirsch,Stefan | GER | Stefan Hirsch RV Nordstetten-Horb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 738 | PBM Casarella S \ Holst \ F \ 2018 \ Casall x Carano \ Z: PBM Pfefferle GmbH, \ B: Dolinschek,Ivanka,Dolinschek,Stefan | GER | Sönke Aldinger RSC Salzstetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 774 | Querido D H \ Württ \ B \ 2007 \ Quenterio x Zymbal I \ Z: Deufel,Sandra \ B: Deufel,Sandra | GER | Sandra Deufel RC Hofgut Meisterhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 811 | Sanssouci 127 S \ DSP \ Schwb \ 2017 \ Stalypso x Lone Star \ Z: Diller,Carolin \ B: Diller,Carolin | GER | Clarissa Schwär RV Singen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 211 | Chicca RP S \ Württ \ F \ 2013 \ Cillarney x Guidam (ex:Adagio IV) \ Z: Popp,Roland \ B: Popp,Roland | GER | Anna Lena Schmidt RV Pulvermühle Dußlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 550 | Jessy 329 S \ KWPN \ B \ 2014 \ Carrera VDL x Guidam (ex:Adagio IV) \ Z: Dijk,W \ B: Haegler,Marion | GER | Sophia Duchet Sportpferdezentrum Aach e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 521 | Ibims H W \ DSP \ B \ 2017 \ Inliner x Carolus I \ Z: Haizmann,Jürgen \ B: Brändle,Nina,Töpfer,Daniel | GER | Julian Stahl RC Aischbach Gültstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 602 | Le Risque B W \ KWPN \ B \ 2016 \ Tangelo van de Zuuthoeve x Numero Uno \ Z: van Dam,W.C. \ B: Herre,Reiner | GER | Reiner Herre RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 683 | My Emma S \ DSP \ F \ 2016 \ Emerald van het Ruytershof x Acord II \ Z: ZG Hans Schlachter GbR, \ B: Rinninger-Huber,Antonia,Huber,Raphael | GER | Antonia Rinninger-Huber RFV Isny-Rohrdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 717 | Nyjerc Z S \ Z.Rpf \ B \ 2012 \ Numero Uno x Cassini I \ Z: Stal het Oosterbrook BV, \ B: Stal het Oosterbrook BV,Aufrecht-Bruggink,Pia-Luise | GER | Karena Flaig RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 728 | Olympe du Champ-Fay W \ CH.Wb \ B \ 2016 \ Orphee de Nantuel x Interpol \ Z: Henchoz,Edmond \ B: Roland u.Marlene Brünz GbR, | GER | Nico Leber RSC Salzstetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 740 | PBM Diastino Nuovo Inizio H \ Holst \ B \ 2016 \ Diarado x Come On \ Z: PBM Pfefferle GmbH, \ B: Leitz,Juliane,Leitz,Renate | GER | Juliane Leitz RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 520 | I'm a Sunshine W W \ Holst \ F \ 2018 \ I'm Special de Muze x Cascadello I \ Z: Walter,Martin \ B: Yvonne Gibson-Weh u. Walter Weh, | GER | Sophia Riedlinger RV Bohlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 770 | Quattro Loma SB W \ NRPS \ B \ 2010 \ Quidam B Z (NLD) x Carthago \ Z: Goeijers,A. \ B: | GER | Alexander Auer RV Singen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 789 | Quinto 82 W \ Hann \ Db \ 2008 \ Quintender x Wanderer \ Z: Reuther,Martin \ B: Mader,Bernd | GER | Sofia-Linet Karaduman RC Schoren-Engen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 590 | Kortina 33 S \ Tsch.W. \ F \ 2010 \ Federweisser x Radegast \ Z: \ B: Schulte,Annick | GER | Annick Schulte PSZ Benzenbühl e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 823 | Shadow 741 W \ DSP \ R \ 2015 \ Sandokan LGST x Ramino \ Z: Witzemann,Andy \ B: Witzemann,Andy | SWE | Ylva Ek Pforzheimer Reiterverein e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 902 | Winnimay III S \ DSP \ Db \ 2008 \ Simonetti x Coriograf B \ Z: Weichold,Frank \ B: Mader,Erika | GER | Jule Mader RC Blättringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 9 | Aladin 723 W \ Holst \ B \ 2017 \ Adagio de Talma x Casall \ Z: Reimers,Karsten \ B: Wenczel,Michael,Wenczel,Leonie | GER | Michael Wenczel RFV Ehningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 37 | Attack van't Koningshof W \ Z.Rpf \ Schi \ 2017 \ Aganix du Seigneur x Levisto Alpha Z (CL1)(Klon Lev \ Z: Jochems,Jan \ B: Habisreutinger,Felix | GER | Lena Habisreutinger RV Meckenbeuren-Madenreute e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 120 | Carla 274 S \ Westf \ Schi \ 2017 \ C-Trenton Z x Corrado I \ Z: Westerholt,Heinz \ B: Klimmt,Oliver | GER | Oliver Klimmt RFV Schwenningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 135 | Casastara PS 2 S \ OS \ B \ 2015 \ Casallco x Conthargos \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Vogel,Matthias | GER | Anna Burger RC Renningen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 142 | Caspar S 3 W \ DSP \ B \ 2018 \ Casallco x Diarado \ Z: Stegmaier,Simone \ B: Glock,Regina | GER | Simone Stegmaier RSVgg Schmiedeäcker e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 343 | Dalton 21 W \ KWPN \ B \ 2008 \ Zelote VDL x Ahorn (Olympic Ahorn) \ Z: \ B: Lüssing,Hermann-Josef | GER | Marc Poppel RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 235 | Cinderella 788 S \ OS \ B \ 2017 \ Contendro I x Quidam de Revel \ Z: Scherwitzki,Dieter \ B: Leckebusch,Timur Ralph | GER | Anke Hoyer RSG Altheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 526 | Ignatz H W \ DSP \ B \ 2015 \ Inliner x Carolus I \ Z: Haizmann,Jürgen \ B: Füllgraebe-Jung,Faye | GER | Faye Füllgraebe-Jung RSG Altheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 273 | Comme il Carla S \ Hann \ Db \ 2018 \ Comme il faut NRW x Chasseur I \ Z: Lorentz,Heinz \ B: Boos,Dr. Jan,Boos,Lea-Sophie | GER | Lea-Sophie Boos RV Waiblingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 292 | Contesko W \ OS \ Db \ 2014 \ Casiro I x Landor S \ Z: Janßen,Jascha Jasko \ B: Schmidinger,Jürgen | GER | Eva-Maria Schmidinger RV Schömberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlepppause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 919 | Cool Sunny S \ Hann \ B \ 2015 \ Cansendo x Soliman de Hus \ Z: Hutzel,Dr. Jürgen W. \ B: Gogel,Sandra | GER | Lisa Bräuninger RV Wannweil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 965 | Graf Gargie W \ Württ \ B \ 2006 \ Grafenstolz x Cento \ Z: Wittlinger,Andreas \ B: Wittlinger,Andreas | GER | Andreas Wittlinger RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 45 | Baila 14 S \ Westf \ R \ 2015 \ Baloutelli x Landjunge \ Z: Schürner,Dr. Axel \ B: Auer,Ivo | GER | Collin Wenz RV Sersheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 251 | Clintolina 3 S \ Hann \ Schwb \ 2016 \ Clinton's Heart x Escudo I \ Z: Tietze,Andrea \ B: Braun,Sascha | GER | Sascha Braun RC Achern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 330 | Cristalla du Rouet S \ Westf \ B \ 2015 \ Cristallo x Balou du Rouet \ Z: Stamps,Jutta \ B: Kruse,Ann-Katrin,Kruse,Annika | GER | Ann-Katrin Kruse RC Waldhöfe Gärtringen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 370 | Diamo CM W \ Holst \ B \ 2014 \ Diamant de Semilly x Contender \ Z: Carstensen-Möller,Ute \ B: Boos,Lisa,Familie Boos, | GER | Lisa Boos RSZ Boll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 434 | Famous RZH S \ Holst \ Db \ 2013 \ Diarado x Cassini I \ Z: Hackenbeck,Dieter \ B: Sülzle,Carmen | GER | Hanna Sülzle RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 433 | Fa Fie Again W \ KWPN \ B \ 2010 \ Cantos x Burggraaf \ Z: Folkerts,G.A. \ B: Layher,Anika | GER | Anika Layher PSV Burkhardshof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 472 | Genius 115 W \ KWPN \ Schi \ 2011 \ Corland (DK: Corlando) x Atlantic \ Z: L.Piccito / Con. Az. Ag. Pezzilo SS \ B: Schlaich,Philipp,Schlaich-Knäpple,Marina | GER | Philipp Schlaich PS-Team Bubenhofertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 485 | Gran Valentina S \ AESRpf \ Schi \ 2013 \ Grandino CSG x Canstakko \ Z: EAC BV, \ B: Wenczel,Michael | GER | Leonie Wenczel RFV Ehningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 530 | Indian Summer I S \ Holst \ B \ 2016 \ Barcley x Carolus I \ Z: Jahr,Isabel \ B: Cavisto GmbH, | GER | Claudia Böttcher RFV Günzburg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 534 | Invisible Touch 15 H \ OS \ Df \ 2015 \ Vigo D'Arsouilles x Lancelot \ Z: Witzemann,Andy \ B: BG Witzemann u. Merkel, | GER | Nina Merkel RC Blättringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 544 | Jackson V W \ KWPN \ B \ 2014 \ Canabis x No Limit \ Z: van Voskuilen,A. \ B: Schütz,Daniel | GER | Daniel Schütz RC Hofgut Albführen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 569 | Karanta S \ KWPN \ Schwb \ 2015 \ Freeman VDL x Concorde \ Z: van der Beek,S. \ B: Schulz,Isabel | GER | Nina Scheuerle PSV Gäufelden-Weildorf e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 571 | Karrera 6 S \ Holst \ B \ 2017 \ Barcley x Concerto II \ Z: Vollersen,Jens \ B: Diez,Petra | GER | Leonie Krieg RFV Donaueschingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 574 | Kathleen 28 S \ Holst \ B \ 2015 \ Kannan x Casall \ Z: Holsteiner Verband Hengsthaltungs G \ B: Volk,Katharina | GER | Thomas Volk RC Aischbach Gültstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 579 | Kimba 153 S \ Lux.W \ B \ 2012 \ Kiwi du Gibet x Acobat II \ Z: \ B: Pufke,Dr. Ingo,Pufke,Daniela | GER | Emma Pufke RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 603 | Le Tiamo PB W \ Dt.Pf \ Schwb \ 2012 \ Le Diamo x Indigo \ Z: Pfisterer,Dieter \ B: Pfisterer,Dieter,Grundstein,Anika | GER | Anika Grundstein RFV Brettachtal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 613 | Lieblingspferd N W \ Z.Rpf \ Schi \ 2014 \ Levisto x Triomphe de Muze \ Z: Naumann,Sascha \ B: Dahlberg,Katja | GER | Simon Runte RC Aischbach Gültstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 637 | Lucinda Princess S \ OS \ B \ 2018 \ Lexicon x Concetto \ Z: Holder,Kirsten \ B: Stahl,Julian | GER | Julian Stahl RC Aischbach Gültstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 636 | Lucien R S \ Old \ B \ 2008 \ Lordanos x Landherr \ Z: Ruppert,Karl-Heinz \ B: Weber,Shakira-Vivien | GER | Shakira-Vivien Weber RC Schoren-Engen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 652 | Mammut 7 W \ Westf \ Schi \ 2016 \ Comme il faut NRW x Calido I \ Z: Meyer,Julius Lucca \ B: Kaltenbach-Freuding u. Weischedel, | GER | Ralf Weischedel PSV Gäufelden-Weildorf e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 655 | Marnix van de Leeuwerk W \ BWP \ B \ 2012 \ C-Indoctro x Toulon \ Z: Joosen,Ronald \ B: Herre,Fabian,Herre,Dr. Katrin,Herre,Reiner | GER | Fabian Herre RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 274 | Comme la lui P S \ Hann \ B \ 2018 \ Comme le père x Chaman \ Z: Pfeifle,Simon \ B: Pfeifle,Simon | GER | Stefan Hirsch RV Nordstetten-Horb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 558 | Juna van de Heffinck S \ DSP \ B \ 2018 \ Bentley van de Heffinck x I'm Special de Muze \ Z: Leue,Stefan \ B: Brühl,Christian | GER | Sönke Aldinger RSC Salzstetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 881 | Vermont D 2 W \ DSP \ B \ 2017 \ Van Gogh x Calmaro \ Z: Deufel,Sandra \ B: Deufel,Sandra | GER | Sandra Deufel RC Hofgut Meisterhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 31 | Asaro 4 W \ DSP \ Df \ 2017 \ Asagao xx x Chasseur I \ Z: Haering,Daniela \ B: Haering,Daniela | GER | Clarissa Schwär RV Singen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | 487 | GRC Acapella W \ ISH \ B \ 2010 \ Luidam x N-Aldato \ Z: Costigan,Rory \ B: Kerry Anne LLC, | GER | Collin Wenz RV Sersheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | 546 | James Jumper W \ Z.Rpf \ Df \ 2013 \ James vd Kornelishoeve x For Pleasure \ Z: \ B: Hezel,Jasmin | GER | Marc Poppel RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | 447 | Filja 4 S \ Hann \ Db \ 2008 \ For Edition I x Landclassic \ Z: Bätje,Jörg \ B: Homrighausen,Peter | GER | Sophia Duchet Sportpferdezentrum Aach e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | 130 | Casallisto W \ Holst \ Schwb \ 2017 \ Casall x Coronado \ Z: Feldhaus,Henrike \ B: Braun,Gerhard,GSB GmbH & Co.KG, | GER | Sascha Braun RC Achern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | 966 | Kaschmir 52 W \ OS \ SCHWB \ 2013 \ Kannan x Quidam's Rubin \ Z: ZG Siergiej, Malgorzata u.Tomasz, \ B: Wittlinger,Karin | GER | Andreas Wittlinger RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 400,00 EUR | 
| Richter | Helmut Hartmann Peter Bort Antje Katona | 

