
Präsentiert durch Straub Verpackungen, Donaueschingen
Nr. 22 Amateur Springprüfung Kl. A* 90 cm - Kleine Regio Tour
Klaiber Steuerberater, Balingen
Ehrenpreise gegeben von Pferdesporthaus Loesdau, Marstall Pferdefutter und Die Fitmacher
Preisschleifen gegeben von Senior@Home24
Beginn: 02.10.2024 17:15 Uhr
Anzahl Starter:  45
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 356 | Del Gardo 3 H \ DR \ FStic \ 2017 \ Del Piero x Hondsrug Don Gregory \ Z: Jahr,Angelika \ B: Walliser,Marius Rafael,Walliser,Valentina | GER | Valentina Walliser RC Aischbach Gültstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ende Ponyausgleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 5 | Adorno 31 W \ Trak. \ Schwb \ 2008 \ Polarion x Lauries Crusador xx \ Z: Oellrich,Peter \ B: Schulz,Isabel | GER | Nina Scheuerle PSV Gäufelden-Weildorf e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 35 | Asti 91 W \ Tsch.W. \ B \ 2005 \ Amarillo x Grand Step \ Z: \ B: Haas,Birgit,Haas,Vera | GER | Paula Valentina Roming RV Hüttental e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 190 | Chardonnay le fin W \ DSP \ B \ 2018 \ Champagner x Contendro I \ Z: Geiselhart, Karl u.Martina, \ B: Nagel,Tanja | GER | Tanja Nagel RA SV Hubertus Metzingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 933 | Glitzerfee S \ Holst \ Df \ 2014 \ Leovisto x Lordanos \ Z: Thormählen,Harm \ B: Thormählen,Harm,Baumgart,Marie | GER | Nora Ost RV Ilsfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 685 | My Joules S \ DSP \ B \ 2015 \ Colestus x Laptop \ Z: Witzemann,Maren \ B: Witzemann,Maren | GER | Maren Witzemann PS-Team Winterlingen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 621 | Little Boy GF du Marais W \ SBS \ B \ 2017 \ Kato T Z x Kashmir van het Schuttershof \ Z: \ B: Elstner,Jürgen | GER | Julie Wilhelm RV Heidenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 917 | Cassita CA S \ Holst \ B \ 2010 \ Cassito x Acorado I \ Z: Clausen,Jan-Marten \ B: Dreher,Ben | GER | Thea Witzemann PS-Team Winterlingen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 12 | Alina 493 S \ OS \ B \ 2008 \ Lordanos x Landor S \ Z: Bauer,Johann \ B: Weber,Sabrina | GER | Melina Lena Weber RC Schoren-Engen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 13 | Allerliebster 4 W \ Old \ B \ 2007 \ Landlord x Argentinus \ Z: Dierker,Georg \ B: Fersch,Stefan | GER | Lisa-Marie Fersch Studentische RG Heidelberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 14 | Amadea 21 S \ Rhld \ F \ 2012 \ Arko x Arpeggio \ Z: Schmitz,Franz-Josef \ B: Stegmiller,Alice | GER | Alice Stegmiller RV Singen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 27 | Ariba E S \ Holst \ B \ 2007 \ Acolord x Landgraf I \ Z: Eichert,Nikolaus \ B: Hulvershorn-Haupt,Nicole | GER | Celine Niedermann RC Hofgut Meisterhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 916 | Bombastic 9 W \ Bay \ B \ 2011 \ Balou du Rouet x Windgraf \ Z: Gruber,Alfred \ B: Weishaupt,Josef | GER | Carla Witzemann PS-Team Winterlingen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 81 | C'est la vie 254 S \ DSP \ B \ 2016 \ Cool Man K x Pik Solo \ Z: Globuschütz,Franziska \ B: Barth,Jochen,Barth,Emma | GER | Emma Barth RFV Rottweil u.U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 122 | Carlo 564 W \ Holst \ B \ 2017 \ Colore x Rocket Star \ Z: Engeser,Nils \ B: Engeser,Nils | GER | Nils Engeser RFV Weihertal e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 246 | Clea Lou 5 S \ Westf \ Schi \ 2014 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Pocalino \ Z: Ramsbrock,Heinrich \ B: Auer,Ivo | GER | Franziska Schöck RV Reutlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 66 | Big Otto S W \ DSP \ FSchi \ 2015 \ Quiwi Dream x Calido I \ Z: Steurer-Grohe,Roswitha \ B: Collee,Lilli | GER | Marina Schlaich-Knäpple PS-Team Bubenhofertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 307 | Coralie 52 S \ Westf \ Schi \ 2017 \ Col's Cornet W x Lucky Boy D \ Z: Rombelsheim,Jens \ B: Rieble,Katharina | GER | Katharina Rieble RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 956 | Cristiano W W \ Bay \ F \ 2009 \ Camposanto x Werther \ Z: Wöllmer,Manfred \ B: Treuz,Mia-Sophie | GER | Mia-Sophie Treuz RSV Winterlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 348 | Dark Angel 58 S \ Grpf.o.R \ Schwb \ 2011 \ x \ Z: \ B: Grifo,Isabella-Valeria | GER | Isabella-Valeria Grifo RSG Riedwiese Fischbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 384 | Doktor Frankenstein W \ Hann \ Schi \ 2018 \ Diacontinus x Quaid I \ Z: Ebeling,Volker \ B: Setzock,Tamara | GER | Nadine Setzock PSG Weiherhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 399 | Duraya Blue S \ Westf \ Schi \ 2016 \ Durango VDL x Ahorn (Olympic Ahorn) \ Z: Koop,H. \ B: Kim u.Karena Flaig, | GER | Kim Cindy Flaig RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlepppause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 412 | ELouisa 4 S \ OS \ B \ 2013 \ Eldorado van de Zeshoek x Shine On \ Z: Claus,Heinrich \ B: Fischer,Julia | GER | Julia Fischer RV Schömberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 473 | Georg Adam xx W \ xx \ F \ 2010 \ Nicaron xx x Lando xx \ Z: Ernst,A. \ B: Setzock,Tamara | GER | Tamara Setzock PSG Weiherhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 957 | Knetter W \ KWPN \ B \ 2015 \ Thunder van de Zuuthoeve x Zucchero (NL: Marlon) \ Z: ten Doeschate,H.G.A.M. \ B: Gluitz,Andreas | GER | Nadine Gluitz RFV Trochtelfingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 606 | Leonidas 156 W \ DSP \ BkaSc \ 2018 \ Levisto x Chambertin \ Z: Vollmer,Werner \ B: Jette u.Mara Wollschläger, | GER | Mara Wollschläger RV Nordstetten-Horb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 609 | Let's make a Joke W \ Z.Rpf \ B \ 2006 \ Lord Pezi x Titus \ Z: Frevel,Lara \ B: Steimle-Lohner,Annette | GER | Annette Steimle-Lohner RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 623 | Lola 318 S \ DSP \ Schi \ 2015 \ Kalaska de Semilly x Goldfever I \ Z: Streicher,Josef Jun. \ B: Recke,Madita | GER | Madita Recke RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 737 | PBM Carello W \ Holst \ BkaSc \ 2014 \ Caretino x Carano \ Z: PBM Pfefferle GmbH, \ B: Scharf-Lehleuter,Claudia | GER | Claudia Scharf-Lehleuter RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 755 | Prime-Time 3 W \ Hann \ F \ 2010 \ Perigueux x Espri \ Z: Gauglitz,Rudolf \ B: Sülzle,Carmen | GER | Hanna Sülzle RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 781 | Quina 14 S \ Holst \ B \ 2010 \ Quintero x Con Air \ Z: Beck,Oliver \ B: Beck,Oliver | GER | Gloria Mercedes Beck RSZ Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 784 | Quinn 19 W \ Hann \ B \ 2007 \ Quidam's Rubin x Raphael \ Z: Heineking,Willi \ B: Schmidinger,Jürgen | GER | Emma Schmidinger RV Schömberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 793 | Quite a Big Star van't Huka W \ BWP \ B \ 2016 \ Big Star x Action-Breaker \ Z: Hulsbosch,Katrien \ B: Vaas,Michael,Vaas,Elena Marie | GER | Elena Marie Vaas RV Heidenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 840 | Solero 96 W \ Westf \ Db \ 2013 \ Sampres x Coronado \ Z: Lange,Irmtraud \ B: Pferdetransporte Hofmann, | GER | Miriam Hofmann RV Nordstetten-Horb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 853 | Sweetie 7 S \ OS \ B \ 2017 \ Arko Junior PMS x Quidam de Revel \ Z: Schütt,Peter M. \ B: Brandy GbR, | GER | Julia Loser RK Pfullingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 22 | Apache Black Point W \ DSP \ F \ 2017 \ Aganix du Seigneur x Zeus (Nurzeus) \ Z: Wisser und Schöndienst, \ B: Faisst,Alyssa Chiara | GER | Alyssa Chiara Faisst PSV Gäufelden-Weildorf e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 88 | Cadmos W \ DSP \ Schwb \ 2019 \ Canturano I x Stolzenberg \ Z: Strohmeier,Alwin \ B: Schremmer,Eileen | GER | Paula Valentina Roming RV Hüttental e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 460 | Forever Diamond 2 W \ Württ \ F \ 2011 \ Falaise de Muze x Kannan \ Z: Herre,Anton \ B: Nagel,Tanja | GER | Tanja Nagel RA SV Hubertus Metzingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 934 | Marylin 39 S \ DSP \ B \ 2016 \ Mylord Carthago x Heartbreaker \ Z: Pagel,Ralf \ B: Ost,Michael | GER | Nora Ost RV Ilsfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 616 | Like Summer S \ DSP \ Db \ 2014 \ Diarado x Laptop \ Z: Witzemann,Maren \ B: Witzemann,Maren | GER | Maren Witzemann PS-Team Winterlingen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 668 | Mikabertha S \ KWPN \ Db \ 2017 \ Chapeau x Zambesi \ Z: Jansen,A.W.J. \ B: Sportpferde Dudik, | GER | Julie Wilhelm RV Heidenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn Ponyausgleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 17 | Ami 14 S \ Conne \ Schi \ 2006 \ Hazy Smart Boy x Frederiksminde Hazy Marvel \ Z: Weggel,Konrad \ B: Hoffmann,Elisa | GER | Elisa Hoffmann RZ Frese Immenhöfe e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 381 | Discessus Trust W \ DR \ B \ 2015 \ Da Capo x Nantano \ Z: Tepasse,Sylvia \ B: Villmann-Doll,Ines,Tepasse,Sylvia | GER | Valentina Walliser RC Aischbach Gültstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 935 | Eagle BB W \ NIPo \ Falbe \ 2009 \ x Morning Sun \ Z: Fam. M.J.J. Greeve, \ B: Ost,Liona | GER | Liona Ost RV Ilsfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 858 | Top Nico BF H \ DR \ B \ 2010 \ Top Nicoletto x Apslau xx \ Z: ZG Fiedler, Bruno u.Brigitte, \ B: Alshehab, Mira u.Adam, | GER | Mira Alshehab RV Nordstetten-Horb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 200,00 EUR | 
| Richter | Stefan Tröster Antje Katona Helmut Hartmann | 

