
Präsentiert durch Erbe & Hopt Rechtsanwälte, Balingen
Nr. 23 Amateur Stilspringprüfung Kl. L 110 cm - Große Regio Tour
Georg Scharf Nähendirekt, Balingen
Ehrenpreise gegeben von Pferdesporthaus Loesdau, Die Fitmacher und MS Equestrian Wear
Preisschleifen gegeben von RHL Leasing
Beginn: 03.10.2024 08:00 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Wertnote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 213 | Chicuelo de la luz W \ Württ \ B \ 2012 \ Cool Man K x Quattro B \ Z: ZG Diez, Markus u.Leonhard, \ B: Stier,Bettina | GER | Martina Sander RSG Riedwiese Fischbach | 66,00 EUR | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 621 | Little Boy GF du Marais W \ SBS \ B \ 2017 \ Kato T Z x Kashmir van het Schuttershof \ Z: \ B: Elstner,Jürgen | GER | Julie Wilhelm RV Heidenheim | 54,00 EUR | 8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 683 | My Emma S \ DSP \ F \ 2016 \ Emerald van het Ruytershof x Acord II \ Z: ZG Hans Schlachter GbR, \ B: Rinninger-Huber,Antonia,Huber,Raphael | GER | Antonia Rinninger-Huber RFV Isny-Rohrdorf | 38,00 EUR | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 246 | Clea Lou 5 S \ Westf \ Schi \ 2014 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Pocalino \ Z: Ramsbrock,Heinrich \ B: Auer,Ivo | GER | Franziska Schöck RV Reutlingen | 38,00 EUR | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 607 | Lescuria S \ DSP \ B \ 2016 \ Larimar x Centesimo I \ Z: Müller,Herbert \ B: Fessler,Sophia | GER | Franziska Schöck RV Reutlingen | 38,00 EUR | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 616 | Like Summer S \ DSP \ Db \ 2014 \ Diarado x Laptop \ Z: Witzemann,Maren \ B: Witzemann,Maren | GER | Maren Witzemann PS-Team Winterlingen e.V. | 38,00 EUR | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 20 | Anoki 6 S \ Rhld \ Schwb \ 2012 \ Acomet x Royal Angelo I \ Z: Schmitz,Franz-Josef \ B: Würth,Dr. Steffen | GER | Lisa Würth RZ Frese Immenhöfe e.V. | 30,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 448 | Finn K W \ OS \ B \ 2013 \ Furejev x Zapateado \ Z: Kathmann,Josef \ B: Beitmann-Birkemeyer,Desiree | GER | Clara Birkemeyer RV Nordstetten-Horb | 30,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 568 | Kara Ben Nemsi 7 W \ DSP \ Schi \ 2014 \ Kannan x Cartani \ Z: Pferdezuchtbetrieb Hardthof GbR, \ B: Kölz,Valentin | GER | Anika Layher PSV Burkhardshof | 30,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 362,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 684 | My Fair Lady B S \ KWPN \ Db \ 2017 \ Homerun x Obligado B \ Z: Breukink,Willem \ B: Mettauer,Benno | GER | Ben Dreher RV Dreiländereck | 66,00 EUR | 8.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 916 | Bombastic 9 W \ Bay \ B \ 2011 \ Balou du Rouet x Windgraf \ Z: Gruber,Alfred \ B: Weishaupt,Josef | GER | Carla Witzemann PS-Team Winterlingen e.V. | 50,00 EUR | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 433 | Fa Fie Again W \ KWPN \ B \ 2010 \ Cantos x Burggraaf \ Z: Folkerts,G.A. \ B: Layher,Anika | GER | Anika Layher PSV Burkhardshof | 50,00 EUR | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 685 | My Joules S \ DSP \ B \ 2015 \ Colestus x Laptop \ Z: Witzemann,Maren \ B: Witzemann,Maren | GER | Maren Witzemann PS-Team Winterlingen e.V. | 34,00 EUR | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 319 | Count on Richie W \ Holst \ B \ 2011 \ C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of x Cassini II \ Z: Mühlenbeck,Franz-Gerhard \ B: Boos,Lea-Sophie,Boos,Dr. Jan | GER | Lea-Sophie Boos RV Waiblingen | 34,00 EUR | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 127 | Carmen 271 S \ Holst \ Schi \ 2009 \ Cassiano x Contender \ Z: Kurz,Gerhard \ B: Dietterle,Sophie | GER | Sophie Dietterle TV RG Gültstein | 34,00 EUR | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 781 | Quina 14 S \ Holst \ B \ 2010 \ Quintero x Con Air \ Z: Beck,Oliver \ B: Beck,Oliver | GER | Gloria Mercedes Beck RSZ Hohenzollern | 34,00 EUR | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 771 | Queen Elisabeth 3 S \ Hann \ B \ 2011 \ Quaid I x For Edition I \ Z: Brand,Johannes \ B: Scheidel,Maximiliane,Scheidel,Katharina | GER | Tom Renner Tübinger RG | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 931 | Crumble Air GH S \ Holst \ Schi \ 2016 \ Crumble x Con Air \ Z: Langen,Edgar \ B: Langen,Edgar | GER | Ellen Marlene Eberhardt PSG Bruchsaler Mühle e.V. | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 273 | Comme il Carla S \ Hann \ Db \ 2018 \ Comme il faut NRW x Chasseur I \ Z: Lorentz,Heinz \ B: Boos,Dr. Jan,Boos,Lea-Sophie | GER | Lea-Sophie Boos RV Waiblingen | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 302,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 853 | Sweetie 7 S \ OS \ B \ 2017 \ Arko Junior PMS x Quidam de Revel \ Z: Schütt,Peter M. \ B: Brandy GbR, | GER | Julia Loser RK Pfullingen | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 485 | Gran Valentina S \ AESRpf \ Schi \ 2013 \ Grandino CSG x Canstakko \ Z: EAC BV, \ B: Wenczel,Michael | GER | Leonie Wenczel RFV Ehningen | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 919 | Cool Sunny S \ Hann \ B \ 2015 \ Cansendo x Soliman de Hus \ Z: Hutzel,Dr. Jürgen W. \ B: Gogel,Sandra | GER | Lisa Bräuninger RV Wannweil | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 957 | Knetter W \ KWPN \ B \ 2015 \ Thunder van de Zuuthoeve x Zucchero (NL: Marlon) \ Z: ten Doeschate,H.G.A.M. \ B: Gluitz,Andreas | GER | Nadine Gluitz RFV Trochtelfingen | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 702 | Nibbit K W \ KWPN \ B \ 2018 \ Harley VDL x Quidam de Revel \ Z: Nijhuis,B.H.M. \ B: IB Berger GmbH, | GER | Daniel Schütz RC Hofgut Albführen | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 460 | Forever Diamond 2 W \ Württ \ F \ 2011 \ Falaise de Muze x Kannan \ Z: Herre,Anton \ B: Nagel,Tanja | GER | Tanja Nagel RA SV Hubertus Metzingen | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 51 | Baluca W \ Holst \ B \ 2016 \ Barcley x Quirado \ Z: Thomsen,Dietrich \ B: Seemann,Belinda | GER | Belinda Seemann RSZ Hohenzollern | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 14 | Amadea 21 S \ Rhld \ F \ 2012 \ Arko x Arpeggio \ Z: Schmitz,Franz-Josef \ B: Stegmiller,Alice | GER | Alice Stegmiller RV Singen e.V. | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 976 | Lord Athletico W \ \ \ 2014 \ x \ Z: \ B: | GER | Carolina Bez RK Pfullingen | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 15 | Amarillo 98 W \ Württ \ Db \ 2011 \ Acasino B x Caretello B \ Z: Schnell,Alois \ B: Wenz,Jeannine | GER | Jeannine Wenz RV Nordstetten-Horb | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 880 | Veridis Quo PM H \ AESRpf \ B \ 2019 \ C-Indoctro x Verdi (Q-Verdi) \ Z: Premium Mares BV, \ B: Herre,Dr. Katrin | GER | Katrin Herre Dr. RSZ Hohenzollern | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 668 | Mikabertha S \ KWPN \ Db \ 2017 \ Chapeau x Zambesi \ Z: Jansen,A.W.J. \ B: Sportpferde Dudik, | GER | Julie Wilhelm RV Heidenheim | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 17 | Ami 14 S \ Conne \ Schi \ 2006 \ Hazy Smart Boy x Frederiksminde Hazy Marvel \ Z: Weggel,Konrad \ B: Hoffmann,Elisa | GER | Elisa Hoffmann RZ Frese Immenhöfe e.V. | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 934 | Marylin 39 S \ DSP \ B \ 2016 \ Mylord Carthago x Heartbreaker \ Z: Pagel,Ralf \ B: Ost,Michael | GER | Nora Ost RV Ilsfeld | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 219 | Chirasol S \ DSP \ Schi \ 2018 \ Churchill x Pik Solo \ Z: Globuschütz,Franziska \ B: Strobel,Nicole | GER | Nicole Strobel PS-Team Bubenhofertal | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 755 | Prime-Time 3 W \ Hann \ F \ 2010 \ Perigueux x Espri \ Z: Gauglitz,Rudolf \ B: Sülzle,Carmen | GER | Hanna Sülzle RSZ Hohenzollern | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 13 | Allerliebster 4 W \ Old \ B \ 2007 \ Landlord x Argentinus \ Z: Dierker,Georg \ B: Fersch,Stefan | GER | Lisa-Marie Fersch Studentische RG Heidelberg | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 434 | Famous RZH S \ Holst \ Db \ 2013 \ Diarado x Cassini I \ Z: Hackenbeck,Dieter \ B: Sülzle,Carmen | GER | Hanna Sülzle RSZ Hohenzollern | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 211 | Chicca RP S \ Württ \ F \ 2013 \ Cillarney x Guidam (ex:Adagio IV) \ Z: Popp,Roland \ B: Popp,Roland | GER | Anna Lena Schmidt RV Pulvermühle Dußlingen | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 933 | Glitzerfee S \ Holst \ Df \ 2014 \ Leovisto x Lordanos \ Z: Thormählen,Harm \ B: Thormählen,Harm,Baumgart,Marie | GER | Nora Ost RV Ilsfeld | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 168 | Cenani 2 S \ Old \ B \ 2010 \ Cantoblanco x Acorado I \ Z: Zühlke,Hans-Juergen \ B: Leitz,Juliane | GER | Juliane Leitz RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 409 | Elisha 11 S \ Hann \ Db \ 2015 \ Stakkato Gold x Graf Grannus \ Z: Sari,Ahmet \ B: Berger,Gerlinde | GER | Elisa Hoffmann RZ Frese Immenhöfe e.V. | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 575 | Kiano 12 W \ Holst \ B \ 2018 \ Kannan x Cascavelle \ Z: Afflerbach,Jürgen \ B: Ege,Jannik | GER | Jannik Ege RC Rißegg | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 740 | PBM Diastino Nuovo Inizio H \ Holst \ B \ 2016 \ Diarado x Come On \ Z: PBM Pfefferle GmbH, \ B: Leitz,Juliane,Leitz,Renate | GER | Juliane Leitz RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 878 | Vallerie 16 S \ KWPN \ B \ 2015 \ Van Gogh x Ojasper \ Z: \ B: Merz,Maximilian | GER | Maximilian Merz RFV Böblingen | 7.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 366 | Diabella R S \ Württ \ Db \ 2013 \ Diarado x Graf Sponeck \ Z: Renz,Udo \ B: Rühle,Julia,Rühle,Nicole | GER | Julia Rühle RV Reutlingen | 7.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 793 | Quite a Big Star van't Huka W \ BWP \ B \ 2016 \ Big Star x Action-Breaker \ Z: Hulsbosch,Katrien \ B: Vaas,Michael,Vaas,Elena Marie | GER | Elena Marie Vaas RV Heidenheim | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 917 | Cassita CA S \ Holst \ B \ 2010 \ Cassito x Acorado I \ Z: Clausen,Jan-Marten \ B: Dreher,Ben | GER | Thea Witzemann PS-Team Winterlingen e.V. | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 564 | Kandillio W \ DSP \ B \ 2015 \ Kannan x Candillo \ Z: Fuchs,Christine \ B: Stehle,Rainer,Stehle,Lara | GER | Lara Stehle RV Nordstetten-Horb | 6.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 579 | Kimba 153 S \ Lux.W \ B \ 2012 \ Kiwi du Gibet x Acobat II \ Z: \ B: Pufke,Dr. Ingo,Pufke,Daniela | GER | Emma Pufke RSZ Hohenzollern | 6.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 373 | Diamonique Z S \ Z.Rpf \ F \ 2017 \ Diamant de La Lande x Colander \ Z: Alina u.Birgit Rieker, \ B: Alina u.Birgit Rieker, | GER | Alina Rieker RV Überlingen | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 665 | Messina 51 S \ Württ \ B \ 2013 \ Messenger x Don Juan \ Z: Gruber,Boris \ B: Schmidt,Michael,Schmidt,Katja | GER | Anna Lena Schmidt RV Pulvermühle Dußlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 9 | Aladin 723 W \ Holst \ B \ 2017 \ Adagio de Talma x Casall \ Z: Reimers,Karsten \ B: Wenczel,Michael,Wenczel,Leonie | GER | Michael Wenczel RFV Ehningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 664,00 EUR | 
| Richter | Helmut Hartmann Antje Katona Stefan Tröster | 

