
Präsentiert durch Erbe & Hopt Rechtsanwälte , Balingen
Nr. 24 Amateur Punktespringprüfung Kl. M* 120 cm - Große Regio
Rechtsanwälte Erbe & Hopt, Balingen
Iteen Schmiede, Albstadt
Ehrenpreise gegeben von Iteen Schmiede, Pferdesporthaus Loesdau, Die Fitmacher, JH Blanket sowie dem Gasthaus Südbahnhof
Preisschleifen gegeben von Korn Recycling
Beginn: 04.10.2024 13:30 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Punkte | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 684 | My Fair Lady B S \ KWPN \ Db \ 2017 \ Homerun x Obligado B \ Z: Breukink,Willem \ B: Mettauer,Benno | GER | Ben Dreher RV Dreiländereck | 88,00 EUR | 54.00 | 46.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 291 | Contact Me's Jack W \ OS \ Schi \ 2010 \ Clinton I x Contact Me \ Z: Vissers,Wim \ B: Hoffmeister,Victoria | GER | Victoria Hoffmeister RV Balingen | 72,00 EUR | 54.00 | 47.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 34 | Ascona Z S \ Z.Rpf \ Schi \ 2015 \ Arezzo (NLD) VDL x Cassini I \ Z: Ehlers,Arndt \ B: Khalil,Lavinia | GER | Lawrence Khalil RC Aischbach Gültstein | 60,00 EUR | 54.00 | 48.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 771 | Queen Elisabeth 3 S \ Hann \ B \ 2011 \ Quaid I x For Edition I \ Z: Brand,Johannes \ B: Scheidel,Maximiliane,Scheidel,Katharina | GER | Tom Renner Tübinger RG | 52,00 EUR | 54.00 | 49.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 213 | Chicuelo de la luz W \ Württ \ B \ 2012 \ Cool Man K x Quattro B \ Z: ZG Diez, Markus u.Leonhard, \ B: Stier,Bettina | GER | Martina Sander RSG Riedwiese Fischbach | 48,00 EUR | 54.00 | 50.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 568 | Kara Ben Nemsi 7 W \ DSP \ Schi \ 2014 \ Kannan x Cartani \ Z: Pferdezuchtbetrieb Hardthof GbR, \ B: Kölz,Valentin | GER | Anika Layher PSV Burkhardshof | 54.00 | 51.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 320,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 919 | Cool Sunny S \ Hann \ B \ 2015 \ Cansendo x Soliman de Hus \ Z: Hutzel,Dr. Jürgen W. \ B: Gogel,Sandra | GER | Lisa Bräuninger RV Wannweil | 88,00 EUR | 54.00 | 47.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 487 | GRC Acapella W \ ISH \ B \ 2010 \ Luidam x N-Aldato \ Z: Costigan,Rory \ B: Kerry Anne LLC, | GER | Collin Wenz RV Sersheim | 72,00 EUR | 54.00 | 48.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 109 | Canolito W \ Old \ Db \ 2010 \ Canoso x Lefevre \ Z: Staufenbiel,Thomas \ B: Diebold,Lisa,Diebold,Klaus | GER | Lisa Diebold PSZ Benzenbühl e.V. | 60,00 EUR | 54.00 | 48.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 526 | Ignatz H W \ DSP \ B \ 2015 \ Inliner x Carolus I \ Z: Haizmann,Jürgen \ B: Füllgraebe-Jung,Faye | GER | Faye Füllgraebe-Jung RSG Altheim | 52,00 EUR | 54.00 | 49.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 147 | Cassilia 8 S \ OS \ Schi \ 2018 \ Caressini x Check In \ Z: Huser,Ludwig \ B: Eberhardt,Ellen Marlene | GER | Ellen Marlene Eberhardt PSG Bruchsaler Mühle e.V. | 48,00 EUR | 54.00 | 50.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 878 | Vallerie 16 S \ KWPN \ B \ 2015 \ Van Gogh x Ojasper \ Z: \ B: Merz,Maximilian | GER | Maximilian Merz RFV Böblingen | 54.00 | 51.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 320,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 550 | Jessy 329 S \ KWPN \ B \ 2014 \ Carrera VDL x Guidam (ex:Adagio IV) \ Z: Dijk,W \ B: Haegler,Marion | GER | Sophia Duchet Sportpferdezentrum Aach e.V. | 54.00 | 52.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 862 | Trixi 499 S \ Westf \ B \ 2015 \ Tangelo van de Zuuthoeve x Equest Carnute \ Z: Distel,Reinhold \ B: Sauter,Liv Emma | GER | Liv Emma Sauter VSFP Gestüt Lerchenhof | 54.00 | 53.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 511 | Hope 125 S \ Hann \ R \ 2017 \ Hickstead White x Lyjanero \ Z: Heeren,Hermann \ B: Haas,Anna Xenia | GER | Anna Xenia Haas RZ Frese Immenhöfe e.V. | 53.00 | 50.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 400 | Dylan HH W \ DSP \ B \ 2015 \ Diarado x Clerus \ Z: Wagner,Dr. Wolf-Dieter \ B: Hoffmeister-Kraut,Nicole,Hoffmeister,Victoria | GER | Victoria Hoffmeister RV Balingen | 52.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 45 | Baila 14 S \ Westf \ R \ 2015 \ Baloutelli x Landjunge \ Z: Schürner,Dr. Axel \ B: Auer,Ivo | GER | Collin Wenz RV Sersheim | 52.00 | 51.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 363 | Der Große W \ OS \ B \ 2013 \ Conlander x Erdball xx \ Z: Gebrüder Möller GbR, \ B: Gebrüder Möller GbR, | GER | Norbert Glose RA TSV Weinsberg 1866 | 51.00 | 51.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 602 | Le Risque B W \ KWPN \ B \ 2016 \ Tangelo van de Zuuthoeve x Numero Uno \ Z: van Dam,W.C. \ B: Herre,Reiner | GER | Reiner Herre RSZ Hohenzollern | 50.00 | 52.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 322 | Couronne du Cullinan S.W. H \ DSP \ B \ 2017 \ Cullinan du Borget B x Quinta Real \ Z: Stall zum Waldschlößchen, \ B: Khalil,Melina,Khalil,Lawrence | GER | Lawrence Khalil RC Aischbach Gültstein | 50.00 | 56.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 273 | Comme il Carla S \ Hann \ Db \ 2018 \ Comme il faut NRW x Chasseur I \ Z: Lorentz,Heinz \ B: Boos,Dr. Jan,Boos,Lea-Sophie | GER | Lea-Sophie Boos RV Waiblingen | 49.00 | 52.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 409 | Elisha 11 S \ Hann \ Db \ 2015 \ Stakkato Gold x Graf Grannus \ Z: Sari,Ahmet \ B: Berger,Gerlinde | GER | Elisa Hoffmann RZ Frese Immenhöfe e.V. | 48.00 | 49.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 168 | Cenani 2 S \ Old \ B \ 2010 \ Cantoblanco x Acorado I \ Z: Zühlke,Hans-Juergen \ B: Leitz,Juliane | GER | Juliane Leitz RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof | 47.00 | 51.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 931 | Crumble Air GH S \ Holst \ Schi \ 2016 \ Crumble x Con Air \ Z: Langen,Edgar \ B: Langen,Edgar | GER | Ellen Marlene Eberhardt PSG Bruchsaler Mühle e.V. | 47.00 | 57.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 579 | Kimba 153 S \ Lux.W \ B \ 2012 \ Kiwi du Gibet x Acobat II \ Z: \ B: Pufke,Dr. Ingo,Pufke,Daniela | GER | Emma Pufke RSZ Hohenzollern | 38.00 | 51.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 575 | Kiano 12 W \ Holst \ B \ 2018 \ Kannan x Cascavelle \ Z: Afflerbach,Jürgen \ B: Ege,Jannik | GER | Jannik Ege RC Rißegg | 23.00 | 79.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 499 | Haribo Gem W \ SF \ F \ 2017 \ Candy de Nantuel x Le Tot de Semilly \ Z: Megret,Genevieve \ B: Beerbaum Stables GmbH, | GER | Carlotta Reisacher RFZV Babenhausen e.V. | 18.00 | 47.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 94 | Calgary 89 W \ OS \ DbkaS \ 2013 \ Cool Man K x Clintino \ Z: ZG Keller, Andreas u.Ulrike, \ B: Alina u.Birgit Rieker, | GER | Alina Rieker RV Überlingen | 18.00 | 47.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 318 | Could be Easy E W \ Holst \ F \ 2018 \ Candinas x Colman \ Z: Eichert,Raimund \ B: Hauter Horses GmbH, | GER | Annick Schulte PSZ Benzenbühl e.V. | 18.00 | 53.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 584 | Klikk W \ Ung. \ Schi \ 2007 \ Caos x Karakorum xx \ Z: \ B: Braun,Gerhard,Braun,Kevin | GER | Kevin Braun RFV Zimmerner Mühle | 14.00 | 53.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 366 | Diabella R S \ Württ \ Db \ 2013 \ Diarado x Graf Sponeck \ Z: Renz,Udo \ B: Rühle,Julia,Rühle,Nicole | GER | Julia Rühle RV Reutlingen | 14.00 | 54.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 434 | Famous RZH S \ Holst \ Db \ 2013 \ Diarado x Cassini I \ Z: Hackenbeck,Dieter \ B: Sülzle,Carmen | GER | Hanna Sülzle RSZ Hohenzollern | 8.00 | 50.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 902 | Winnimay III S \ DSP \ Db \ 2008 \ Simonetti x Coriograf B \ Z: Weichold,Frank \ B: Mader,Erika | GER | Jule Mader RC Blättringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 976 | Lord Athletico W \ \ \ 2014 \ x \ Z: \ B: | GER | Carolina Bez RK Pfullingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 615 | Lightning Lando W \ Holst \ B \ 2008 \ Laurenz x Candillo \ Z: ZG Joos, \ B: Diebold,Ann-Kathrin | GER | Ann-Kathrin Diebold RA TSV Altenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 485 | Gran Valentina S \ AESRpf \ Schi \ 2013 \ Grandino CSG x Canstakko \ Z: EAC BV, \ B: Wenczel,Michael | GER | Leonie Wenczel RFV Ehningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 640,00 EUR | 
| Richter | Olaf Peters Peter Bort Esther Todt | 

