
Präsentiert durch Solera Strom und Wärme
Nr. 5 Springprüfung Kl. S* 140 cm - Große Tour
MAFU Group, Rosenfeld
Ehrenpreise gegeben von Pauls Horsewear, Tierärztliches Zentrum für Pferde Kirchheim sowie dem Gasthaus Südbahnhof
Preisschleifen gegeben von RHL Leasing
Beginn: 03.10.2024 17:00 Uhr
Anzahl Starter:  63
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 202 | Cheeky Charly Z H \ Z.Rpf \ B \ 2013 \ Canabis x Thunder van de Zuuthoeve \ Z: Soetaers,Marcel \ B: Paul Sporthorses, | GER | Stefanie Paul RFV Altusried e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 775 | Quest van de Vossendries S \ BWP \ B \ 2016 \ Elvis ter Putte x Erco van T Roosakker \ Z: Heyvaert,Arnaud \ B: Walter,Martin | GER | Sönke Aldinger RSC Salzstetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 787 | Quintana 68 S \ Old \ B \ 2010 \ Quintender x \ Z: Fink,Kurt \ B: Fink,Kurt | GER | Edwin Schmuck RFZV Babenhausen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 847 | Stakkateur W \ Hann \ B \ 2016 \ Stakkato x Landjonker (Fruhling) \ Z: Krumbholz,Frank \ B: Treiber,Günter | GER | Günter Treiber RV Eppelheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 10 | Alexis C 3 W \ Hann \ B \ 2013 \ Action-Breaker x Contendro I \ Z: Budde,Henry \ B: Krieg,Andreas | GER | Niklas Krieg RFV Donaueschingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 930 | Oeli R W \ BWP \ B \ 2014 \ Denzel van het Meulenhof x Andiamo Z \ Z: Reijnen,Harrie \ B: Reich,Alessandra | AUT | Alessandra Reich RC Aischbach Gültstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 25 | Arc en ciel de Gaia W \ SF \ B \ 2010 \ Diamant de Semilly x Fusain du Defey AA \ Z: \ B: Teufel,Jochen | GER | Jochen Teufel RC Altenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 75 | Brego le Grand W \ OS \ Db \ 2016 \ Brantzau x Cancara \ Z: Ebert,Sebastian \ B: Geipel,Sabrina | GER | Verena Karle Costa RSG Dettinger Alb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 95 | Call him Cody W \ OS \ B \ 2014 \ Cielito Lindo x Ramiro \ Z: Sanladerer,Ferdinand \ B: Wunderlich,Désirée | GER | Julian Stahl RC Aischbach Gültstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 143 | Cassadero W \ Hann \ B \ 2009 \ Christdorn x Lagerfield \ Z: ZG Eisele, Christl u. Werner, \ B: Koppensteiner,Wolfgang | GER | Andy Witzemann PS-Team Winterlingen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 946 | Cato-Cento R H \ OS \ Schi \ 2009 \ Catoki x Cento \ Z: Rösler,Heiko \ B: Ihle,Ulf | GER | Marvin Jüngel RSV Rothenburg OL e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 159 | Caunas W \ Holst \ Db \ 2013 \ Centurion x Lavall II \ Z: Wagner,Udo \ B: Gerken,Kai | GER | Thomas Mang RV Dreiländereck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 305 | Cora de la Rosa W S \ Württ \ F \ 2011 \ Carrico x Corofino II \ Z: Walter,Mario \ B: Walter,Mario | GER | Mario Walter RSG Ostalb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 323 | Cous Cous 3 W \ Holst \ Schi \ 2012 \ Cachas x Lasino \ Z: Schmalbach,Norbert \ B: SIPE Handels AG,Dreher,Hans-Dieter | GER | Hans-Dieter Dreher RV Dreiländereck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 478 | GK C'est une Ami H \ Holst \ Db \ 2016 \ Comme il faut NRW x Clarimo \ Z: Kummetz,Manfred \ B: L&C Sporthorses GmbH & Co.KG, | GER | Leonie Büttel RSG Margaretenhof-Bischofsheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 974 | Ilias-K van`t Kattenheye Z W \ \ \ 2015 \ x \ Z: \ B: | GER | Sophie Hinners RFV Viernheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 638 | Lucky 1643 W \ Hann \ B \ 2010 \ Lord Z x Abke \ Z: Johann u.Johannes Krull Gbr, \ B: Hertwig,Gerhard | GER | Alina Hertwig RV Meckenbeuren-Madenreute e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 782 | Quinaro 8 W \ Holst \ B \ 2010 \ Quirado x Carpaccio \ Z: Petersen,Peter Fr. \ B: Heller,Manfred | GER | Sebastian Heller RV Winnenden u.U.e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 58 | Bella 1247 S \ Holst \ Schi \ 2016 \ Stakkato Gold x Clarimo \ Z: Esser,Carsten \ B: Lübke,Friederike | GER | Michael Herhalt RZ Frese Immenhöfe e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 803 | Rossmount Flamenco B W \ ISH \ B \ 2012 \ Je t'aime Flamenco x Cruising \ Z: \ B: Roth,Barbara | GER | Mikka Roth RFV Zeiskam e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 812 | Saphir Z W \ Holst \ B \ 2015 \ Sandro Boy x Lavall I \ Z: Zippelius,Dr. Peter \ B: Maier,Kurt,Alshehab,Mohamad Mogheeth | SYR | Mohamad Mogheeth Al Shehab RFV Herrenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 876 | Valentina 90 S \ Hann \ F \ 2011 \ Valentino x Iberio \ Z: Ellermann,Bernhard \ B: Hoerner,Natalie | GER | Lea Sophia Gut RFZV Weingarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 8 | Al Pacino 66 W \ OS \ F \ 2013 \ Action-Breaker x Continue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Sportpferde Heinz Roevenich, | GER | Heinz Roevenich PF St.-Severinus-Merzenich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 78 | Bruno 206 W \ Tsch.W. \ B \ 2015 \ Quintero's Cassiny x Jerome-E \ Z: \ B: Ost,Michael | GER | Markus Kölz PSV Burkhardshof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 90 | Caillou H W \ Old \ B \ 2015 \ Conthargos x Catoki \ Z: Herms,Günter \ B: Hornung,Dr. Michael | GER | Michael Hornung Dr. RFV Ubstadt-Weiher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 128 | Carrie Brad Shaw MWZ S \ Z.Rpf \ F \ 2014 \ Chaman x Cassini I \ Z: Stal het Oosterbrook BV, \ B: Zipperle,Wolfgang,Zipperle,Michael | GER | Timo Beck Pforzheimer Reiterverein e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 204 | Chelsie Girl S \ SF \ Schwb \ 2012 \ Diamant de Semilly x Calypso d'Herbiers \ Z: Leleu,Pierre \ B: Riedlinger,Christian,Riedlinger,Sophia | GER | Sophia Riedlinger RV Bohlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 215 | Chilli Chianti S \ Hann \ B \ 2009 \ Check In x Acord II \ Z: Engfer,Gundi \ B: Ritter,Franziska,Ritter-Lüden,Viktoria | GER | Franziska Ritter RRFV Meißenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 238 | Ciricu H \ OS \ BkaSc \ 2012 \ Coupe d'Or x Quidam's Rubin \ Z: Gestüt Sprehe GmbH, \ B: Karle Costa,Verena | GER | Jan Müller RV Ilsfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 283 | Concorioso PS W \ OS \ F \ 2011 \ Conthargos x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: ZG Karl u.Beate Wieland GbR, | GER | Remo Allgäuer RV Reute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 297 | Cookie HH S \ DSP \ Schwb \ 2016 \ Kannan x Candillo \ Z: Wagner,Dr. Wolf-Dieter \ B: Wagner,Dr. Wolf-Dieter | SUI | Thierri Wagner Reitclub Sigmaringen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlepppause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 352 | Dawson 7 W \ KWPN \ F \ 2008 \ Tangelo van de Zuuthoeve x Le Mexico (ex: Etna) \ Z: Radstake B.V., \ B: Speidel,Marlen | GER | Sven Speidel RFV Essingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 425 | Escorada S \ Württ \ Db \ 2007 \ Cracky Z x Rosetti \ Z: Schlecht,Martin \ B: Merkel,Nina | GER | Nina Merkel RC Blättringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 429 | Exclusive 15 W \ Z.Rpf \ Schi \ 2015 \ Emerald van het Ruytershof x Cassini I \ Z: Euro Horse BVBA, \ B: Schill,Reinhard,Schill,Joachim | GER | Alexander Schill RV Ichenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 490 | Guinness 107 W \ KWPN \ B \ 2011 \ Corland (DK: Corlando) x Ahorn (Olympic Ahorn) \ Z: M.A.Hijlkema u.H.B. Dirksen, \ B: Reitzner,Elena-Malin | GER | Elena-Malin Reitzner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 496 | Handsome 13 W \ KWPN \ Db \ 2012 \ Bustique x Don Juan \ Z: \ B: Holzmann,Julian | GER | Julian Holzmann PSG Schriesheim e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 506 | Hertoch van't Prinsenveld H \ BWP \ B \ 2007 \ Casario II x Cento \ Z: Smets,Leon \ B: Knippling,Andreas,Hoster,Tim | GER | Britt Roth RFV Zeiskam e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 517 | Horse Gym's Cylana S \ Bay \ Schi \ 2011 \ Cornado I x Caretino \ Z: Mitzel,Siegfried \ B: Braun,Sascha | GER | Sascha Braun RC Achern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 587 | Kolibri 32 W \ Holst \ BkaSc \ 2014 \ Kannan x Cassini II \ Z: Sipple,Elmar \ B: BG Witzemann u. Sipple, | GER | Andy Witzemann PS-Team Winterlingen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 531 | Indigo 178 W \ KWPN \ F \ 2016 \ I'm Special de Muze x Warrant \ Z: Meuleman,J.A. \ B: Hoffmann,Elisa | GER | Leonie Krieg RFV Donaueschingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 541 | Iva de la Cor S \ Holst \ Schwb \ 2016 \ Vagabond de la Pomme x Ibisco xx \ Z: von Borstel,Bettina \ B: Holeksa,Sabine | GER | Sven Sieger RFV Bad Wurzach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 556 | Joyce 62 S \ Holst \ Db \ 2016 \ Crumble x Cambridge \ Z: Siebke-Baasch,Rita \ B: Siebke-Baasch,Rita | GER | Elisabeth Meyer RV Hüttental e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 585 | Knight Rider 3 W \ KWPN \ B \ 2015 \ Eldorado van de Zeshoek x Padinus \ Z: Misdorp,J.A.G. \ B: Höger,Selina | GER | Selina Höger PSG Wiedersbach e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 625 | Lollita 3 S \ Old \ F \ 2009 \ Lordanos x Cento \ Z: Westhauser,Wolfgang \ B: Westhauser,Klara | GER | Christian Pfeifer RSG unterm Hohenrechberg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 720 | OBC Lord Engi W \ Rhld \ F \ 2015 \ Cordess (Billy Clinton A) x Uzelien \ Z: Roevenich,Heinz \ B: Sander,Martina | GER | Armin Engelhardt RSG Riedwiese Fischbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 727 | Olymp 58 W \ OS \ B \ 2013 \ Olympic Fire x Ramiro \ Z: Sanladerer,Ferdinand \ B: Eufinger,Heinz | GER | Jörg Oppermann RFV Elz e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 331 | Crockett WZ H \ Holst \ Db \ 2015 \ Connor x Contendro I \ Z: Johannsen,Arnold \ B: Zipperle,Wolfgang | GER | Sönke Aldinger RSC Salzstetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 118 | Caracho 22 W \ Holst \ B \ 2014 \ Cascadello II x Corleone \ Z: Walter,Martin \ B: Braitinger,Jürgen | GER | Edwin Schmuck RFZV Babenhausen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 48 | Balisto S W \ DSP \ B \ 2014 \ Balou du Rouet x Calido I \ Z: Schreckenhöfer,Gerold \ B: Würth,Dr. Steffen,Würth-Bieger,Anja | GER | Niklas Krieg RFV Donaueschingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 364 | Der Paolo W \ Holst \ B \ 2015 \ Diamant de Semilly x Acorado I \ Z: Schmidt,Prof.Dr. Hartwig \ B: Teufel,Jochen | GER | Jochen Teufel RC Altenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 176 | Chacco MH W \ Old \ B \ 2010 \ Chaccomo x Ehrentusch \ Z: Hemmen,Maria \ B: MSH Sportpferde/Herhalt, | GER | Michael Herhalt RZ Frese Immenhöfe e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 757 | Prinz Paolino W \ DSP \ Db \ 2009 \ Poleggio x Dinglinger \ Z: Sächs.Gestütsverw.Hauptgestüt Gradi \ B: Diesinger,Ramona | GER | Julian Stahl RC Aischbach Gültstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 947 | Helene 50 S \ Holst \ Schi \ 2015 \ Uriko (Clooney NLD) x Cassini II \ Z: Fahrenkrug,Christina \ B: Riedel,Kristin | GER | Marvin Jüngel RSV Rothenburg OL e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 486 | Grand Zara S \ Holst \ B \ 2014 \ Uriko (Clooney NLD) x Casall \ Z: Wagner,Udo \ B: Zucht u. Handelsstall Gerken, | GER | Thomas Mang RV Dreiländereck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | 927 | Anyway van het Kervijnhof Z S \ Z.Rpf \ B \ 2014 \ Alvaro du Talus x Klairon Dancer xx \ Z: Vandeputte,Stephan \ B: Reich,Alessandra | AUT | Alessandra Reich RC Aischbach Gültstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | 761 | Pumbaa 7 W \ DSP \ B \ 2016 \ Kasanova de la Pomme x Lyjanero \ Z: Timmreck,Frank \ B: Der Pferdestall GmbH,Reitsportanlage Bützler, | GER | Mario Walter RSG Ostalb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | 461 | Forpleasure du Moulin S \ SF \ B \ 2015 \ For Pleasure x Chin Chin \ Z: \ B: SIPE Handels AG,Lutta,Gian-Battista | GER | Hans-Dieter Dreher RV Dreiländereck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | 582 | Kirocco W \ KWPN \ B \ 2015 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Cardento \ Z: Rooijakkers,H \ B: Karle Costa Sporthorses, | POR | Ricardo Benzinho Karle Costa RSG Dettinger Alb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | 667 | Midnight's Lady S \ KWPN \ F \ 2014 \ Douglas (Rousseau) x Quinar \ Z: Stal Krol, \ B: Fiedler,Nadja,Fiedler,Dr. Andreas | GER | Leonie Büttel RSG Margaretenhof-Bischofsheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | 973 | Munin W \ \ \ 2015 \ x \ Z: \ B: | GER | Sophie Hinners RFV Viernheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | 751 | Playboy vh Scheefkasteel W \ BWP \ Schwb \ 2015 \ Nonstop x Lamm de Fetan \ Z: Hubrechts,Johan \ B: BG Hertwig, Anita u.Alina, | GER | Alina Hertwig RV Meckenbeuren-Madenreute e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 3.000,00 EUR | 
| Richter | Helmut Hartmann Stefan Tröster Antje Katona Theresia Hertle | 

