
Präsentiert durch Berb Entsorgung und Rückbau
Nr. 7 Springprüfung Kl. S* mit Stechen 140 cm - Mittlere Tour
Elektro Stürz, Bondorf
Prestige Italia / Reitsportsattlerei Anemone Lamparter
Ehrenpreise von Prestige Italia, Pferdesporthaus Loesdau sowie Ursel Müller Grafikdesign
Preisschleifen gegeben von WFG Zollernalb
Beginn: 05.10.2024 13:00 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Umlauf | Stechen | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 416 | Emerald's Ella S \ Westf \ F \ 2016 \ Emerald van het Ruytershof x Contagio \ Z: Jonigkeit,Thomas \ B: Büttel,Leonie | GER | Leonie Büttel RSG Margaretenhof-Bischofsheim | 850,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 27.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 84 | Cabalot PS H \ OS \ Df \ 2013 \ Cabachon x Latus I \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Hauke Bintig RV Schopfheim | 700,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 27.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 925 | Mr. Barnaby JB W \ OS \ Db \ 2015 \ Vancouver d'Auvray x Emilion \ Z: Böhme,Joachim \ B: Weißbrod,Harald Walter | GER | Maximilian Weißbrod PSG Winterheck-Walldorf e.V. | 600,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 28.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 765 | Qualito's Boy W \ Hann \ B \ 2015 \ Qualito I x Graf Top \ Z: Dierks,Klaus \ B: Hoffmann,Henry | GER | Leonie Krieg RFV Donaueschingen | 500,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 29.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 975 | Casablanca L S \ \ \ 2017 \ x \ Z: \ B: | GER | Sophie Hinners RFV Viernheim | 400,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 35.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 382 | DJ Elfi S \ Holst \ B \ 2016 \ Dinken x Cassaro \ Z: Schultz,Irmhild \ B: BG Will Smith, | GER | Sophie Hinners RFV Viernheim | 300,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 28.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 56 | Bayado 3 W \ Holst \ BkaSc \ 2015 \ Baracuda x Cayado \ Z: Sievers,Harm \ B: Michaels & Beerbaum GmbH, | GER | Benjamin Wulschner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 200,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 30.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 311 | Corinna 124 S \ Hann \ B \ 2016 \ Capistrano x Grey Top \ Z: Kordes,Eckhard \ B: Stall Dietterle GbR, | GER | Frieder Dietterle TV RG Gültstein | 150,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 31.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 288 | Coniglio W \ Holst \ Schi \ 2008 \ Cero I x Catrick I \ Z: Both,Klaus-Martin \ B: Hartmann,Jörg | GER | Arwen-Charlotte Thaler RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | 150,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 35.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 796 | Qwatt W \ Hann \ B \ 2016 \ Qualito I x Grandeur \ Z: ZG Wilking, H.& W.GbR, \ B: Jung,Michael,Jung,Brigitte,Jung,Joachim | GER | Michael Jung RSG Altheim | 0.00 | 65.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 134 | Casalouno W \ OS \ B \ 2016 \ Casallco x Baloubet du Rouet \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Brünz,Dirk | GER | Mikka Roth RFV Zeiskam e.V. | 150,00 EUR | 1.00 | 67.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 819 | Secret Escape S \ Hann \ Db \ 2011 \ Satisfaction I x Calido I \ Z: Pott,Willi \ B: Wagner,Thierri | SUI | Thierri Wagner Reitclub Sigmaringen e.V. | 150,00 EUR | 1.00 | 67.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 978 | Dialando H \ Old \ SCHBR \ 2015 \ Diamant de Semilly x Cordalme \ Z: \ B: | NED | Roel Holthuizen RSG Niederrhein e.V. | 150,00 EUR | 1.00 | 69.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 439 | FBW Kasalida G S \ DSP \ B \ 2016 \ Casalido x Carrico \ Z: Gantner,Eugen \ B: Gantner,Eugen | GER | Markus Kölz PSV Burkhardshof | 4.00 | 62.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 948 | Jolie Lafee S \ Bay \ Db \ 2010 \ Nektos x Bavaria Luchs \ Z: Schindele,Richard \ B: Jüngel,Sonja | GER | Marvin Jüngel RSV Rothenburg OL e. V. | 4.00 | 63.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 535 | Irish Coffee 32 W \ KWPN \ B \ 2013 \ Verdi (Q-Verdi) x Concorde \ Z: Heertum,X.J.M. \ B: Reitzner,Elena-Malin | GER | Elena-Malin Reitzner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 4.00 | 63.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 308 | Cordula G S \ DSP \ Schi \ 2014 \ Cellestial x Clarimo \ Z: Waimer,Michael \ B: Tillmann,Gilbert,Blomquist,Petra | SYR | Mohamad Mogheeth Al Shehab RFV Herrenberg | 4.00 | 64.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 4.300,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 420 | Emmylou Balou Z S \ Z.Rpf \ B \ 2013 \ Eldorado van de Zeshoek x Baloubet du Rouet \ Z: Lippold,Karin \ B: Braun,Sascha | GER | Sascha Braun RC Achern | 4.00 | 66.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 467 | Galaxie du Desert S \ SF \ B \ 2016 \ Vivaldi du Seigneur x Robin II Z \ Z: \ B: Konopinski,Olivier | GER | Thomas Mang RV Dreiländereck | 5.00 | 67.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 955 | Barolo NT W \ Westf \ B \ 2009 \ Baldini II x Lord Caletto \ Z: Nagel-Tornau,Peter \ B: Eschenwecker,Anton,Hofmeister,Kaja Celine | GER | Kaja Celine Hofmeister RFV Würtingen | 5.00 | 67.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 454 | Floor H S \ KWPN \ B \ 2010 \ Zahros R x C-Indoctro \ Z: Huirne,W.F. \ B: Boos,Alexander | GER | Constanze Pape RV Jettingen | 5.00 | 68.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 611 | Lexus 101 H \ OS \ B \ 2016 \ Locarno Hit (Luca) x Quintano (n.gek.) \ Z: ABC Gestüt, \ B: Sipple,Elmar | GER | Andy Witzemann PS-Team Winterlingen e.V. | 5.00 | 68.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 264 | Colesto W \ Westf \ B \ 2014 \ Colestus x Corrado I \ Z: Albersmeier,Heiner \ B: Wohlfarth,Tina | GER | Niels Carstensen RC Riedheim | 5.00 | 69.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 768 | Quantos Magic W \ DSP \ B \ 2014 \ Quinto's Chamb x Cool Man \ Z: Streit,Gabriele \ B: Markpfleger,Andreas,Markpfleger,Manuela | GER | Dominik Todten RFV Filderstadt | 8.00 | 60.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 422 | Epona 69 S \ KWPN \ B \ 2014 \ Caspar (Berlin) x Darco \ Z: Tepperik,H. \ B: Hauß,Armin,Hauß,Mia Sophie | GER | Mia Sophie Hauß RV Kehl-Sundheim e.V. | 8.00 | 62.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 906 | Zara White S \ Hann \ Schi \ 2017 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Lord Z \ Z: Ahlers,Hans \ B: Paul,Werner | GER | Stefanie Paul RFV Altusried e.V. | 8.00 | 64.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 407 | El Chat Noir P S \ DSP \ B \ 2013 \ Emerald van het Ruytershof x Cheenook \ Z: LWB Pfitzmann GbR, \ B: LWB Pfitzmann GbR, | GER | Michael Jung RSG Altheim | 8.00 | 66.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 861 | Touloubre W \ KWPN \ B \ 2011 \ Toulon x Silvio I \ Z: Kappert,Jopie \ B: Gestüt Sengelen GmbH, | GER | Hauke Bintig RV Schopfheim | 9.00 | 68.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 470 | Gamer 4 W \ Pol. \ Schi \ 2016 \ Carolus (POL) x Turbud Quirinus (Quirinus-Turb \ Z: \ B: Höger,Selina | GER | Selina Höger PSG Wiedersbach e.V. | 12.00 | 64.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 688 | Nagini 2 S \ Holst \ B \ 2013 \ Numero Uno x Corofino I \ Z: Abraham,Torsten \ B: Galonska,Leonie | GER | Günter Treiber RV Eppelheim | 12.00 | 64.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 543 | Jackpot 53 H \ KWPN \ Db \ 2014 \ Emilion x Heartbreaker \ Z: \ B: Jansen,Jan | GER | Jessica Sophie Lachenmaier PS-Team Winterlingen e.V. | 13.00 | 84.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 43 | Babalou 4 W \ OS \ B \ 2014 \ Balou du Rouet x Con Air \ Z: Flacht,Dennis \ B: Reisacher,Dr. Henrike | GER | Carlotta Reisacher RFZV Babenhausen e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 539 | Isaac vd Bisschop W \ BWP \ F \ 2008 \ Calvaro Z x Nabab de Reve \ Z: de Craene,Tom \ B: Vogler,Georges | GER | Thomas Mang RV Dreiländereck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 68 | Billypso PS H \ OS \ Db \ 2013 \ Billy King x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gruber,Ralf | GER | Heinz Roevenich PF St.-Severinus-Merzenich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 549 | Jemir S W \ KWPN \ Schi \ 2014 \ Emir R x Carolus II \ Z: Schroten,G.H.M. \ B: Sterz,Peter | GER | Victoria Lauff RSG Gut Anstelburg e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 591 | Kosmos 73 W \ Hann \ Schi \ 2015 \ Kannan x For Feeling \ Z: Schäfer,Christoph \ B: Adrian u. Claudia Negele, | GER | Sebastian Heller RV Winnenden u.U.e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 923 | D'Artagnan 227 W \ Hann \ DbkaS \ 2015 \ Diacontinus x Contendro I \ Z: Gretschmann,Rolf \ B: Berger Sportpferde GmbH, | GER | Maximilian Weißbrod PSG Winterheck-Walldorf e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 618 | Limited Edition 98 H \ KWPN \ B \ 2016 \ Diamant de Semilly x Cassini I \ Z: van der Heijden,C. \ B: Deuerer Horses GmbH&Co.KG, | GER | Lukas Weiler RFV Ubstadt-Weiher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 530 | Indian Summer I S \ Holst \ B \ 2016 \ Barcley x Carolus I \ Z: Jahr,Isabel \ B: Cavisto GmbH, | GER | Claudia Böttcher RFV Günzburg e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 218 | Chirac 31 W \ Hann \ B \ 2012 \ Catoki x Escudo I \ Z: Kunze,Rolf \ B: Reitanlage am Ried/Rolf Kunze, | GER | Ramona Kunze RC Langenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 265 | Collin 154 W \ Holst \ Schi \ 2016 \ Colore x Calido I \ Z: Stall Dietterle GbR, \ B: Stall Dietterle GbR, | GER | Frieder Dietterle TV RG Gültstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 340 | Curly 99 S \ DSP \ B \ 2014 \ Connaught x Cayman \ Z: Roth,Barbara \ B: Reichenberger,Axel | GER | Britt Roth RFV Zeiskam e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 184 | Change the Beat WH H \ DSP \ B \ 2015 \ Castellini x For Pleasure \ Z: Heyne,Werner \ B: Heyne,Werner,Härter,Marina | GER | Werner Heyne RSG Niederrhein e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 545 | Jacquart du Seigneur H \ SBS \ Db \ 2015 \ Boyfriend du Seigneur x Ogano Sitte \ Z: S.A.Seigneur(LaFerme du)/M.Vanlange \ B: MJT Stajnia Marcelewo Sp.z.o.o., | NED | Roel Holthuizen RSG Niederrhein e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 893 | Viva's Golden Girl PS S \ OS \ B \ 2016 \ Vivant van de Heffinck x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Schaffner,Jörg | GER | Jörg Schaffner RG Büttelborn e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 328 | Crescendo L W \ Westf \ B \ 2016 \ Congress x Cayetano L \ Z: Ligges,Kai \ B: Ligges,Kai | GER | Benjamin Wulschner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 86 | Caboto 2 W \ ZW \ Schwb \ 2009 \ Cody I x Ravallo \ Z: Roth,Barbara \ B: Gensheimer,Franz | GER | Mikka Roth RFV Zeiskam e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 600 | Latino Fuego W \ KWPN \ B \ 2016 \ Global Express x Ultimo \ Z: van Drie,A.C. \ B: IB Berger GmbH, | GER | Timo Beck Pforzheimer Reiterverein e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 469 | Galita O S \ KWPN \ B \ 2011 \ Verdi (Q-Verdi) x Damiro \ Z: Oosterbosch,Peter \ B: Wetzstein,Helmut | GER | Anastasia Wetzstein TV RG Gültstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 48 | Balisto S W \ DSP \ B \ 2014 \ Balou du Rouet x Calido I \ Z: Schreckenhöfer,Gerold \ B: Würth,Dr. Steffen,Würth-Bieger,Anja | GER | Niklas Krieg RFV Donaueschingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 230 | Cicero FS W \ DSP \ DbkaS \ 2016 \ Casalido x Quasimodo Z \ Z: Fundis,Friedrich \ B: Fundis,Friedrich | GER | Jan Müller RV Ilsfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 4.300,00 EUR | 
| Richter | Peter Bort Esther Todt Olaf Peters Stefan Tröster | 

