
Präsentiert durch Berb Entsorgung und Rückbau
Nr. 8 Springprüfung Kl. M** 135 cm - Mittlere Tour
Bank Julius Bär, Stuttgart
Ehrenpreise gegeben von Pferdesporthaus Loesdau, Parfümerie Katz sowie dem Gasthaus Südbahnhof
Preisschleifen gegeben von Korn Recycling
Beginn: 04.10.2024 08:00 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Fehler | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 416 | Emerald's Ella S \ Westf \ F \ 2016 \ Emerald van het Ruytershof x Contagio \ Z: Jonigkeit,Thomas \ B: Büttel,Leonie | GER | Leonie Büttel RSG Margaretenhof-Bischofsheim | 220,00 EUR | 0.00 | 53.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 539 | Isaac vd Bisschop W \ BWP \ F \ 2008 \ Calvaro Z x Nabab de Reve \ Z: de Craene,Tom \ B: Vogler,Georges | GER | Thomas Mang RV Dreiländereck | 170,00 EUR | 0.00 | 53.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 84 | Cabalot PS H \ OS \ Df \ 2013 \ Cabachon x Latus I \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Hauke Bintig RV Schopfheim | 125,00 EUR | 0.00 | 55.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 56 | Bayado 3 W \ Holst \ BkaSc \ 2015 \ Baracuda x Cayado \ Z: Sievers,Harm \ B: Michaels & Beerbaum GmbH, | GER | Benjamin Wulschner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 100,00 EUR | 0.00 | 56.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 535 | Irish Coffee 32 W \ KWPN \ B \ 2013 \ Verdi (Q-Verdi) x Concorde \ Z: Heertum,X.J.M. \ B: Reitzner,Elena-Malin | GER | Elena-Malin Reitzner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 80,00 EUR | 0.00 | 57.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 600 | Latino Fuego W \ KWPN \ B \ 2016 \ Global Express x Ultimo \ Z: van Drie,A.C. \ B: IB Berger GmbH, | GER | Timo Beck Pforzheimer Reiterverein e.V. | 65,00 EUR | 0.00 | 58.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 923 | D'Artagnan 227 W \ Hann \ DbkaS \ 2015 \ Diacontinus x Contendro I \ Z: Gretschmann,Rolf \ B: Berger Sportpferde GmbH, | GER | Maximilian Weißbrod PSG Winterheck-Walldorf e.V. | 60,00 EUR | 0.00 | 58.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 86 | Caboto 2 W \ ZW \ Schwb \ 2009 \ Cody I x Ravallo \ Z: Roth,Barbara \ B: Gensheimer,Franz | GER | Mikka Roth RFV Zeiskam e.V. | 60,00 EUR | 0.00 | 59.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 234 | Cincinnati Gun W \ Hess \ Schi \ 2008 \ Colman x Silvio I \ Z: Saile,Hans-Peter \ B: Hanke,Pia-Sophie | GER | Pia-Sophie Hanke RSC Salzstetten | 0.00 | 60.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 796 | Qwatt W \ Hann \ B \ 2016 \ Qualito I x Grandeur \ Z: ZG Wilking, H.& W.GbR, \ B: Jung,Michael,Jung,Brigitte,Jung,Joachim | GER | Michael Jung RSG Altheim | 0.00 | 60.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 664 | Merino van de Achterhoek W \ BWP \ Schi \ 2012 \ Darco x Thunder van de Zuuthoeve \ Z: Rutten,Jan \ B: derfaller Sportpferde, | GER | Pia-Luise Baur TSG Durmersheim Hardt e.V. | 0.00 | 63.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 880,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 205 | Chen Lu W \ Westf \ Schi \ 2015 \ Casino Berlin x Gralshüter \ Z: Prior,Claudia \ B: Thoma,Gabriela | GER | Michael Herhalt RZ Frese Immenhöfe e.V. | 220,00 EUR | 0.00 | 53.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 340 | Curly 99 S \ DSP \ B \ 2014 \ Connaught x Cayman \ Z: Roth,Barbara \ B: Reichenberger,Axel | GER | Britt Roth RFV Zeiskam e.V. | 170,00 EUR | 0.00 | 55.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 925 | Mr. Barnaby JB W \ OS \ Db \ 2015 \ Vancouver d'Auvray x Emilion \ Z: Böhme,Joachim \ B: Weißbrod,Harald Walter | GER | Maximilian Weißbrod PSG Winterheck-Walldorf e.V. | 125,00 EUR | 0.00 | 55.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 975 | Casablanca L S \ \ \ 2017 \ x \ Z: \ B: | GER | Sophie Hinners RFV Viernheim | 100,00 EUR | 0.00 | 57.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 439 | FBW Kasalida G S \ DSP \ B \ 2016 \ Casalido x Carrico \ Z: Gantner,Eugen \ B: Gantner,Eugen | GER | Markus Kölz PSV Burkhardshof | 80,00 EUR | 0.00 | 57.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 861 | Touloubre W \ KWPN \ B \ 2011 \ Toulon x Silvio I \ Z: Kappert,Jopie \ B: Gestüt Sengelen GmbH, | GER | Hauke Bintig RV Schopfheim | 65,00 EUR | 0.00 | 58.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 765 | Qualito's Boy W \ Hann \ B \ 2015 \ Qualito I x Graf Top \ Z: Dierks,Klaus \ B: Hoffmann,Henry | GER | Leonie Krieg RFV Donaueschingen | 60,00 EUR | 0.00 | 59.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 68 | Billypso PS H \ OS \ Db \ 2013 \ Billy King x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gruber,Ralf | GER | Heinz Roevenich PF St.-Severinus-Merzenich | 60,00 EUR | 0.00 | 59.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 893 | Viva's Golden Girl PS S \ OS \ B \ 2016 \ Vivant van de Heffinck x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Schaffner,Jörg | GER | Jörg Schaffner RG Büttelborn e.V. | 0.00 | 60.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 48 | Balisto S W \ DSP \ B \ 2014 \ Balou du Rouet x Calido I \ Z: Schreckenhöfer,Gerold \ B: Würth,Dr. Steffen,Würth-Bieger,Anja | GER | Niklas Krieg RFV Donaueschingen | 0.00 | 61.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 880,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 230 | Cicero FS W \ DSP \ DbkaS \ 2016 \ Casalido x Quasimodo Z \ Z: Fundis,Friedrich \ B: Fundis,Friedrich | GER | Jan Müller RV Ilsfeld | 0.00 | 63.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 890 | Vinicius W \ OS \ Db \ 2015 \ Vivant van de Heffinck x Lauterbach \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Roland u.Marlene Brünz GbR, | GER | Nico Leber RSC Salzstetten | 0.00 | 64.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 759 | Priscilla van de Herkkant S \ BWP \ F \ 2015 \ Diamant de Semilly x Darco \ Z: Paulissen,Johan \ B: Kiernikowski,Rafal | GER | Benjamin Kuhn PS-Team Bubenhofertal | 0.00 | 64.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 264 | Colesto W \ Westf \ B \ 2014 \ Colestus x Corrado I \ Z: Albersmeier,Heiner \ B: Wohlfarth,Tina | GER | Niels Carstensen RC Riedheim | 0.00 | 65.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 454 | Floor H S \ KWPN \ B \ 2010 \ Zahros R x C-Indoctro \ Z: Huirne,W.F. \ B: Boos,Alexander | GER | Constanze Pape RV Jettingen | 0.00 | 66.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 611 | Lexus 101 H \ OS \ B \ 2016 \ Locarno Hit (Luca) x Quintano (n.gek.) \ Z: ABC Gestüt, \ B: Sipple,Elmar | GER | Andy Witzemann PS-Team Winterlingen e.V. | 1.00 | 68.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 382 | DJ Elfi S \ Holst \ B \ 2016 \ Dinken x Cassaro \ Z: Schultz,Irmhild \ B: BG Will Smith, | GER | Sophie Hinners RFV Viernheim | 4.00 | 53.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 59 | Bella Donna 151 S \ Hann \ Schi \ 2012 \ Balou du Rouet x Stakkato \ Z: Schäfer,Manfred \ B: Zimmermann,Katharina | GER | Michael Herhalt RZ Frese Immenhöfe e.V. | 4.00 | 54.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 328 | Crescendo L W \ Westf \ B \ 2016 \ Congress x Cayetano L \ Z: Ligges,Kai \ B: Ligges,Kai | GER | Benjamin Wulschner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 4.00 | 54.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 948 | Jolie Lafee S \ Bay \ Db \ 2010 \ Nektos x Bavaria Luchs \ Z: Schindele,Richard \ B: Jüngel,Sonja | GER | Marvin Jüngel RSV Rothenburg OL e. V. | 4.00 | 54.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 422 | Epona 69 S \ KWPN \ B \ 2014 \ Caspar (Berlin) x Darco \ Z: Tepperik,H. \ B: Hauß,Armin,Hauß,Mia Sophie | GER | Mia Sophie Hauß RV Kehl-Sundheim e.V. | 4.00 | 57.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 407 | El Chat Noir P S \ DSP \ B \ 2013 \ Emerald van het Ruytershof x Cheenook \ Z: LWB Pfitzmann GbR, \ B: LWB Pfitzmann GbR, | GER | Michael Jung RSG Altheim | 4.00 | 59.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 824 | Shanuc S \ Württ \ Schwb \ 2009 \ Sir Oldenburg x Tullamore \ Z: ZG Gäckle, Reiner u. Michaela, \ B: Gäckle,Reiner,Gäckle,Michaela | GER | Peter Döffinger LRFV Weil der Stadt | 4.00 | 59.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 311 | Corinna 124 S \ Hann \ B \ 2016 \ Capistrano x Grey Top \ Z: Kordes,Eckhard \ B: Stall Dietterle GbR, | GER | Frieder Dietterle TV RG Gültstein | 4.00 | 59.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 43 | Babalou 4 W \ OS \ B \ 2014 \ Balou du Rouet x Con Air \ Z: Flacht,Dennis \ B: Reisacher,Dr. Henrike | GER | Carlotta Reisacher RFZV Babenhausen e.V. | 4.00 | 60.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 819 | Secret Escape S \ Hann \ Db \ 2011 \ Satisfaction I x Calido I \ Z: Pott,Willi \ B: Wagner,Thierri | SUI | Thierri Wagner Reitclub Sigmaringen e.V. | 4.00 | 61.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 530 | Indian Summer I S \ Holst \ B \ 2016 \ Barcley x Carolus I \ Z: Jahr,Isabel \ B: Cavisto GmbH, | GER | Claudia Böttcher RFV Günzburg e.V. | 4.00 | 61.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 218 | Chirac 31 W \ Hann \ B \ 2012 \ Catoki x Escudo I \ Z: Kunze,Rolf \ B: Reitanlage am Ried/Rolf Kunze, | GER | Ramona Kunze RC Langenau | 4.00 | 62.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 282 | Conchita 121 S \ Holst \ B \ 2009 \ Contender x Corrado I \ Z: Lux,Manfred \ B: Butter,Ingo | GER | Ingo Butter RV Niederbachem | 4.00 | 63.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 470 | Gamer 4 W \ Pol. \ Schi \ 2016 \ Carolus (POL) x Turbud Quirinus (Quirinus-Turb \ Z: \ B: Höger,Selina | GER | Selina Höger PSG Wiedersbach e.V. | 4.00 | 64.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 216 | Chilli Girl 2 S \ Hann \ B \ 2011 \ Catoki x Escudo I \ Z: Kunze,Rolf \ B: Reitanlage am Ried/Rolf Kunze, | GER | Ramona Kunze RC Langenau | 4.00 | 65.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 457 | Fontaine 21 S \ Holst \ B \ 2013 \ Cascadello I x Contender \ Z: Becker,Franz \ B: J. u.R. Schill Gbr, | GER | Alexander Schill RV Ichenheim | 5.00 | 68.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 543 | Jackpot 53 H \ KWPN \ Db \ 2014 \ Emilion x Heartbreaker \ Z: \ B: Jansen,Jan | GER | Jessica Sophie Lachenmaier PS-Team Winterlingen e.V. | 5.00 | 69.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 420 | Emmylou Balou Z S \ Z.Rpf \ B \ 2013 \ Eldorado van de Zeshoek x Baloubet du Rouet \ Z: Lippold,Karin \ B: Braun,Sascha | GER | Sascha Braun RC Achern | 5.00 | 70.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 978 | Dialando H \ Old \ SCHBR \ 2015 \ Diamant de Semilly x Cordalme \ Z: \ B: | NED | Roel Holthuizen RSG Niederrhein e.V. | 5.00 | 70.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 545 | Jacquart du Seigneur H \ SBS \ Db \ 2015 \ Boyfriend du Seigneur x Ogano Sitte \ Z: S.A.Seigneur(LaFerme du)/M.Vanlange \ B: MJT Stajnia Marcelewo Sp.z.o.o., | NED | Roel Holthuizen RSG Niederrhein e.V. | 7.00 | 76.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 629 | Lord of the dance 37 H \ Old \ B \ 2007 \ Lord Pezi x Quattro B \ Z: Meyer,Werner \ B: Veit,Lisa | GER | Dominik Todten RFV Filderstadt | 8.00 | 58.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 768 | Quantos Magic W \ DSP \ B \ 2014 \ Quinto's Chamb x Cool Man \ Z: Streit,Gabriele \ B: Markpfleger,Andreas,Markpfleger,Manuela | GER | Dominik Todten RFV Filderstadt | 8.00 | 60.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 618 | Limited Edition 98 H \ KWPN \ B \ 2016 \ Diamant de Semilly x Cassini I \ Z: van der Heijden,C. \ B: Deuerer Horses GmbH&Co.KG, | GER | Lukas Weiler RFV Ubstadt-Weiher | 8.00 | 61.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 583 | Kitalpha 2 S \ OS \ B \ 2014 \ Kannan x Ustinov \ Z: Stegmann,Albert \ B: Kilb,Ben Colin,Behl-Kilb,Anja | GER | Leonie Krieg RFV Donaueschingen | 8.00 | 62.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 265 | Collin 154 W \ Holst \ Schi \ 2016 \ Colore x Calido I \ Z: Stall Dietterle GbR, \ B: Stall Dietterle GbR, | GER | Frieder Dietterle TV RG Gültstein | 8.00 | 64.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 906 | Zara White S \ Hann \ Schi \ 2017 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Lord Z \ Z: Ahlers,Hans \ B: Paul,Werner | GER | Stefanie Paul RFV Altusried e.V. | 12.00 | 54.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 184 | Change the Beat WH H \ DSP \ B \ 2015 \ Castellini x For Pleasure \ Z: Heyne,Werner \ B: Heyne,Werner,Härter,Marina | GER | Werner Heyne RSG Niederrhein e.V. | 12.00 | 64.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 467 | Galaxie du Desert S \ SF \ B \ 2016 \ Vivaldi du Seigneur x Robin II Z \ Z: \ B: Konopinski,Olivier | GER | Thomas Mang RV Dreiländereck | 13.00 | 67.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 592 | Kyara O'Hesseln S \ KWPN \ F \ 2015 \ Etoulon VDL x Tenerife VDL \ Z: Kienecker,M. \ B: Lachenmaier,Erika | GER | Jessica Sophie Lachenmaier PS-Team Winterlingen e.V. | 13.00 | 68.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 731 | Oratrice vd Donkhoeve S \ BWP \ B \ 2014 \ Carrera VDL x Verdi (Q-Verdi) \ Z: Quintelier,Gustaaf \ B: FTD Sportpferde GbR, | GER | Elisabeth Meyer RV Hüttental e.V. | 13.00 | 69.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 415 | Embassy M W \ KWPN \ Schwb \ 2009 \ Warrant x Lord Z \ Z: Meyer,E. \ B: Sterz,Peter | GER | Victoria Lauff RSG Gut Anstelburg e.V. | 13.00 | 83.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 284 | Confetti 51 W \ Holst \ Schi \ 2015 \ Cool Man K x Corrado II \ Z: Diez,Leonhard \ B: Ohnemus,Dr. Petra | GER | Armin Engelhardt RSG Riedwiese Fischbach | 13.00 | 86.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 134 | Casalouno W \ OS \ B \ 2016 \ Casallco x Baloubet du Rouet \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Brünz,Dirk | GER | Mikka Roth RFV Zeiskam e.V. | 16.00 | 61.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 549 | Jemir S W \ KWPN \ Schi \ 2014 \ Emir R x Carolus II \ Z: Schroten,G.H.M. \ B: Sterz,Peter | GER | Victoria Lauff RSG Gut Anstelburg e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 528 | In the Air W \ KWPN \ B \ 2013 \ Contendro I x Numero Uno \ Z: van de Pol,G.J. \ B: GSB GmbH & Co.KG, | GER | Sascha Braun RC Achern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 1.760,00 EUR | 
| Richter | Peter Bort Helmut Hartmann Esther Todt | 

