
Bäckerei Tackmann präsentiert:
Nr. 20 Championat der Pferdestadt Neumünster der Ponyreiter Ponystilspringen Kl. A** (1,00m)
Beginn: 15.02.2024 13:00 Uhr
Anzahl Starter:  19
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |
| 1. | 621 | Kentstown Little Baloo S \ Pony o.R \ BSCHE \ 2010 \ x \ Z: Rohde, Dieter \ B: Rohde, Dieter | GER | Johanna Rohde RuFV Krempel/Lunden e.V. | 
| 2. | 636 | Mentano K H \ DR \ Df \ 2006 \ Matchello K x Losander \ Z: Koopmeiners,Hermann \ B: BG Rehm-Voß, | GER | Emil Meves RuFV Nutteln u.U. eV | 
| 3. | 562 | Milow 13 W \ DR \ DBRFA \ 2006 \ Mangold x Downland Chorister \ Z: Goerrissen,Jakob \ B: Dohm,Joachim | GER | Luisa Marie Dohm RFV Schlamersdorf u.U. | 
| 4. | 620 | Montero H W \ DR \ B \ 2005 \ FS Maracaibo x Golden Dancer \ Z: Hoffrogge,Hans \ B: Pütz,Stephan | GER | Hanna-Sophia Pütz RFV Eichengrund-Lentföhrden | 
| 5. | 618 | Nashville Tennessee 2 S \ DR \ B \ 2009 \ Nashville WH x Nibelungenheld \ Z: W.Neikes & R. Alexander \ B: Himmelreich, Naomi | GER | Philine Gröpper RSG Groß Buchwald | 
| 6. | 614 | Poetic Super Girl S \ SweRpo \ BFALB \ 2003 \ Poetic Justice x Flight \ Z: Liedman,Kristina \ B: Böttcher,Marni | GER | Marni Böttcher Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 
| 7. | 616 | Starpower Chagal W \ DR \ F \ 2011 \ Carnuet x Chamberlain \ Z: Staar, Dethard \ B: Wagner,Svea | GER | Svea Wagner Koseler RV e.V. | 
| 8. | 543 | Kantje's Amethist W \ NF \ F \ 2005 \ Brandy XIII x Kantje's Ronaldo \ Z: ZG Rakt, Familie van de, \ B: Widmayer,Ann-Estelle | GER | Karla Köhlbrandt Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 
| 9. | 598 | Stubbenhof's Sissi S \ DR \ B \ 2011 \ Coreggio x Unbekannt \ Z: Beil,Hans Dieter \ B: Beil,Alexandra | GER | Line Viktoria Baacke RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld | 
| 10. | 653 | Sundance 99 S \ NF \ Db \ 2014 \ Manolo x Blues Brendan \ Z: ZG Familie Klaus u.Petra Köllmann, \ B: Kicksee,Vanessa | GER | Ina Losigkeit RV Rot-Weiss Sollerup-Hünning | 
| 11. | 622 | Tovie Star W \ Fra.P \ B \ 2007 \ x \ Z: \ B: Bauer,Saskia u. Osing,Mila | GER | Mila Osing Stall Tannenhof e.V | 
| 12. | 619 | Canal Daisy S \ Conne \ SCHI \ 2008 \ Monaghanstown Fionn x Streamstown Larry \ Z: Hynes,Padraic \ B: Brückner,Almut | GER | Charlotte Margaretha Rixen RSG Groß Buchwald | 
| 13. | 617 | Cherry-Kiss S \ DR \ FSTI \ 2010 \ Mentano K x Brooklands Moonwalker \ Z: Bothmann,Christin \ B: Matzick,Svea | GER | Leni Hansen Pony- u. Reitclub Heide e.V. | 
| 14. | 483 | Crazy-Hardbreaker SP WE W \ DR \ F \ 2008 \ Charivari x Landsieger I \ Z: Pfleumer,Sven \ B: Beckmann,Johanna,Beckmann,Annette | GER | Henrike Beckmann RV Frisia e.V. Friedrichskoog | 
| 15. | 495 | Dolce Vita R 3 S \ DR \ F \ 2014 \ Proud Raffaelo x Dakar \ Z: Reimer,Inke \ B: Reimer,Inke | GER | Neele Reimer RFV Birkengrund/Schönhorst e.V | 
| 16. | 505 | Emilia 59 S \ DR \ SCHI \ 2016 \ Del Piero x Favoritas xx \ Z: Ahlmann,Dirk \ B: BG J.Ahlmann u.M.Krüger, | GER | Justus Thomsen RuFV Südtondern e.V. Leck | 
| 17. | 634 | Gaarzer Casimir H \ NF \ B \ 2016 \ Koetsiershoeve Cream on Top x Donnatello D.J. \ Z: Struckmann,Karl-Eberhardt \ B: Struckmann,Carl-Gustav,Struckmann,Cäcilie-Elisabeth,Struckmann,Johann-Casper | GER | Phelina Lage Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | 
| 18. | 524 | Grisu HE W \ DR \ SCHI \ 2011 \ Greylight x Rocky Twist \ Z: Holtkamp-Endemann,Sylla \ B: Familie Krüger, | GER | Emil Krüger RSG Groß Buchwald | 
| 19. | 525 | GVK Richthofen W \ DR \ SCHI \ 2012 \ Rex the Robber x Losander \ Z: Helmes,Michael \ B: Albert,Sandra | GER | Isabell Albert RSV Hüttener Berge | 
| Geldpreis | 150,00 EUR | 
| Richter | Werner Peters Christian Schlicht | 
