
DEFENDER präsentiert Championat von Neumünster 
BEMER Riders Tour Qualifikation zur Wertungsprüfung
Nr. 7 Internationale Weltranglisten-Springprüfung mit Stechen (1,50m) 
 »Sonderehrenpreis für das jüngste bestplatzierte Pferde gegeben von CLAAS Bordesholm«
Beginn: 17.02.2024 13:45 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Umlauf | Stechen | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 203 | Nashville HR W \ OS \ DB \ 2006 \ Nintender x Lifestyle \ Z: Röwer,Horst \ B: Röwer,Horst | GER | Paweena Wernke RSC Handorf-Langenberg e.V. | 7.050,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 37.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 155 | Dacara E S \ Holst \ CHEST \ 2011 \ CANCARA x CARETINO 2 \ Z: Gerd Eggers \ B: Cassandra ORSCHEL | POL | Cassandra Orschel POL | 5.640,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 38.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 206 | Paul 812 W \ Ung. \ DB \ 2011 \ Sunrise x Lucnaor \ Z: \ B: Blau,Clara | GER | Clara Blau RUFV Rulle | 4.230,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 40.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 167 | Ethene S \ Holst \ BAY \ 2012 \ San Patrignano Corrado x Cayado 3 \ Z: Ferdinand Rutjes \ B: Lars Bak Andersen | DEN | Lars Bak Andersen DEN | 2.820,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 40.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 124 | Carrie 22 S \ Old \ F \ 2014 \ Christian x Couleur-Rubin \ Z: Haase,Anne \ B: Stevens,Erich | GER | Mario Stevens RUFV Lastrup e.V. | 1.974,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 37.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 129 | Caspian GD W \ OS \ SCHI \ 2014 \ Comme il faut x Califax \ Z: Gut Darß HDS GmbH & Co.KG, \ B: Fiege,Heinz | GER | Felix Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 1.551,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 37.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 168 | Europa H W \ Hann \ B \ 2009 \ Escudo I x Alexis Z \ Z: ZG Hensel, Hermann u.Hans Werner, \ B: ZG Hensel, Hermann u.Hans Werner, | GER | Ulrich Hensel PSV Breitenhaide-Ortenberg | 1.128,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 39.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 113 | Calissi S \ Hann \ B \ 2014 \ Cassador x Glenfiddich \ Z: Kappei,Günter \ B: Balster,Birgit | GER | Wilhelm Winkeler RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e. | 846,00 EUR | 0.00 | 8.00 | 37.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 189 | Kandido W \ Grpf.o.R \ R \ 2015 \ Kannan x Calido I \ Z: \ B: Richard u. Andreas Theurer, | GER | Josch Löhden RV Zeven u.U.e.V. | 846,00 EUR | 4.00 | 63.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 136 | Charlie's Way H \ OS \ DB \ 2013 \ CHACCO-BLUE x ROBIN Z \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Stall Fulltofta | SWE | Douglas Lindelöw SWE | 705,00 EUR | 4.00 | 63.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 107 | Borelli T W \ Westf \ B \ 2012 \ Balous Bellini x Arpeggio \ Z: Terbrack,Hubert \ B: Mahoney,Julia | GER | Mick Haunhorst Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 705,00 EUR | 4.00 | 63.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 211 | Quality Time 7 W \ Holst \ SCHI \ 2011 \ Quadros x Carpaccio \ Z: Jessen,Manfred \ B: Jessen,Manfred | GER | Christian Hess TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | 705,00 EUR | 4.00 | 65.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 130 | Cassilano Jmen H \ BH-n.gefun \ GREY \ 2006 \ CALISCO JMEN x BRAMO \ Z: \ B: Rolf-Göran BENGTSSON | BRA | Ricardo Corrêa Reinert BRA | 130,00 EUR | 4.00 | 65.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 28.330,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 120 | Caramba de Janeiro S \ Hann \ F \ 2012 \ Check In x Stolzenberg \ Z: Marklewitz,Christa \ B: Moormann,Rolf | GER | Patrick Bölle RV Ahlhorn e.V. | 4.00 | 65.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 111 | Caillan W \ Holst \ BAY \ 2015 \ CASALL x CARRY 22 \ Z: Gerd Ohlsen \ B: Gerd OHLSEN | SWE | Rolf-Göran Bengtsson SWE | 4.00 | 65.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 269 | Cosa Nostra 16 S \ OS \ DBKAS \ 2010 \ Conthargos x Quintender \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Diana Private Office GmbH & Co.KG, | GER | Max Haunhorst Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 4.00 | 65.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 125 | Casallco H \ Holst \ B \ 2011 \ Casall x Contender \ Z: Vrenken,F.J.M. \ B: Paul Schockemöhle Hengsthaltung Gmb | GER | Philip Rüping RV Oldenburger Münsterland e.V. | 4.00 | 65.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 177 | Harley W \ KWPN \ CHEST \ 2012 \ CARRERA x FRONTAL \ Z: Wabo BV \ B: Peter GEERINK | NED | Harrie Wiering NED | 4.00 | 65.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 117 | Canmore 4 W \ Holst \ DB \ 2012 \ Casall x Contender \ Z: Becker,Birgit \ B: Equo Reitsport GmbH, | GER | Markus Renzel Ländl.ZRFV Marl e.V. | 4.00 | 65.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 194 | Kruimel 3 W \ KWPN \ B \ 2011 \ Namelus R x Mermus R \ Z: Kroeze,J.G. \ B: Bosch Sporthorses, | GER | Jesse Luther RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 4.00 | 65.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 100 | Absolute Du Mio W \ SF \ CHEST \ 2010 \ MYLORD CARTHAGO*HN x CYLVERADO D'INXENT \ Z: Cindy VAUGELADE \ B: Karlsson Horses GmbH | IRL | Diarmuid Howley IRL | 4.00 | 66.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 246 | Orion ter Doorn W \ BWP \ F \ 2014 \ Elvis ter Putte x Lord Z \ Z: Lieten,Hugo \ B: Hilmar Meyer Sportpferde GmbH, | GER | Hilmar Meyer Sportförderung Löwen Classics e. V. | 4.00 | 66.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 245 | Pablo van het Geinsteinde W \ BWP \ F \ 2015 \ Freeman VDL x Carthano I \ Z: Noens,Bethy \ B: United Investmentgroup, | GER | Daniel Lahmann RSC Handorf-Langenberg e.V. | 4.00 | 66.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 198 | Mastermind RL W \ Holst \ B \ 2014 \ Mylord Carthago x Alcatraz \ Z: Lüneburg,Rasmus \ B: Lüneburg,Rasmus | GER | Sven Gero Hünicke Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 4.00 | 66.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 227 | Vivantas W \ OS \ HLB \ 2015 \ Vivant van de Heffinck x Balou du Rouet \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Stall Tjeert Rijkens, | GER | Philipp Schulze Topphoff RFV Roxel e.V. | 4.00 | 66.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 151 | Costa Gavras W \ Lux.W \ F \ 2013 \ Contadoro x Quidam de Revel \ Z: Nepper,Andre \ B: Hof Kasselmann,Nepper,Andre | GER | Armin Jun. Schäfer RV Mannheim | 4.00 | 66.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 175 | GK Curacao W \ Holst \ SCHI \ 2011 \ Clarimo x Lerano \ Z: Manfred Kummetz/Gestüt Kriseby, \ B: Stall Moorhof, | GER | Carsten-Otto Nagel RFV Stall Moorhof e.V. | 4.00 | 66.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 251 | Imola W \ KWPN \ B \ 2013 \ Kannan x Silverstar \ Z: R.van Bussel \ B: Stal Beckers | NED | Marc Beckers NED | 7.00 | 70.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 201 | My Miss Marpel S \ OS \ B \ 2014 \ Mylord Carthago x Contender \ Z: Meyer,Heinz \ B: Weber,Renate | GER | Paula de Boer-Schwarz Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V. | 8.00 | 62.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 185 | Jesther H \ KWPN \ BAY \ 2014 \ CARDENTO 933 x GUIDAM \ Z: G.J.A. Moerings \ B: Geert MOERINGS | NED | Bas Moerings NED | 8.00 | 63.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 256 | High Level 6 S \ Holst \ F \ 2015 \ Livello x King Milford xx \ Z: Hauschildt,Jens \ B: Meyer-Zimmermann & J. Fitschen, | GER | Janne F. Meyer-Zimmermann RV Hof Waterkant Hamburg-Holstein e | 8.00 | 63.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 268 | Tailormade Conita Blue PS S \ Meckl. \ B \ 2014 \ Conthargos x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Paul Schockemöhle/Tailormade Horses | DEN | Soren Pedersen DEN | 8.00 | 64.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 108 | C - Loona NRW S \ Westf \ B \ 2011 \ Cornet's Stern x Lancer III \ Z: Thomas,Peter \ B: Thomas,Peter | GER | Katharina von Essen ZRFV Albachten e. V. | 8.00 | 65.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 190 | Karamell M & M W \ Hann \ BAY \ 2014 \ KANNAN x CONTENDRO \ Z: Heinrich Bremer jun, Noepke \ B: Takashi HAASE SHIBAYAMA | JPN | Takashi Haase Shibayama JPN | 8.00 | 66.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 260 | Caspian 9 H \ Holst \ SCHI \ 2013 \ Caretino x Cassini I \ Z: Andresen,Dr. Hansjörg \ B: Andresen,Dr. Hansjörg | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 8.00 | 66.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 238 | Mitch 37 W \ Holst \ SCHI \ 2014 \ Mylord Carthago x Landos \ Z: Johannsen,Max-Hermann \ B: Johannsen,Max-Hermann | GER | Tjade Carstensen RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | 8.00 | 66.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 265 | Tailormade Chacco Coro H \ OS \ B \ 2012 \ Diablo Blanco x Corofino II \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Tailormade Horses Aps | DEN | Nicolas Pedersen DEN | 8.00 | 67.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 250 | Interessant van de Zietfort S \ KWPN \ B \ 2013 \ Damian W x Padinus \ Z: \ B: Marcel Smits | NED | Tom Schellekens NED | 9.00 | 68.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 102 | Alphajet DB W \ Westf \ DB \ 2011 \ Arpeggio x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Brügmann,Delia \ B: Beckmann,Johanna,Beckmann,Annette | GER | Johanna Beckmann Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | 12.00 | 64.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 215 | Quick and Fly S \ Hann \ DF \ 2011 \ Quaid I x Balou du Rouet \ Z: Homburg,Andrea \ B: Diederichsmeier,Eun-Ok | GER | Mynou Diederichsmeier RV Aller-Weser e.V. | 12.00 | 64.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 181 | Indoletto H \ Holst \ BAY \ 2008 \ C-INDOCTRO x CALETTO I \ Z: ALLWOERDEN MANFRED VON, SEEDORF (GE \ B: Erik Preben STRAND | NOR | Erik Preben Strand NOR | 12.00 | 67.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 148 | Cool Fox 5 W \ Holst \ F \ 2015 \ Colman x Singulord Joter \ Z: Ritters,Jens \ B: Stall W-H Hamann, | GER | Linn Hamann RV Ahrensburg-Ahrensfelde | 12.00 | 67.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 226 | Vestmalle Des Cotis W \ SF \ F \ 2009 \ Baloubet du Rouet x Landor S \ Z: \ B: Sipe Handels AG,Dreher,Hans-Dieter | GER | Hans-Dieter Dreher RV Dreiländereck | 12.00 | 71.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 180 | Indekann HK W \ KWPN \ BAY \ 2013 \ KANNAN x LUX \ Z: \ B: H.J.S. Trading B.V. | NED | Hendrik-Jan Schuttert NED | 13.00 | 68.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 224 | Valento W \ Hann \ B \ 2011 \ Van Helsing x Dorian \ Z: Trentelmann,Stefan \ B: Paul Schockemöhle Pferdehaltung Gmb,Sato,Eiken | GER | Patrick Stühlmeyer RV Oldenburger Münsterland e.V. | 14.00 | 69.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 171 | For Freedom EKT H \ Holst \ DB \ 2012 \ For Fashion (Anklahoma VDL) x Carthago \ Z: Rolfs,Reimer \ B: Welling,Erik | GER | Mathies Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 16.00 | 62.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 204 | Navarone Z H \ Z.Rpf \ BLACK \ 2009 \ NABAB DE REVE x AMOR \ Z: Morsink L.G., Evenhuis J.R.J. \ B: Mevrouw J.R.J. Evenhuis & De hee | NED | Gerben Morsink NED | 17.00 | 68.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 173 | Gasira 5 S \ Holst \ SCHWB \ 2014 \ Casalito x Cassaro \ Z: Clausen,Karl Heinz \ B: Hengststation Sollwitt GbR, | GER | Teike Carstensen RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | 33.00 | 88.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 158 | Diamant de Plaisir H \ Hann \ B \ 2012 \ Diamant de Semilly x For Pleasure \ Z: Sosath,Gerd \ B: Halfpap,Günter Franz Otto | GER | Holger Wulschner RC Passin e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 110 | Cabarex TH W \ Holst \ GREY \ 2012 \ CLARIMO x PARAMOUNT 14 \ Z: Hans Thomsen \ B: Dirk THOMSEN | NED | Arne Van Heel NED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 214 | Queentina S \ OS \ SCHI \ 2008 \ Coupe de Coeur x Quidam's Rubin \ Z: Gestüt Sprehe GmbH, \ B: Gestüt Sprehe GmbH, | GER | Tobias Meyer RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 209 | Quait Fox W \ Hann \ F \ 2014 \ Quarismo x Stakkato \ Z: Plaß,Dr. Sabine \ B: Viehweg,Gabriele | GER | Michael Viehweg PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 28.330,00 EUR | 
| Richter | Adriana Candotto-Carniel (ITA) Joachim Geilfus Heiko Koolman | 
