Preis des Ingenieurbüro für Bauwesen Michael Janssen
Nr. 21 Ponyspringprüfung Kl.A** mit steigender Anforderung für - 100 cm
2.Wertung Pony, LK 3-5, Jahrgang 08 und jünger
Beginn: 25.07.2024 08:30 Uhr
Anzahl Starter:  10
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |
| 1. | 988 | Fly High Hanki H \ DR \ F \ 2018 \ Crazy Campino x Saporos ox \ Z: Hanken,Ralf-Günther \ B: Brinkmann,Jens | GER | Leni Charlotte Brinkmann RV Hoeven e.V. | 
| 2. | 1592 | Regenbogen TF S \ DR \ Schi \ 2014 \ Rex the Robber x Principal Boy \ Z: Triebus,Berthold \ B: Schwarting,Eva Lotte | GER | Eva Lotte Schwarting PS Petersfehn e.V. | 
| 3. | 1555 | Queenie B S \ KlDRpf \ F \ 2012 \ Quatman x Majto \ Z: ZG Brundiers, Wilhelm u.Helga, \ B: Brundiers,Wilhelm | GER | Johanna Klatte RG Klein Roscharden | 
| 4. | 1426 | My little Star 3 W \ DR \ B \ 2015 \ Mc Guyver x Apslau xx \ Z: Lübbers,Anna-Kristina \ B: Kolthoff,Oliver | GER | Greta Willen PSV Löningen-Ehren e.V. | 
| 5. | 1360 | Mateo di Belle H \ Bel.P \ Schi \ 2008 \ Dexter Leam Pondi x Beyerlodge Diamond M \ Z: de Cleene,Guy \ B: Schockemöhle,Paul | GER | Carl Meyer zu Hartum RV Oldenburger Münsterland e.V. | 
| 6. | 1222 | Kiwi Royal S \ DR \ FFalb \ 2014 \ Cockney Cracker WE x Hilkens Black Delight \ Z: Bahlmann,Gisela \ B: Fleßner,Judith | GER | Fehmke Dreyer FuRV Timmel e.V. | 
| 8. | 1009 | For You 67 S \ DR \ B \ 2018 \ For Christmas x Co-Pitou \ Z: Gerhards,Paul-Josef \ B: Brundiers,Helga | GER | Mia Stratemeier PSV Löningen-Ehren e.V. | 
| 9. | 1835 | Valmiva JR S \ DR \ \ 2016 \ Dressman III x Power Ranger \ Z: Reents,Jens \ B: Alkabes,Kira | GER | Lotta Alkabes RV St. Hubertus Garrel e.V. | 
| 10. | 468 | Classic Gold 5 S \ DR \ F \ 2016 \ Carbaret WE x Chamberlain \ Z: Moedden,Heinrich \ B: Brinkmann,Jens | GER | Leni Charlotte Brinkmann RV Hoeven e.V. | 
| Geldpreis | 150,00 EUR | 
| Richter | Joachim Geilfus Heiko Koolman | 
