
Bückle & Partner Steuerberatung GmbH, IB Berger Reit- und Turnierpferde GmbH
Familie Gläsel
Siegerdecke wird gesponsert von Rechtsanwaltskanzlei Schliecker
Kleine Tour wird präsentiert von Möbel Rogg Balingen GmbH & Co. KG
Nr. 10 Zwei-Phasen-Springprüfung KL. M** 135 cm (Finale Kleine Tour)
Beginn: 19.05.2024 09:30 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Phase 1 Fehler | Phase 2 Fehler | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 43 | Bella Donna 151 S \ Hann \ Schi \ 2012 \ Balou du Rouet x Stakkato \ Z: Schäfer,Manfred \ B: Zimmermann,Katharina | GER | Michael Herhalt RZ Frese Immenhöfe e.V. | 110,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 24.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 538 | K P Coupe Dora S \ OS \ Schi \ 2012 \ Coupe de Coeur x Rivero xx \ Z: Auffarth,Karl-Heinz \ B: Klingele,Dominik,Klingele,Dietmar | GER | Dominik Klingele RV Dreiländereck | 90,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 27.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 520 | Isalie S \ Holst \ Schi \ 2016 \ Livello x Casall \ Z: Siewertsen,Anke \ B: Blender-Rabold,Sieglinde | GER | Juliane Rabold RV Mindelsee e.V. | 80,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 28.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 370 | Demon de Bacon W \ SF \ B \ 2013 \ Winningmood van de Arenberg x Fergar Mail (Chapultepec la Si \ Z: \ B: Reitsportanlage Dagobertshausen Gmb | GER | Anastasia Gaitanides Börlner PSV 99 e. V. | 69,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 28.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 709 | Orienta van Prinseveld S \ BWP \ B \ 2014 \ x Codex \ Z: Stal Prinseveld N.V., \ B: Klewer-Bauer,Barbara | GER | Franziska Bauer RV Karlsfeld e.V. | 57,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 29.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 481 | H Kawawa Seben W \ SF \ Schi \ 2017 \ Untouchable x Corland (DK: Corlando) \ Z: \ B: Huber,Friedrich | GER | Lisa Schill-Huber RV Ichenheim | 50,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 30.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 436 | Fire and Ice 32 S \ Z.Rpf \ F \ 2015 \ Magnus Romeo x Hurricane de la Bonne \ Z: Stamm & CO AG Management, \ B: Witzemann,Andy | GER | Tanja Fuhrer PS-Team Winterlingen e.V. | 47,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 31.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 66 | Caden 3 W \ Holst \ Schi \ 2017 \ Clarimo x Zirocco Blue (ex: Quamikase de \ Z: ZG Lass, Johann-Peter u.Gunnar, \ B: Schlüsselburg,Sven | GER | Sven Schlüsselburg PLZ Engelsberg | 0.00 | 0.00 | 33.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 425 | Favorit Z H \ Z.Rpf \ B \ 2014 \ Floris x Manhattan \ Z: Nijhof,Hendrik Jan \ B: Tirnovanu,Vlad Gabriel | ROU | Vlad Gabriel Tirnovanu RSG Hofgut Kranichstein e.V. | 0.00 | 4.00 | 28.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 862 | Vigos W \ Holst \ F \ 2016 \ Vigo D'Arsouilles x Ibisco xx \ Z: Lass,Johann-Peter \ B: Volk,Kristina | GER | Kristina Volk RC Aischbach Gültstein | 0.00 | 4.00 | 30.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 503,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 70 | Caju 11 S \ Westf \ B \ 2012 \ Cathanos x Cayetano L \ Z: ZG Rudolph, Jörg u.Petra, \ B: Thoma,Gabriela | GER | Stefanie Herhalt RZ Frese Immenhöfe e.V. | 110,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 26.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 508 | Illusion II 3 S \ Holst \ Db \ 2016 \ Crumble x Quiwi Dream \ Z: Thormählen,Harm \ B: Kraus,Christiane | GER | Maximilian Weishaupt RFV Jettingen e.V. | 90,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 27.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 922 | Priscilla van de Herkkant S \ BWP \ F \ 2015 \ Diamant de Semilly x Darco \ Z: Paulissen,Johan \ B: Kiernikowski,Rafal | GER | Benjamin Kuhn PS-Team Bubenhofertal | 80,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 28.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 134 | Casatol PS H \ OS \ BkaSc \ 2016 \ Casallco x Stakkatol \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Remo Allgäuer RV Reute | 69,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 28.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 523 | Jack Sparrow 25 W \ Grpf.o.R \ F \ 2009 \ Jerome-E x Griseldi \ Z: Gestüt Obora Hrebcin Obora spol.S.R \ B: Wieber,Christian | GER | Christian Wieber RV Singen e.V. | 57,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 30.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 188 | Chadon Vio PS W \ OS \ F \ 2017 \ Chac Boy (H2) x Silvio I \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Reitzner Sporthorses GmbH & Co. KG, | GER | Elena-Malin Reitzner RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 50,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 30.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 29 | Asterix of Picobello Z W \ Z.Rpf \ Df \ 2014 \ Aganix du Seigneur x Nabab de Reve \ Z: Picobello Horses, \ B: Lansink,Jos,Picobello Horses, | GER | Sebastian Adams Equestrian Sports Team e.V. | 47,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 31.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 254 | Coco Brown 3 W \ DSP \ B \ 2015 \ Cellestial x Levisto \ Z: Franke,Michael \ B: Tesseraux,Dr. Matthias,Tesseraux,Carolin | GER | Armin Engelhardt RSG Riedwiese Fischbach | 0.00 | 4.00 | 28.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 895 | Caspian Creek W \ Holst \ B \ 2015 \ Casall x Carthago \ Z: von Rönne,Sören \ B: Grote,Katharina | GER | Katharina Grote RFV Schwabmünchen e.V. | 0.00 | 4.00 | 29.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 503,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 177 | Cevisto 6 H \ Holst \ F \ 2017 \ Christian x Quiwi Dream \ Z: Lauck,Carsten \ B: Vogel & Will Equestrian GmbH, | SUI | Adrian Schmid RSZ Boll | 110,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 26.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 659 | Mubertha S \ KWPN \ R \ 2017 \ Diamant de Semilly x Vigo D'Arsouilles \ Z: \ B: Bucher-Lüthi,Brigitt | BUL | Rossen Raytchev RFV Ziegelhof | 90,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 27.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 554 | Kassandra del Buttasella S \ Ita.W \ B \ 2016 \ Kannan x Clarimo \ Z: \ B: Seger,Martin | GER | Marcel Marschall RV Altheim | 80,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 28.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 791 | Sipsmith sloe W \ DSP \ Schwb \ 2015 \ Spartacus x Castino \ Z: Rothfuss,Sabine \ B: Ettischer-Schmid,Dr. Nicole | GER | Andreas Wittlinger RSZ Hohenzollern | 69,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 29.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 347 | Crunchino W \ Holst \ B \ 2015 \ Crunch x Cardino \ Z: ZG Hansen, Markus u.Ute, \ B: Bühlmeyer,Dagmar | BUL | Rossen Raytchev RFV Ziegelhof | 54,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 30.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 260 | Coka Cohla Z S \ Z.Rpf \ B \ 2017 \ Cellestial x Ramino \ Z: Witzemann,Andy \ B: Witzemann,Andy,Beck Sporthorses GmbH, | GER | Timo Beck Pforzheimer Reiterverein e.V. | 54,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 30.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 596 | Leon F W \ DSP \ B \ 2014 \ Loran x Laurenz \ Z: Fleisch,Helmut \ B: Fleisch,Helmut | GER | Johannes Erath Reitverein Sauldorf e.V. | 47,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 32.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 485 | Hamlet De B'Neville W \ SF \ Db \ 2017 \ Nervoso x Efle de B'Neville \ Z: \ B: MSM Marschall Sportpferde & Manag.G | GER | Marcel Marschall RV Altheim | 0.00 | 4.00 | 28.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 320 | Corinna 124 S \ Hann \ B \ 2016 \ Capistrano x Grey Top \ Z: Kordes,Eckhard \ B: Stall Dietterle GbR, | GER | Frieder Dietterle TV RG Gültstein | 0.00 | 4.00 | 29.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 504,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 287 | Conor HH W \ DSP \ DbkaS \ 2017 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Candillo \ Z: Wagner,Dr. Wolf-Dieter \ B: Wagner,Dr. Wolf-Dieter | SUI | Thierri Wagner Reitclub Sigmaringen e.V. | 0.00 | 4.00 | 31.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 764 | Quirina GG S \ DSP \ F \ 2017 \ Quiwi Dream x Magnus Romeo \ Z: Vogt,Dr. Carmen \ B: Marianne u. Georges Vogler, | GER | Thomas Mang RV Dreiländereck | 0.00 | 4.00 | 31.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 487 | Harley du Tertre W \ SF \ B \ 2017 \ Nervoso x Con Air \ Z: \ B: Beck Sporthorses GmbH,Der Pferdestall GmbH, | GER | Julia Beck RV Lahr | 0.00 | 4.00 | 34.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 101 | Capo Vaticano W \ Holst \ Db \ 2017 \ Clarimo x NEKTON \ Z: Ohmeis,Marcel \ B: Zillmann,Cara | GER | Cara Zillmann Bad Homburger RFV | 0.00 | 4.00 | 34.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 112 | Caramel Bambi D S \ DSP \ B \ 2017 \ Christdorn x Garant \ Z: ZG Deck u.Schweizer, \ B: Plaumann,Moritz | GER | Ferdinand Talmon TV RG Gültstein | 0.00 | 8.00 | 28.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 240 | Ciqala Elu S \ DSP \ B \ 2017 \ Cassoulet x Celano \ Z: Kölz,Werner \ B: Geyer,Franzisca | GER | Franzisca Geyer PSV Burkhardshof | 0.00 | 8.00 | 32.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 525 | Jackson V W \ KWPN \ B \ 2014 \ Canabis x No Limit \ Z: van Voskuilen,A. \ B: Schütz,Daniel | GER | Daniel Schütz RC Hofgut Albführen | 0.00 | 8.00 | 35.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 614 | Lomello N.D. W \ KWPN \ Db \ 2016 \ Gino x Amethist \ Z: Duineveld,N.W.J. \ B: Müller,Victoria,Rettich-Bickel,Simone | GER | Victoria Müller RC Hofgut Albführen | 0.00 | 8.00 | 50.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 111 | Caracoulona PS S \ OS \ Df \ 2016 \ Carambole x Chacco Lover \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Nadja Schmittlein RFV Weilersbach e.V. | 0.00 | 43.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 61 | Ca Savio W \ Württ \ BSchi \ 2012 \ Clearway x Dublin \ Z: Sorg,Alfons \ B: Sorg,Constantin | GER | Constantin Sorg RFV Fronhofen | 4.00 | 42.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 807 | Stakkato's boy 4 W \ OS \ B \ 2014 \ Stakkato x Landadel \ Z: Küst,Gerd \ B: Zorn,Milena | GER | Milena Zorn RV Schutterwald | 4.00 | 42.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 223 | Chilli Chianti S \ Hann \ B \ 2009 \ Check In x Acord II \ Z: Engfer,Gundi \ B: Ritter,Franziska,Ritter-Lüden,Viktoria | GER | Steffen Kaiser RRFV Meißenheim | 4.00 | 43.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 510 | In the Air W \ KWPN \ B \ 2013 \ Contendro I x Numero Uno \ Z: van de Pol,G.J. \ B: GSB GmbH & Co.KG, | GER | Sascha Braun RC Achern | 4.00 | 43.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 416 | Energie Kokka S \ SF \ B \ 2014 \ Oscar des Fontaines x Orphee de Nantuel \ Z: \ B: Bock,Florian | GER | Felicia Bock-Laqua RFZV Babenhausen e.V. | 4.00 | 43.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 845 | Vaiano W \ Holst \ Schi \ 2017 \ Van Gogh x Calandro (ex Cebulon Blanc) \ Z: Lauck,Carsten \ B: Schmid,Karl | GER | Alia Knack RSZ Boll | 4.00 | 43.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 30 | Aston de Looz W \ Z.Rpf \ B \ 2012 \ Arko x Pavarotti v.d.Helle \ Z: Schöbrechts,Nathalie \ B: Wilks,Manuel,Fischer,Ricarda Johanna | GER | Manuel Wilks PSV RSG 3 Höfe e.V. | 4.00 | 43.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 494 | Herzbeben 7 S \ Holst \ Schwb \ 2015 \ Kannan x Connor \ Z: Schönfeld,Marin \ B: Kossmann,Claudia,Kossmann,Gabriele | GER | Michael Herhalt RZ Frese Immenhöfe e.V. | 4.00 | 43.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 571 | Koko Risk S \ KWPN \ B \ 2015 \ Tangelo van de Zuuthoeve x Numero Uno \ Z: van Dam,W.C. \ B: Elke und Bernd Kunzmann,Flaig,Karena | GER | Karena Flaig RSZ Hohenzollern | 4.00 | 43.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 528 | James Jumper W \ Z.Rpf \ Df \ 2013 \ James vd Kornelishoeve x For Pleasure \ Z: \ B: Hezel,Jasmin | GER | Marc Poppel RSZ Hohenzollern | 4.00 | 44.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 504 | Iberia 30 S \ Hann \ B \ 2008 \ Iberio x Wendehals \ Z: Lippert,Reiner \ B: Holzmann,Julian | GER | Julian Holzmann PSG Schriesheim e.V. | 4.00 | 44.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 337 | Crescentino W \ Hann \ Schi \ 2017 \ Cellestial x Raphael \ Z: Düstersiek,Christine \ B: Weber,Gerd | GER | Markus Kölz PSV Burkhardshof | 4.00 | 44.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 104 | Captain Foxx W \ DSP \ F \ 2014 \ Con Chello x Corrado II \ Z: Hintermayer,Resi \ B: Sportpferde Weishaupt, | GER | Franziska Bauer RV Karlsfeld e.V. | 4.00 | 44.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 247 | Clintolina 3 S \ Hann \ Schwb \ 2016 \ Clinton's Heart x Escudo I \ Z: Tietze,Andrea \ B: | GER | Sascha Braun RC Achern | 4.00 | 44.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 489 | Heliodore de Baudry W \ SF \ F \ 2017 \ Candy de Nantuel x Vagabond de la Pomme \ Z: Legrand,Edith \ B: Karch,Jürgen | GER | Timo Beck Pforzheimer Reiterverein e.V. | 4.00 | 45.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 610 | Limited Edition 98 H \ KWPN \ B \ 2016 \ Diamant de Semilly x Cassini I \ Z: van der Heijden,C. \ B: Deuerer Horses GmbH&Co.KG, | GER | Lukas Weiler RFV Ubstadt-Weiher | 4.00 | 45.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 211 | Chester 376 W \ Holst \ B \ 2014 \ Catoo x Landgraf I \ Z: Jessen,Kurt \ B: Wirzberger-Jach,Maximilian | GER | Maximilian Wirzberger-Jach RC Stiftland e.V. | 4.00 | 45.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 437 | Five to get ready H \ Holst \ F \ 2013 \ Fidelio du Donjon x Casall \ Z: ZG Schlüter, Jürgen,Anke u.Maren, \ B: Konle,Trixi | GER | Henri Konle RFV Röhlingen u.U. 1924 | 4.00 | 46.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 725 | Pittsburg Prest DW W \ BWP \ F \ 2015 \ Jamal van de Heffinck x Randel Z \ Z: de Wandel,Antoine \ B: Hohenadl,Tobias | GER | Pia-Luise Baur TSG Durmersheim Hardt e.V. | 4.00 | 46.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 618 | Louisiana 168 S \ Oe.Wb \ B \ 2015 \ Acasino B x Ahorn Z \ Z: Geyer jun.,Heinrich \ B: Roth,Christian | GER | Christian Roth RFV Fronhofen | 4.00 | 46.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 380 | Diamant de Lux H \ Holst \ B \ 2017 \ Diamant de Semilly x Caspar (Berlin) \ Z: Diez,Leonhard \ B: Würth,Dr. Steffen,Würth-Bieger,Anja | GER | Niklas Krieg RFV Donaueschingen | 4.00 | 46.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 497 | Honeybee 18 S \ Westf \ Schi \ 2017 \ Hickstead White x Castelan II \ Z: Ramsbrock,Heinrich \ B: Gestüt Sengelen GmbH, | GER | Hauke Bintig RV Schopfheim | 4.00 | 46.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 654 | Mouth von der Söhr H \ Holst \ B \ 2017 \ Manchester van't Paradijs x Catoki \ Z: Mund, Heinrich, \ B: Wirzberger-Jach,Maximilian | GER | Maximilian Wirzberger-Jach RC Stiftland e.V. | 4.00 | 48.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 373 | Despacito 35 W \ Holst \ B \ 2017 \ Diamant de Semilly x Casall \ Z: Lehmann,Daniel \ B: Müller,Annette,Müller,Hans-Peter | GER | Maximilian Weishaupt RFV Jettingen e.V. | 4.00 | 49.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 939 | Coupe W \ DSP \ Schi \ 2016 \ Coupe de Alb x Chambertin \ Z: ZG Müller u.Hess-Müller, \ B: ZG Müller u.Hess-Müller, | GER | Marian Müller RVF Schwäbisch Gmünd | 4.00 | 49.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 419 | Etoulea S \ Westf \ B \ 2017 \ Etoulon VDL x Candillo \ Z: Ramsbrock,Heinrich \ B: Gestüt Sengelen GmbH, | GER | Hauke Bintig RV Schopfheim | 4.00 | 49.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 443 | For Cassius H \ Holst \ B \ 2017 \ For Pleasure x Cassini I \ Z: Ohlsen,Gerhard \ B: Schockemöhle,Paul | GER | Frank Wieland RSG Ostalb | 4.00 | 49.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 453 | Galaxie du Desert S \ SF \ B \ 2016 \ Vivaldi du Seigneur x Robin II Z \ Z: \ B: Konopinski,Olivier | GER | Thomas Mang RV Dreiländereck | 4.00 | 52.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 302 | Cookie HH S \ DSP \ Schwb \ 2016 \ Kannan x Candillo \ Z: Wagner,Dr. Wolf-Dieter \ B: Wagner,Dr. Wolf-Dieter | SUI | Thierri Wagner Reitclub Sigmaringen e.V. | 8.00 | 43.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 168 | Cedrus 4 H \ Westf \ B \ 2013 \ Calido I x Pilot \ Z: Schubert, Charlotte u.Karl-Heinz, \ B: | GER | Felicia Bock-Laqua RFZV Babenhausen e.V. | 8.00 | 44.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 746 | Quibellé S \ Meckl. \ Schi \ 2017 \ Quantos (Quite Right Z) x Corofino I \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Fischer,Benjamin | GER | Benjamin Fischer RFV Leutkirch-Diepoldshofen | 8.00 | 44.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 577 | Kyara O'Hesseln S \ KWPN \ F \ 2015 \ Etoulon VDL x Tenerife VDL \ Z: Kienecker,M. \ B: Lachenmaier,Erika | GER | Jessica Sophie Lachenmaier PS-Team Winterlingen e.V. | 8.00 | 45.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 323 | Cornet 48 W \ KWPN \ Schi \ 2016 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Ksar Sitte \ Z: Holtus,Toon \ B: Stoschek,Michael | GER | Nadja Schmittlein RFV Weilersbach e.V. | 8.00 | 46.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 407 | Dylan HH W \ DSP \ B \ 2015 \ Diarado x Clerus \ Z: Wagner,Dr. Wolf-Dieter \ B: Hoffmeister-Kraut,Nicole,Hoffmeister,Victoria | GER | Andy Witzemann PS-Team Winterlingen e.V. | 8.00 | 47.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 921 | Lucky Sun 3 H \ DSP \ B \ 2016 \ Larius W x Cefalo \ Z: ZG Joos, \ B: Kuhn,Benjamin | GER | Benjamin Kuhn PS-Team Bubenhofertal | 9.00 | 56.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 441 | Flummy 15 S \ Holst \ Schi \ 2013 \ Clarimo x Contender \ Z: Passig,Rita \ B: Trenkle,Christine | GER | Armin Engelhardt RSG Riedwiese Fischbach | 9.00 | 57.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 540 | Kalif von Risum W \ Holst \ Schi \ 2008 \ Clarimo x Acobat II \ Z: Nissen,Sönke-Uwe \ B: Konle OHG, | GER | Henri Konle RFV Röhlingen u.U. 1924 | 9.00 | 57.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | 589 | Lawrence SW W \ KWPN \ B \ 2016 \ Grand Slam VDL (NLD) x Balou du Rouet \ Z: Swierstra-Luinstra,F. \ B: van Tienen,Jeroen,Reich,Alessandra | NOR | Christine Gjerstad RFV Liedberg | 10.00 | 75.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | 527 | Jadalco B.S. W \ KWPN \ B \ 2014 \ Harley VDL x Chin Chin \ Z: \ B: Schütte,Frank | GER | Elisabeth Maria Geisinger RV Reichenbach-Hochdorf | 12.00 | 70.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
