
Schlosser Ladie´s Cup 2024
Nr. 32 Amazonen Springprüfung Kl. S* m. Siegerrunde 140 cm
Beginn: 19.05.2024 14:15 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Umlauf | Sieger- runde | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 750 | Quiet and surprise W \ Hann \ Db \ 2012 \ Quintender x Stakkatol \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Schlosser Holzbau GmbH, | GER | Katharina Schlosser RFV Jagstzell | 320,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 38.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 725 | Pittsburg Prest DW W \ BWP \ F \ 2015 \ Jamal van de Heffinck x Randel Z \ Z: de Wandel,Antoine \ B: Hohenadl,Tobias | GER | Pia-Luise Baur TSG Durmersheim Hardt e.V. | 250,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 40.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 169 | Ceks 4 W \ Holst \ B \ 2012 \ Catoki x Casall \ Z: Kühlmann,Matthias \ B: Haas,Oliver | GER | Charlotte Haas RFV Jettingen e.V. | 185,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 40.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 362 | Darco For Fun Z H \ Hann \ F \ 2014 \ Darco x Fabriano \ Z: Crome-Sperling,Jan \ B: Müller,Tanja | GER | Kim Carolin Müller RSG Riedwiese Fischbach | 136,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 41.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 313 | Copyright Cicero Z S \ Z.Rpf \ Schi \ 2016 \ Cicero Z x Zavall VDL \ Z: Jens Vandenberk & Jeroen van Tienen \ B: van Tienen,Jeroen,Reich,Alessandra | AUT | Alessandra Reich RC Aischbach Gültstein | 112,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 36.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 322 | Cornelia Bossen S \ Holst \ Schwb \ 2013 \ Connor x Liatos \ Z: Bossen,Ludolf \ B: Bossen,Ludolf | GER | Juliane Rabold RV Mindelsee e.V. | 95,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 37.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 901 | Queen of Hearts S \ -n.gefunde \ \ 2011 \ x \ Z: \ B: | SUI | Joana Schildknecht | 85,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 37.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 228 | Chirac 31 W \ Hann \ B \ 2012 \ Catoki x Escudo I \ Z: Kunze,Rolf \ B: Reitanlage am Ried/Rolf Kunze, | GER | Ramona Kunze RC Langenau | 75,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 38.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 469 | Goodlord Carhago W \ KWPN \ B \ 2011 \ Mylord Carthago x Cash \ Z: Stoeterij Renken, \ B: Niederländer,Johann | AUT | Monika Niederländer RV Bohlingen | 75,00 EUR | 0.00 | 8.00 | 39.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 930 | Kohiba 3 S \ Lux.W \ Schi \ 2016 \ Kannan x Carthago \ Z: Lanners,Eric \ B: Hauter Horses GmbH, | GER | Hannah Schleef RV Mannheim | 75,00 EUR | 0.00 | 8.00 | 39.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 624 | Lucky 1643 W \ Hann \ B \ 2010 \ Lord Z x Abke \ Z: Johann u.Johannes Krull Gbr, \ B: Hertwig,Gerhard | GER | Alina Hertwig RV Meckenbeuren-Madenreute e.V | 75,00 EUR | 0.00 | 12.00 | 37.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 935 | Thelma Hastak S \ SWB \ F \ 2012 \ Heartbeat x Comes van de Heffinck \ Z: Hästak AB, \ B: Haab,Catherine | SUI | Michelle Haab Gastlizenz GER | 75,00 EUR | 0.00 | 77.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 889 | Coonthargos TW H \ OS \ Hlb \ 2016 \ Chacoon Blue x Conthargos \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Blasberg,Wolfgang | GER | Victoria Lauff RSG Gut Anstelburg e.V. | 0.00 | 81.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 799 | Skyscraper 7 W \ Hann \ B \ 2017 \ Stolzenberg x Calido I \ Z: Zucht-u.Reiterhof Münch, \ B: Brünz,Dirk,Beck,Julia,Witzemann,Andy | GER | Julia Beck RV Lahr | 0.00 | 81.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 903 | Cyriac W \ \ \ 2011 \ x \ Z: \ B: | BUL | Ivana Angelova Gastlizenz GER | 4.00 | 70.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 941 | Escorada S \ Württ \ Db \ 2007 \ Cracky Z x Rosetti \ Z: Schlecht,Martin \ B: Merkel,Nina | GER | Nina Merkel RC Blättringen | 4.00 | 71.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 1.558,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 719 | Pep for Air S \ Hann \ Schi \ 2013 \ Perigueux x Escudo I \ Z: Gestüt Sonnenberg GmbH, \ B: Dornbusch,Mathias | GER | Stefanie Herhalt RZ Frese Immenhöfe e.V. | 4.00 | 71.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 383 | Diamond Touch W \ Holst \ Schwb \ 2009 \ Diarado x Acorado I \ Z: ZG Hamdorf, \ B: Volk,Susanne | GER | Kristina Volk RC Aischbach Gültstein | 4.00 | 74.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 329 | Cosa Casandra S \ OS \ Df \ 2011 \ Comme il faut x Cassini II \ Z: Schockemöhle,Vanessa \ B: Wiest,Lea | GER | Lea Wiest RFV Kißlegg e.V. | 4.00 | 74.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 656 | Mr. Fuchs W \ KWPN \ F \ 2011 \ Mr. Blue x Baloubet du Rouet \ Z: Kessels,H.L.J. \ B: Betz,Bianca | GER | Annika Betz RFV Jettingen e.V. | 4.00 | 75.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 873 | Wicked Echo W \ ISH \ Schi \ 2011 \ Fortunus x Clover Echo \ Z: McSorley,Brendan \ B: Reitanlage am Ried/Rolf Kunze, | GER | Heike Rominger RC Winterlingen | 4.00 | 75.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 224 | Chilli Girl 2 S \ Hann \ B \ 2011 \ Catoki x Escudo I \ Z: Kunze,Rolf \ B: Reitanlage am Ried/Rolf Kunze, | GER | Ramona Kunze RC Langenau | 4.00 | 76.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 727 | Playboy vh Scheefkasteel W \ BWP \ Schwb \ 2015 \ Nonstop x Lamm de Fetan \ Z: Hubrechts,Johan \ B: BG Hertwig, Anita u.Alina, | GER | Alina Hertwig RV Meckenbeuren-Madenreute e.V | 4.00 | 76.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 123 | Carthusia 4 S \ Westf \ B \ 2014 \ Corpeggio x Dollar Dela Pierre (Tlaloc la \ Z: ZG Vehlber u.Narten, \ B: Dietrich,Katharina | GER | Katharina Dietrich RV Singen e.V. | 4.00 | 77.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 83 | Call me Zoé S \ KWPN \ Schi \ 2016 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Indorado \ Z: Meyer-de Cneudt,A. \ B: Weiss,Laura | GER | Julia Baur TSG Durmersheim Hardt e.V. | 4.00 | 78.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 227 | Chimney Sweep 3 S \ Holst \ B \ 2009 \ Calato x Contender \ Z: Gericke,Hans-Hermann \ B: Schill-Huber,Lisa | GER | Lisa Schill-Huber RV Ichenheim | 4.00 | 79.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 335 | Creed-Rocky's Legacy W \ Holst \ B \ 2014 \ Catoki x Caretino \ Z: Brinkmann,Wolfgang \ B: Engler,Stefanie | GER | Stefanie Engler TSG Breisgau e.V. | 4.00 | 79.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 717 | Peaks Mill W \ KWPN \ B \ 2010 \ Padinus x Burggraaf \ Z: Nijhof,B.H.M. \ B: Schulze-Averdiek,Antonius | GER | Stefanie Herhalt RZ Frese Immenhöfe e.V. | 8.00 | 74.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 457 | Gänseblümchen 78 S \ Holst \ F \ 2014 \ Uriko (Clooney NLD) x Acorado I \ Z: Thiesen,Antje \ B: Thiesen,Antje | SUI | Florence Ruepp RV Dreiländereck | 8.00 | 75.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 253 | Coco Blue P W \ Württ \ B \ 2012 \ Chatillon x Cento \ Z: Pfisterer,Theo \ B: Sester,Alexander | GER | Alina Sester RFV Nussbach | 8.00 | 75.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 662 | My Diamant 3 W \ KWPN \ R \ 2017 \ Diamant de Semilly x C-Indoctro \ Z: Goumans Hermus,T \ B: Beck Sporthorses GmbH,Der Pferdestall GmbH, | GER | Julia Beck RV Lahr | 8.00 | 77.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 424 | Fantomas Du Saloz W \ SF \ B \ 2015 \ Maloubet de Pleville x \ Z: \ B: Etter,Stephanie | SUI | Stephanie Etter Gastlizenz GER | 8.00 | 79.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 706 | One Sniper S \ AESRpf \ Schi \ 2015 \ Daniel x Malito de Reve \ Z: Davenport,James \ B: Davenport,James | GER | Luisa Meidinger RV Lahr | 8.00 | 80.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 429 | FBW Kasalida G S \ DSP \ B \ 2016 \ Casalido x Carrico \ Z: Gantner,Eugen \ B: Gantner,Eugen | GER | Evelyn Berger PSV Burkhardshof | 8.00 | 81.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 189 | Chamane 3 W \ SF \ F \ 2012 \ Arpege Pierreville x Clyde de la Combe \ Z: \ B: Berger,Evelyn,Heilig,Markus | GER | Evelyn Berger PSV Burkhardshof | 12.00 | 77.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 883 | Zimt Red S \ Westf \ F \ 2013 \ Cascadello I x Quidam de Revel \ Z: Hoffterheide-Bellendorf,Mia \ B: Müller,Tanja,Müller,Kim Carolin | GER | Kim Carolin Müller RSG Riedwiese Fischbach | 12.00 | 78.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 363 | Darlido W \ OS \ Schi \ 2015 \ Darco de Revel x Calido I \ Z: Zucht-Sport-u.Reitzentrum Leinetal, \ B: Steurer-Grohe,Roswitha | GER | Barbara Steurer-Collee RA TV Alpirsbach-Rötenbach | 12.00 | 95.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 75 | Calderon CR W \ Holst \ Schi \ 2017 \ Casall x Larcon \ Z: Gestüt Rabenhof/Georg Clausen, \ B: Rey,Hanspeter | GER | Selina Köhl RC Aischbach Gültstein | 14.00 | 86.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 285 | Coniglio W \ Holst \ Schi \ 2008 \ Cero I x Catrick I \ Z: Both,Klaus-Martin \ B: Hartmann,Jörg | GER | Arwen-Charlotte Thaler RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | 16.00 | 94.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 307 | Cool Limit RN W \ Holst \ Db \ 2014 \ Cormint x Loutano \ Z: Bussius,Sven \ B: Hanseatic Sporthorses AC GmbH &Co.K | GER | Anastasia Gaitanides Börlner PSV 99 e. V. | 17.00 | 98.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 788 | Shenandoah Cerro W \ Old \ B \ 2012 \ Castino x Cor de la Bryere \ Z: O'Hara,Daniela \ B: Bräuninger,Joachim,Bräuninger,Lisa | GER | Lisa Bräuninger RV Wannweil | 18.00 | 105.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 45 | Belle Petite D S \ Württ \ F \ 2010 \ Baluga (Cartouche van't Zorgvl x Zymbal I \ Z: Deufel,Sandra \ B: Deufel,Sandra | GER | Sandra Deufel RC Hofgut Meisterhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 155 | Cathleen 43 S \ DSP \ Schi \ 2016 \ Chacoon Blue x Equest Carnute \ Z: Merkle,Werner \ B: Schmid,Karl | GER | Alia Knack RSZ Boll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 166 | Cayo Z W \ Z.Rpf \ Schi \ 2009 \ Cayado x Calato \ Z: Litjens,M. \ B: Bera,Wiebke | GER | Wiebke Bera RV Schopfheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 576 | Kyalami G S \ SWB \ Df \ 2016 \ Armitage x Vivaldi K \ Z: Novotel AB, \ B: Fritz,Andrea,Fritz,Christina | GER | Christina Fritz RSG Gnadental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 597 | Leonie S 3 S \ Holst \ B \ 2014 \ Leovisto x Lasino \ Z: Schmalbach,Norbert \ B: Mager,Maximiliane | GER | Maximiliane Mager RFV Weiler e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 1.558,00 EUR | 
| Richter | Helmut Hartmann Kathrin van Wees Esther Todt | 

