
IWEST
Nr. 7 Dressurprfg. Kl. S** Inter I Kür
Beginn: 25.05.2024 19:00 Uhr
Anzahl Starter:  15
| # | Startzeit | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |
| 1. | 19:00:00 | 174 | Fürstenballerina Live S \ CH.Wb \ Db \ 2014 \ Fürstenball x Ritmeister \ Z: Pastore Hofstetter,Monika \ B: Yerly,Verena | GER | Saskia Löwel RSG Engelberth e.V. | 
| 2. | 19:08:00 | 55 | Darleen De Funes S \ Westf \ R \ 2013 \ Don Juan de Hus x Dark Fire \ Z: Baumann,Alfons \ B: Köhler,Julia | GER | Katrin Burger RC Bretten e.V. | 
| 3. | 19:16:00 | 125 | FBW Francis W \ DSP \ Db \ 2016 \ Franziskus x Feiner Stern \ Z: Bauer,Manfred \ B: Rother,Wolfram,Rother,Thi Thoa | GER | Carina Harnisch RFV Öhringen | 
| 4. | 19:24:00 | 123 | FBW Dory's Dream W \ Württ \ F \ 2010 \ Der Designer x Fabriano \ Z: Rus,Ernst \ B: Olson,Kristina | GER | Kristina Olson Pffrd. Parsdorf-Vaterstetten e.V. | 
| 5. | 19:32:00 | 204 | Körkommissar H \ DR \ B \ 2016 \ Kachunga x Der feine Lord AT \ Z: Vieth-Brehe,Martin \ B: Kolb,Wolfgang | GER | Franziska Wallner RFV Heuchlingen | 
| 6. | 19:40:00 | 137 | Fino Royal 7 W \ DSP \ F \ 2015 \ For Romance I x Abanos \ Z: Berreth,Manfred \ B: Pradl,Christina | GER | Anna-Louisa Fuchs RV Mannheim | 
| 7. | 19:48:00 | 126 | FBW Fürstin Primavera S \ DSP \ F \ 2016 \ Fürst Fohlenhof x Quando-Quando \ Z: Sickmüller,Dr. Sabine \ B: Breidenbach,Vera | GER | Vera Breidenbach RFV Rindelbach u.U. | 
| 8. | 19:56:00 | 276 | Tallahassee 3 W \ Old \ Db \ 2014 \ Tomahawk x Samarant \ Z: Moser,Bernd R. \ B: von Briel,Tina | GER | Tina von Briel RZ Frese Immenhöfe e.V. | 
| 9. | 20:04:00 | 232 | Qu'est-ce que c'est W \ Hann \ Df \ 2014 \ Quaterhall x Silberschmied \ Z: Nork,Martin \ B: Dressuragentur GmbH, | GER | Linda Jung RC Renningen e.V. | 
| 10. | 20:12:00 | 243 | Rocco Granata 7 H \ Westf \ B \ 2011 \ Rock Forever I x Florestan I \ Z: Grachtrup,Ralf \ B: Durrer,Susanne | GER | Myriam Anhalt RFSV Kirchzarten-Dreisamtal | 
| 11. | 20:20:00 | 124 | FBW First Date W \ DSP \ R \ 2014 \ For Romance I x His Highness \ Z: Kullen,Martha-Rose \ B: Stotmeister,Anna-Lisa | GER | Anna-Lisa Stotmeister RC Konstanz e.V. | 
| 12. | 20:28:00 | 220 | Moosbend's Fauntleroy W \ Rhld \ Schwb \ 2013 \ Feedback x Fidermark \ Z: Vondenhoff,Karl-Heinz \ B: Weil,Lia | GER | Lia Weil RC Sulzbachtal-Schönaich | 
| 13. | 20:36:00 | 164 | Free Willy 40 W \ Hann \ F \ 2012 \ Foundation x Dauphin \ Z: Marefield Meadows Inc., \ B: Nieberle,Romina | GER | Romina Nieberle LRFV Gennachtal e.V. | 
| 14. | 20:44:00 | 102 | Eberhard Grün W \ Westf \ F \ 2015 \ Edward x Benetton Dream \ Z: Schulte-Varendorff,Karl-August \ B: Klössinger,Lisa-Maria | GER | Lisa-Maria Klössinger RFr. Landgestüt Landshut e.V. | 
| 15. | 20:52:00 | 112 | Equidiamonds Bright Bellini H \ Württ \ F \ 2011 \ Belissimo M x Alabaster \ Z: Berreth,Manfred \ B: Moll,Leonie | GER | Leonie Moll RSC Jettweiler e. V. | 
| Geldpreis | 1.600,00 EUR | 
| Richter | Sonja Pilton (GER) Ina-Katrin Schmid (GER) Heinrich Geigl (GER) | 

