
Donnerstag 02. Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
präsentiert durch Meinlschmidt Raumkonzepte, Balingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 12 | Youngster Tour präsentiert durch Vitakraft Petcare, Bremen Springprüfung Kl. M* 125 cm Volksbank Zollernalb eG, Balingen Elanco Deutschland GmbH, Bad Homberg Ehrenpreise des Pferdesporthauses Loesdau, Hausarztpraxis Dr.Ingo Pufke, Marstall Pferdefutter sowie dem Gasthof Südbahnhof Preisschleifen gegeben von der SHP Beratergruppe, Balingen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | 8 | Mittlere Tour präsentiert durch Berb Entsorgung & Rückbau GmbH, Sulz Springprüfung Kl. M** 130 cm Engel & Völkers, Reutlingen Frieder Volk gmbH & Co. KG, Pfullingen Ehrenpreise des Pferdesporthauses Loesdau, Parfümerie Katz, MS Equestrianwear sowie dem Gasthof Südbahnhof Preisschleifen gegeben von der SHP Beratergruppe, Balingen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 17 | Regio Tour präsentiert durch Stotz Massivfertigbau GmbH, Balingen Amateur Springprüfung Kl. A* 90 cm Karosseriefachbetrieb Bussmann, Balingen Imnauer Mineralquellen GmbH, Bad Imnau Ehrenpreise des Pferdesporthauses Loesdau, Die Fitmacher, MS Equestrianwear sowie der Zimmerei Haller Preisschleifen gegeben von der SHP Beratergruppe, Balingen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Präsentation der Auktions-Fohlen DSP "Hohenzollern Stars" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 5 | Große Tour präsentiert durch Solera Strom und Wärme Springprüfung Kl. S* 140 cm GEZE GmbH, Leonberg Württembergische Versicherungs AG, Generalagentur Stefania + Lutz Gnoss Ehrenpreise gegeben von GEZE, Pauls Horsewear, Tierärztliches Zentrum für Pferde Kirchheim sowie dem Gasthof Südbahnhof Preisschleifen gegeben von der SHP Beratergruppe, Balingen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Fohlen-Auktion der DSP "Hohenzollern Stars" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03. Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
präsentiert die Jetter Firmengruppe, Rosenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 18 | Regio Tour präsentiert durch Stotz Massivfertigbau GmbH, Balingen Amateur-Stilspringprüfung Kl. L 110 cm Knittel, Hauser & Partner mbB, Bisingen Familie Elke & Jochen Ströbele, Starzach Ehrenpreise des Pferdesporthauses Loesdau, Die Fitmacher, STG Equestrian, MS Equestrianwear |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 7 | Mittlere Tour präsentiert durch Berb Entsorgung und Rückbau Springprüfung Kl. M** 135 cm Voelker & Partner mbB, Reutlingen RC Aischbach-Gültstein e.V. Ehrenpreise des Pferdesporthauses Loesdau, Parfümerie Katz sowie Prestige Preisschleifen gegeben von Korn Recycling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 21 | Regio Tour präsentiert von Stotz Massiv-Fertigbau, Balingen Springreiterwettbewerb 65 cm Vollmer Massivhaus GmbH, Albstadt-Margrethausen Ehrenpreise gegeben von MS Equestrian Preisschleifen gegeben von Korn Recycling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | 11 | Youngster Tour präsentiert durch Vitakraft Pet Care Springprüfung Kl. M** 135 cm Klaiber Steuerberater, Balingen Allspan German Horse, Wismar Ehrenpreise gegeben von Baumschule Anton Karle, Rosenfeld sowie dem Gasthof Südbahnhof, Pfullingen Preisschleifen gegeben von Korn Recycling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | 15 | Amateur Tour präsentiert durch Erbe & Hopt Rechtsanwälte, Balingen Amateur Springprüfung Kl. M* 125cm Steinefurthof Geislingen Café Brünz, Waldachtal Ehrenpreise gegeben von Horse & Lifestyle, Die Fitmacher, STG Equestrian Preisschleifen gegeben von Korn Recycling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | 4 | Große Tour präsentiert durch Solera Strom und Wärme Punktespringprüfung Kl. S** 145 cm Schairer & Partner Architektur, Balingen Ehrenpreise gegeben von Reifen Dreher Balingen, Pferdesporthaus Loesdau und Ursel Müller Grafikdesign Preisschleifen gegeben von Korn Recycling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | 16 | mafu-Reitbiathlon Geld- und Ehrenpreise mafu Group Automation, Rosenfeld Preisschleifen gegeben von Korn Recycling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | AFTERSHOW PARTY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04. Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
präsentiert durch MediaLas Electronics, Balingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 10 | Kleines Finale Youngster Tour präsentiert durch Vitakraft Pet Care Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** 135 cm Menger Fliesen, Albstadt Schloß und Wiesazapotheke, Gomaringen Ehrenpreise gegeben von Gestüt Dobel - Familie Karcher, Vitakraft Petcare sowie dem Gasthof Südbahnhof, Pfullingen Preisschleifen gegeben von der WFG Zollernalb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 14 | Amateur Tour präsentiert durch Erbe & Hopt Rechtsanwälte, Balingen Amateur Springprüfung Kl. M** 135 cm RHL Leasing & Senior@Home24, Albstadt Ehrenpreise des Pferdesporthauses Loesdau und Die Fitmacher Preisschleifen gegeben von der WFG Zollernalb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 3 | Große Tour präsentiert durch Solera Strom und Wärme, Geislingen Spezial-Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S** 145 cm Lange Dachtechnik, Balingen Dolinschek GmbH, Burladingen Bansbach Steuerberatungsgesellschaft, Balingen Ehrenpreise gegeben von Hindernisbau Sickinger, Pferdesporthaus Loesdau, Parfümerie Katz sowie Ursel Müller Grafikdesign Preisschleifen gegeben von der WFG Zollernalb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | 20 | Finale des Pony-Master Baden-Württemberg 2025 in memorian Heinz Bürk Ponyspringprüfung Kl. L m. Siegerrunde 110 cm Ponyförderung Baden-Württemberg Ehrenpreise gegeben von Tierärztliches Zentrum für Pferde Altano, Kirchheim Preisschleifen gegeben von der WFG Zollernalb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 6 | Mittlere Tour präsentiert durch Berb Entsorgung und Rückbau Springprüfung Kl. S* mit Stechen 140 cm Bankhaus Julius Bär, Stuttgart ENBW Energie Baden-Württemberg, Tuttlingen Ehrenpreise von Prestige Italia, Pferdesporthaus Loesdau sowie Ursel Müller Grafikdesign Preisschleifen gegeben von der WFG Zollernalb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 | 22 | Regio Tour präsentiert von Stotz Massiv-Fertigbau, Balingen Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp Vollmer Massivhaus, Albstadt Ehrenpreise gegeben von der Familie Gerhard Ziegler aus Leonberg sowie von MS Equestrian Preisschleifen gegeben von der WFG Zollernalb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | 24a | Gruppen-Voltigierprüfung Kl. S* 1. Durchgang Blickle Räder und Rollen GmbH, Rosenfeld Elektro Stürz Elektrische Anlagen, Bondorf Ehrenpreise gegeben von Blickle Rollen & Räder, Elektro Stürz sowie Ursel Müller Grafikdesign Preisschleifen gegeben von der WFG Zollernalb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Verleihung des Goldenen Reitabzeichens an Nick Armbruster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | 2 | präsentiert durch die BW Bank, Stuttgart Springprüfung Kl. S** mit Stechen - 4. Qualifikation BW-Bank-Cup 2025 Geld- und Ehrenpreise der Baden-Württembergische Bank, Stuttgart |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | AFTERSHOW PARTY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 05. Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
präsentiert die Südwestpresse / Hohenzollerische Zeitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 19 | Regio Tour präsentiert von Stotz Massiv-Fertigbau, Balingen Amateur-Punktespringprüfung Kl. M* 120 cm Meisterbäckerei Schneckenburger, Tuttlingen Bizerba Leasing GmbH, Balingen Ehrenpreise gegeben von Horse & Lifestyle, Marstall Pferdefutter, BIK Immobilien sowie Ursel Müller Grafikdesign Preisschleifen gegeben von Koppensteiner Furniere |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 9 | Großes Finale Youngster Tour präsentiert durch Vitakraft Pet Care Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* 140 cm Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg Ehrenpreise gegeben von Killmaier-Fischer GbR / Crossfit Balingen Preisschleifen gegeben von Koppensteiner Furniere |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 24b | Gruppen-Voltigierprüfung Kl. S** 2. Durchgang Blickle Räder und Rollen GmbH, Rosenfeld Elektro Stürz Elektrische Anlagen, Bondorf Ehrenpreise gegeben von Blickle Rollen & Räder, Elektro Stürz sowie Ursel Müller Grafikdesign Preisschleifen gegeben von Koppensteiner Furniere |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 23 | Regio Tour präsentiert von Stotz Massiv-Fertigbau, Balingen Pony-Führzügel-Wettbewerb KUBE Immobilien, Familie Blickle, Balingen Ehrenpreise geben von MS Equestrian Preisschleifen gegeben von Stotz Massiv-Fertigbau, Balingen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 13 | Amateur Tour präsentiert durch Erbe & Hopt Rechtsanwälte, Balingen Amateur Springprüfung Kl. S* mit Stechen 140 cm Interstuhl Büromöbel, Messstetten Ehrenpreise gegeben von Vitakraft Pet Care, Gestüt Dobel Familie Karcher, WFG Zollernalb, Pferdesporthaus Loesdau sowie Ursel Müller Grafikdesign Preisschleifen gegeben von Stotz Massiv-Fertigbau, Balingen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | "Cassadero" - Verabschiedung einer Pferdelegende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 1 | Großer Preis der Sparkasse Zollernalb Springprüfung Kl. S*** mit Siegerrunde 150 cm Geld- und Ehrenpreise der Sparkasse Zollernalb, Balingen Wanderpokal der Burg Hohenzollern Preisschleifen gegeben von Stotz Massiv-Fertigbau, Balingen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
