
Preis der Reitsportmarke Covalliero
Nr. 15 CSI2* · Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit / against the clock (1,40 m)
1. Qualifikation
Beginn: 24.04.2025 11:45 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Fehler | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 284 | Pepina G S \ Westf \ B \ 2012 \ Perigueux x Chacco-Blue \ Z: Goessing,Lutz \ B: Goessing,Lutz | GER | Tim Rieskamp-Goedeking RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte e.V. | 1.250,00 EUR | 0.00 | 59.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 231 | Cornets Lady 4 S \ OS \ DB \ 2017 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Carrico \ Z: Gebrüder Möller GbR, \ B: Fricke,Hans-Peter | GER | Josch Löhden RV Zeven u.U.e.V. | 1.000,00 EUR | 0.00 | 60.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 282 | Canmore 4 W \ Holst \ DB \ 2012 \ Casall x Contender \ Z: Becker,Birgit \ B: Equo Reitsport GmbH, | GER | Markus Renzel Ländl.ZRFV Marl e.V. | 750,00 EUR | 0.00 | 60.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 175 | Lucy T S \ Westf \ F \ 2016 \ Comme il faut NRW x Lupicor \ Z: Terhörst,Ewald \ B: Terhörst,Ewald | GER | Marvin Carl Haarmann RZFV Ahaus e.V. | 500,00 EUR | 0.00 | 60.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 318 | Corny M H \ Holst \ SCHWB \ 2013 \ Connor x Cambridge \ Z: Morgenroth,Jessica \ B: Morgenroth,Jessica | GER | Philipp Schulze Topphoff RFV Roxel e.V. | 350,00 EUR | 0.00 | 61.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 296 | Carlesta S \ Holst \ SCHI \ 2016 \ Casall x Corrado I \ Z: Jürgens,Joachim \ B: Köhlbrandt,Annette | GER | Mathies Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 275,00 EUR | 0.00 | 61.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 399 | Ghia PE S \ Hann \ R \ 2014 \ Gem of India x Laissets Faire \ Z: Kirsten Merz-Silbernagel \ B: Gut Einhaus LLC | CYP | Alexa Stais CYP | 200,00 EUR | 0.00 | 62.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 223 | Holland v.d. Valckenborg W \ KWPN \ B \ 2012 \ Cantos x Animo \ Z: ZG Lettelbert Agro BV, \ B: Elmgestüt Drei Eichen GmbH&Co.KG, | GER | Harm Lahde RC Elmgestüt Drei Eichen e. V. | 150,00 EUR | 0.00 | 62.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 251 | Cyber Zirkeline NRW S \ Westf \ B \ 2012 \ Comme il faut NRW x Phantom \ Z: Rochell,Kristina \ B: Hanel,Sandra,Naber,Stephan | GER | Stephan Naber RFV St. Georg Werne e. V. | 150,00 EUR | 0.00 | 62.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 164 | Kasanga VA S \ Holst \ B \ 2017 \ Diamant de Semilly x Casall \ Z: von Allwörden,Manfred \ B: Hengststation Sollwitt GbR,Petersen,Thomas | GER | Teike Friedrichsen RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | 125,00 EUR | 0.00 | 63.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 272 | Maquinn vd Heffinck S \ BWP \ BAY \ 2012 \ QUINN VD HEFFINCK x CONTACT VD HEFFINCK \ Z: Van de Heffinck BVBA \ B: Rostal NV (20003863) | BEL | Leonie Peeters BEL | 125,00 EUR | 0.00 | 63.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 340 | Tendresse de la Vie Z S \ Z.Rpf \ SCHI \ 2016 \ Tangelo van de Zuuthoeve x Carolus I \ Z: Haras de la Vie, \ B: Stevens Sportpferde GmbH, | GER | Mario Stevens RUFV Lastrup e.V. | 125,00 EUR | 0.00 | 63.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 362 | Lobster Mobster W \ OS \ DB \ 2016 \ Lukanec x Unbekannt \ Z: Böckmann Pferde GmbH, \ B: Göpferich,Conny | GER | Frederick Troschke Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 25,00 EUR | 0.00 | 63.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 191 | Lily-Rose JT de la Limite Z S \ Z.Rpf \ B \ 2017 \ Luigi D'Eclipse x Lancaster V \ Z: Thiry,Justine \ B: Sportpferde M & M Haunhorst, | GER | Mick Haunhorst Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 25,00 EUR | 0.00 | 64.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 248 | Corthago Z H \ Z.Rpf \ GREY \ 2017 \ CORNET OBOLENSKY x CARTHAGO \ Z: J.R.J Evenhuis & L.G. Morsink \ B: Jacqueline EVENHUIS | NED | Gerben Morsink NED | 25,00 EUR | 0.00 | 64.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 139 | Obvious and Pure Z W \ Z.Rpf \ B \ 2014 \ Orlando x Contendro I \ Z: Krol,S. \ B: de Boer,Anneke,Höcker,Lieselotte | GER | Stephi de Boer Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 25,00 EUR | 0.00 | 64.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 329 | Stafina 2 S \ Westf \ B \ 2016 \ Stakkato Gold x Con Capitol \ Z: Biermann,Martina \ B: Biermann,Martina | GER | Jörne Sprehe RC Herzogenaurach e.V. | 25,00 EUR | 0.00 | 65.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 385 | Cahil 3 H \ Holst \ SCHI \ 2017 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Contender \ Z: von Allwörden,Manfred \ B: Holsteiner Verband Hengsthaltungs G | GER | Lucas Wenz RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | 25,00 EUR | 0.00 | 65.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 243 | Cornela 6 S \ Holst \ SCHI \ 2012 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Caretino \ Z: Meyer,Friedrich \ B: Meyer,Friedrich | GER | Janne F. Meyer-Zimmermann RV Hof Waterkant Hamburg-Holstein e | 25,00 EUR | 0.00 | 65.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 5.175,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 179 | Josy 167 S \ Holst \ B \ 2016 \ Toulon x Quidam de Revel \ Z: von Rönne,Sören \ B: von Rönne,Sören | GER | Linn Hamann RV Ahrensburg-Ahrensfelde e.V. | 0.00 | 65.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 349 | Nabab's Uno Z W \ Z.Rpf \ B \ 2012 \ Nabab de Reve x Numero Uno \ Z: van Heel,G.W. \ B: Nagel,Tobias | GER | Michael Symmangk RFV von Lützow Herford e. V. | 0.00 | 65.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 152 | Karat 285 W \ OS \ B \ 2015 \ Kannan x Argentinus \ Z: ZG Koopmann, Reinhard u.Ruth, \ B: Engemann,Niklas | GER | Niklas Engemann RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 0.00 | 65.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 258 | Vancouver 70 W \ Hann \ B \ 2013 \ Valentino x Landadel \ Z: Raute,Friedel \ B: Niermann,Julia | GER | Julia Niermann RFV Ravensberg e.V. | 0.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 154 | IB Queen S \ KWPN \ B \ 2015 \ Quasimodo Z x Whistler \ Z: van Dellen,Sytze \ B: European Youngsters e.K., | GER | Karin Ernsting RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 0.00 | 65.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 227 | Corablue Z S \ Z.Rpf \ BAY \ 2016 \ CORYDON VAN T&L x LOS ANGELES \ Z: Heinz Teeuwen \ B: Heinz TEEUWEN | DEN | Zascha Nygaard Lill DEN | 0.00 | 66.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 405 | Leuke Vrouw S \ KWPN \ GREY \ 2016 \ Emir R x Warrant \ Z: W.K. Anholts \ B: Stal van der Ham BV | BEL | Annelies Vorsselmans BEL | 0.00 | 66.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 264 | Kevaniki S \ KWPN \ GREY \ 2015 \ NAMELUS R x V.ALBA R \ Z: FAM. SCHOKKER \ B: Gran Sporthorses B.V. (20020808) | SLO | Andrej Pavlovic SLO | 0.00 | 66.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 381 | Adelle WS S \ Westf \ BAY \ 2016 \ ACTION BLUE x ARPEGGIO \ Z: Renate und Josef Wassing \ B: Renate WASSING-SCHUMANN | SUI | Reto Weishaupt SUI | 0.00 | 66.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 352 | Le Phare S \ OS \ SCHI \ 2017 \ Like Angel x Corrado II \ Z: Grafmüller,Lars \ B: Sportpferde René Tebbel GmbH,Brüggemann,Detlef | GER | Justine Tebbel RFV Emsbüren e.V. | 0.00 | 66.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 322 | Chakatol Boy PS W \ OS \ SCHI \ 2017 \ Chac Boy (H2) x Stakkatol \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Tobias Schwarz RV Oldenburger Münsterland e.V. | 0.00 | 66.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 169 | Lester W \ KWPN \ BAY \ 2016 \ ELDORADO VD ZESHOEK x ANDIAMO Z \ Z: Santing \ B: Teus VAN DEN BRINK | ITA | Giampiero Garofalo ITA | 0.00 | 66.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 413 | Gjos de Beaufour W \ SF \ B \ 2016 \ Contendro x Diamant de Semilly \ Z: \ B: Eric Levallois | GER | Tom Schewe Minden-Lübbecker RSG e. V. | 0.00 | 67.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 239 | Bacatus W \ Holst \ B \ 2016 \ Balou du Rouet x Carolus I \ Z: Moreels,Davy \ B: Ramsbrock,Heinrich | GER | Tobias Meyer RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e. | 0.00 | 67.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 253 | Serendepety S \ Hann \ CHEST \ 2015 \ STOLZENBERG x ESCUDO I \ Z: JENNIFER LEE \ B: Beerbaum Stables GmbH (20019656) | IRL | Ciaran Nallon IRL | 0.00 | 67.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 363 | Zucceros W \ Holst \ GREY \ 2016 \ ZUCCERO HV x CANTURO \ Z: Holsteiner Verband \ B: Napoleon VALDEZ FERRAND | NED | Arne Van Heel NED | 0.00 | 67.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 124 | Casallino PS W \ OS \ BAY \ 2016 \ CASALLCO x CENTADEL \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz (20000004) | SWE | Klara Bostam Edin SWE | 0.00 | 67.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 195 | I.Wellie R 58 W \ KWPN \ F \ 2013 \ Dexter R x Mermus R \ Z: Stal Roelofs, \ B: Märker,Karl | GER | Lennert Hauschild RV Sittensen u.U.e.V. | 0.00 | 68.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 147 | Kentucky N W \ KWPN \ BAY \ 2015 \ CARRERA VDL x CASSIANO 3 \ Z: Reinders \ B: Sleepy P Ranch BV (20017566) | NED | Jeroen Dubbeldam NED | 0.00 | 68.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 168 | Nate Archibald W \ Holst \ GREY \ 2012 \ NEW QUIDAM x CASCO 4 \ Z: \ B: Kat FUQUA | USA | Kat Fuqua USA | 0.00 | 68.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 235 | Olympic 'Gl' 'FVD' W \ BWP \ BAY \ 2014 \ GALISCO VAN PAEMEL x \ Z: Francois Van Duffel \ B: Keith ENNIS | IRL | Niamh Mcevoy IRL | 0.00 | 68.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 376 | Quinn Van'T Eigenlo W \ BWP \ BAY \ 2016 \ VIGO D'ARSOUILLES x DIAMANT DE SEMILLY \ Z: Van Lombergen - Van Laenen \ B: Stal Eigenlo (20002270) | BEL | Nick Vrins BEL | 0.00 | 69.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 378 | Mumbai 3 H \ BWP \ SCHI \ 2012 \ Diamant de Semilly x Nabab de Reve \ Z: De Moerhoeve BVBA, \ B: Beerbaum Stables GmbH, | GER | Marco Kutscher ZRFV Riesenbeck e.V. | 0.00 | 69.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 259 | Grand Prix H \ -n.gefunde \ BAY \ 2016 \ VAGABOND DE LA POMME x CAESAR VAN DE HELLE \ Z: \ B: Scuderia 1918 capital srl (20003772 | NED | Lisa Nooren NED | 0.00 | 70.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 394 | Karthagina PS S \ OS \ B \ 2016 \ Kannan x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Mylen Kruse RV Zeven u.U.e.V. | 0.00 | 72.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 357 | Carrera Crystal W \ Westf \ B \ 2017 \ Carrera VDL x A la Carte NRW \ Z: Ramsbrock,Heinrich \ B: Euro Power S.á.r.l., | GER | Maurice Tebbel RFV Emsbüren e.V. | 0.00 | 72.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 274 | Timissin H \ FWB \ BAY \ 2016 \ x \ Z: Liisa Lähdesmäki \ B: Jasmin RANTA-AHO | FIN | Jasmin Ranta-Aho FIN | 0.00 | 77.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 409 | Chaloubino PS OLD H \ OS \ B \ 2017 \ Chacoon Blue x Centadel \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Patrick Stühlmeyer RV Oldenburger Münsterland e.V. | 4.00 | 61.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 183 | Conthargo PS W \ OS \ SCHWB \ 2016 \ Conthargos x Centadel \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Wolfgang Zipperle u. Paul Schockemö | GER | Felix Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 4.00 | 61.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 294 | Candy Girl GD S \ Westf \ SCHI \ 2012 \ Cashmoaker x Collin L \ Z: Gut Darß HDS GmbH & Co.KG, \ B: Fiege,Heinz | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 4.00 | 63.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 275 | Alpha Activity W \ -n.gefunde \ BAY \ 2009 \ ANIMATE x AGGASI \ Z: \ B: Clive REED | AUS | Conor Reed AUS | 4.00 | 63.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 417 | Hinde van de Moldervelden S \ BWP \ DB \ 2007 \ Thunder van de Zuuthoeve x Rabino \ Z: van Dyck,Walter \ B: BG Reichenbach u. Litterscheidt, | GER | Marco Litterscheidt Internat.Horse Club Gut Waldau e.V. | 4.00 | 63.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 410 | Callao L W \ Westf \ SCHI \ 2017 \ Congress x Asca \ Z: Ligges,Kai \ B: Beerbaum Stables GmbH | GER | Philipp Weishaupt ZRFV Riesenbeck e.V. | 4.00 | 64.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 101 | Diarona PS S \ OS \ GREY \ 2017 \ x \ Z: \ B: Ruben ARROYAVE | COL | Ruben Arroyave COL | 4.00 | 65.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 138 | Goldjunge 158 W \ Holst \ BAY \ 2016 \ GOLDFEVER I x CASPAR \ Z: ZG Schulz & Reimer \ B: ZG Schulz & Reimer | SUI | Arthur Gustavo Da Silva SUI | 4.00 | 66.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 326 | Rozelien Dwerse Hagen S \ BWP \ BAY \ 2017 \ NIXON VAN 'T MEULENHOF x VA-VITE \ Z: BV De Dwerse Hagen \ B: Jan DE VOS | BEL | Thibeau Spits BEL | 4.00 | 67.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 424 | Vito Blue PS H \ OS \ B \ 2015 \ Vivant van de Heffinck x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Schou Absolute Horses A/S, | GER | Carola Wegener RV Oldenburger Münsterland e.V. | 4.00 | 68.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | 414 | DSP Lyjin P S \ DSP \ B \ 2014 \ Lyjanero x Quicksilber \ Z: Pietscher GbR, \ B: Pietscher GbR, | GER | Stephanie Böhe Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 4.00 | 68.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | 116 | Miss Kanilvia PS S \ OS \ B \ 2016 \ Messenger x Kannan \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Vivien Blandfort RV Gut Hochfeld e.V. | 4.00 | 68.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | 160 | Cloud Seven 8 W \ OS \ SCHI \ 2016 \ Cristallo x Calido I \ Z: Forkert GbR, \ B: H.& M. Forkert GbR, | GER | Hergen Forkert RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 4.00 | 69.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | 392 | Mister Zinedine H \ OS \ DF \ 2014 \ Zinedine x Cavalier (Mister) \ Z: Gebrüder Möller GbR, \ B: Gebrüder Möller GbR, | GER | Jörg Möller RFV Lübtheen-Garlitz e.V. | 4.00 | 69.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | 249 | Corlou PS H \ OS \ B \ 2015 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Baloubet du Rouet \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Kuipers Sport Horses B.V., | GER | Caroline Müller RV Oldenburger Münsterland e.V. | 4.00 | 70.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | 189 | Look at me 118 H \ KWPN \ DF \ 2016 \ Kannan x Hors la Loi II \ Z: Dekkers,H.J.M. \ B: Sportpferde M & M Haunhorst, | GER | Max Haunhorst Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 4.00 | 70.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | 132 | Dia Chapila PS S \ OS \ BAY \ 2017 \ DIARON x CHACCO-BLUE \ Z: \ B: Beerbaum Stables GmbH (20019656), | IRL | James Connors Smyth IRL | 4.00 | 71.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | 288 | Cassado Ask H \ Holst \ OTHER \ 2015 \ CASALL x SAN PATRIGNANO CORRADO \ Z: Jens Peter Schmidt Mailund \ B: Stutteri Ask og Blue Hors (20023829 | DEN | Soren Moeller Rohde DEN | 4.00 | 72.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | 359 | Cornet's Cash H \ OS \ DB \ 2016 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Diarado \ Z: Wendeln,Peter \ B: Wendeln,Peter | GER | Kai Thomann RUFG Falkenberg e.V. | 4.00 | 72.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | 411 | Caprice D'Elle W \ SF \ B \ 2012 \ Arko III x Papillon Rouge \ Z: SCEA Haras d'elle \ B: ESM Equestrian | GBR | Sophie Evans GBR | 4.00 | 76.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | 309 | Chaprock W \ Holst \ B \ 2016 \ Cascadello I x Stakkato \ Z: Hennings,Reimer Detlef \ B: SHS Special-Horse-Service/Schäfer,Häring,Joachim | GER | Armin Jun. Schäfer RV Mannheim | 8.00 | 63.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | 338 | No Mercy Picobello Z S \ Z.Rpf \ B \ 2014 \ Nabab de Reve x Contact van de Heffinck \ Z: Picobello Horses \ B: Gestüt Sachsen, | GER | Magdalena Steinle RV Wahlsdorf e.V. | 8.00 | 65.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | 129 | Lugano W \ KWPN \ B \ 2016 \ x \ Z: \ B: Raef Almalki | GER | Beeke Carstensen RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | 8.00 | 68.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | 367 | Sir Tweehues W \ Westf \ BAY \ 2016 \ SIR OBOLENSKY Z x SIR SHUTTERFLY \ Z: Marlen Weber \ B: Jürgen FITSCHEN | BEL | Paris Vandousselaere BEL | 8.00 | 69.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | 387 | Calidoss W \ Holst \ SCHI \ 2016 \ Calido I x Colman \ Z: Petersen,Hans-Peter \ B: Wormstall,Jan | GER | Jan Wormstall RUFV Haselünne u.Umgb. e.V. | 8.00 | 69.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | 209 | Jack Van Het Dennehof W \ BWP \ B \ 2009 \ Toulon x Quidam de Revel \ Z: de Muynck,Patrick \ B: Phoenix XXVII, | GER | Christopher Kläsener ZRFV Dorsten e.V. | 8.00 | 73.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | 386 | Casquintero W \ Holst \ B \ 2008 \ Cassini II x Quintero \ Z: Pries,Karl-Heinrich \ B: Widmeyer,Philipp | GER | Emilia Widmayer Nordd.u.Flottbeker RV | 8.00 | 75.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 5.175,00 EUR | 
| Richter | Kerstin Weber (GER) Francis Normandin (FRA) Najib Chami (GER) | 

