
Preis der Metacasa GmbH
Nr. 25 CSIAm M · Int Springprüfung · Accumulator ohneJoker 1,25m
Beginn: 25.04.2025 13:01 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Punkte | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 199 | Daloa du Banco S \ SF \ SCHWB \ 2013 \ Mozart des Hayettes x Dollar Dela Pierre (Tlaloc la \ Z: \ B: Reitsportanlage Dagobertshausen Gmb | GER | Emma Kasselmann RSC Osnabrücker Land e.V. | 87,00 EUR | 65.00 | 61.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 120 | Felix 2336 W \ Old \ F \ 2017 \ Forry Deluxe x Colman \ Z: Wernke,Peter \ B: Bösch,Jana,Bösch,Klaus-Hinrich | GER | Jana Bösch Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 69,00 EUR | 65.00 | 62.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 181 | Lafira S \ Hann \ F \ 2014 \ Lordanos x Satisfaction I \ Z: Haneborger,Thomas \ B: Haneborger,Inken | GER | Inken Haneborger RV Petkum-Oldersum e.V. | 54,00 EUR | 59.00 | 57.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 106 | Baltimore 78 W \ Holst \ B \ 2016 \ Balou du Rouet x Lavall I \ Z: Brino,Martina \ B: Beckmann,Nicola | GER | Lia Julie Beckmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 37,50 EUR | 25.00 | 55.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 145 | Chicella S \ OS \ F \ 2013 \ Chilensky x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Dietz,Mirjam,Dietz,Theresa | GER | Theresa Dietz Förderkreis Grand Prix Düsseldorf | 28,50 EUR | 25.00 | 62.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 412 | Kellys Rosebud S \ OS \ SCHI \ 2014 \ Kannan x Calido I \ Z: Ernst,Jürgen \ B: Stuckenberg,Luca | GER | Luca Stuckenberg Reit-und Fahrverein Alfhausen e.V. | 24,00 EUR | 14.00 | 61.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 300,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 196 | Artus 352 W \ Württ \ B \ 2010 \ Arioso du Theillet x Rheinsberg \ Z: Kast,Klemens \ B: Holstein,Anastasia | GER | Anastasia Holstein Intern.Equestrian Center Frankfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 300,00 EUR | 
| Richter | Joachim Geilfus (GER) Khalil Ibrahim Murad (UAE) Francis Normandin (FRA) | 

